Aller au contenu

« Les Pronostics du 79 » : différence entre les versions

2 461 octets enlevés ,  28 février 2021
aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 3 : Ligne 3 :
==WWE RAW ==
==WWE RAW ==
===WWE RAW Championship===
===WWE RAW Championship===
{| class="wikitable"
|-
! Pseudo !! Show !! Dureé du régne !! Informtion
|-
| Relint || Raw Week 47 2019  || (18 Novembre - 25 Novembre) 7 Jours ||
|-
| Tupije || Raw Week 48 2019 || (25 Novembre - 2 Décembre) 7 Jours ||
|-
| Orton1308 || Raw Week 49 2019 || (2 Décembre - 30 Décembre) 28 Jours ||
|-
| CYDT_ JaiFoiray || Raw Week 1 2020 || (30 Décembre - 15 Juin ) 168 Jours ||
|-
| StevenWE || Raw Week 25 2020 || (15 Juin - 29 Juin) 14 Jours ||
|-
| CheickDieubate || Raw Week 27 2020 || (29 Juin - 6 Juillet) 7 Jours  ||
|-
| (2)StevenWWE|| Raw Week 28 2020 || (6 Juillet - 13 Juillet) 7 Jours  ||
|-
| (2)CYDT_ JaiFoiray || Raw Week 29 2020  || (13 Juillet - 31 Aout ) 49 Jours ||
|-
| (2)CheickDieubate || Raw Week 36 2020 || (31 Aout - 7 Septembre) 7 Jours ||
|-
| (3)CYDT_JaiFoiray  || Raw Week 37 2020 || (7 Septembre - 14 Sepembre) 7 Jours ||
|-
| Patricklechat || Raw Week 38 2020 || (14 Septembre - 21  Septembre) 7 Jours ||
|-
| ENDX || Raw Week 39 2020 || (21 Septembre - 28 Septembre) 7 Jours ||
|-
| Lion-Heart38 || Raw Week 40 2020 || (28  Septembre - 5 Octobre) 7 Jours ||
|-
| (2)ENDX || Raw Week 41 2020  ||  (5 Octobre - 12 Octobre) 7 Jours ||
|-
| Mugowar || Raw Week 42 2020 || (12 Octobre - 16 Novembre) 35 Jours  ||
|-
| BlackWarfare93 || Raw Week 47 2020  || (16 Novembre - 23 Novembre) 7 Jours  ||
|-
|  (4)CYDT_JaiFoiray || Raw Week 48 2020 || (23 Novembre - 30 Novembre) 7 Jours  ||
|-
| patricklechat  || Raw Week 49 2020 || (30 Novembre - 14 Décembre) 14 Jours ||
|-
| Rictossimi || Raw Week 21 2020  || (14 Décembre - 20 Décembre 2020) 6 Jours  ||
|-
| Jerichohol || TLC 2020 || (20 Décembre 2020 - 4 Janvier) 15 Jours ||
|-
| Beardislife2  || Raw Week 1 2021  || (4 Janvier - 18 Janvier) 14 Jours ||
|- Ja
| (2)Jerichohol ||  Raw Week 3 2021 || (18 Janvier - 31 Janvier) 13 Jours  ||
|-
| (2)Rictossimi  || Royal Rumble 2020  || 31 Janvier - 8 Février ) 8 Jours ||
|-
| (3) Jerichohol ||Raw Week 6 2021  || (8 Fevrier - 15 février) 7 Jours  ||
|-
| (5) CYDT_JayFoiray || Raw Week 7 2021 || (15 Février - 21 Février) 6 Jours  ||
|-
| full-Braun  || Elimination Chamber 2021 || (21 Février- Now)  ||
|-
| Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule
|-
| Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule
|-
| Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule
|}
[[Fichier:WCP RAW CHAMPIONSHIP ENDX.jpg|vignette|centré]]
[[Fichier:WCP RAW CHAMPIONSHIP ENDX.jpg|vignette|centré]]
'''- CHRONOLOGIE DES CHAMPIONS :'''   
'''- CHRONOLOGIE DES CHAMPIONS :'''   
Kheys
733

modifications