|
|
Ligne 4 : |
Ligne 4 : |
| ===WWE Championship=== | | ===WWE Championship=== |
| '''- CHRONOLOGIE DES CHAMPIONS :''' | | '''- CHRONOLOGIE DES CHAMPIONS :''' |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable sortable" |
| |- | | |- |
| ! Pseudo !! Show !! Dureé du régne !! Information | | ! # !!Champion !! Durée du régne en jours !! Date !! Événement !! Note |
| |- | | |- |
| | Relint || Raw Week 47 2019 || (18 Novembre - 25 Novembre) 7 Jours || 1er Champion de la WWE | | |1|| Relint ||7||18 Novembre 2019||Raw||1er Champion de la WWE |
| |- | | |- |
| | Tupije || Raw Week 48 2019 || (25 Novembre - 2 Décembre) 7 Jours || | | |2||Tupije||7||25 Novembre 2019||Raw|| |
| |- | | |- |
| | Orton1308 || Raw Week 49 2019 || (2 Décembre - 30 Décembre) 28 Jours || | | |3||Orton1308||28||2 Décembre 2019||Raw|| |
| |- | | |- |
| | CYDT_ JayFoiray || Raw Week 1 2020 || (30 Décembre - 15 Juin ) 168 Jours || PLus long règne | | |4||CYDT_ JayFoiray||168||30 Décembre 2019||Raw||Plus long régne du titre |
| |- | | |- |
| | StevenWE || Raw Week 25 2020 || (15 Juin - 29 Juin) 14 Jours || | | |5||StevenWWE||14||15 Juin 2020||Raw|| |
| |- | | |- |
| | CheickDieubate || Raw Week 27 2020 || (29 Juin - 6 Juillet) 7 Jours || | | |6||CheickDieubate ||7||29 Juin 2020||Raw|| |
| |- | | |- |
| | (2)StevenWWE || Raw Week 28 2020 || (6 Juillet - 13 Juillet) 7 Jours || 1er combattant à détenir le titre 2 fois | | |7||(2)StevenWWE||7||6 Juillet 2020||Raw|| 1er combattant à détenir le titre 2 fois |
| |- | | |- |
| | (2)CYDT_ JayFoiray || Raw Week 29 2020 || (13 Juillet - 31 Aout ) 49 Jours || | | |8||(2)CYDT_ JayFoiray||49||13 Juillet 2020||Raw|| |
| |- | | |- |
| | (2)CheickDieubate || Raw Week 36 2020 || (31 Aout - 7 Septembre) 7 Jours || | | |9||(2)CheickDieubate||7||31 Aout 2020||Raw|| |
| |- | | |- |
| | (3)CYDT_JayFoiray || Raw Week 37 2020 || (7 Septembre - 14 Sepembre) 7 Jours || 1er combattant à détenir le titre 3 fois | | |10||(3)CYDT_JayFoiray||7||7 Septembre 2020||Raw||1er combattant à détenir le titre 3 fois |
| |- | | |- |
| | Patricklechat || Raw Week 38 2020 || (14 Septembre - 21 Septembre) 7 Jours || | | |11||Patricklechat||7||14 Septembre 2020||Raw|| |
| |- | | |- |
| | ENDX || Raw Week 39 2020 || (21 Septembre - 28 Septembre) 7 Jours || | | |12||ENDX||7||21 Septembre 2020||Raw|| |
| |- | | |- |
| | Lion-Heart38 || Raw Week 40 2020 || (28 Septembre - 5 Octobre) 7 Jours || | | |13||Lion_Heart38||7||28 Septembre 2020||Raw|| |
| |- | | |- |
| | (2)ENDX || Raw Week 41 2020 || (5 Octobre - 12 Octobre) 7 Jours || | | |14||(2)ENDX||7||5 Octobre 2020||Raw|| |
| |- | | |- |
| | Mugowar || Raw Week 42 2020 || (12 Octobre - 16 Novembre) 35 Jours || | | |15||Mugowar||35||12 Octobre 2020||Raw|| |
| |- | | |- |
| | BlackWarfare93 || Raw Week 47 2020 || (16 Novembre - 23 Novembre) 7 Jours || | | |16||BlackWarfare93||7||16 Novembre 2020||Raw|| |
| |- | | |- |
| | (4)CYDT_JayFoiray || Raw Week 48 2020 || (23 Novembre - 30 Novembre) 7 Jours || 1er combattant à détenir le titre 4 fois | | |17||(4)CYDT_JayFoiray||7||23 Novembre 2020||Raw||1er combattant à détenir le titre 4 fois |
| |- | | |- |
| | (2)Patricklechat || Raw Week 49 2020 || (30 Novembre - 14 Décembre) 14 Jours || | | |18||(2)Patricklechat||14||30 Novembre 2020||Raw|| |
| |- | | |- |
| | Rictossimi || Raw Week 21 2020 || (14 Décembre - 20 Décembre 2020) 6 Jours || | | |19||Rictossimi||6||14 Décembre 2020||Raw|| |
| |- | | |- |
| | Jerichohol || TLC 2020 || (20 Décembre 2020 - 4 Janvier) 15 Jours || | | |20||Jerichohol||15||20 Décembre 2020||TLC 2020|| |
| |- | | |- |
| | Beardislife2 || Raw Week 1 2021 || (4 Janvier - 18 Janvier) 14 Jours || | | |21||Beardislife2||14||4 Janvier 2021||Raw|| |
| |- | | |- |
| | (2)Jerichohol || Raw Week 3 2021 || (18 Janvier - 31 Janvier) 13 Jours || | | |22||(2)Jerichohol||13||18 Janvier 2021||Raw|| |
| |- | | |- |
| | (2)Rictossimi || Royal Rumble 2020 || 31 Janvier - 8 Février ) 8 Jours || | | |23||(2)Rictossimi||8||31 Janvier 2021||Royal Rumble 2020|| |
| |- | | |- |
| | (3)Jerichohol ||Raw Week 6 2021 || (8 Février - 15 février) 7 Jours || | | |24||(3)Jerichohol||7||8 Février 2021||Raw|| |
| |- | | |- |
| | (5)CYDT_JayFoiray || Raw Week 7 2021 || (15 Février - 21 Février) 6 Jours || 1er combattant à détenir le titre 5 fois | | |25||(5)CYDT_JayFoiray||6||15 Février 2021||Raw||1er combattant à détenir le titre 5 fois |
| |- | | |- |
| | Full-Braun || Elimination Chamber 2021 || (21 Février- 1 Mars) 8 Jours || | | |26||Full-Braun||8||21 Février 2021|| Elimination Chamber 2021|| |
| |- | | |- |
| | (6)CYDT_JayFoiray || Raw Week 9 2021 || (1er Mars - 7 Mars) 6 Jours || 1er combattant à détenir le titre 6 fois | | |27||(6)CYDT_JayFoiray||6||1 Mars 2021||Raw|| |
| |- | | |- |
| | qc-style || AEW Revolution 2021 || (7 Mars- 21 Mars) 14 Jours|| Devient le 1er combattant à remporter tous les titres mondiaux , Devient double champion AEW & Raw | | |28||qc-style||14||7 Mars 2021||AEW Révolution 2021||Devient le 1er combattant à remporter tous les titres mondiaux , Devient double champion AEW & Raw |
| |- | | |- |
| | ChrisWaken || Fastlane 2021 || (21 Mars-- 29 Mars) 8 Jours || Remporte son 1er titre | | |29||ChrisWaken||8||21 Mars 2021||Fastlane 2021|| |
| |- | | |- |
| | (4)Jerichohol || Raw Week 13 2021 || (29 Mars - 19 Avril) 21 Jours || Devient pour le 4eme fois champion du monde | | |30||(4)Jerichohol||21||29 Mars 2021||Raw||Devient pour la 4eme fois champion du monde |
| |- | | |- |
| | (2)Relint || Raw Week 16 2021 || (19 Avril- 10 Mai) 21 Jours || Devient pour le 4eme fois champion du monde | | |31||(2)Relint||21||19 Avril 2021||Raw|| |
| |- | | |- |
| | ]EDGE[ || Raw Week 19 2021 || (10 Mai - 16 Mai) 6 Jours || 1er titre solo | | |32||]EDGE[||6||10 Mai 2021||Raw|| |
| |- | | |- |
| | (3)CheickDieubate || WrestleMania Backlash 2021 || (16 Mai - 24 Mai) 8 Jours || Remporte son 7ème titre mondial | | |33||(3)CheickDieubate||8||16 Mai 2021||WrestleMania Backlash 2021||Remporte son 7ème titre mondial |
| |- | | |- |
| | (2) Mugowar || Raw Week 21 2021 ||(24 Mai - 20 Juin) 27 Jours || Remporte son 7ème titre mondial, devient double champion WWE & Universal | | |34||(2)Mugowar||27||24 Mai 2021||Raw||Remporte son 7ème titre mondial, devient double champion WWE & Universal |
| |- | | |- |
| | (3)Patricklechat || HIAC 2021 || (20 Juin - 26 Juillet) 36 Jours || | | |35||(3)Patricklechat||36||20 Juin 2021||HIAC 2021|| |
| |- | | |- |
| | ShiroyashaFR || Raw Week 30 2021 || (26 Juillet - 2 Août) 7 Jours || | | |36||ShiroyashaFR||7||26 Juillet 2021||Raw|| |
| |- | | |- |
| | (2) BlackWarfare93 || Raw Week 31 2021 || Depuis le 2 Août || | | |37||(2)BlackWarfare93||14||2 Aout 2021||Raw|| |
| | |- |
| | |38||(2)Beardislife2||+||16 Aout 2021||Raw|| |
| |} | | |} |
|
| |
|
| |
|
|
| |
|
Ligne 125 : |
Ligne 126 : |
| | ShiroyashaFR || 1 || 7 | | | ShiroyashaFR || 1 || 7 |
| |- | | |- |
| | BlackWarfare93 || 2 || 7+ | | | BlackWarfare93 || 2 || 21 |
| |}
| |
| | |
| '''Liste des matchs pour le titre'''
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |-
| |
| ! Show !! Combat
| |
| |-
| |
| | TLC 2020 || Jerichohol Defeat Brandon & Rictossimi (c)
| |
| |-
| |
| | RAW Week 1 2021 || Beardislife2 Defeat Jerichohol (c)
| |
| |-
| |
| | Raw Week 3 2021 || Jerichohol Defeat Beardislife2 (c)
| |
| |-
| |
| | Royal Rumble 2021 || Rictossimi Defeat Jerichohol (c)
| |
| |-
| |
| |Raw Week 6 2021 || Jerichohol Defeat Rictossimi (c)
| |
| |-
| |
| | Raw Week 7 2021 || CYDT_JayFoiray Defeat Jerichohol(c)
| |
| |-
| |
| |Elimination Chamber 2021 || Full-Braun Defeat CYDT_JayFoiray (c)
| |
| |-
| |
| | Raw Week 9 2021 || CYDT_JayFoiray Defeat Full-Braun (c)
| |
| |-
| |
| | AEW Révolution 2021 || qc-style VS CYDT_JayFoiray (c)
| |
| |-
| |
| | Raw Week 11 2021 || qc-style (c) Defeat CYDT_JayFoiray , ShiroyashaFR & Patricklechat
| |
| |-
| |
| | Fastlane 2021 || ChrisWaken Defeat qc-style (c) & CYDT_JayFoiray
| |
| |-
| |
| | Raw Week 13 2021 || Jerichohol & qc-style defeat ChrisWaken (c)
| |
| |-
| |
| | Wrestlemania 37 || Jerichohol (c) Defeat Waken , qc-style & Pirulo
| |
| |-
| |
| | Raw Week 16 2021 || Relint Defeat Jerichohol (c)
| |
| |-
| |
| | Raw Week 17 2021 || Relint(c) Defeat Jerichohol & ENDX
| |
| |-
| |
| | Raw Week 18 2021 || Relint (c) VS ]EDGE No Contest
| |
| |-
| |
| | Raw Week 19 2021 || ]EDGE[ Defeat Relint (c)
| |
| |-
| |
| | WrestleMania Backlash 2021 || CheickDieubate Def ]EDGE[ (c), Kudo11 & KagutoReBanni
| |
| |-
| |
| | Raw Week 21 2021 || Mugowar Defeat CheickDieubate (c)
| |
| |-
| |
| | Raw Week 22 2021 || Mugowar (c) VS Brandon (No Contest)
| |
| |-
| |
| | Raw Week 23 2021 || Mugowar (c) Defeat _HHH_ & Brandon
| |
| |-
| |
| | Raw Week 24 2021 || Mugowar (c) VS Patricklechat (No Contest)
| |
| |-
| |
| | HIAC 2021 || Patricklechat Def Mugowar (c)
| |
| |-
| |
| | Raw Week 26 2021 || Patricklechat (c) Defeat CYDT_JaiFoiray
| |
| |-
| |
| | Raw Week 27 2021 || Patricklechat (c) Def B-Janeiro
| |
| |-
| |
| | Raw Week 28 2021 || Patricklechat(c) Def Lesnar504record
| |
| |-
| |
| | Raw Week 30 2021 || ShiroyashaFR Def Patricklechat (c)
| |
| |-
| |
| | Raw Week 31 2021 || BlackWarfare93 Def ShiroyashaFR (c)
| |
| |} | | |} |
|
| |
|