Aller au contenu

« Grand Quiz du 18-25 » : différence entre les versions

65 084 octets enlevés ,  29 janvier 2022
aucun résumé des modifications
user: 91d1522 (?)
Aucun résumé des modifications
Ligne 48 : Ligne 48 :


Les règles des quiz sont précisées en début de session et peuvent varier d'une session à l'autre, l'organisateur ayant tout le loisir d'établir ses propres règles. En cas de conflit ou de désaccord, l'organisateur a toujours le dernier mot.
Les règles des quiz sont précisées en début de session et peuvent varier d'une session à l'autre, l'organisateur ayant tout le loisir d'établir ses propres règles. En cas de conflit ou de désaccord, l'organisateur a toujours le dernier mot.
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:910px; overflow:auto;">
<div style="font-weight:bold;line-height:1.8;font-size:14px">Palmarès des sessions de Llapian (102 sessions)</div>
<div class="mw-collapsible-content">
{| class="wikitable sortable"
|-
! N° !! Date !! Questions !! [[File:or.png|15px]] Vainqueur !! [[File:argent.png|15px]] Second !! [[File:bronze.png|15px]] Troisième
|-
| 1. || 12 juillet 2018 || 35 || '''hommezer''' (36) || Perro (35) || Sleeman (27)
|-
| 2. || 18 juillet 2018 || 50 || '''luisbunuel''' (69) || Perro (45) || Sohma (25)
|-
| 3. || 19 juillet 2018 || 50 || '''Mental''' (70) || Perro (60) || firoman (27)
|-
| 4. || 22 juillet 2018 || 50 || '''Mental''' (85) || XouUlm (43) || JustAMinute (32)
|-
| 5. || 23 juillet 2018 || 52 || '''Mental''' (82) || JustAMinute (81) || SupremeCourt (30)
|-
| 6. || 24 juillet 2018 || 52 || '''Perro''' (69) || Mental (66) || Hausdorff (52)
|-
| 7. || 25 juillet 2018 || 50 || '''Mental''' (75) || JustAMinute (42) || Habeas-Corpus (42)
|-
| 8.<sup>''a''</sup> || 25 juillet 2018 || 18 || '''Mental''' (31) || Blaff6 (21) || HassenIjou (18)
|-
| 9. || 27 juillet 2018 || 50 || '''Mental''' (85) || hommezer (63) || Habeas-Corpus (38)
|-
| 10. || 28 juillet 2018 || 50 || '''Mental''' (60) || JustAMinute (56) || XouUlm (31)
|-
| 11. || 30 juillet 2018 || 50 || '''Perro''' (70) || Mental (66) || Hausdorff (38)
|-
| 12. || 31 juillet 2018 || 50 || '''Mental''' (65) || Perro (61) || Shibboleth (38)
|-
| 13. || 01 août 2018 || 50 || '''Shibboleth''' (38) || Mental (33) || JustAMinute (32)
|-
| 14. || 03 août 2018 || 50 || '''JustAMinute''' (58) || Perro (49) || Mental (46)
|-
| 15. || 04 août 2018 || 50 || '''Hausdorff''' (83) || Mental (57) || Habeas-Corpus (44)
|-
| 16. || 05 août 2018 || 50 || '''Mental''' (50) || Shibboleth (42) || Hausdorff (38)
|-
| 17. || 21 décembre 2018 || 50 || '''JustAMinute''' (70) || Habeas-Corpus (53) || SainzJr/Karantneuftroa (27)
|-
| 18. || 23 décembre 2018 || 80 || '''Komsomols''' (123) || sPINOSAUREdETER (57) || Perro (42)
|-
| 19. || 26 décembre 2018 || 50 || '''Komsomols''' (78) || Braconnier (45) || Perro (39)
|-
| 20. || 28 décembre 2018 || 60 || '''Habeas-Corpus''' (110) || Mental (84) || XouUlm (40)
|-
| 21. || 29 décembre 2018 || 60 || '''Habeas-Corpus''' (62) || Mental (58) || JustAMinute (46)
|-
| 22. || 30 décembre 2018 || 150 || '''Braconnier''' (152) || Mental (140) || [Zid] (59)
|-
| 23. || 01 janvier 2019 || 60 || '''Mental''' (66) || Perro (53) || Braconnier (52)
|-
| 24. || 02 janvier 2019 || 60 || '''Komsomols''' (100) || Mental (81) || Braconnier (50)
|-
| 25. || 03 janvier 2019 || 60 || '''Braconnier''' (77) || Mental (71) || Perro (35)
|-
| 26. || 04 janvier 2019 || 75 || '''Braconnier''' (81) || Habeas-Corpus (67) || Karantneuftroa (67)
|-
| 27. || 11 janvier 2019 || 150 || '''Perro''' (173) || [BG]BloodTears (66) || Lippina (62)
|-
| 28. || 12 janvier 2019 || 100 || '''Perro''' (166) || Viking-Khey (80) || Habeas-Corpus (63)
|-
| 29. || 18 janvier 2019 || 100 || '''Perro''' (117) || JustAMinute (110) || Viking-Khey (63)
|-
| 30. || 25 janvier 2019 || 100 || '''Perro''' (131) || Mental (97) || JustAMinute (76)
|-
| 31. || 31 janvier 2019 || 100 || '''Perro''' (160) || Mental (75) || Habeas-Corpus (45)
|-
| 32. || 02 février 2019 || 100 || '''Mental''' (109) || Hausdorff (76) || MaReDioa (63)
|-
| 33. || 08 février 2019 || 75 || '''Perro''' (84) || Mental (81) || Habeas-Corpus (47)
|-
| 34. || 09 février 2019 || 75 || '''Perro''' (84) || Mental (57) || Azide (53)
|-
| 35. || 16 février 2019 || 75 || '''Perro''' (105) || Mental (82) || JustAMinute (49)
|-
| 36. || 17 février 2019 || 75 || '''Azide''' (94) || Perro (79) || Kitchukov (57)
|-
| 37.<sup>''b''</sup> || 21 février 2019 || 75 || '''Ultrastar''' (127) || Mental (116) || Hausdorff (99)
|-
| 38. || 01 mars 2019 || 75 || '''30mars''' (75) || Azide (71) || JustAMinute (60)
|-
| 39. || 02 mars 2019 || 52 || '''Azide''' (55) || Hausdorff (54) || 30mars (48)
|-
| 40. || 09 mars 2019 || 75 || '''Perro''' (118) || Viking-Khey (53) || 30mars (40)
|-
| 41. || 29 mars 2019 || 75 || '''Mental''' (84) || Azide (73) || JustAMinute (62)
|-
| 42. || 30 mars 2019 || 75 || '''Mental''' (91) || Azide (63) || Habeas-Corpus (47)
|-
| 43. || 06 avril 2019 || 75 || '''Perro''' (81) || Azide (68) || Mental (54)
|-
| 44. || 19 avril 2019 || 150 || '''Perro''' (226) || Azide (133) || MaReDioa (60)
|-
| 45. || 26 avril 2019 || 60 || '''Azide''' (53) || JustAMinute (41) || Konwicki (31)
|-
| 46. || 06 juillet 2019 || 50 || '''Azide''' (39) || Hausdorff (38) || Habeas-Corpus (30)
|-
| 47. || 07 juillet 2019 || 50 || '''[Mine]Volt''' (37) || Kitchukov (33) || Perro (28)
|-
| 48. || 09 juillet 2019 || 50 || '''Perro''' (50) || Komsomols (37) || Azide (27)
|-
| 49. || 12 juillet 2019 || 50 || '''Konwicki''' (46) || [Mine]Volt (32) || Viking-Khey (23)
|-
| 50. || 16 juillet 2019 || 50 || '''[Mine]Volt''' (54) || Perro (34) || SoylentBlue (24)
|-
| 51. || 17 juillet 2019 || 50 || '''Perro''' (51) || Hausdorff (44) || Habeas-Corpus (38)
|-
| 52. || 18 juillet 2019 || 50 || '''Azide''' (44) || Perro (37) || Anti-Victime (22)
|-
| 53. || 19 juillet 2019 || 50 || '''Perro''' (48) || Azide (32) || Anti-Victime (27)
|-
| 54. || 24 juillet 2019 || 51 || '''Azide''' (36) || xRock (34) || Habeas-Corpus (33)
|-
| 55. || 25 juillet 2019 || 50 || '''Azide''' (59) || xRock (38) || Kitchukov (26)
|-
| 56. || 26 juillet 2019 || 50 || '''Perro''' (49) || Anti-Victime (31) || Vettel (30)
|-
| 57. || 30 juillet 2019 || 50 || '''xRock''' (33) || Fraise (27) || Vettel (24)
|-
| 58. || 31 juillet 2019 || 50 || '''Anti-Victime''' (46) || Vettel (31) || Fraise (26)
|-
| 59. || 02 août 2019 || 50 || '''Perro''' (58) || Azide (30) || xRock (25)
|-
| 60. || 05 août 2019 || 50 || '''JustAMinute''' (38) || xRock (29) || Hassen (28)
|-
| 61. || 07 août 2019 || 50 || '''JustAMinute''' (49) || Vettel (37) || Abraham (29)
|-
| 62. || 11 août 2019 || 50 || '''Perro''' (52) || xRock (36) || HassenIjou (22)
|-
| 63. || 12 août 2019 || 50 || '''[Mine]Volt''' (36) || SoylentBlue (33) || xRock (31)
|-
| 64. || 13 août 2019 || 50 || '''Perro''' (40) || xRock (36) || Azide (19)
|-
| 65. || 19 septembre 2019 || 50 || '''Anti-Victime''' (36) || Azide (34) || Konwicki (28)
|-
| 66. || 15 octobre 2019 || 50 || '''xRock''' (38) || CharlesMarlow (30) || Konwicki (30)
|-
| 67. || 19 janvier 2020 || 50 || '''xRock''' (33) || SoylentBlue (29) || Anti-Victime (26)
|-
| 68. || 26 janvier 2020 || 50 || '''SoylentBlue''' (44) || Azide (34) || [Mine]Volt (8)
|-
| 69. || 12 février 2020 || 50 || '''SoylentBlue''' (46) || Azide (33) || JustAMinute (31)
|-
| 70. || 26 février 2020 || 50 || '''Azide''' (42) || xRock (29) || Shibboleth (16)
|-
| 71. || 10 mars 2020 || 50 || '''Haruspice''' (55) || JustAMinute (44) || Azide/Shibboleth (20)
|-
| 72. || 13 mars 2020 || 50 || '''Azide''' (40) || JustAMinute (37) || xRock (22)
|-
| 73. || 13 avril 2020 || 50 || '''xRock''' (62) || Komsomols (30) || Azide (26)
|-
| 74. || 12 mai 2020 || 50 || '''Komsomols''' (39) || xRock (28) || Ajax (27)
|-
| 75. || 16 mai 2020 || 50 || '''xRock''' (37) || ruminer (34) || Azide (21)
|-
| 76. || 17 mai 2020 || 50 || '''Ajax''' (39) || [Mine]Volt (29) || Azide (24)
|-
| 77. || 31 mai 2020 || 50 || '''xRock''' (50) || Ajax (38) || Anti-Victime (21)
|-
| 78. || 03 juin 2020 || 50 || '''xRock''' (54) || Ajax (29) || JustAMinute (20)
|-
| 79. || 07 juin 2020 || 50 || '''xRock''' (68) || Ajax (50) || De_Lynx (20)
|-
| 80. || 09 juin 2020 || 50 || '''xRock''' (64) || Ajax (32) || Anti-Victime  (27)
|-
| 81. || 13 juin 2020 || 50 || '''Ajax''' (49) || De_Lynx (21) || SoylentBLue (18)
|-
| 82. || 23 juin 2020 || 50 || '''Ajax''' (40) || Komsomols (34) || Azide (15)
|-
| 83. || 6 août 2020 || 50 || '''Ajax''' (70) || xRock (21) || SoylentBlue (16)
|-
| 84. || 7 août 2020 || 50 || '''Ajax''' (67) || xRock (18) || Epsilon (2)
|-
| 85. || 14 septembre 2020 || 50 || '''Ajax''' (53) || Azide (28) || Abraham (12)
|-
| 86. || 16 septembre 2020 || 50 || '''Ajax''' (48) || Judas (31) || Komsomols (27)
|-
| 87. || 17 septembre 2020 || 50 || '''Ajax''' (69) || Azide (23) || De_Lynx (12)
|-
| 88. || 30 novembre 2020 || 50 || '''Ajax''' (48) || Komsomols (43) || Azide (26)
|-
| 89. || 1 décembre 2020 || 50 || '''Ajax''' (69) || Azide (44) || SoylentBlue (40)
|-
| 90. || 2 décembre 2020 || 50 || '''Ajax''' (77) || Komsomols (55) ||
|-
| 91. || 3 décembre 2020 || 50 || '''Ajax''' (59) || Thor-Ture (51) || JustAMInute (27)
|-
| 92. || 30 mars 2021 || 50 || '''Ajax''' (60) || Azide (33) || Komsomols (21)
|-
| 93. || 10 avril 2021 || 50 || '''Ajax''' (67) || Azide (27) || Papy_Chulo (20)
|-
| 94. || 20 avril 2021 || 50 || '''Ajax''' (62) || Azide (28) || Viking-Khey  (15)
|-
| 95. || 07 novembre 2021 || 50 || '''Ajax''' (65) || Azide (42) || Robert_zyklon  (25)
|-
| 96. || 08 novembre 2021 || 50 || '''Ajax''' (52) || Floda_Reltih (37) || Azide  (30)
|-
| 97. || 14 novembre 2021 || 50 || '''Ajax''' (56) || Floda_Reltih (32) || Papy_Chulo  (21)
|-
| 98. || 15 novembre 2021 || 50 || '''Ajax''' (61) || Floda_Reltih (44) || Komsomols  (32)
|-
| 99. || 17 novembre 2021 || 50 || '''Komsomols''' (48) || Ajax (47) || Floda_Reltih  (29)
|-
| 100. || 21 novembre 2021 || 50 || '''Ajax''' (72) || Floda_Reltih (25) || Azide  (22)
|-
| 101. || 22 novembre 2021 || 50 || '''Floda_Reltih''' (33) || Komsomols (30) || Papy_Chulo (28)
|-
| 102. || 28 novembre 2021 || 50 || '''Ajax''' (61) || Azide  (41) || Rockett3 (20)
|-
|}
<sup>''a''</sup> Session "after-quiz" organisée par aminaleretour et intégrée dans le palmarès par Llapian
<sup>''b''</sup> Session "after-quiz" organisée par Llapian sur le thème spécial de la Géographie
{| class="wikitable sortable"
|-
! Participants !! Victoires
|-
| Ajax || [[File:or.png|15px]][[File:or.png|15px]][[File:or.png|15px]][[File:or.png|15px]][[File:or.png|15px]][[File:or.png|15px]][[File:or.png|15px]][[File:or.png|15px]][[File:or.png|15px]][[File:or.png|15px]][[File:or.png|15px]][[File:or.png|15px]][[File:or.png|15px]][[File:or.png|15px]][[File:or.png|15px]][[File:or.png|15px]][[File:or.png|15px]][[File:or.png|15px]][[File:or.png|15px]][[File:or.png|15px]][[File:or.png|15px]]
|-
| Perro || [[File:or.png|15px]][[File:or.png|15px]][[File:or.png|15px]][[File:or.png|15px]][[File:or.png|15px]][[File:or.png|15px]][[File:or.png|15px]][[File:or.png|15px]][[File:or.png|15px]][[File:or.png|15px]][[File:or.png|15px]][[File:or.png|15px]][[File:or.png|15px]][[File:or.png|15px]][[File:or.png|15px]][[File:or.png|15px]][[File:or.png|15px]][[File:or.png|15px]][[File:or.png|15px]][[File:or.png|15px]]
|-
| Mental || [[File:or.png|15px]][[File:or.png|15px]][[File:or.png|15px]][[File:or.png|15px]][[File:or.png|15px]][[File:or.png|15px]][[File:or.png|15px]][[File:or.png|15px]][[File:or.png|15px]][[File:or.png|15px]][[File:or.png|15px]][[File:or.png|15px]][[File:or.png|15px]]
|-
| Azide || [[File:or.png|15px]][[File:or.png|15px]][[File:or.png|15px]][[File:or.png|15px]][[File:or.png|15px]][[File:or.png|15px]][[File:or.png|15px]][[File:or.png|15px]][[File:or.png|15px]]
|-
| xRock || [[File:or.png|15px]][[File:or.png|15px]][[File:or.png|15px]][[File:or.png|15px]][[File:or.png|15px]][[File:or.png|15px]][[File:or.png|15px]][[File:or.png|15px]][[File:or.png|15px]]
|-
| Komsomols || [[File:or.png|15px]][[File:or.png|15px]][[File:or.png|15px]][[File:or.png|15px]][[File:or.png|15px]]
|-
| JustAMinute || [[File:or.png|15px]][[File:or.png|15px]][[File:or.png|15px]][[File:or.png|15px]]
|-
| Braconnier || [[File:or.png|15px]][[File:or.png|15px]][[File:or.png|15px]]
|-
| [Mine]Volt || [[File:or.png|15px]][[File:or.png|15px]][[File:or.png|15px]]
|-
| Habeas-Corpus || [[File:or.png|15px]][[File:or.png|15px]]
|-
| Anti-Victime || [[File:or.png|15px]][[File:or.png|15px]]
|-
| SoylentBlue || [[File:or.png|15px]][[File:or.png|15px]]
|-
| Shibboleth || [[File:or.png|15px]]
|-
| Hausdorff || [[File:or.png|15px]]
|-
| hommezer || [[File:or.png|15px]]
|-
| luisbunel || [[File:or.png|15px]]
|-
| 30mars || [[File:or.png|15px]]
|-
| Ultrastar || [[File:or.png|15px]]
|-
| Konwicki || [[File:or.png|15px]]
|-
| Haruspice || [[File:or.png|15px]]
|-
| Floda_Reltih || [[File:or.png|15px]]
|-
|}
''Mis à jour le 28 novembre 2021''
</div></div>
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:910px; overflow:auto;">
<div style="font-weight:bold;line-height:1.8;font-size:14px">Palmarès des sessions de [Mine]Volt (51 sessions)</div>
<div class="mw-collapsible-content">
{| class="wikitable sortable"
|-
! Date !! N° !! Questions !! [[File:or.png|15px]] Vainqueur !! [[File:argent.png|15px]] Second !! [[File:bronze.png|15px]] Troisième !! Remarque
|-
| 10 août 2019 || [http://www.jeuxvideo.com/p__s__g/forums/message/1011497153 CG1] || 50 || '''Perro''' (48) || SoylentBlue (35) || HassenIjou (28) || Session classique
|-
| 05 septembre 2019 || [http://www.jeuxvideo.com/%5Bmine%5Dvolt/forums/message/1015659825 CG2] || 50 || '''Perro''' (31) || SoylentBlue (20) || JustAMinute (19) || CG par thèmes
|-
| 12 septembre 2019 || [http://www.jeuxvideo.com/%5Bmine%5Dvolt/forums/message/1016679513 S1] || 50 || '''SoylentBlue''' (51) || Konwicki (39) || Perro (25) || Spécial Histoire I
|-
| 14 septembre 2019 || [http://www.jeuxvideo.com/forums/42-51-60800037-1-0-1-0-quiz-espace-a-21h30.htm S2] || 50 || '''Perro''' (40) || SoylentBlue (39) || Geante-Rouge (36) || Spécial Espace
|-
| 16 septembre 2019 || [http://www.jeuxvideo.com/%5Bmine%5Dvolt/forums/message/1017283913 CG3] || 50 || '''Perro''' (38) || MamieTromblon (24) || SoylentBlue (17) || Session classique
|-
| 03 octobre 2019 || [http://www.jeuxvideo.com/%5Bmine%5Dvolt/forums/message/1019759601 CG4] || 60 || '''Perro''' (47) || Azide (37) || SoylentBlue (23) || Trivial Pursuit (pilote)
|-
| 04 octobre 2019 || [http://www.jeuxvideo.com/%5Bmine%5Dvolt/forums/message/1019908921 CG5] || 50 || '''SoylentBlue''' (48) || Azide (40) || Perro (34) || Pré-quiz Viking-Khey
|-
| 10 octobre 2019 || [http://www.jeuxvideo.com/%5Bmine%5Dvolt/forums/message/1020800289 CG6] || 50 || '''CharlesMarlow''' (26) || HassenIjou (19) || Azide (16) || Session classique
|-
| 13 octobre 2019 || [http://www.jeuxvideo.com/%5Bmine%5Dvolt/forums/message/1021190329 S3] || 50 || '''Perro''' (34) || SoylentBlue (29) || Komsomols (21) || Spécial Asie
|-
| 17 octobre 2019 || [http://www.jeuxvideo.com/%5Bmine%5Dvolt/forums/message/1021808417 CG7] || 50 || '''SoylentBlue''' (32) || HassenIjou (28) || JustAMinute (21) || Session classique
|-
| 20 octobre 2019 || [http://www.jeuxvideo.com/forums/42-51-61077010-1-0-1-0-quiz-bds-manga-comics-a-21h30.htm S4] || 50 || '''Perro''' (60) || SoylentBlue (30) || MinatoHiraishin (19) || Spécial BD / Manga / Comics I
|-
| 24 octobre 2019 || [http://www.jeuxvideo.com/%5Bmine%5Dvolt/forums/message/1022836169 S5] || 81 || '''Azide''' (57) || Komsomols (52) || HassenIjou (50) || Spécial Alimentation I
|-
| 27 octobre 2019 || [http://www.jeuxvideo.com/%5Bmine%5Dvolt/forums/message/1012104374 CG8] || 50 || '''Azide''' (43) || HassenIjou (22) || De_Lynx (16) || Session classique
|-
| 12 novembre 2019 || [http://www.jeuxvideo.com/%5Bmine%5Dvolt/forums/message/1014663406 CG9] || 50 || '''Habeas-Corpus''' (28) || JustAMinute (19) || De_Lynx (16) || Mystery Box
|-
| 11 décembre 2019 || [http://www.jeuxvideo.com/%5Bmine%5Dvolt/forums/message/1018928014 CG10] || 50 || '''Perro''' (43) || HassenIjou (21) || Azide (13) || Session classique
|-
| 12 décembre 2019 || [http://www.jeuxvideo.com/forums/42-51-61544564-1-0-1-0-grand-quiz-du-18-25-edition-jeux-video.htm S6] || 50 || '''HassenIjou''' (74) || Perro (32) || Omnios-Magister (15) || Spécial Jeux vidéo I
|-
| 23 décembre 2019 || [http://www.jeuxvideo.com/%5Bmine%5Dvolt/forums/message/1020623254 S7] || 50 || '''JustAMinute''' (50) || Azide (14) || Shiboleth (13) || Spécial Belgique
|-
| 06 janvier 2020 || [http://www.jeuxvideo.com/%5Bmine%5Dvolt/forums/message/1022717894 CG11] || 50 || '''Shiboleth''' (27) || SoylentBlue (23) || CharlesMarlow (21) || Session classique
|-
| 14 janvier 2020 || [http://www.jeuxvideo.com/%5Bmine%5Dvolt/forums/message/1023920822 CG12] || 50 || '''Azide''' (36) || SoylentBlue (31) || De_Lynx / Hassen (23) || Session classique
|-
| 21 janvier 2020 || [http://www.jeuxvideo.com/forums/42-51-61926469-1-0-1-0-quiz-sur-l-antiquite-a-21h30.htm S8] || 50 || '''Shiboleth''' (34) || SoylentBlue (24) || autharislebrun (19) || Spécial Antiquité
|-
| 27 janvier 2020 || [http://www.jeuxvideo.com/forums/42-51-61951918-1-0-1-0-semaine-de-quiz-special-asie-kj.htm S9] || 25 || '''SoylentBlue''' (27) || JAM / Perro (16) || HassenIjou (12) || Spécial Chine avec Azide
|-
| 28 janvier 2020 || [http://www.jeuxvideo.com/forums/42-51-61960730-1-0-1-0-quiz-histoire-du-japon-a-21h30-semaine-du-grand-quiz-2e-jour.htm S10] || 50 || '''Perro''' (29) || HassenIjou (19) || Aircuni (11) || Spécial Histoire du Japon
|-
| 03 février 2020 || [http://www.jeuxvideo.com/%5Bmine%5Dvolt/forums/message/1027511422 CG13] || 50 || '''JustAMinute''' (30) || Azide (21) || Kitchu / Hassen (15) || Session classique
|-
| 05 février 2020 || [http://www.jeuxvideo.com/forums/42-51-62044105-1-0-1-0-quiz-mythologies-religions-maintenant.htm S11] || 50 || '''Shiboleth''' (35) || SoylentBlue (30) || OlPacina (24) || Mythologies, croyances et religions
|-
| 05 mars 2020 || [http://www.jeuxvideo.com/%5Bmine%5Dvolt/forums/message/1031975822 CG14] || 50 || '''HassenIjou''' (23) || Azide (22) || JustAMinute (19) || Session classique
|-
| 22 mars 2020 || [http://www.jeuxvideo.com/%5Bmine%5Dvolt/forums/message/1034674398 CG15] || 50 || '''Azide''' (33) || JustAMinute (22) || De_Lynx (18) || Variante orthographique
|-
| 21 avril 2020 || [http://www.jeuxvideo.com/%5Bmine%5Dvolt/forums/message/1040620326 CG16] || 50 || '''Habeas-Corpus''' (31) || Komsomols (22) || NuageFlottant (20) || Session classique
|-
| 18 mai 2020 || [https://www.jeuxvideo.com/forums/message/1030740171 CG17] || 50 || '''Larbaud''' (31) || Azide (21) || Ajax (18) || Quiz Images
|-
| 19 mai 2020 || [https://www.jeuxvideo.com/forums/message/1030958971 S12] || 75 || '''SoylentBlue''' (58) || Habeas-Corpus (28) || FlodaReltih (25) || Spécial Histoire II
|-
| 20 mai 2020 || [https://www.jeuxvideo.com/forums/message/1031147011 CG18] || 50 || '''Komsomols''' (40) || Azide (32) || Habeas-Corpus (27) || Quiz Vocaroo
|-
| 21 mai 2020 || [https://www.jeuxvideo.com/forums/message/1031338635 QPUC1] || QPUC || '''Ajax''' (FàF) || Azide (FàF) || Larbaud (4ALS) || Questions pour un champion I
|-
| 23 mai 2020 || [https://www.jeuxvideo.com/forums/message/1031777035 S13] || 80 || '''SoylentBlue''' (77) || HassenIjou (49) || patate (36.5) || Blind Test Pop Culture Vol. 1
|-
| 24 mai 2020 || [https://www.jeuxvideo.com/forums/message/1031955211 TP1] || TP || '''Habeas-Corpus'''  (1er) || JustAMinute (2ème) || Komsomols (3ème) || Trivial Pursuit I
|-
| 25 mai 2020 || [https://www.jeuxvideo.com/forums/message/1032167859 CG19] || 90 || '''Larbaud''' (52) || Azide (49) || JustAMinute (45) || Culture générale par thèmes
|-
| 20 décembre 2020 || [https://www.jeuxvideo.com/forums/message/1068124307 CG20] || 50 || '''Ajax''' (37) || Azide (24) || Lippi (22) || Session classique
|-
| 2 janvier 2021 || [https://www.jeuxvideo.com/forums/message/1070695467 CG21] || 50 || '''Thor-ture''' (30) || Azide (29) || Komsomols (25) || Session recyclage (48/50)
|-
| 10 janvier 2021 || [https://www.jeuxvideo.com/forums/message/1072352571 CG22] || 50 || colspan="3" style="text-align: center;" |'''Victoire collective''' (52 % - seuil à 50 %) || Quiz collectif
|-
| 17 janvier 2021 || [https://www.jeuxvideo.com/forums/message/1073659867 CG23] || 50 || '''Ajax''' (51) || Azide (35) || Troupo(27)  || Session classique
|-
| 24 janvier 2021 || [https://www.jeuxvideo.com/forums/message/1075079531 S14] || 80 || '''SomaliaBall''' (49) || Komsomols (48) || Azide (46)  || Spécial Alimentation II
|-
| 31 janvier 2021 || [https://www.jeuxvideo.com/forums/message/1076449275 CG24] || 50 || '''Ajax''' (46) || Azide (39) || Troupo (22)  || Session classique
|-
| 7 février 2021 || [https://www.jeuxvideo.com/forums/message/1077600139 S15] || 80 || '''Troupo''' (51) || HassenIjou (41) || Mousseron / patate (32)  || Blind Test Pop Culture Vol. 2
|-
| 14 février 2021 || [https://www.jeuxvideo.com/forums/message/1078968491 CG25] || 50 || '''Ajax''' (40) || Azide (35) || Troupo / Komso (31)  || Session classique
|-
| 21 février 2021 || [https://www.jeuxvideo.com/forums/message/1080206331 QPUC2] || QPUC || '''Llapian''' (FàF) ||  Troupo (FàF) || Ajax (4ALS)  || Questions pour un champion II
|-
| 28 février 2021 || [https://www.jeuxvideo.com/forums/message/1081458659 CG26] || 50 || '''Ajax''' (46) || Azide (19) || Polyglotdream (18) || Variante orthographique II
|-
| 7 mars 2021 || [https://www.jeuxvideo.com/forums/message/1124421098 S16] || 50 || '''Polyglotdream''' (71) || Tsai (62) || Ajax (32) || Spécial Corée du Sud
|-
| 21 mars 2021 || [https://www.jeuxvideo.com/forums/message/1085168267 CG27] || 50 || '''SoylentBlue''' (47) || Troupo / Floda (40) || Azide (31) || Variations linguistiques
|-
| 28 mars 2021 || [https://www.jeuxvideo.com/forums/message/1086347627 CG28] || 50 || '''Ajax''' (35) || Azide (20) || Floda (19) || Session classique
|-
| 22 juilet 2021 || [https://www.jeuxvideo.com/forums/message/1112038351 CG29] || 50 || '''Troupo''' (31) || Ajax / Azide (27) || Daktilation (20) || Session classique
|-
|5 janvier 2022
|[https://www.jeuxvideo.com/forums/message/1137720471 S17]
|50
|'''Komsomols''' (83)
|Azide (71.5)
|Troupo (58)
|Blind Test Tous Genres Vol. 1
|-
|16 janvier 2022
|[https://www.jeuxvideo.com/forums/message/1139393551 CG30]
|100
|'''SoylentBlue''' (103)
|Ajax (87.5)
|Azide (73.5)
|Top 100 des questions posées
|-
|20 janvier 2022
|[https://www.jeuxvideo.com/forums/message/1140139023 S18]
|50
|'''Floda''' (52)
|Azide (49)
|Hassen (45)
|Blind Test Tous Genres Vol. 2
|}
{| class="wikitable sortable"
|-
! Participants !! Victoires
|-
| Perro || [[File:or.png|15px]][[File:or.png|15px]][[File:or.png|15px]][[File:or.png|15px]][[File:or.png|15px]][[File:or.png|15px]][[File:or.png|15px]][[File:or.png|15px]][[File:or.png|15px]]
|-
| SoylentBlue || [[File:or.png|15px]][[File:or.png|15px]][[File:or.png|15px]][[File:or.png|15px]][[File:or.png|15px]][[File:or.png|15px]][[File:or.png|15px]][[File:or.png|15px]]
|-
| Ajax || [[File:or.png|15px]][[File:or.png|15px]][[File:or.png|15px]][[File:or.png|15px]][[File:or.png|15px]][[File:or.png|15px]][[File:or.png|15px]]
|-
| Azide || [[File:or.png|15px]][[File:or.png|15px]][[File:or.png|15px]][[File:or.png|15px]]
|-
| Habeas-Corpus || [[File:or.png|15px]][[File:or.png|15px]][[File:or.png|15px]]
|-
| Shiboleth || [[File:or.png|15px]][[File:or.png|15px]][[File:or.png|15px]]
|-
| JustAMinute || [[File:or.png|15px]][[File:or.png|15px]]
|-
| HassenIjou || [[File:or.png|15px]][[File:or.png|15px]]
|-
| Larbaud || [[File:or.png|15px]][[File:or.png|15px]]
|-
| Troupo || [[File:or.png|15px]][[File:or.png|15px]]
|-
| Komsomols || [[File:or.png|15px]][[File:or.png|15px]]
|-
| CharlesMarlow || [[File:or.png|15px]]
|-
| Thor-ture || [[File:or.png|15px]]
|-
| SomaliaBall || [[File:or.png|15px]]
|-
| Polyglotdream || [[File:or.png|15px]]
|-
| Llapian || [[File:or.png|15px]]
|-
|Floda
|[[File:or.png|15px]]
|}
</div></div>
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:910px; overflow:auto;">
<div style="font-weight:bold;line-height:1.8;font-size:14px">Palmarès des sessions de Habeas-Corpus (40 sessions)</div>
<div class="mw-collapsible-content">
{| class="wikitable sortable"
|-
! N° !! Date !! Questions !! [[File:or.png|15px]] Vainqueur !! [[File:argent.png|15px]] Second !! [[File:bronze.png|15px]] Troisième
|-
