Aller au contenu

« Les Pronostics du 79 » : différence entre les versions

aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 957 : Ligne 957 :
|Patricklechat ||1||0+
|Patricklechat ||1||0+
|}
|}
===WWE Heavyweight Championship :===
{| class="wikitable"
!Autres noms
|WWE Main Roster Championship(2019-2020)
WWE World Heavyweight Championship(2021-2022)


|-
!Création
|15 Novembre 2019
|-
!Fédération
|Désactivé
|-
!Champion Actuel
| -
|-
!Règne le plus long
|Billy_Janeiro (91 Jours)
|-
!Règne le plus court
|ENDX , Dark-b & CYDT_JayFoiray (3 jours)
|-
!Plus grand nombre de règnes
|CYDT_JayFoiray (3)
|-
!Plus grand nombre de jours cumulés
|Billy_Janeiro (91 Jours)
|}
{| class="wikitable sortable"
|-
!#!!Champion!!Durée du règne en jours!!Date!!Événement !!Notes
|-
|1||Dark-b ||3||15 Novembre 2019 ||Smackdown||Sous le nom " WWE Main Roster Championship"
|-
|2||BarbieBlankette||4||18 Novembre 2019||Raw||
|-
|3||Relint||7 ||22 Novembre 2019||Smackdown||
|-
|4||CYDT_JayFoiray||3||29 Novembre 2019 ||Smackdown||
|-
|5||(2) Relint||4||2 Décembre 2019||Raw||
|-
| 6||Brandon||7||6 Décembre 2019|| Smackdown||
|-
|7||qc-style||7|| 13 Décembre 2019|| Smackdown||
|-
|8||(2)CYDT_JayFoiray||25||20 Décembre 2019||Smackdown||
|-
|#||Titre désactivé|| || 14 Janvier 2020|| ||La WCP décide de désactiver le titre mondial pour séparer les rosters
|-
|9||(3)CYDT_JayFoiray||6|| 19 Octobre 2021||NXT||La WCP décide de réactiver le titre sous le nom "WWE World Heavyweight Championship"et de le redonner à CYDT_JayFoiray, une règle est établie : seuls les combattants avec 3 titres mondiaux chez WWE pourront challenger pour ce titre
|-
|10||Jerichohol||27||25 Octobre 2021||Raw||
|-
|11||ToxOne||5||21 Novembre 2021||Survivor Series 2021||
|-
|12||ENDX||3||26 Novembre 2021 ||Smackdown ||
|-
|13||(2) ToxOne||33|| 29 Novembre 2021||Raw||
|-
|14||(2) Jerichohol||28||1er Janvier 2022||Day 1 2022||
|-
| ||''Titre désactivé''|| ||''29 Janvier 2022''||''Royal Rumble 2022''||''Le titre est fusionné avec le titre WWE''
|-
|15||(2) ENDX||26||12 Avril 2022||Raw||Le titre est réactivé en tant que "WWE Heavyweight Championship" perdant donc sa notion de championnat du monde.
|-
||.|| || || || ||Mise en place d'un titre intérimaire pendant l'absence du champion. Tonk remporte le titre unifié sans combattre ENDX .
|-
|16||Tonk||29||8 Mai 2022||WrestleMania Backlash 2022||
|-
|17||Beardislife2||5||5 Juin 2022||Hell in a Cell 2022||
|-
|18||(2) Tonk||14||10 Juin 2022||Smackdown||
|-
|19||Billy_Janeiro||91||24 Juin 2022||Smackdown||Plus long règne de l'histoire du titre. Il perd le titre le 23 Septembre 2022 suite à ses absences. 
|-
||.|| || || || ||Mise en place d'un titre intérimaire pendant l'absence du champion à Clash At The Catle
|-
|20||Patricklechat||17||3 Septembre 2022||[https://www.jeuxvideo.com/forums/message/1184480046 Clash at the Castle 2022]
|Perd le titre au profit de Billy_Janeiro sans combattre mais le titre lui redonner 3 jours plus tard à Smackdown par CYDT . il a donc 3 jours de règne enlevé .  Le titre est désactivé suite a sa victoire sur Brandon lors de [https://www.jeuxvideo.com/forums/message/1192775425 WWE Smackdown]
|}
{| class="wikitable sortable"
|-
!Champions!!Règnes!!Jours Combinés
|-
|CYDT_JayFoiray||3||34
|-
|Relint||2||11
|-
|qc-style||1||7
|-
|Brandon||1||7
|-
|BarbieBlankette||1||4
|-
|Dark-b||1||4
|-
|Jerichohol||2||55
|-
|ToxOne||2||38
|-
|ENDX||2||29
|-
|Tonk||2||43
|-
|Beardislife2||1||5
|-
|Billy_Janeiro||1||91
|-
|Patricklechat||1||17
|}


===WWE Cruiserweight Championship===
===WWE Cruiserweight Championship===
Ligne 1 894 : Ligne 1 780 :


===Titres désactivés===
===Titres désactivés===
===WWE Heavyweight Championship :===
{| class="wikitable"
!Autres noms
|WWE Main Roster Championship(2019-2020)
WWE World Heavyweight Championship(2021-2022)
|-
!Création
|15 Novembre 2019
|-
!Fédération
|Désactivé
|-
!Champion Actuel
| -
|-
!Règne le plus long
|Billy_Janeiro (91 Jours)
|-
!Règne le plus court
|ENDX , Dark-b & CYDT_JayFoiray (3 jours)
|-
!Plus grand nombre de règnes
|CYDT_JayFoiray (3)
|-
!Plus grand nombre de jours cumulés
|Billy_Janeiro (91 Jours)
|}
{| class="wikitable sortable"
|-
!#!!Champion!!Durée du règne en jours!!Date!!Événement !!Notes
|-
|1||Dark-b ||3||15 Novembre 2019 ||Smackdown||Sous le nom " WWE Main Roster Championship"
|-
|2||BarbieBlankette||4||18 Novembre 2019||Raw||
|-
|3||Relint||7 ||22 Novembre 2019||Smackdown||
|-
|4||CYDT_JayFoiray||3||29 Novembre 2019 ||Smackdown||
|-
|5||(2) Relint||4||2 Décembre 2019||Raw||
|-
| 6||Brandon||7||6 Décembre 2019|| Smackdown||
|-
|7||qc-style||7|| 13 Décembre 2019|| Smackdown||
|-
|8||(2)CYDT_JayFoiray||25||20 Décembre 2019||Smackdown||
|-
|#||Titre désactivé|| || 14 Janvier 2020|| ||La WCP décide de désactiver le titre mondial pour séparer les rosters
|-
|9||(3)CYDT_JayFoiray||6|| 19 Octobre 2021||NXT||La WCP décide de réactiver le titre sous le nom "WWE World Heavyweight Championship"et de le redonner à CYDT_JayFoiray, une règle est établie : seuls les combattants avec 3 titres mondiaux chez WWE pourront challenger pour ce titre
|-
|10||Jerichohol||27||25 Octobre 2021||Raw||
|-
|11||ToxOne||5||21 Novembre 2021||Survivor Series 2021||
|-
|12||ENDX||3||26 Novembre 2021 ||Smackdown ||
|-
|13||(2) ToxOne||33|| 29 Novembre 2021||Raw||
|-
|14||(2) Jerichohol||28||1er Janvier 2022||Day 1 2022||
|-
| ||''Titre désactivé''|| ||''29 Janvier 2022''||''Royal Rumble 2022''||''Le titre est fusionné avec le titre WWE''
|-
|15||(2) ENDX||26||12 Avril 2022||Raw||Le titre est réactivé en tant que "WWE Heavyweight Championship" perdant donc sa notion de championnat du monde.
|-
||.|| || || || ||Mise en place d'un titre intérimaire pendant l'absence du champion. Tonk remporte le titre unifié sans combattre ENDX .
|-
|16||Tonk||29||8 Mai 2022||WrestleMania Backlash 2022||
|-
|17||Beardislife2||5||5 Juin 2022||Hell in a Cell 2022||
|-
|18||(2) Tonk||14||10 Juin 2022||Smackdown||
|-
|19||Billy_Janeiro||91||24 Juin 2022||Smackdown||Plus long règne de l'histoire du titre. Il perd le titre le 23 Septembre 2022 suite à ses absences. 
|-
||.|| || || || ||Mise en place d'un titre intérimaire pendant l'absence du champion à Clash At The Catle
|-
|20||Patricklechat||17||3 Septembre 2022||[https://www.jeuxvideo.com/forums/message/1184480046 Clash at the Castle 2022]
|Perd le titre au profit de Billy_Janeiro sans combattre mais le titre lui redonner 3 jours plus tard à Smackdown par CYDT . il a donc 3 jours de règne enlevé .  Le titre est désactivé suite a sa victoire sur Brandon lors de [https://www.jeuxvideo.com/forums/message/1192775425 WWE Smackdown]
|}
{| class="wikitable sortable"
|-
!Champions!!Règnes!!Jours Combinés
|-
|CYDT_JayFoiray||3||34
|-
|Relint||2||11
|-
|qc-style||1||7
|-
|Brandon||1||7
|-
|BarbieBlankette||1||4
|-
|Dark-b||1||4
|-
|Jerichohol||2||55
|-
|ToxOne||2||38
|-
|ENDX||2||29
|-
|Tonk||2||43
|-
|Beardislife2||1||5
|-
|Billy_Janeiro||1||91
|-
|Patricklechat||1||17
|}


====NXT Championship/Wednesday Night War Championship====
====NXT Championship/Wednesday Night War Championship====
Kheys
733

modifications