448
modifications
| Ligne 42 : | Ligne 42 : | ||
|Couleur | |Couleur | ||
|Cinq cartes qui ne se suivent pas mais de même couleur | |Cinq cartes qui ne se suivent pas mais de même couleur | ||
|''' | |'''K<big><span style="color:#B52D35">♥</span></big> Q<big><span style="color:#B52D35">♥</span></big> J<big><span style="color:#B52D35">♥</span></big> 4<big><span style="color:#B52D35">♥</span></big> 2<big><span style="color:#B52D35">♥</span></big>''' | ||
|Couleur au Roi de Coeur | |Couleur au Roi de Coeur | ||
|- | |- | ||
| Ligne 48 : | Ligne 48 : | ||
|Quinte | |Quinte | ||
|Cinq cartes qui se suivent et de différentes couleurs | |Cinq cartes qui se suivent et de différentes couleurs | ||
|''' | |'''8<big><span style="color:#363636">♠</span></big> 7<big><span style="color:#B52D35">♥</span></big> 6<big><span style="color:#1F7A2C">♣</span></big> 5<big><span style="color:#363636">♠</span></big> 4<big><span style="color:#2754B0">♦</span></big>''' | ||
|Quinte au | |Quinte au 8 | ||
|- | |- | ||
!VII | !VII | ||
|Brelan | |Brelan | ||
|Trois cartes de même valeur | |Trois cartes de même valeur | ||
| | |'''9<big><span style="color:#363636">♠</span></big> 9<big><span style="color:#B52D35">♥</span></big> 9<big><span style="color:#1F7A2C">♣</span></big> K<big><span style="color:#2754B0">♦</span></big> 5<big><span style="color:#363636">♠</span></big>''' | ||
| | |Brelan de 9 Hauteur Roi | ||
|- | |- | ||
!VIII | !VIII | ||
|Double Paire | |Double Paire | ||
|Deux fois deux cartes de même valeur | |Deux fois deux cartes de même valeur | ||
| | |'''4<big><span style="color:#B52D35">♥</span></big> 4<big><span style="color:#2754B0">♦</span></big> 2<big><span style="color:#2754B0">♦</span></big> 2<big><span style="color:#1F7A2C">♣</span></big> K<big><span style="color:#1F7A2C">♣</span></big>''' | ||
| | |Double Paire 4 et 2 Hauteur Roi | ||
|- | |- | ||
!IX | !IX | ||
|Paire | |Paire | ||
|Deux cartes de même valeur | |Deux cartes de même valeur | ||
| | |'''A<big><span style="color:#363636">♠</span></big> A<big><span style="color:#1F7A2C">♣</span></big> J<big><span style="color:#B52D35">♦</span></big> 8<big><span style="color:#363636">♠</span></big> 6<big><span style="color:#2754B0">♦</span></big>''' | ||
| | |Paire d'As Hauteur Valet | ||
|- | |- | ||
!X | !X | ||
|Hauteur | |Hauteur | ||
|La plus haute carte | |La plus haute carte | ||
| | |'''9<big><span style="color:#363636">♠</span></big> 8<big><span style="color:#B52D35">♥</span></big> 4<big><span style="color:#1F7A2C">♣</span></big> 3<big><span style="color:#363636">♠</span></big> 2<big><span style="color:#2754B0">♦</span></big>''' | ||
| | |Hauteur 9 | ||
|} | |} | ||
== Fonctionnalités == | == Fonctionnalités == | ||
modifications