Aller au contenu

« Haxball Cup KB » : différence entre les versions

Aucun changement de taille ,  24 juin 2016
Ligne 50 : Ligne 50 :
! colspan="2"| Finale
! colspan="2"| Finale
|-
|-
|style="background:#FF9966;" | [[File:Japon.png|25px]] Inzuma_japon16 9 (D) '''~>''' || style="background:#99FF66;"|[[File:Allemagne.png|25px]] Dais 10 (V) || bgcolor="darkgray" | '''\''' || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" |  
|style="background:#FF9966;" | [[File:Japon.png|25px]] Inzuma_japon16 9 '''~>''' || style="background:#99FF66;"|[[File:Allemagne.png|25px]] Dais 10 || bgcolor="darkgray" | '''\''' || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" |  
|-
|-
| bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || style="background:#FF9966;"| [[File:Allemagne.png|25px]] Dais 3 (D) || style="background:#99FF66;"| [[File:Algérie.png|25px]] Brabra 11 (V) || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" |  || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" |  
| bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || style="background:#FF9966;"| [[File:Allemagne.png|25px]] Dais 3 || style="background:#99FF66;"| [[File:Algérie.png|25px]] Brabra 11 || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" |  || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" |  
|-
|-
|style="background:#FF9966;" | [[File:Argentine.png|25px]] Cora 1 (D) '''~>'''|| style="background:#99FF66;"| [[File:Algérie.png|25px]] Brabra 8 (V) || bgcolor="darkgray" | '''/''' || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" |  
|style="background:#FF9966;" | [[File:Argentine.png|25px]] Cora 1 '''~>'''|| style="background:#99FF66;"| [[File:Algérie.png|25px]] Brabra 8 || bgcolor="darkgray" | '''/''' || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" |  
|-
|-
| bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || style="background:#FF9966;"| [[File:Allemagne.png|25px]] Dais 4 (D) || style="background:#99FF66;" | [[File:Mexique.png|25px]] Jules 10 (V) ||  bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray"|   
| bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || style="background:#FF9966;"| [[File:Allemagne.png|25px]] Dais 4 || style="background:#99FF66;" | [[File:Mexique.png|25px]] Jules 10 ||  bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray"|   
|-
|-
|bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | ||  bgcolor="darkgray"| || bgcolor="darkgray" | ||style="background:#FF9966;"| [[File:Algérie.png|25px]] Brabra 0 (D)|| style="background:#99FF66;"| [[File:Belgique.png|25px]] Nico 9 (V)
|bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | ||  bgcolor="darkgray"| || bgcolor="darkgray" | ||style="background:#FF9966;"| [[File:Algérie.png|25px]] Brabra 0 || style="background:#99FF66;"| [[File:Belgique.png|25px]] Nico 9
|-
|-
|style="background:#99FF66;"| [[File:Belgique.png|25px]] Nico 21 (V) '''~>'''|| style="background:#FF9966;" | [[File:Maroc.png|25px]] Dario 5 (D) ||bgcolor="darkgray" | '''\''' || bgcolor="darkgray" |  ||bgcolor="darkgray" | ||bgcolor="darkgray" | ||bgcolor="darkgray" | ||bgcolor="darkgray" | ||bgcolor="darkgray" |  || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" |  
|style="background:#99FF66;"| [[File:Belgique.png|25px]] Nico 21 '''~>'''|| style="background:#FF9966;" | [[File:Maroc.png|25px]] Dario 5 ||bgcolor="darkgray" | '''\''' || bgcolor="darkgray" |  ||bgcolor="darkgray" | ||bgcolor="darkgray" | ||bgcolor="darkgray" | ||bgcolor="darkgray" | ||bgcolor="darkgray" |  || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" |  
|-
|-
| bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | ||  style="background:#99FF66;"| [[File:Belgique.png|25px]] Nico 3 (V) || style="background:#FF9966;" | [[File:Mexique.png|25px]] Jules 1 (D) || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" |  
| bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | ||  style="background:#99FF66;"| [[File:Belgique.png|25px]] Nico 3 || style="background:#FF9966;" | [[File:Mexique.png|25px]] Jules 1 || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" |  
|-
|-
|style="background:#99FF66;" | [[File:Mexique.png|25px]] Jules 7 (V) '''~>'''|| style="background:#FF9966;" | [[File:Colombie.png|25px]] Skelerexinator 2 (D) || bgcolor="darkgray" | '''/''' || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" |  
|style="background:#99FF66;" | [[File:Mexique.png|25px]] Jules 7 '''~>'''|| style="background:#FF9966;" | [[File:Colombie.png|25px]] Skelerexinator 2 || bgcolor="darkgray" | '''/''' || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" |  
|}
|}


806

modifications