« Tournoi Haxball Cup KB » : différence entre les versions

De JVFlux
(Page redirigée vers Haxball Cup KB)
 
(26 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
Tournoi organisé pas Lashka oklm
#REDIRECT[[Haxball Cup KB]]
 
==Palmarès==
 
{|class=wikitable width="90%"
!width="25%" colspan="2"|'''Date'''
!width="15%"|'''Edition'''
!width="30%" colspan="3"|'''Champion'''
!width="20%" colspan="1"|'''Finaliste'''
!width="10%" colspan="10"|'''Score'''
|-
|colspan="2" align="center"|''???''
|align="center"| Edition 1
|colspan="3" align="center"| [[File:Belgique.png|25px]] '''Nico18-King'''
|colspan="2" align="center" |[[File:Algérie.png|25px]] Lashka
|colspan="4" align="center"| ''???''
|-
|colspan="2" align="center"|''???''
|align="center"| Edition 2
|colspan="3" align="center"| ''???''
|colspan="2" align="center" |''???''
|colspan="4" align="center"| ''???''
|}
 
 
==Détails des Editions==
 
 
===<u>Edition 1</u>===
 
???
 
===<u>Edition 2</u>===
 
16 participants.
 
====Groupes====
 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
!rowspan="1"|Groupes
! colspan="4"| Joueurs
|-
! style="background:tomato;" | A
| style="background:#ECECEC;" | Nico  ||  style="background:#ECECEC;" | Bobby  || style="background:#ECECEC;" | Lio  || style="background:#ECECEC;" | Rami 
|-
! style="background:#6699CC;" | B
| style="background:#ECECEC;" | Lashka  || style="background:#ECECEC;" | ADN  || style="background:#ECECEC;" | Ghost  || style="background:#ECECEC;" | Arrow
|-
! style="background:#99CC33;" | C
| style="background:#ECECEC;" | Jules  || style="background:#ECECEC;" | Dragonite  || style="background:#ECECEC;" | Franck  || style="background:#ECECEC;" | Morgane
|-
! style="background:#FFFF33;" | D
| style="background:#ECECEC;" | Dais  || style="background:#ECECEC;" | Nat  || style="background:#ECECEC;" | Cora  || style="background:#ECECEC;" | Hugo 
|}
 
====Phases de poule====
 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
!rowspan="2"|
! rowspan="1" colspan="12"| Matchs
! rowspan="1" colspan="4"| Classement
|-
! colspan="2"| Match 1
! colspan="2"| Match 2
! colspan="2"| Match 3
! colspan="2"| Match 4
! colspan="2"| Match 5
! colspan="2"| Match 6
| colspan="1"| ''Premier''
| colspan="1"| ''Deuxième''
| colspan="1"| Troisième
| colspan="1"| Quatrième
|-
! style="background:tomato;" |Groupe A
| style="background:#ECECEC;" | Nico || Bobby || Nico || Lio || Nico || Rami || Bobby || Lio || Bobby || Rami || Lio || Rami || style="background:#99FF66;"  rowspan="2"|Nico || style="background:#99FF66;" rowspan="2"| Bobby || style="background:#FF9966;" rowspan="2" | Lio || style="background:#FF9966;" rowspan="2" | Rami
|-
| Score
|style="background:#99FF66;" | 10 || style="background:#FF9966;" | 0
|style="background:#99FF66;" | 11 || style="background:#FF9966;" | 3
|style="background:#99FF66;" | 10 || style="background:#FF9966;" | 2
|style="background:#99FF66;" | 11 || style="background:#FF9966;" | 2
|style="background:#99FF66;" | 10 || style="background:#FF9966;" | 0
|style="background:#99FF66;" | 10 || style="background:#FF9966;" | 0
|-
! style="background:#6699CC;" | Groupe B
| Lashka || ADN || Lashka || Ghost || Lashka || Arrow || ADN || Ghost || ADN || Arrow || Ghost || Arrow || style="background:#99FF66;" rowspan="2"|Lashka || style="background:#99FF66;" rowspan="2"| Arrow || style="background:#FF9966;" rowspan="2" | ADN || style="background:#FF9966;" rowspan="2"| Ghost
|-
| Score
|style="background:#99FF66;" | 10 || style="background:#FF9966;" | 1
|style="background:#99FF66;" | 18 || style="background:#FF9966;" | 1
|style="background:#99FF66;" | 13 || style="background:#FF9966;" | 3
|style="background:#99FF66;" | 5 || style="background:#FF9966;" | 2
|style="background:#99FFCC;" | 6 || style="background:#99FFCC;" | 6
|style="background:#FF9966;" | 2 || style="background:#99FF66;" | 10
|-
! style="background:#99CC33;" | Groupe C
| Jules || Dragonite || Jules || Franck || Jules || Morgane || Drago || Franck || Drago || Morgane || Franck || Morgane || style="background:#99FF66;" rowspan="2"|Jules || style="background:#99FF66;" rowspan="2"| Drago || style="background:#FF9966;" rowspan="2" | Franck || style="background:#FF9966;" rowspan="2"| Morgane
|-
| Score
|style="background:#99FF66;" | 5 || style="background:#FF9966;" | 4
|style="background:#99FF66;" | 6 || style="background:#FF9966;" | 0
|style="background:#99FF66;" | 16 || style="background:#FF9966;" | 1
|style="background:#99FF66;" | 6 || style="background:#FF9966;" | 5
|style="background:#99FF66;" | 7 || style="background:#FF9966;" | 0
|style="background:#99FF66;" | 12 || style="background:#FF9966;" | 1
|-
! style="background:#FFFF33;" | Groupe D
| Dais || Nat || Dais || Cora || Dais || Hugo || Nat || Cora || Nat || Hugo || Cora || Hugo || style="background:#99FF66;" rowspan="2"|Cora || style="background:#99FF66;" rowspan="2"| Dais || style="background:#FF9966;" rowspan="2"| Hugo || style="background:#FF9966;" rowspan="2" | Nat
|-
|Score
|style="background:#99FF66;" | 6 || style="background:#FF9966;" | 5
|style="background:#99FFCC;" | 3 || style="background:#99FFCC;" | 3
|style="background:#99FF66;" | 7 || style="background:#FF9966;" | 2
|style="background:#FF9966;" | 2 || style="background:#99FF66;" | 11
|style="background:#FF9966;" | 2 || style="background:#99FF66;" | 12
|style="background:#99FF66;" | 15 || style="background:#FF9966;" | 2
|}
 
====Phases Eliminatoires====
 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
 
! rowspan="1" colspan="12"| Matchs
|-
! colspan="2"| Quart de Finale
! colspan="1"| ~
! colspan="2"| Demi Finale
! colspan="1"| ~
! colspan="1"| Petite Finale
! colspan="1"| ~
! colspan="1"| Finale
|-
|style="background:#ECECEC;" | Nico || Drago || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" |
|-
|style="background:#ECECEC;" | Cora || Arrow || bgcolor="darkgray" | ||  ??? || ??? || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" |
|-
|bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || ??? || bgcolor="darkgray" | || ???
|-
|bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || ??? || bgcolor="darkgray" | || ???
|-
|style="background:#ECECEC;" | Jules || Bobby || bgcolor="darkgray" | ||  ??? || ??? || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" |
|-
|style="background:#ECECEC;" | Lashka || Dais || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" |

Dernière version du 17 juin 2016 à 17:18

Rediriger vers :