|
|
(5 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) |
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| Tournoi organisé pas Lashka oklm
| | #REDIRECT[[Haxball Cup KB]] |
| | |
| ==Palmarès==
| |
| | |
| {|class=wikitable width="90%"
| |
| !width="25%" colspan="2"|'''Date'''
| |
| !width="15%"|'''Edition'''
| |
| !width="30%" colspan="3"|'''Champion'''
| |
| !width="20%" colspan="1"|'''Finaliste'''
| |
| !width="10%" colspan="10"|'''Score'''
| |
| |-
| |
| |colspan="2" align="center"|Juillet-Aourt 2014
| |
| |align="center"| Edition 1
| |
| |colspan="3" align="center"| [[File:Belgique.png|25px]] '''Nico18-King'''
| |
| |colspan="2" align="center" |[[File:Algérie.png|25px]] Lashka
| |
| |colspan="4" align="center"| ''???''
| |
| |-
| |
| |colspan="2" align="center"|Juillet-Aourt 2015
| |
| |align="center"| Edition 2
| |
| |colspan="3" align="center"| ''???''
| |
| |colspan="2" align="center" |''???''
| |
| |colspan="4" align="center"| ''???''
| |
| |}
| |
| | |
| ==Détails des Editions==
| |
| | |
| | |
| [[File:Haxball cup kb 1.jpg|350px]|right|thumb|"Logo de l'édition 1 de la Haxball Cup KB"]]
| |
| ===<u>Edition 1</u>===
| |
| | |
| | |
| Edition remportée par Nico18-King face à Lashka (9 à 0).
| |
| Cette édition s'est déroulée de Juillet à Aout 2014 pendant la coupe du monde.
| |
| Les candidats devaient choisir un pays pour lequel ils devaient joué.
| |
| | |
| | |
| {| class="wikitable" width="100%" style="text-align:center"
| |
| |+ Phases Finales
| |
| ! rowspan="1" colspan="12"| Matchs
| |
| |-
| |
| ! colspan="2"| Quart de Finale
| |
| ! colspan="1"| ~
| |
| ! colspan="2"| Demi Finale
| |
| ! colspan="1"| ~
| |
| ! colspan="1"| Petite Finale
| |
| ! colspan="1"| ~
| |
| ! colspan="1"| Finale
| |
| |-
| |
| |style="background:#FF9966;" | [[File:Japon.png|25px]] Inzuma_japon16 9 (D) '''~>''' || style="background:#99FF66;"|[[File:Allemagne.png|25px]] Dais 10 (V) || bgcolor="darkgray" | '''\''' || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" |
| |
| |-
| |
| | bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || style="background:#FF9966;"| [[File:Allemagne.png|25px]] Dais 3 (D) || style="background:#99FF66;"| [[File:Algérie.png|25px]] Lashka 11 (V) || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" |
| |
| |-
| |
| |style="background:#FF9966;" | [[File:Argentine.png|25px]] Cora 1 (D) '''~>'''|| style="background:#99FF66;"| [[File:Algérie.png|25px]] Lashka 8 (V) || bgcolor="darkgray" | '''/''' || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" |
| |
| |-
| |
| |bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || style="background:#FF9966;"| [[File:Allemagne.png|25px]] Dais 4 (D) || bgcolor="darkgray" | || style="background:#FF9966;"| [[File:Algérie.png|25px]] Lashka 0 (D)
| |
| |-
| |
| |bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || style="background:#99FF66;" | [[File:Mexique.png|25px]] Jules 10 (V) || bgcolor="darkgray" | || style="background:#99FF66;"| [[File:Belgique.png|25px]] Nico 9 (V)
| |
| |-
| |
| |style="background:#99FF66;"| [[File:Belgique.png|25px]] Nico 21 (V) '''~>'''|| style="background:#FF9966;" | [[File:Maroc.png|25px]] Dario 5 (D) ||bgcolor="darkgray" | '''\''' || bgcolor="darkgray" | ||bgcolor="darkgray" | ||bgcolor="darkgray" | ||bgcolor="darkgray" | ||bgcolor="darkgray" | ||bgcolor="darkgray" |
| |
| |-
| |
| | bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || style="background:#99FF66;"| [[File:Belgique.png|25px]] Nico 3 (V) || style="background:#FF9966;" | [[File:Mexique.png|25px]] Jules 1 (D) || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" |
| |
| |-
| |
| |style="background:#99FF66;" | [[File:Mexique.png|25px]] Jules 7 (V) '''~>'''|| style="background:#FF9966;" | [[File:France.png|25px]] Skelerexinator 2 (D) || bgcolor="darkgray" | '''/''' || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" |
| |
| |}
| |
| | |
| ===<u>Edition 2</u>===
| |
| | |
| 16 participants.
| |
| | |
| ====Groupes====
| |
| | |
| {| class="wikitable" style="text-align:center"
| |
| !rowspan="1"|Groupes
| |
| ! colspan="4"| Joueurs
| |
| |-
| |
| ! style="background:tomato;" | A
| |
| | style="background:#ECECEC;" | Nico || style="background:#ECECEC;" | Bobby || style="background:#ECECEC;" | Lio || style="background:#ECECEC;" | Rami
| |
| |-
| |
| ! style="background:#6699CC;" | B
| |
| | style="background:#ECECEC;" | Lashka || style="background:#ECECEC;" | ADN || style="background:#ECECEC;" | Ghost || style="background:#ECECEC;" | Arrow
| |
| |-
| |
| ! style="background:#99CC33;" | C
| |
| | style="background:#ECECEC;" | Jules || style="background:#ECECEC;" | Dragonite || style="background:#ECECEC;" | Franck || style="background:#ECECEC;" | Morgane
| |
| |-
| |
| ! style="background:#FFFF33;" | D
| |
| | style="background:#ECECEC;" | Dais || style="background:#ECECEC;" | Nat || style="background:#ECECEC;" | Cora || style="background:#ECECEC;" | Hugo
| |
| |}
| |
| | |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| ! colspan="12"| Classement du groupe A
| |
| |-
| |
| ! | Equipe
| |
| ! | Joueur
| |
| ! | Pts
| |
| ! | Mat.J
| |
| ! | Gagné
| |
| ! | Nul
| |
| ! | Perdu
| |
| ! | Différence
| |
| ! | BM
| |
| ! | BE
| |
| |-
| |
| | [[File:Violet.png|25px]] Real Obese
| |
| | Nico || style="background:#99FF66;" | 9 || 3 || 3 || 0 || 0 || +26 || 31 || 5
| |
| |-
| |
| | [[File:DEG.png|25px]] Lebanon Power
| |
| | Bobby || style="background:#99FF66;" | 6 || 3 || 2 || 0 || 1 || +9 || 21 || 12
| |
| |-
| |
| | [[File:Rouge.png|25px]] Leb Army
| |
| | Lio || style="background:#FF9966;" | 3 || 3 || 1 || 0 || 2 || -7 || 15 || 22
| |
| |-
| |
| | [[File:Vert pomme.png|25px]] J'ai pas d'inspi put1
| |
| | Rami || style="background:#FF9966;" | 0 || 3 || 0 || 0 || 3 || -28 || 2 || 30
| |
| |}
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| ! colspan="12"| Classement du groupe B
| |
| |-
| |
| ! | Equipe
| |
| ! | Joueur
| |
| ! | Pts
| |
| ! | Mat.J
| |
| ! | Gagné
| |
| ! | Nul
| |
| ! | Perdu
| |
| ! | Différence
| |
| ! | BM
| |
| ! | BE
| |
| |-
| |
| | [[File:Bleu Foncé.png|25px]] Brabra FC
| |
| | Lashka || style="background:#99FF66;" | 9 || 3 || 3 || 0 || 0 || +36 || 41 || 5
| |
| |-
| |
| | [[File:Vert deg.png|25px]] Tanuki FC
| |
| | Arrow || style="background:#99FF66;" | 4 || 3 || 1 || 1 || 1 || -2 || 19 || 21
| |
| |-
| |
| | [[File:Orange.png|25px]] Heu j'sais pas
| |
| | ADN || style="background:#FF9966;" | 4 || 3 || 1 || 1 || 1 || -6 || 12 || 18
| |
| |-
| |
| | [[File:Chaire.png|25px]] Ghostbusters
| |
| | Ghost || style="background:#FF9966;" | 0 || 3 || 0 || 0 || 3 || -28 || 5 || 33
| |
| |}
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| ! colspan="12"| Classement du groupe C
| |
| |-
| |
| ! | Equipe
| |
| ! | Joueur
| |
| ! | Pts
| |
| ! | Mat.J
| |
| ! | Gagné
| |
| ! | Nul
| |
| ! | Perdu
| |
| ! | Différence
| |
| ! | BM
| |
| ! | BE
| |
| |-
| |
| | [[File:Vert.png|25px]] Justice League
| |
| | Jules || style="background:#99FF66;" | 9 || 3 || 3 || 0 || 0 || +22 || 27 || 5
| |
| |-
| |
| | [[File:Gris kom léléfan lol.png|25px]] Dragon Hunter
| |
| | Dragonite || style="background:#99FF66;" | 6 || 3 || 2 || 0 || 1 || +7 || 17 || 10
| |
| |-
| |
| | [[File:Noir.png|25px]] Wolves' Troop
| |
| | Franck || style="background:#FF9966;" | 3 || 3 || 1 || 0 || 2 || +4 || 17 || 13
| |
| |-
| |
| | [[File:Morgane veux tu mépouser.png|25px]] Dragibus Team
| |
| | Morgane || style="background:#FF9966;" | 0 || 3 || 0 || 0 || 3 || -33 || 2 || 35
| |
| |}
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| ! colspan="12"| Classement du groupe D
| |
| |-
| |
| ! | Equipe
| |
| ! | Joueur
| |
| ! | Pts
| |
| ! | Mat.J
| |
| ! | Gagné
| |
| ! | Nul
| |
| ! | Perdu
| |
| ! | Différence
| |
| ! | BM
| |
| ! | BE
| |
| |-
| |
| |[[File:Rose clair.png|25px]] Cookie's Land
| |
| | Cora || style="background:#99FF66;" | 7 || 3 || 2 || 1 || 0 || +22 || 29 || 7
| |
| |-
| |
| | [[File:Rose.png|25px]] Banana Split
| |
| | Dais || style="background:#99FF66;" | 7 || 3 || 2 || 1 || 0 || +6 || 16 || 10
| |
| |-
| |
| | [[File:Turquoise.png|25px]] Jayce's Team
| |
| | Hugo || style="background:#FF9966;" | 3 || 3 || 1 || 0 || 2 || -8 || 16 || 24
| |
| |-
| |
| | [[File:Bleu très foncé.png|25px]] Team O T
| |
| | Nat || style="background:#FF9966;" | 0 || 3 || 0 || 0 || 3 || -20 || 9 || 29
| |
| |}
| |
| | |
| ====Phases de poule====
| |
| | |
| {| class="wikitable" style="text-align:center"
| |
| !rowspan="2"|
| |
| ! rowspan="1" colspan="12"| Matchs
| |
| ! rowspan="1" colspan="4"| Classement
| |
| |-
| |
| ! colspan="2"| Match 1
| |
| ! colspan="2"| Match 2
| |
| ! colspan="2"| Match 3
| |
| ! colspan="2"| Match 4
| |
| ! colspan="2"| Match 5
| |
| ! colspan="2"| Match 6
| |
| | colspan="1"| ''Premier''
| |
| | colspan="1"| ''Deuxième''
| |
| | colspan="1"| Troisième
| |
| | colspan="1"| Quatrième
| |
| |-
| |
| ! style="background:tomato;" |Groupe A
| |
| | style="background:#ECECEC;" | Nico || Bobby || Nico || Lio || Nico || Rami || Bobby || Lio || Bobby || Rami || Lio || Rami || style="background:#99FF66;" rowspan="2"|Nico || style="background:#99FF66;" rowspan="2"| Bobby || style="background:#FF9966;" rowspan="2" | Lio || style="background:#FF9966;" rowspan="2" | Rami
| |
| |-
| |
| | Score
| |
| |style="background:#99FF66;" | 10 || style="background:#FF9966;" | 0
| |
| |style="background:#99FF66;" | 11 || style="background:#FF9966;" | 3
| |
| |style="background:#99FF66;" | 10 || style="background:#FF9966;" | 2
| |
| |style="background:#99FF66;" | 11 || style="background:#FF9966;" | 2
| |
| |style="background:#99FF66;" | 10 || style="background:#FF9966;" | 0
| |
| |style="background:#99FF66;" | 10 || style="background:#FF9966;" | 0
| |
| |-
| |
| ! style="background:#6699CC;" | Groupe B
| |
| | Lashka || ADN || Lashka || Ghost || Lashka || Arrow || ADN || Ghost || ADN || Arrow || Ghost || Arrow || style="background:#99FF66;" rowspan="2"|Lashka || style="background:#99FF66;" rowspan="2"| Arrow || style="background:#FF9966;" rowspan="2" | ADN || style="background:#FF9966;" rowspan="2"| Ghost
| |
| |-
| |
| | Score
| |
| |style="background:#99FF66;" | 10 || style="background:#FF9966;" | 1
| |
| |style="background:#99FF66;" | 18 || style="background:#FF9966;" | 1
| |
| |style="background:#99FF66;" | 13 || style="background:#FF9966;" | 3
| |
| |style="background:#99FF66;" | 5 || style="background:#FF9966;" | 2
| |
| |style="background:#99FFCC;" | 6 || style="background:#99FFCC;" | 6
| |
| |style="background:#FF9966;" | 2 || style="background:#99FF66;" | 10
| |
| |-
| |
| ! style="background:#99CC33;" | Groupe C
| |
| | Jules || Dragonite || Jules || Franck || Jules || Morgane || Drago || Franck || Drago || Morgane || Franck || Morgane || style="background:#99FF66;" rowspan="2"|Jules || style="background:#99FF66;" rowspan="2"| Drago || style="background:#FF9966;" rowspan="2" | Franck || style="background:#FF9966;" rowspan="2"| Morgane
| |
| |-
| |
| | Score
| |
| |style="background:#99FF66;" | 5 || style="background:#FF9966;" | 4
| |
| |style="background:#99FF66;" | 6 || style="background:#FF9966;" | 0
| |
| |style="background:#99FF66;" | 16 || style="background:#FF9966;" | 1
| |
| |style="background:#99FF66;" | 6 || style="background:#FF9966;" | 5
| |
| |style="background:#99FF66;" | 7 || style="background:#FF9966;" | 0
| |
| |style="background:#99FF66;" | 12 || style="background:#FF9966;" | 1
| |
| |-
| |
| ! style="background:#FFFF33;" | Groupe D
| |
| | Dais || Nat || Dais || Cora || Dais || Hugo || Nat || Cora || Nat || Hugo || Cora || Hugo || style="background:#99FF66;" rowspan="2"|Cora || style="background:#99FF66;" rowspan="2"| Dais || style="background:#FF9966;" rowspan="2"| Hugo || style="background:#FF9966;" rowspan="2" | Nat
| |
| |-
| |
| |Score
| |
| |style="background:#99FF66;" | 6 || style="background:#FF9966;" | 5
| |
| |style="background:#99FFCC;" | 3 || style="background:#99FFCC;" | 3
| |
| |style="background:#99FF66;" | 7 || style="background:#FF9966;" | 2
| |
| |style="background:#FF9966;" | 2 || style="background:#99FF66;" | 11
| |
| |style="background:#FF9966;" | 2 || style="background:#99FF66;" | 12
| |
| |style="background:#99FF66;" | 15 || style="background:#FF9966;" | 2
| |
| |}
| |
| | |
| | |
| ====Phases Finales====
| |
| | |
| {| class="wikitable" width="100%" style="text-align:center"
| |
| | |
| ! rowspan="1" colspan="11"| Matchs
| |
| |-
| |
| ! colspan="2"| Quart de Finale
| |
| ! colspan="1"| ~
| |
| ! colspan="2"| Demi Finale
| |
| ! colspan="1"| ~
| |
| ! colspan="1"| Petite Finale
| |
| ! colspan="1"| ~
| |
| ! colspan="1"| Finale
| |
| |-
| |
| | [[File:Violet.png|25px]] Nico || [[File:Gris kom léléfan lol.png|25px]] Drago || bgcolor="darkgray" | '''\''' || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" |
| |
| |-
| |
| | bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || ??? || ??? || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" |
| |
| |-
| |
| |style="background:#ECECEC;" | [[File:Rose clair.png|25px]] Cora || [[File:Vert deg.png|25px]] Arrow || bgcolor="darkgray" | '''/'''|| bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" |
| |
| |-
| |
| |bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || ??? || bgcolor="darkgray" | || ???
| |
| |-
| |
| |bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || ??? || bgcolor="darkgray" | || ???
| |
| |-
| |
| |style="background:#ECECEC;" | [[File:Bleu Foncé.png|25px]] Lashka || [[File:Rose.png|25px]] Dais ||bgcolor="darkgray" | '''\''' || bgcolor="darkgray" | ||bgcolor="darkgray" | ||bgcolor="darkgray" | ||bgcolor="darkgray" | ||bgcolor="darkgray" | ||bgcolor="darkgray" |
| |
| |-
| |
| | bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || ??? || ??? || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" |
| |
| |-
| |
| |style="background:#ECECEC;" | [[File:Vert.png|25px]] Jules || [[File:DEG.png|25px]] Bobby || bgcolor="darkgray" | '''/''' || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" |
| |
| |}
| |
| | |
| ====Statistiques====
| |
| | |
| Les 16 joueurs présents disputent un total de 32 rencontres : 24 au premier tour et 8 dans la phase à élimination directe
| |
| | |
| {| class="wikitable alternance centre" style="width:50%"
| |
| |-
| |
| | '''Meilleur buteur'''
| |
| | '''41 buts'''
| |
| | align="center" bgcolor="#CCCCCC"| Lashka
| |
| |-
| |
| |'''Plus grand nombre de but marqué en 1 match'''
| |
| | '''19'''
| |
| | align="center" bgcolor="#CCCCCC"| Lashka (18) / Ghost (1)
| |
| |}
| |