« The Mole / The Survivor Mole » : différence entre les versions
user: 57e0999 (?) |
user: 57e0999 (?) |
||
Ligne 541 : | Ligne 541 : | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
| '''Nom du joueur''' || bgcolor="#FFB2EC" | I || bgcolor="#FF80B0" | II || | | '''Nom du joueur''' || bgcolor="#FFB2EC" | I || bgcolor="#FF80B0" | II || bgcolor="#FF80DF" | III || | ||
Nombre de <br />participations | Nombre de <br />participations | ||
|- | |- | ||
| ADN83 || || bgcolor="#FF80B0" | II || 1 | | ADN83 || || bgcolor="#FF80B0" | II || || 1 | ||
|- | |- | ||
| Arrow3 || bgcolor="#FFB2EC" | I || || 1 | | Arrow3 || bgcolor="#FFB2EC" | I || || || 1 | ||
|- | |- | ||
| DarioSpace || | || bgcolor="#FF80B0" | <span style="color:red">'''II'''</span> || 1 | | DarioSpace || | || bgcolor="#FF80B0" | <span style="color:red">'''II'''</span> || || 1 | ||
|- | |- | ||
| Dragonglory || bgcolor="#FFB2EC" | I || || 1 | | Dragonglory || bgcolor="#FFB2EC" | I || || || 1 | ||
|- | |- | ||
| Edby || bgcolor="#FFB2EC" | I || bgcolor="#FF80B0" | II || 2 | | Edby || bgcolor="#FFB2EC" | I || bgcolor="#FF80B0" | II || || 2 | ||
|- | |- | ||
| [Fan-de-Yoshi]9 || bgcolor="#FFB2EC" | I || || 1 | | [Fan-de-Yoshi]9 || bgcolor="#FFB2EC" | I || || || 1 | ||
|- | |- | ||
| HugoLeague || | || bgcolor="#FF80B0" | II || 1 | | HugoLeague || | || bgcolor="#FF80B0" | II || || 1 | ||
|- | |- | ||
| Ice-Fox_2 || bgcolor="#FFB2EC" | I || || 1 | | Ice-Fox_2 || bgcolor="#FFB2EC" | I || || || 1 | ||
|- | |- | ||
| Jonah-- || bgcolor="#FFB2EC" | I || || 1 | | Jonah-- || bgcolor="#FFB2EC" | I || || || 1 | ||
|- | |- | ||
| Kirosama7 || bgcolor="#FFB2EC" | '''I''' || bgcolor="#FF80B0" | II || 2 | | Kirosama7 || bgcolor="#FFB2EC" | '''I''' || bgcolor="#FF80B0" | II || || 2 | ||
|- | |- | ||
| Lashka || | || bgcolor="#FF80B0" | II || 1 | | Lashka || | || bgcolor="#FF80B0" | II || || 1 | ||
|- | |- | ||
| Loshi380 || bgcolor="#FFB2EC" | I || || 1 | | Loshi380 || bgcolor="#FFB2EC" | I || || || 1 | ||
|- | |- | ||
| Mishuki || bgcolor="#FFB2EC" | I || || 1 | | Mishuki || bgcolor="#FFB2EC" | I || || || 1 | ||
|- | |- | ||
| Nico18-king || | || bgcolor="#FF80B0" | II || 1 | | Nico18-king || | || bgcolor="#FF80B0" | II || || 1 | ||
|- | |- | ||
| Pierro || | || bgcolor="#FF80B0" | II || 1 | | Pierro || | || bgcolor="#FF80B0" | II || || 1 | ||
|- | |- | ||
| Pikapichuyoshi || bgcolor="#FFB2EC" | I || || 1 | | Pikapichuyoshi || bgcolor="#FFB2EC" | I || || || 1 | ||
|- | |- | ||
| Popololo || bgcolor="#FFB2EC" | I || bgcolor="#FF80B0" | II || 2 | | Popololo || bgcolor="#FFB2EC" | I || bgcolor="#FF80B0" | II || || 2 | ||
|- | |- | ||
| Salussava || bgcolor="#FFB2EC" | I || || 1 | | Salussava || bgcolor="#FFB2EC" | I || || || 1 | ||
|- | |- | ||
| Scrattin || bgcolor="#FFB2EC" | I || || 1 | | Scrattin || bgcolor="#FFB2EC" | I || || || 1 | ||
|- | |- | ||
| Smashrami || | || bgcolor="#FF80B0" | '''II''' || 1 | | Smashrami || | || bgcolor="#FF80B0" | '''II''' || || 1 | ||
|- | |- | ||
| Squalidus || bgcolor="#FFB2EC" | I || || 1 | | Squalidus || bgcolor="#FFB2EC" | I || || || 1 | ||
|- | |- | ||
| SSBBL || | || bgcolor="#FF80B0" | II || 1 | | SSBBL || | || bgcolor="#FF80B0" | II || || 1 | ||
|- | |- | ||
| Thunderfrost || bgcolor="#FFB2EC" | I || || 1 | | Thunderfrost || bgcolor="#FFB2EC" | I || || || 1 | ||
|- | |- | ||
| Toady16 || bgcolor="#FFB2EC" | I || || 1 | | Toady16 || bgcolor="#FFB2EC" | I || || || 1 | ||
|- | |- | ||
| Vodkablack08 || bgcolor="#FFB2EC" | I || || 1 | | Vodkablack08 || bgcolor="#FFB2EC" | I || || || 1 | ||
|- | |- | ||
| WolFranck || | || bgcolor="#FF80B0" | II || 1 | | WolFranck || | || bgcolor="#FF80B0" | II || || 1 | ||
|- | |- | ||
| Yann|| bgcolor="#FFB2EC" | I || bgcolor="#FF80B0" | II || 2 | | Yann|| bgcolor="#FFB2EC" | I || bgcolor="#FF80B0" | II || || 2 | ||
|- | |- | ||
| Yoshi-1000- || bgcolor="#FFB2EC" | <span style="color:red">'''I'''</span> || bgcolor="#FF80B0" | II || 2 | | Yoshi-1000- || bgcolor="#FFB2EC" | <span style="color:red">'''I'''</span> || bgcolor="#FF80B0" | II || || 2 | ||
|} | |} | ||
Version du 19 juillet 2016 à 10:03
Présentation du jeu
Un groupe de joueurs passe des tests, des défis, de mémoire, de réflexion, de vocabulaire, de communication et de coordination afin de faire augmenter une cagnotte (d'argent dans la version TV bien sûr, ici ce sera des points). Mais l'un des joueurs est la taupe (The Mole en anglais, d'où le nom), et a pour objectif d'empêcher les joueurs de faire augmenter leur cagnotte, en sabotant les défis. Personne ne sait au départ qui est la taupe, et l'objectif du jeu est de le deviner, en observant le comportement des autres joueurs. Tout les points perdus ou non remportés par l'équipe vont dans la cagnotte de la taupe.
Déroulement
Saisons | Date | Taupe | Vainqueur(s) | Finaliste(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Mole | Du 22 Février 2015 au 28 Août 2015 | Kirosama7 | Yoshi-1000- | [Fan-de-Yoshi]9 | |||
2 | The Survivor Mole | Du 31 Juillet 2015 au 30 Décembre 2015 | Smashrami | Dariospace | Nico18-King | |||
3 | The Mole 3 | A partir du 19 Juillet 2016 | ??? | ??? | ??? |
Saisons
Saison 1: The Mole
Vers la saison 1 |
Pour cette saison, 19 candidats ont du réaliser diverses épreuves pour tenter d'aller le plus loin possible et découvrir ainsi qui est la taupe parmis eux. A la fin de chaque épreuves, les candidats doivent répondre à un questionnaire portant sur celle-ci en fonction de leur suspect. A la suite de ce questionnaire le candidat ayant fait le plus de fautes est éliminé. Dans cette saison les candidats pouvaient gagner des points avec lesquels ils pouvaient acheter des jetons. Ces jetons avaient des rôles bien précis:
- Jeton vert : C'est l'équivalent d'une immunité, le candidat est qualifié d'office s'il le joue.
- Jeton bleu : +1 pour un questionnaire avant le top 4
- Jeton rouge : -1 au questionnaire suivant. Non joué cette saison
- Jeton noir : Ce jeton annule les effets de tous les autres jetons joués pendant 1 questionnaire. Non joué cette saison.
Participants
La taupe de la saison est en marron.
Participants | |||
---|---|---|---|
Arrow3 | Pikapichuyoshi | ||
Dragonglory | Popololo | ||
Edby | Salussava | ||
[Fan-de-Yoshi]9 | Scrattin | ||
Ice-Fox_2 | Squalidus | ||
Jonah | Toady | ||
Kirosama | Thunderfrost | ||
Loshi | Yoshi-1000- | ||
Mishuki | 10Yann | ||
Vodkablack08 |
Classement
Candidat | Classement |
---|---|
Yoshi-1000- | Vainqueur |
[Fan-de-Yoshi]9 | Finaliste |
Kirosama | Taupe |
Thunder | 4eme |
Edby | 5eme |
Yann | 6eme |
Pika | 7eme |
Toady | 8eme |
Popololo | 9eme |
Ice-Fox_2 | 10eme |
Salussava | 11eme |
Squalidus | 12eme |
Jonah | 13eme |
Vodkablack | 14eme |
Loshi | 15eme |
Arrow | 16eme |
Scrattin | 17eme |
Dragonglory | 18eme |
Mishuki | 19eme |
Epreuves
Epreuves | |||
---|---|---|---|
Gain équipe | Gain taupe | ||
Partage d'informations | 13000 | 57000 | |
Chaîne de mots | 17000 | 43000 | |
Le facteur est passé | 50000 | 0 | |
3 codes | 27000 | 33000 | |
Boîtes surprises | 15000 | 15000 | |
Portrait robot | 35000 | 25000 | |
Feux croisés | 15000 | 15000 | |
Accord unanime | 40000 | 20000 | |
Fausse vérité | 20000 | 60000 | |
La clé de la réussite | 0 | 50000 | |
Qualificatifs | 75000 | 25000 | |
Les trois questions | 40000 | 50000 | |
Les phrases finales | 15000 | 75000 |
Table d'élimination
Vainqueur | Taupe | nbr de bonnes réponses et suspect | O | Jeton vert | O | Jeton bleu |
---|
Candidats | Classement | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||
Yoshi-1000- | O | O | 40/Kirosama | ||||||||||||||||||||
[Fan-de-Yoshi]9 | O | O | 40/Kirosama | ||||||||||||||||||||
Kirosama | O (x2) | -/- | |||||||||||||||||||||
Thunder | 4(+1)/Yoshi-1000- + jeton bleu | ||||||||||||||||||||||
Edby | 4(-1)/Thunder | ||||||||||||||||||||||
Yann | O | 1/Thunder | |||||||||||||||||||||
Pikapichu | Abandon | ||||||||||||||||||||||
Toady | 1/Thunder | ||||||||||||||||||||||
Popololo | 2/Thunder | ||||||||||||||||||||||
Ice-Fox_2 | 1/Pikapichu | ||||||||||||||||||||||
Salussava | 1/Popololo | ||||||||||||||||||||||
Squalidus | Abandon | ||||||||||||||||||||||
Jonah | Non rep. | ||||||||||||||||||||||
Vodkablack | Non rep. | ||||||||||||||||||||||
Loshi | Abandon | ||||||||||||||||||||||
Arrow | Abandon | ||||||||||||||||||||||
Scrattin | Non rep. | ||||||||||||||||||||||
Dragonglory | Non rep. | ||||||||||||||||||||||
Mishuki | Abandon |
Résultats détaillés des votes |
Saison 2: The Survivor Mole
Vers la saison 2 |
The Survivor Mole est, contrairement à The Mole, organisé sur un forumJV. Il y a une partie grandement inspirée de Survivor reprenant des principes qu'on peut voir sur les différents KL. Mais bien sûr la Mole est toujours présente. La Taupe doit essayer de tromper tout le monde sans se faire démasquer puis en avançant au fur et à mesure. Il y a dans ce jeu des épreuves en tous genres dans lesquelles la Taupe doit rompre les chances du reste du groupe afin de gagner des votes supplémentaires pour le jury final. L'équipe doit au contraire essayer de démasquer la Taupe tout en permettant au grand vainqueur de l'équipe d'avoir plus de votes que la Taupe au jury final. Ce jeu va donc fusionner les deux concepts pour permettre à KL et à The Mole de faire partager leurs particularités respectives. C'est pourquoi la Taupe a un rôle tout aussi important à jouer par sa régularité et par son immunité aux éliminations que l'équipe n'en a pour essayer de se forger un parcours par elle-même.
Participants
La taupe de la saison est en marron.
Participants | |||
---|---|---|---|
ADN83 | Pierro | ||
DarioSpace | Popololo | ||
Edby | Smashrami | ||
HugoLeague | SSBBL | ||
Kirosama | WolFranck | ||
Lashka | Yann | ||
Nico18-King | Yoshi-1000 |
Classement
Candidat | Classement |
---|---|
DarioSpace | Vainqueur |
Nico18-King | Finaliste |
Smashrami | Taupe |
ADN83 | Finaliste |
Yoshi-1000- | Finaliste |
WolFranck | 6eme |
HugoLeague | 7eme |
Popololo | 8eme |
Pierro | 9eme |
SSBBL | 10eme |
Yann | 11eme |
Lashka | 12eme |
Edby | 13eme |
Kirosama | 14eme |
Epreuves
Epreuves | |||
---|---|---|---|
Victoire de l'équipe | Victoire de la taupe | ||
Connaissance | ✗ | ✔ | |
Transmission | ✔ | ✗ | |
Feux croisés | ✗ | ✔ | |
Le crayon et la plume | ✔ | ✗ | |
Sélections nationales | ✔ | ✗ | |
Master Forumeur truqué | ✗ | ✔ | |
Suspiscions | ✔ | ✗ |
Table d'élimination
Vainqueur | Taupe | Nbr de bonnes réponses et suspect | ♕ | Immunité | Meilleur score |
---|
Candidats | Classement | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||
DarioSpace | 3/10 (Yann) | 3/10 (Yann) | 1/10 (Yann) | 2/10 (ADN) | ♕ 4/10 (ADN) | 2/10 (ADN) | 7/15 | 9/15 | -/- | |||||||||||||
Nico18-king | 1/10 (Edby) | 3/10 (ADN) | ♕ 4/10 (ADN) | 1/10 (ADN) | ♕ 1/10 (Pierro) | Non rep. | 11/15 | 7/15 | -/- | |||||||||||||
Smashrami | 3/10 (Popo) | 6/10 (Edby) | 4/10 (Yoshi) | 3/10 (Hugo) | 1/10 (Popo) | 2/10 (Popo) | ♕ | 0/15 | 4/15 | -/- | ||||||||||||
ADN83 | 2/10 (Pierro) | 4/10 (Franck) | 7/10 (Popo) | 3/10 (Dario) | ♕ 1/10 (Dario) | ♕ 3/10 (Yoshi) | 9/15 | 4/15 | ||||||||||||||
Yoshi-1000- | ♕ 4/10 (Rami) | 6/10 (ADN) | 6/10 (Popo) | 4/10 (Hugo) | ♕ 1/10 (Popo) | 3/10 (Nico) | 3/15 | |||||||||||||||
WolFranck | 0/10 (ADN) | 2/10 (Hugo) | Non rep. | 3/10 (Hugo) | ♕ 3/10 (Rami) | 8/10 (Rami) | -/- | |||||||||||||||
HugoLeague | 4/10 (Rami) | 6/10 (Rami) | 4/10 (Rami) | 5/10 (Popo) | 5/10 (Popo) | 3/10 (Popo) | ||||||||||||||||
Popololo | 1/10 (Yoshi) | 6/10 (Yoshi) | 4/10 (Hugo) | 2/10 (Hugo) | 5/10 (Rami) | 3/10 (Hugo) | ||||||||||||||||
Pierro | 2/10 (SSBBL) | 5/10 (SSBBL) | 3/10 (SSBBL) | 4/10 (SSBBL) | 2/10 (Dario) | |||||||||||||||||
SSBBL | 1/10 (Yoshi) | 2/10 (Yoshi) | 1/10 (Yoshi) | 4/10 (Yoshi) | ||||||||||||||||||
Yann | 2/10 (ADN) | Non rep. | Non rep. | |||||||||||||||||||
Lashka | ♕ 4/10 (Kiro) | Non rep. | ||||||||||||||||||||
Edby | Non rep. | Non rep. | ||||||||||||||||||||
Kirosama | 1/10 (Edby) |
Saison 3: The Mole 3
Vers la saison 3 |
Phase d'inscription
Statistiques
Participants par saison
Les joueurs ayant gagné la saison sont notés en rouge. Les joueurs étant la taupe de la saison sont notés en gras.
Nom du joueur | I | II | III |
Nombre de |
ADN83 | II | 1 | ||
Arrow3 | I | 1 | ||
DarioSpace | II | 1 | ||
Dragonglory | I | 1 | ||
Edby | I | II | 2 | |
[Fan-de-Yoshi]9 | I | 1 | ||
HugoLeague | II | 1 | ||
Ice-Fox_2 | I | 1 | ||
Jonah-- | I | 1 | ||
Kirosama7 | I | II | 2 | |
Lashka | II | 1 | ||
Loshi380 | I | 1 | ||
Mishuki | I | 1 | ||
Nico18-king | II | 1 | ||
Pierro | II | 1 | ||
Pikapichuyoshi | I | 1 | ||
Popololo | I | II | 2 | |
Salussava | I | 1 | ||
Scrattin | I | 1 | ||
Smashrami | II | 1 | ||
Squalidus | I | 1 | ||
SSBBL | II | 1 | ||
Thunderfrost | I | 1 | ||
Toady16 | I | 1 | ||
Vodkablack08 | I | 1 | ||
WolFranck | II | 1 | ||
Yann | I | II | 2 | |
Yoshi-1000- | I | II | 2 |
A voir aussi
Autres jeux organisés sur jvc par le même organisateur: