« Les Pronostics du 79 » : différence entre les versions
Ligne 728 : | Ligne 728 : | ||
|9||_HHH_||7|| 25 Aout 2021||Dynamite|| | |9||_HHH_||7|| 25 Aout 2021||Dynamite|| | ||
|- | |- | ||
|10||StevenWWE ||++|| | |10||StevenWWE||14||1er Septembre 2021||Dynamite|| | ||
|- | |||
|11||Mugowar||++||15 Septembre 2021||Dynamite|| | |||
|} | |} | ||
Ligne 751 : | Ligne 753 : | ||
| _HHH_ || 1 || 7 | | _HHH_ || 1 || 7 | ||
|- | |- | ||
| StevenWWE || 1 || 0+ | | StevenWWE || 1 || 14 | ||
|- | |||
| Mugowar || 1 || 0+ | |||
|} | |} | ||
Version du 17 septembre 2021 à 19:03
La WCP79 présente le Wiki des Pronostics du Forum Catch https://www.jeuxvideo.com/forums/0-79-0-1-0-1-0-catch.htm
WWE RAW
WWE Championship
- CHRONOLOGIE DES CHAMPIONS :
# | Champion | Durée du régne en jours | Date | Événement | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | Relint | 7 | 18 Novembre 2019 | Raw | 1er Champion de la WWE |
2 | Tupije | 7 | 25 Novembre 2019 | Raw | |
3 | Orton1308 | 28 | 2 Décembre 2019 | Raw | |
4 | CYDT_ JayFoiray | 168 | 30 Décembre 2019 | Raw | Plus long régne du titre |
5 | StevenWWE | 14 | 15 Juin 2020 | Raw | |
6 | CheickDieubate | 7 | 29 Juin 2020 | Raw | |
7 | (2)StevenWWE | 7 | 6 Juillet 2020 | Raw | 1er combattant à détenir le titre 2 fois |
8 | (2)CYDT_ JayFoiray | 49 | 13 Juillet 2020 | Raw | |
9 | (2)CheickDieubate | 7 | 31 Aout 2020 | Raw | |
10 | (3)CYDT_JayFoiray | 7 | 7 Septembre 2020 | Raw | 1er combattant à détenir le titre 3 fois |
11 | Patricklechat | 7 | 14 Septembre 2020 | Raw | |
12 | ENDX | 7 | 21 Septembre 2020 | Raw | |
13 | Lion_Heart38 | 7 | 28 Septembre 2020 | Raw | |
14 | (2)ENDX | 7 | 5 Octobre 2020 | Raw | |
15 | Mugowar | 35 | 12 Octobre 2020 | Raw | |
16 | BlackWarfare93 | 7 | 16 Novembre 2020 | Raw | |
17 | (4)CYDT_JayFoiray | 7 | 23 Novembre 2020 | Raw | 1er combattant à détenir le titre 4 fois |
18 | (2)Patricklechat | 14 | 30 Novembre 2020 | Raw | |
19 | Rictossimi | 6 | 14 Décembre 2020 | Raw | |
20 | Jerichohol | 15 | 20 Décembre 2020 | TLC 2020 | |
21 | Beardislife2 | 14 | 4 Janvier 2021 | Raw | |
22 | (2)Jerichohol | 13 | 18 Janvier 2021 | Raw | |
23 | (2)Rictossimi | 8 | 31 Janvier 2021 | Royal Rumble 2020 | |
24 | (3)Jerichohol | 7 | 8 Février 2021 | Raw | |
25 | (5)CYDT_JayFoiray | 6 | 15 Février 2021 | Raw | 1er combattant à détenir le titre 5 fois |
26 | Full-Braun | 8 | 21 Février 2021 | Elimination Chamber 2021 | |
27 | (6)CYDT_JayFoiray | 6 | 1 Mars 2021 | Raw | |
28 | qc-style | 14 | 7 Mars 2021 | Revolution 2021 | Devient le 1er combattant à remporter tous les titres mondiaux , Devient double champion AEW & Raw |
29 | ChrisWaken | 8 | 21 Mars 2021 | Fastlane 2021 | |
30 | (4)Jerichohol | 21 | 29 Mars 2021 | Raw | Devient pour la 4eme fois champion du monde |
31 | (2)Relint | 21 | 19 Avril 2021 | Raw | |
32 | ]EDGE[ | 6 | 10 Mai 2021 | Raw | |
33 | (3)CheickDieubate | 8 | 16 Mai 2021 | WrestleMania Backlash 2021 | Remporte son 7ème titre mondial |
34 | (2)Mugowar | 27 | 24 Mai 2021 | Raw | Remporte son 7ème titre mondial, devient double champion WWE & Universal |
35 | (3)Patricklechat | 36 | 20 Juin 2021 | HIAC 2021 | |
36 | ShiroyashaFR | 7 | 26 Juillet 2021 | Raw | |
37 | (2)BlackWarfare93 | 14 | 2 Aout 2021 | Raw | |
38 | (2)Beardislife2 | 5 | 16 Aout 2021 | Raw | |
39 | Pirulo | + | 21 Aout 2021 | Summerslam 2021 |
Champion | Règnes | Jours Combinés |
---|---|---|
Relint | 2 | 28 |
Lion-Heart38 | 1 | 7 |
Tupije | 1 | 7 |
Mugowar | 2 | 62 |
Patricklechat | 3 | 57 |
Orton1308 | 1 | 28 |
ENDX | 2 | 14 |
StevenWWE | 2 | 21 |
CYDT_JaiFoiray | 6 | 243 |
CheickDieubate | 3 | 22 |
Rictossimi | 2 | 14 |
Beardislife2 | 2 | 19 |
Jerichohol | 4 | 56 |
Full-Braun | 1 | 8 |
ChrisWaken | 1 | 8 |
qc-style | 1 | 14 |
]EDGE[ | 1 | 6 |
ShiroyashaFR | 1 | 7 |
BlackWarfare93 | 2 | 20 |
Pirulo | 1 | 0+ |
WWE United States Championship
- CHRONOLOGIE DES CHAMPIONS :
# | Champion | Durée du règne en jours | Date | Événement | Notes |
---|---|---|---|---|---|
1 | AnthonyTheKing06 | 13 | 18 Janvier 2021 | Raw | Remporte contre SaintChantage pour définir le 1er champion des Etats-Unis |
2 | SaintChantage | 8 | 31 Janvier 2021 | Royal Rumble 2021 | Remporte son 1er tire solo |
3 | CheickDieubate | 7 | 8 Février 2021 | Raw | Rend Vacant le titre pour blessure |
4 | (2)SaintChantage | 6 | 15 Février 2021 | Raw | Remporte le titre intérimaire des Etats-Unis |
5 | Pirulo | 22 | 21 Février 2021 | Elimination Chamber 2021 | Remporte le titre intérimaire des Etats-Unis et devient double champion NXT & US |
6 | BlackWarfare93 | 14 | 15 Mars 2021 | Raw | Unifie les titres des états unis |
7 | _HHH_ | 21 | 29 Mars 2021 | Raw | Remporte sa 1ere ceinture |
8 | Mugowar | 14 | 19 Avril 2021 | Raw | |
9 | PaulGeorgeNtep | 13 | 3 Mai 2021 | Royal Rumble 2021 | Remporte sa 1ere ceinture |
10 | (2)AnthonyTheKing06 | 22 | 16 Mai 2021 | WrestleMania Backlash 2021 | |
11 | Lion-Heart38 | 13 | 19 Avril 2021 | Raw | |
12 | (3)AnthonyTheKing06 | 15 | 20 Juin 2021 | HIAC 2021 | |
13 | (2)Lion-Heart38 | 7 | 5 Juillet 2021 | Raw | |
14 | CYDT_JayFoiray | 6 | 12 Juillet 2021 | Raw | |
15 | ENDX | 29 | 18 Juillet 2021 | MITB 2021 | |
16 | (3)Lion-Heart38 | 21 | 16 Aout 2021 | Raw | |
17 | (4)AnthonyTheKing06 | 7 | 6 Septembre 2021 | Raw | |
18 | (2) Mugowar | ++ | 13 Septembre 2021 | Raw |
Champion | Règnes | Jours Combinés |
---|---|---|
SaintChantage | 2 | 14 |
CheickDieubate | 1 | 7 |
Pirulo | 1 | 22 |
BlackWarfare93 | 1 | 14 |
_HHH_ | 1 | 21 |
Mugowar | 2 | 14+ |
PaulGeorgeNtep | 1 | 13 |
AnthonyTheKing06 | 4 | 57 |
Lion-Heart38 | 2 | 34 |
CYDT_JayFoiray | 1 | 6 |
ENDX | 1 | 29 |
WWE European Championship
- CHRONOLOGIE DES CHAMPIONS :
# | Champion | Durée du règne en jours | Date | Événement | Notes |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jerichohol | 16 | 21 Aout 2021 | Summerslam 2021 | Ne peut défendre son titre, un titre intérimaire est mis en place |
2 | Rictossimi | 7 | 6 Septembre 2021 | Raw | Champion intérimaire |
3 | StewX27 | ++ | 13 Septembre 2021 | Raw | Unifie les titres |
Champion | Règnes | Jours Combinés |
---|---|---|
Jerichohol | 1 | 16 |
Rictossimi | 1 | 7 |
StewX27 | 1 | 0+ |
WWE SMACKDOWN
WWE UNIVERSAL CHAMPIONSHIP
- CHRONOLOGIE DES CHAMPIONS :
# | Champion | Durée du régne en jours | Date | Événement | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dark-B | 14 | 15 Novembre 2019 | Smackdown | 1er Champion Universal |
2 | Brandon | 14 | 29 Novembre 2019 | Smackdown | |
3 | qc-style | 7 | 13 Décembre 2019 | Smackdown | |
4 | PatrickLechat | 14 | 20 Décembre 2019 | Smackdown | |
5 | lklucino | 7 | 3 Janvier 2020 | Smackdown | Co Champion avec Promachin |
6 | Promachin | 7 | 3 Janvier 2020 | Smackdown | Co Champion avec Iklucino |
7 | ToxOne | 7 | 10 Janvier 2020 | Smackdown | Co Champion avec djaykico2 |
8 | djaykico2 | 56 | 10 Janvier 2020 | Smackdown | Co Champion avec ToxOne |
9 | CheikDieubate | 21 | 6 Mars | Smackdown | |
10 | Baylor14 | 35 | 27 Mars | Smackdown | |
11 | Yarabe | 7 | 1 Mai 2020 | Smackdown | |
12 | (2)Baylor14 | 42 | 8 Mai 2020 | Smackdown | |
13 | (2)CheickDieubate | 28 | 19 Juin 2020 | Smackdown | |
14 | ENDX | 2 | 17 Juillet2020 | Smackdown | |
15 | CYDT_JayFoiray | 5 | 19 Juillet 2020 | House Show | |
16 | (2)ENDX | 14 | 24 Juillet 2020 | Smackdown | |
17 | Sithrac | 7 | 7 Aout 2020 | Smackdown | |
18 | ShiroyashaFR | 21 | 14 Aout 2020 | Smackdown | |
19 | Ndombolo | 7 | 4 Septembre 2020 | Smackdown | |
20 | (2)Patricklechat | 7 | 11 Septembre 2020 | Smackdown | |
21 | StewX27 | 7 | 18 Septembre 2020 | Smackdown | |
22 | sang_ohan | 14 | 25 Septembre 2020 | Smackdown | |
23 | Rictossimi | 14 | 9 Octobre 2020 | Smackdown | |
24 | (2)sang_ohan | 14 | 23 Octobre 2020 | Smackdown | |
25 | (2)Ndombolo | 28 | 6 Novembre 2020 | Smackdown | |
26 | Lion-Heart38 | 35 | 4 Décembre 2020 | Smackdown | |
27 | (2)CYDT_JayFoiray | 44 | 8 Janvier 2021 | Smackdown | |
28 | (2)ToxOne | 5 | 21 Février 2021 | Elimination Chamber 2021 | Rend Vacant le titre |
29 | (3)ENDX | 9 | 26 Février 2021 | Smackdown | Gagne le titre intérimaire et unifie le titre mondial |
30 | (3)Patricklechat | 61 | 7 Mars 2021 | Revolution 2021 | |
31 | Mugowar | 9 | 7 Mai 2021 | Smackdown | Devient Grand Slam champion |
32 | (4)Patricklechat | 5 | 16 Mai 2021 | WrestleMania Backlash 2021 | |
33 | (2)Mugowar | 7 | 21 Mai 2021 | Smackdown | |
34 | (5)Patricklechat | 2 | 28 Mai 2020 | Smackdown | |
35 | (3)Mugowar | 19 | 30 Mai 2021 | Double or Nothing 2021 | |
36 | Relint | 7 | 18 Juin 2021 | Smackdown | |
37 | (4)Mugowar | 7 | 25 Juin 2021 | Smackdown | |
38 | (2)Relint | 16 | 2 Juillet 2021 | Smackdown | 1er Champion de la WWE |
39 | (5)Mugowar | ++ | 18 Juillet 2021 | MITB 2021 |
Champion | Règnes | Jours combinés |
---|---|---|
CheickDieubate | 2 | 49 |
ENDX | 3 | 23 |
Patricklechat | 5 | 89 |
Baylor14 | 2 | 77 |
sang_ohan | 2 | 28 |
CYDT_JayFoiray | 2 | 49 |
Djaykico2 | 1 | 56 |
StewxX27 | 1 | 7 |
ShiroyashaFR | 1 | 21 |
Yarabe | 1 | 7 |
Brandon | 1 | 14 |
Iklucino | 1 | 7 |
Promachin | 1 | 7 |
ToxOne | 2 | 12 |
Sithrac | 1 | 7 |
Ndombolo | 2 | 35 |
Rictossimi | 1 | 14 |
Dark-B | 1 | 14 |
qc-style | 1 | 7 |
Lion-Heart38 | 1 | 35 |
Mugowar | 5 | 35+ |
Lint | 2 | 16 |
WWE Intercontinental Championship
Chronologie des champions :
# | Champion | Durée du règne en jours | Date | Événement | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | Full-Braun | 7 | 15 Janvier 2021 | Smackdown | 1er Champion incontesté Intercontinental |
2 | ENDX | 21 | 22 Janvier 2021 | Smackdown | |
3 | Lion-Heart38 | 9 | 12 Février 2021 | Smackdown | |
4 | LeTonk | 5 | 21 Février 2021 | Elimination Chamber 2021 | |
5 | (2)Lion-Heart38 | 7 | 26 Février 2021 | Smackdown | |
6 | (2)LeTonk | 7 | 5 Mars 2021 | Smackdown | |
7 | BoobaChrist | 9 | 12 Mars 2021 | Smackdown | |
8 | (3)LeTonk | 20 | 21 Mars 2021 | Fastlane 2021 | |
9 | Rictossimi | 1 | 10 Avril 2021 | Wrestlemania Night 1 2021 | |
10 | CheickDieubate | 19 | 11 Avril 2021 | Wrestlemania Night 2 2021 | |
11 | Lesnar504Rceord | 16 | 30 Avril 2021 | Smackdown | 1er titre de sa carrière |
12 | qc-style | 5 | 16 Mai 2021 | WrestleMania Backlash 2021 | |
13 | (3)Lion-Heart38 | 7 | 21 Mai 2021 | Smackdown | Co-champion avec Lesnar504Record |
14 | (2)Lesnar504Record | 14 | 21 Mai 2021 | Smackdown | Co-champion avec Lion-Heart38 la première semaine |
15 | Jerichohol | 14 | 4 Juin 2021 | Smackdown | |
16 | Kudo11 | 2 | 18 Juin 2021 | Smackdown | 1er titre solo |
17 | _HHH_ | 12 | 20 Juin 2021 | HIAC 2021 | |
18 | YoloSums | 63 | 2 Juillet 2021 | Smackdown | 1er titre solo |
19 | BoobaChrist | ++ | 3 Septembre 2021 | Smackdown |
Champion | Règnes | Jours Combinés |
---|---|---|
Full-Braun | 1 | 7 |
ENDX | 1 | 21 |
Lion-Heart38 | 3 | 23 |
LeTonk | 3 | 32 |
BoobaChrist | 1 | 8 |
Rictossimi | 1 | 1 |
CheickDieubate | 1 | 19 |
Lesnar504Record | 2 | 30 |
qc-style | 1 | 5 |
Jerichohol | 1 | 14 |
Kudo11 | 1 | 7 |
Yolosums | 1 | 63 |
WWE Cruiserweight Championship
- CHRONOLOGIE DES CHAMPIONS :
# | Champion | Durée du règne en jours | Date | Événement | Notes |
---|---|---|---|---|---|
1 | ENDX | 13 | 21 Aout 2021 | Summerslam 2021 | |
2 | PGN | 2 | 3 Septembre 2021 | Smackdown | |
3 | Rictossimi | ++ | 5 Septembre 2021 | All Out 2021 |
Champion | Règnes | Jours Combinés |
---|---|---|
ENDX | 1 | 13 |
PGN | 1 | 2 |
Rictossimi | 1 | 0+ |
NXT
NXT CHAMPIONSHIP
Chronologie des champions :
# | Champion | Durée du règne en jours | Date | Événement | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | Baylor14 | 21 | 8 Janvier 2020 | NXT | 1er Champion Incontesté de NXT |
2 | qc-style | 35 | 29 Janvier 2020 | NXT | Devient Double Champion AEW & NXT |
3 | ENDX | 7 | 4 Mars 2020 | NXT | |
4 | StewX27 | 14 | 11 Mars 2020 | NXT | |
5 | AngryIceBoy | 49 | 25 Mars 2020 | NXT | |
6 | (2)Baylor14 | 7 | 13 Mai 2020 | NXT | |
7 | StevenWWE | 7 | 20 Mai 2020 | NXT | |
8 | (3)Baylor14 | 14 | 27 Mai 2020 | NXT | 1er Combattant à détenir le titre 3 fois |
9 | (2)ENDX | 7 | 10 Juin 2020 | NXT | |
10 | (2)qc-style | 7 | 17 Juin 2020 | NXT | Devient double champion AEW & NXT |
11 | (3)ENDX | 7 | 24 Juin 2020 | NXT | |
12 | Maniato | 21 | 1er Juillet 2020 | NXT | |
13 | (3)qc-style | 7 | 22 Juillet 2020 | NXT | |
14 | CYDT_JayFoiray | 7 | 29 Juillet 2020 | NXT | |
15 | (2)StewX27 | 7 | 5 Août 2020 | NXT | |
16 | BeautifulGamer | 49 | 12 Août 2020 | NXT | |
17 | (2)StevenWWE | 42 | 30 Septembre 2020 | NXT | |
18 | (2)CYDT_JayFoiray | 28 | 11 Novembre 2020 | NXT | |
19 | (3)StevenWWE | 11 | 9 Décembre 2020 | NXT | |
20 | (3)CYDT_JayFoiray | 42 | 20 Décembre 2020 | TLC 2020 | |
21 | Pirulo | 31 | 31 Janvier 2021 | Royal Rumble 2021 | 1er titre mondial de sa carrière |
22 | Mugowar | 21 | 3 Mars 2021 | NXT | Remporte le 2eme titre mondial de sa carrière |
23 | B-Janeiro | 7 | 24 Mars 2021 | NXT | 1er titre de sa carrière |
24 | (4)CYDT_JayFoiray | 8 | 31 Mars 2021 | NXT | Remporte son 14eme titre mondial |
25 | LeTonk | 5 | 8 avril 2021 | NXT UK Prelude 2021 | Remporte son 1er titre mondial |
26 | ChrisWaken | 7 | 13 avril 2021 | NXT | Remporte son 2eme titre mondial |
27 | AnthonyTheKing06 | 7 | 21 avril 2021 | NXT | Remporte son 1er titre mondial |
28 | djaykico2 | 14 | 28 avril 2021 | NXT | Remporte son 4eme titre mondial |
29 | (3) StewX27 | 7 | 5 Mai 2021 | NXT | Remporte le titre intérimaire de NXT |
30 | (2)AnthonyTheKing06 | 1 | 11 Mai 2021 | NXT | Remporte le titre intérimaire et devient champion NXT pour la 2eme fois |
31 | Lion-Heart38 | 21 | 11 Mai 2021 | NXT | Unifie le titre NXT et remporte son 5eme titre |
32 | (3)AnthonyTheKing06 | 7 | 1er Juin 2021 | NXT | Co-champion avec BoobaChrist |
33 | BoobaChrist | 12 | 1er Juin 2021 | NXT | Co-champion avec AnthonyTheKing06 la 1ère semaine |
34 | (2) Mugowar | 23 | 13 Juin 2021 | NXT TakeOver In Your House 2021 | Remporte son 10ème titre mondial, devient le 1er combattant à détenir les 4 titres mondiaux en même temps |
35 | (2)Lion-Heart38 | 14 | 6 Juillet 2021 | NXT | |
36 | (4)AnthonyTheKing06 | 7 | 20 Juillet 2021 | NXT | |
37 | Patricklechat | 21 | 27 Juillet 2021 | NXT | |
38 | Jak | 5 | 17 Aout 2021 | NXT | |
39 | BayBAY1608 | ++ | 22 Août 2021 | NXT TakeOver 36 |
Champions | Règnes | Jours Combinés |
---|---|---|
qc-style | 3 | 49 |
Baylor14 | 3 | 42 |
ENDX | 3 | 21 |
StevenWWE | 3 | 60 |
BeautifulGamer | 1 | 49 |
Maniato | 1 | 21 |
StewX27 | 3 | 28 |
CYDT_JayFoiray | 4 | 85 |
AngryIceBoy | 1 | 49 |
Pirulo | 1 | 31 |
B-Janeiro | 1 | 7 |
Mugowar | 2 | 44 |
ChrisWaken | 1 | 7 |
AnthonyTheKing06 | 4 | 22 |
Lion-Heart38 | 2 | 35 |
BoobaChrist | 1 | 12 |
Patricklechat | 1 | 21 |
Jak | 1 | 5 |
BayBAY1608 | 1 | 0+ |
NXT Million Dollar Championship
- CHRONOLOGIE DES CHAMPIONS :
# | Champion | Durée du règne en jours | Date | Événement | Notes |
---|---|---|---|---|---|
1 | Relint | 70 | 13 Juin 2021 | NXT In Your House 2021 | |
2 | Yolosums | + | 22 Aout 2021 | NXT TakeOver 36 |
Champion | Règnes | Jours Combinés |
---|---|---|
Relint | 1 | 70 |
Yolosums | 1 | 0+ |
AEW
AEW WORLD CHAMPIONSHIP
- CHRONOLOGIE DES CHAMPIONS :
# | Champion | Durée du règne en jours | Date | Événement | Notes |
---|---|---|---|---|---|
1 | remyaya-ps7 | 7 | 8 Janvier 2020 | Dynamite | 1er co-champion |
2 | qc-style | 35 | 8 Janvier 2020 | Dynamite | 1er co-champion |
3 | YaraBE | 7 | 12 Février 2020 | Dynamite | |
4 | (2)qc-style | 133 | 19 Février 2020 | Dynamite | 1er combattant à détenir 2 fois la ceinture , devient double champion NXT & AEW |
5 | Norlf | 7 | 1er Juillet 2020 | Dynamite | |
6 | (3)qc-style | 126 | 8 Juillet 2020 | Dynamite | |
7 | Hitman7500 | 7 | 11 Novembre 2020 | Dynamite | |
8 | Rictossimi | 14 | 18 Novembre 2020 | Dynamite | |
9 | djaykico2 | 14 | 2 Décembre 2020 | Dynamite | |
10 | Kheydetruit | 4 | 16 Décembre 2020 | Dynamite | |
11 | (2)djaykico2 | 17 | 20 Décembre 2020 | TLC 2020 | |
12 | (4)qc-style | 64 | 6 Janvier 2021 | Dynamite | |
13 | Mugowar | 21 | 10 Mars 2021 | Dynamite | Devient double champion AEW & NXT |
14 | Pirulo | 7 | 31 Mars 2021 | Dynamite | |
15 | (2)Mugowar | 42 | 7 Avril 2021 | Dynamite | |
16 | (5)qc-style | 9 | 19 Mai 2021 | Dynamite | |
17 | Jerichohol | 2 | 28 Mai 2021 | Dynamite | Co-champion avec ENDX |
18 | ENDX | 14 | 28 Mai 2021 | Dynamite | Co-Champion avec Jerichohol & devient seul champion |
19 | (3)Mugowar | 47 | 11 Juin 2021 | Dynamite | Devient triple champion WWE, AEW & Universal |
20 | devilmitsu | 7 | 28 Juillet 2021 | Dynamite | |
21 | (4)Mugowar | 7 | 4 Aout 2021 | Dynamite | |
22 | (2)Pirulo | 1 | 11 Aout 2021 | Dynamite | Rend Vacant le titre |
Vacant | |||||
23 | (2)ENDX | 7 | 25 Aout 2021 | Dynamite | |
24 | Mandraker | ++ | 1er Septembre 2021 | Dynamite |
Champions | Règnes | Jours Combinés |
---|---|---|
qc-style | 5 | 367 |
remyaya-ps77 | 1 | 7 |
Yarabe | 1 | 7 |
Norlf | 1 | 7 |
Kheydetruit | 1 | 4 |
Hitman7500 | 1 | 7 |
Rictossimi | 1 | 14 |
djaykico2 | 2 | 31 |
Mugowar | 4 | 110 |
Pirulo | 1 | 7 |
Jerichohol | 1 | 2 |
ENDX | 2 | 21 |
devilmitsu | 1 | 7 |
Mandraker | 1 | 0+ |
AEW TF1 CHAMPIONSHIP
- CHRONOLOGIE DES CHAMPIONS :
# | Champion | Durée du règne en jours | Date | Événement | Notes |
---|---|---|---|---|---|
1 | CYDT_JayFoiray | 14 | 5 Mai 2020 | Dynamite | Remporte son 15eme titre |
2 | RealLebowski | 9 | 19 Mai 2021 | Dynamite | Remporte son 1er titre solo |
3 | Patricklechat | 40 | 28 Mai 2021 | Dynamite | |
4 | Rictossimi | 7 | 7 Juillet 2021 | Dynamite | Co-Champion |
5 | AnthonyTheKing06 | 7 | 7 Juillet 2021 | Dynamite | Co-Champion |
6 | (2)Patricklechat | 7 | 14 Juillet 2021 | Dynamite | |
7 | ENDX | 14 | 21 Juillet 2021 | Dynamite | |
8 | BoobaChrist | 21 | 4 Aout 2021 | Dynamite | |
9 | _HHH_ | 7 | 25 Aout 2021 | Dynamite | |
10 | StevenWWE | 14 | 1er Septembre 2021 | Dynamite | |
11 | Mugowar | ++ | 15 Septembre 2021 | Dynamite |
Champions | Règnes | Jours Combinés |
---|---|---|
CYDT_JayFoiray | 1 | 14 |
RealLebowski | 1 | 9 |
AnthonyTheKing06 | 1 | 7 |
Rictossimi | 1 | 7 |
Patricklechat | 2 | 47 |
ENDX | 1 | 14 |
BoobaChrist | 1 | 21 |
_HHH_ | 1 | 7 |
StevenWWE | 1 | 14 |
Mugowar | 1 | 0+ |
FTW CHAMPIONSHIP
- CHRONOLOGIE DES CHAMPIONS :
# | Champion | Durée du règne en jours | Date | Événement | Notes |
---|---|---|---|---|---|
1 | KennyOmegaAEW | ++ | 5 Septembre 2021 | All Out 2021 | Champion inaugural |
Champions | Règnes | Jours Combinés |
---|---|---|
KennyOmegaAEW | 1 | 0+ |
Autre
WCP TAG TEAM CHAMPIONSHIP
- CHRONOLOGIE DES CHAMPIONS :
# | Champions | Durée du règne en jours | Date | Événement | Notes |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cour du Roi | 21 | 31 Janvier 2021 | Royal Rumble 2021 | |
2 | Autorité | 28 | 21 Février 2021 | Elimination Chamber 2021 | |
3 | NJO | 21 | 21 Mars 2021 | Fastlane 2021 | |
4 | (2) Cour du Roi | 40 | 11 Avril 2021 | WrestleMania 37 | |
5 | MUB | 9 | 21 Mai 2021 | Smackdown | |
6 | (2) NJO | 21 | 30 Mai 2021 | Double or Nothing 2021 | |
7 | (2) Autorité | 58 | 20 Juin 2021 | Hell in a Cell 2021 | |
8 | B-Janeiro & Lint | 5 | 17 Août 2021 | NXT | |
9 | Mandraker & YoloSums | 14 | 22 Août 2021 | NXT Takeover 36 | |
10 | (3) Autorité | ++ | 5 Septembre 2021 | All Out 2021 |
Champions | Règnes | Jours Combinés |
---|---|---|
WWE Undisputed Championship
Ancien Titre de Novembre 2019 à Janvier 2020 Chronologie des Champions :
Combattant | Show | Durée du règne | Information |
---|---|---|---|
Dark-b | SD Week 46 2019 | (15 Novembre -18 Novembre) 3 Jours | 1er Champion Incontesté |
BarbieBlankette | Raw Week 47 2019 | (18 Novembre - 22 Novembre) 4 Jours | |
Relint | SD Week 47 2019 | (22 Novembre - 29 Novembre) 7 Jours | Devient pour 2eme fois de sa carrière champion mondial |
CYDT_JaiFoiray | SD Week 48 2019 | (29 Novembre - 2 Décembre) 3 Jours | Remporte pour la 1ere fois une ceintures mondial |
(2)Relint | Raw Week 49 2019 | (2 Décembre - 6 Décembre) 4 Jours | 1er combattant à remporter le titre 2 fois et remporte son 3eme titre mondial |
Brandon | SD Week 50 2019 | (6 Décembre - 13 Décembre) 7 Jours | Devient double champion SD & MR |
qc-style | SD Week 51 2019 | (13 Décembre - 20 Décembre) 7 Jours | Devient Double Champion SD & MR |
(2)CYDT_JaiFoiray | SD Week 52 2019 | (20 Décembre - 14 Janvier) 25 Jours | Devient double champion Raw & MR ,Dernier champion MR , Unification avec le titre de Raw |
Titre désactivé |
PPV WWE
Année 2021
Royal Rumble 2021
- WWE US Championship Match:
SaintChantage Def Blackwarfare & AnthonyLeKing06 (c)
- Singles Match:
Lion-Heart38 Def StevenWWE
- NXT Championship Match:
Pirulo Def CYDT_JayFoiray (c)
- Singles Match:
qc-style Def Beardislife2
- WWE Intercontinental Championship Match:
ENDX (c) Def Lesnar504Record & Full-Braun
- Singles Match:
CheickDieubaté Def Letonk
- WWE Universal Championship Match:
CYDT_JayFoiray (c) Def ShiroyashaFR
- WWE Universal Contender #1 Match:
Patricklechat Def Mugowar
- WWE Championship Match:
Rictossimi Def Jerichohol (c)
- Royal Rumble Match :
Winner : Pirulo
Année 2020
- Royal Rumble 2020 = Baylor14
- Super Showdown 2020 = KickAss007/ENDX8/Josuke-JoJo/Reigns-orton
- Eliminations Chamber 2020 = BeatUpJohnCena/Cracken82/IceTrax/Ndombolo
- Wrestlemania 36 = Pholi
- Money In The Bank 2020' = Incizio/SethRoIlins/Sissande/qc-style/Maniato
- Backlash 2020' = AlgueFlamboyant & CheickDieubaté
- Extremes Rules 2020 = Hitman7500
- SummerSlam 2020 = BlackWarfare93
- Payback 2020 = ChienMaigrelet & Lion-Heart38
- Clash Of Champions 2020 =Lion-Heart38 & Dranil
- Hell In A Cell 2020 = Jerichohol & possible2108
- Survivor Series 2020 = Guymar, TjeremyTna , CYDT_JayFoiray & Rictossimi
TLC 2020
- Gagnants = BayBAY1608 , CYDT_JayFoiray & XXX
- Smackdown Championship :
Lion-Heart38 (c) Def Rictossimi
- AEW Championship Triple Threat Match :
djaykico2 Def qc-style & KheyDetruit (c) Title Change
- NXT Championship Match :
CYDT_JayFoiray Def StevenWWE (c) Title Change
- WWE RAW Championship Triple Threat Match :
Jerichohol Def Brandon & Rictossimi (c) Title Change
- Champion 2020' = CYDT_JayFoiray
Année 2019
- Royal Rumble 2019 Gagnants = Totti1996/JM-NHL-WWE12'4'/4styles-clash/oO-Samford-Oo/CrashTheGame/MrFreeze57/ChienMaigrele
- Elimation Chamber 2019 Gagnants = IKreaTz & []floflow[]
- Fastlane 2019 Gagnant = AJFerrara
- Wrestlemania 35 Gagnant = Lokdown
- Money In The Bank 2019 Gagnant = Incizio
- Stomping Ground 2019 Gagnant = remyaya-ps7
- Extremes Rules 2019 Gagnant = [K-M-K]
- Summerslam 2019 Gagnant = AlexBolieve
- Clash Of Champions 2019 Gagnant = Usquebac
- Hell In A Cell 2019 Gagnant = Mandraker17
- Survivor Series 2019 Gagnant = Zboub-vengeur
- TLC 2019 Gagnant = SkullAndTheGang
- Crown Jewel 2019 Gagnant = BlackWarfare93
NXT & NXT UK
Année 2020
- NXT UK TakeOver Blackpool II = LyonsProud, Claymore_Khey & Mac_Ekette
- Worlds Collide 2020 = Enkileur & FRE3GUN_FRE3GUN
