« Express Race » : différence entre les versions
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
|} | |} | ||
Pour cette saison il y avait 18 participants soit 9 duos. | Pour cette saison il y avait 18 participants soit 9 duos. Cette saison a débutée le 27 Décembre 2015 et elle est encore en cours. | ||
==== Participants ==== | ==== Participants ==== |
Version du 29 décembre 2015 à 10:04
Présentation du jeu
Saisons
Saison 1
Vers la saison 1 |
Pour cette saison il y avait 18 participants soit 9 duos. Cette saison a débutée le 27 Décembre 2015 et elle est encore en cours.
Participants
Duo | Nom de team |
---|---|
Franck et Barti | ??? |
SSBBL et Lio | ImSoLibanais |
Dario et Nico | NicoSpace |
Jules et BBL | Barry's Hobbies |
Arrow et ADN | JeSuisChien |
Rémy et Rami | ??? |
Yoshi et Emo | ??? |
Popo et Arobaz | ??? |
PPY et Jerval | Mein Kampf |
Résumé de la saison
Vainqueur | ☠ | Handicap | ♕ | Immunité | ⌘ | Joker | Etapes non éliminatoires |
---|
Candidats | Classement |
---|---|
E1 | |
Franck et Barti | ♕ |
SSBBL et Lio | ??? |
Dario et Nico | ??? |
Jules et BBL | ??? |
Arrow et ADN | ??? |
Rémy et Rami | ??? |
Yoshi et Emo | ??? |
Popo et Arobaz | ??? |
PPY et Jerval | ??? |
Classement par étape
Etapes non éliminatoires |
---|
Candidats | Classement |
---|---|
E1 | |
Franck et Barti | ??? |
SSBBL et Lio | ??? |
Dario et Nico | ??? |
Jules et BBL | ??? |
Arrow et ADN | ??? |
Rémy et Rami | ??? |
Yoshi et Emo | ??? |
Popo et Arobaz | ??? |
PPY et Jerval | ??? |
Attribution des handicaps
Etape | Equipe attribuant l'handicap | Equipe ayant reçu l'handicap |
1 | SSBBL et Lio | ??? |
Participants par saison
Les joueurs ayant gagné la saison sont notés en rouge. Les joueurs qui ont atteint la finale de la saison sont soulignés.
Nom du joueur | I | Nombre de participations |
ADN83 | I | 1 |
ArobazDachi | I | 1 |
Arrow3 | I | 1 |
Barti | I | 1 |
DarioSpace | I | 1 |
Emolierreko | I | 1 |
Jerval | I | 1 |
Lio149 | I | 1 |
Marthyrise | I | 1 |
Nico18-King | I | 1 |
Pika_V4 | I | 1 |
Popololo42 | I | 1 |
Seluj1425 | I | 1 |
Smasheurdu64 | I | 1 |
Smashrami | I | 1 |
SSBBL | I | 1 |
WolFranck | I | 1 |
Yoshi-1000- | I | 1 |
A voir aussi
Autres jeux organisés sur jvc par le même organisateur: