« Blind Test » : différence entre les versions
user: edf49fd (?) |
|||
Ligne 49 : | Ligne 49 : | ||
|- | |- | ||
|colspan="2" align="center"|Edition V ''(Années 90)'' | |colspan="2" align="center"|Edition V ''(Années 90)'' | ||
|align="center"| | |align="center"|03 Janvier 2016 | ||
|colspan="3" align="center"|Seluj1425 | |colspan="3" align="center"|Seluj1425 | ||
|colspan="1" align="center" bgcolor="#FFFF6B"|'''Nico18-King''' | |colspan="1" align="center" bgcolor="#FFFF6B"|'''Nico18-King''' |
Version du 3 janvier 2016 à 12:24
Le Blind Test est un jeu "inventé" par Seluj1425
Présentation du jeu
Le jeu est composé de trois manches dont voici les descriptions:
Manche 1:
Dans cette manche les candidats devront trouver l'auteur de la musique grâce à 4 propositions. Le nombre de chanson peut varier (généralement: 15-20 musiques sont proposées dans cette manche.)
Manche 2:
Ici les candidats devront trouver le titre de la musique (ou le titre du film / de la série) grâce à un pendu. Il leur sera donné le nombre de mots, de lettres et quelques lettres seront déjà placées. Exemple: Gangnam Style donnera par exemple: G++++++ S++L+ Le nombre de musique peut aussi varier.
Manche 3:
Dans cette dernière manche, les candidats devront trouver à la fois le titre et aussi le chanteur (sauf règles spéciales comme pour les films ou les séries.) 2 points seront à la clé (1 pour l'auteur, 1 pour le titre.) Le nombre de musique peut varier aussi.
Palmares
Edition | Date | Organisateur(s) | Vainqueur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Edition I | 20 novembre 2015 | Seluj1425 | Nico18-King | |||
Edition II (2010-2015) | 05 Décembre 2015 | Seluj1425 | WolFranck | |||
Edition III (2000-2010) | 11 Décembre 2015 | Seluj1425 | Nico18-King | |||
Edition IV (Covers) | 26 Décembre 2015 | Seluj1425 | Drake | |||
Edition V (Années 90) | 03 Janvier 2016 | Seluj1425 | Nico18-King |
Nombre de Points
Résumés des Editions
PLAYLIST DE CHAQUE MANCHE (Résumés des éditions détaillées) |
Edition 1
Déroulement ~> 20 Novembre 2015
Organisateur ~> Seluj1425
Premier | Deuxième | Troisième | Quatrième | Cinquième | Sixième | Septième | Huitième | Dernier | |
Manche 1 | Nico (14 pts) | Franck (13 pts) | ADN (7 pts) | Dario, SSBBL, Morgane (5 pts) | |||||
Manche 2 | Nico (15 pts) | Morgane (14 pts) | Ghost (12 pts) | SSBBL (10 pts) | Franck (9 pts) | ADN (6 pts) | Dario (3 pts) | ||
Manche 3 | Nico (35 pts) | Drake (30 pts) | Ghost (14 pts) | Morgane (13 pts) | Franck (12 pts) | Maelle (11 pts) | ADN (9 pts) | Dario (6 pts) | SSBBL (3 pts) |
~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
Vainqueur | Deuxième | Troisième | Quatrième | Cinquième | Sixième | Septième | Huitième | Dernier | |
TOTAL | Nico (64 pts) | Franck (34 pts) | Morgane (32 pts) | Drake (30 pts) | Ghost (26 pts) | ADN (22 pts) | SSBBL (18 pts) | Dario (15 pts) | Maelle (11 pts) |
Edition 2
Déroulement ~> 05 Décembre 2015
Organisateur ~> Seluj1425
Premier | Deuxième | Troisième | Quatrième | Cinquième | Sixième | Septième | Huitième | Neuvième | Dixième | Dernier | |
Manche 1 | Franck (18 pts) | SSBBL (15 pts) | Morgane, Lio (13 pts) | ADN, Popo, Jack (11 pts) | Arrow (10 pts) | Drake (3 pts) | |||||
Manche 2 | Drake (18 pts) | WolFranck (17 pts) | SSBBL (16 pts) | Popo (14 pts) | Morgane (12 pts) | ADN (11 pts) | Djinn (6 pts) | ||||
Manche 3 | Drake (38 pts) | WolFranck (32 pts) | Popo (28 pts) | Ghost (25 pts) | ADN (23 pts) | Morgane (22 pts) | |||||
~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
Vainqueur | Deuxième | Troisième | Quatrième | Cinquième | Sixième | Septième | Huitième | Neuvième | Dixième | Dernier | |
TOTAL | WolFranck (67 pts) | Drake (59 pts) | Popo (53 pts) | Morgane (47 pts) | ADN (45 pts) | SSBBL (31 pts) | Ghost (25 pts) | Lio (13 pts) | Jack (11 pts) | Arrow (10 pts) | Djinn (6 pts) |
Edition 3
Déroulement ~> 11 Décembre 2015
Organisateur ~> Seluj1425
Premier | Deuxième | Troisième | Quatrième | Cinquième | Sixième | Septième | Huitième | Neuvième | Dixième | Dernier | |
Manche 1 | Nico (15 pts) | SSBBL (14 pts) | Luffyx (13 pts) | Lio (10 pts) | Morgane (8 pts) | Jack, Séline (7 pts) | WolFranck (6 pts) | Ghost (5 pts) | TMK (1 pt) | ||
Manche 2 | Nico (15 pts) | WolFranck (14 pts) | SSBBL (11 pts) | Ghost (9 pts) | Morgane (8 pts) | Séline (7 pts) | ADN, Luffyx, Lio (4 pts) | TMK, Popo (3 pts) | |||
Manche 3 | Nico (34 pts) | WolFranck (31 pts) | Ghost (16 pts) | ADN, SSBBL (14 pts) | Séline (5 pts) | ||||||
~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
Vainqueur | Deuxième | Troisième | Quatrième | Cinquième | Sixième | Septième | Huitième | Neuvième | Dixième | Dernier | |
TOTAL | Nico (64 pts) | WolFranck (51 pts) | SSBBL (39 pts) | Ghost (30 pts) | ADN (18 pts) | Luffyx (17 pts) | Morgane (16 pts) | Séline, Lio (14 pts) | Jack (7 pts) | TMK (4 pts) | Popo (3 pts) |
Edition 4
Déroulement ~> 26 Décembre 2015
Organisateur ~> Seluj1425
Premier | Deuxième | Troisième | Quatrième | Cinquième | |
Manche 1 | Drake (12 pts) | Morgane (7 pts) | Luffyx et Jack (6 pts) | SSBBL (2 pts) | |
Manche 2 | Drake (15 pts) | SSBBL (10 pts) | Morgane (9 pts) | Luffyx (6 pts) | Jack (5 pts) |
Manche 3 | Drake (40 pts) | Morgane (22 pts) | SSBBL (7 pts) | ||
~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
Vainqueur | Deuxième | Troisième | Quatrième | Cinquième | |
TOTAL | Drake (67 pts) | Morgane (38 pts) | SSBBL (19 pts) | Luffyx (12 pts) | Jack (11 pts) |
Edition 5
Déroulement ~> 03 Janvier 2016
Organisateur ~> Seluj1425
Premier | Deuxième | Troisième | Quatrième | Cinquième | Sixième | Septième | Huitième | Neuvième | |
Manche 1 | Nico (15 pts) | Drake (14 pts) | Luffyx(12 pts) | Morgane (10 pts) | Djinn (8 pts) | Smasheur (6 pts) | ADN (1 pts) | ||
Manche 2 | Drake et Nico (15 pts) | Pierro (13 pts) | Luffyx et Morgane (12 pts) | Djinn (7 pts) | Smasheur (5 pts) | Franck (2 pts) | SSBBL (1 pts) | ||
Manche 3 | Nico et Pierro(40 pts) | Drake (38 pts) | Djinn (16 pts) | Luffyx (11 pts) | Morgane (9 pts) | ADN et Franck (2 pts) | |||
~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
Vainqueur | Deuxième | Troisième | Quatrième | Cinquième | Sixième | Septième | Huitième | Neuvième | |
TOTAL | Nico (80 pts) | Drake (77 pts) | Pierro (53 pts) | Luffyx (35 pts) | Djinn et Morgane (31 pts) | Smasheur (11 pts) | Franck (4 pts) | ADN (3 pts) | SSBBL (1 pts) |
Records
Manche | Record du nombre de joueur | |
---|---|---|
Manche I | 10 (Edition 3) | |
Manche II | 11 (Edition 3) | |
Manche III | 9 (Edition 1) | |
Edition complète | 12 (Edition 3) |