Tournois commenté : Modern Warfare 3 (2012)
Le Tournois commenté est la première édition des futurs Tournois sur d'autres opus et se déroulera du 14 janvier au 14 février 2012 sur Modern Warfare 3. Il s’agit de la première phase finale francophone commenté se disputant sur la série Call of Duty . L'organisateur est cS_Aito Modèle:cdv , leader de la Carmine's™.
Du 14 décembre 2011 au 5 janvier 2012, les inscriptions des 32 teams ont été finalisées. Attendu par la communauté, le Tournois sera non seulement filmé en live par Abigorzz sur Twich.tv mais aussi en différé sur les chaînes des commentateurs et sur la chaîne YouTube officielle du Tournois.
Les Teams
- La liste des 32 équipes participantes mise dans l'ordre de leur inscription au Tournois.
N° | Nom de la Team | Initiale | Capitaine | Membres | Site |
---|---|---|---|---|---|
01 | Carmine's™ | cS | cS Aito | 4 | http://www.livenplay.fr/team/team.php?idTeam=68994 |
02 | SUP3R | sPr | SUP3R G33K | 5 | http://fbbt.xooit.fr/index.php |
03 | Remixe e.Zone | eZ | NaiZe eZ | 5 | Aucun Site |
04 | Ravens | RvN | TcT ZeeFox | 6 | Aucun Site |
05 | Just For Fun | JFF | TriDimi x | 10 | Aucun Site |
06 | Recovery Gaming | RG | DarKxAnGeL 64 | 5 | Aucun Site |
07 | Tactical Fox | TF | burner01 | 6 | Aucun Site |
08 | Army of the dead | AOTD | Clad937 | 18 | http://armyofthedead.free.fr/AOTD/index.php |
09 | RAG3 Gaming | RAG3 | RAG3 I SuPerMaN | 10 | Aucun Site |
10 | Fire FraGz | FF. | x KooZNi | 7 | Aucun Site |
11 | L4sT X Hop3 | L4sT X | SeVn 7 KoZoVo | 7 | Aucun Site |
12 | MS13 | MS13 | michelaguero | 6 | Aucun Site |
13 | Hooligans Spirit | HoS | Bleu Obscur | 5 | Aucun Site |
14 | Riders | RIDE | The x Bl00p3rS | 4 | Aucun Site |
15 | inSyze | iSz | inSyze Jayz | 6 | http://insyze.roxorgamers.com/index.php |
16 | Team TFc | TFFc | ROUBITZ21380 | 7 | http://team-cod.forumjv.com/ |
17 | War & Win | W&W | HickoryHicham | 9 | Aucun Site |
18 | Cyoteam | Cyo> | CyO I Coc07s | 7 | http://cyoteam.com/ |
19 | TWBG | TWBG | PoloZed | 5 | Aucun Site |
20 | PUT1 | PUT1 | MrBisBis | 6 | Aucun Site |
21 | HeaveN | HvN | HvN x GhosT | 8 | http://team-heaven.xoo.it/index.php |
22 | FFL Gaming | FFL | FFL l Sephiroth | 7 | Aucun Site |
23 | xtrem 0f Party | x0P | ElCommandante44 | 5 | Aucun Site |
24 | Raid SerialPlay | Rsp | Rsp xLuDizZ | 5 | http://raideurserialplayer.forumgratuit.fr/ |
25 | Genetiix`zZ | GxZ | iMama x3 | 7 | http://genetiix.xooit.com |
26 | eVoLuTiOn.g | eVo | eVo NetS | 6 | Aucun Site |
27 | Kill 2 Survive | K2S | K2S Angelx | 9 | http://clank2s.xooit.fr/index.php |
28 | Amazing Crew | AzC | PopK0rNz | 6 | http://amazingcrew.ze-forum.com/index.php |
29 | WanTeD Team | wTd* | WanTeD l Winz | 9 | http://wantedteam.fr/ |
30 | LARS | LRS | VINTEHUN | 6 | Aucun Site |
31 | Elite Gamer | xEGx | Alex killerbee | 20 | https://www.facebook.com/groups/154951194605581/ |
32 | Magik IpRo | IpRo | Magik Slayer | 6 | http://www.livenplay.fr/team/team.php?idTeam=35358 |
Les Groupes
- Le Tirage au sort sera fait sur le site Courte-Paille.fr le lundi 9 Janvier 2012 à 18h00.
Groupe A | Groupe B | Groupe C | Groupe D |
---|---|---|---|
A | |||
A | |||
A | |||
A | |||
Groupe E | Groupe F | Groupe G | Groupe H |
B | |||
B | |||
B | |||
B |