Haxball Cup KB
La Haxball Cup KB est une compétition sur le jeu Haxball ayant le même déroulement qu'une compétition de football.
- Phases de poules
- Phases finales + petite finale
Les matchs durent 4 minutes sur un terrain classique, le but étant de marquer le plus de but possibles. Les phases finales se jouent en 4 minutes. Si les joueurs sont à égalité, il y aura 1 minute de prolongation. S'ils n'arrivent pas à se départager, il y aura une séance de 5 tirs aux buts sur une map spéciale créée à cet effet.
Palmarès
| Date | Edition | Champion | Finaliste | Score | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juillet-Aout 2014 | 9-0 | ||||||||||
| Juillet-Aout 2015 | ??? | ??? | ??? | ||||||||
| Juillet- ??? | ??? | ??? | ??? | ||||||||
Détails des Editions
Edition 1 (Haxball Cup KB 2014)
Edition remportée par Nico face à Brabra (9 à 0). Cette édition s'est déroulée de Juillet à Aout 2014 pendant la coupe du monde. Les candidats devaient choisir un pays pour lequel ils devaient joué.
Statistiques
| Place | Joueur | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | ||||
| 2 | 19 | ||||
| 3 | 18 | ||||
Nombre total de buts marqués durant le tournoi: ??? + 104 soit 104 buts
Plus grand nombre de but marqué en 1 match: 26
Nico (21)/
Dario (5)
Edition 2 (Haxball Cup KB 2)
L'édition 2 de la Haxball Cup KB comporte 16 participants. Après être tombée dans l'oubli après les phases de poules, la saison se poursuivra 1 an après. Elle n'est, à ce jour, toujours pas terminée.
Groupes
| Groupes | Joueurs | |||
|---|---|---|---|---|
| A | Nico | Bobby | Lio | Rami |
| B | Brabra | ADN | Ghost | Arrow |
| C | Jules | Dragonite | Franck | Morgane |
| D | Dais | Nat | Cora | Hugo |
Meilleurs troisièmes
Ci-dessous, le tableau des meilleurs troisièmes du tournoi établie selon le nombre de point. Ci celui-ci est le même, la différence départagera.
| Rang | Equipe | Joueur | Groupe | Points | Différence | BM | BE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADN | B | 4 | -6 | 12 | 18 | |
| 2 | Franck | C | 3 | 4 | 17 | 13 | |
| 3 | Lio | A | 3 | -7 | 15 | 22 | |
| 4 | Hugo | D | 3 | -8 | 16 | 24 |
Phases de poule
| Matchs | Classement | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match 1 | Match 2 | Match 3 | Match 4 | Match 5 | Match 6 | Premier | Deuxième | Troisième | Quatrième | |||||||
| Groupe A | Nico | Bobby | Nico | Lio | Nico | Rami | Bobby | Lio | Bobby | Rami | Lio | Rami | Nico | Bobby | Lio | Rami |
| Score | 10 | 0 | 11 | 3 | 10 | 2 | 11 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | ||||
| Groupe B | Brabra | ADN | Brabra | Ghost | Brabra | Arrow | ADN | Ghost | ADN | Arrow | Ghost | Arrow | Brabra | Arrow | ADN | Ghost |
| Score | 10 | 1 | 18 | 1 | 13 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 2 | 10 | ||||
| Groupe C | Jules | Dragonite | Jules | Franck | Jules | Morgane | Drago | Franck | Drago | Morgane | Franck | Morgane | Jules | Drago | Franck | Morgane |
| Score | 5 | 4 | 6 | 0 | 16 | 1 | 6 | 5 | 7 | 0 | 12 | 1 | ||||
| Groupe D | Dais | Nat | Dais | Cora | Dais | Hugo | Nat | Cora | Nat | Hugo | Cora | Hugo | Cora | Dais | Hugo | Nat |
| Score | 6 | 5 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 11 | 2 | 12 | 15 | 2 | ||||
Phases Finales
| Matchs | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quart de Finale | ~ | Demi Finale | ~ | Petite Finale | ~ | Finale | ||||
| \ | ||||||||||
| / | ||||||||||
| \ | ||||||||||
| / | ||||||||||
Statistiques
Les 16 joueurs présents disputent un total de 32 rencontres : 24 au premier tour et 8 dans la phase à élimination directe
| Place | Joueur | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | ||||
| 2 | 34 | ||||
| 3 | 33 | ||||
| 4 | 31 | ||||
Nombre total de buts marqués durant le tournoi: 275 + 16 soit 291 buts
Plus grand nombre de but marqué en 1 match: 19
Brabra (18)/
Ghost (1)
l
Classement
Le classement est réalisé à partir de la moyenne de la différence (BM-BE) de toutes les éditions confondues. Le classement est mit à jour à la fin de chaque édition.
L'édition 1 n'est pas prise en compte pour manque d'information.
