« Les Pronostics du 79 » : différence entre les versions

189 octets ajoutés ,  9 mars 2021
Ligne 61 : Ligne 61 :
| full-Braun  || Elimination Chamber 2021 || (21 Février- 1 Mars) 8 Jours  ||  
| full-Braun  || Elimination Chamber 2021 || (21 Février- 1 Mars) 8 Jours  ||  
|-
|-
| (6) CYDT_JayFoiray || Raw Week 9 2021 || (1er Mars - Now)  || 1er combattant à détenir le titre 6 fois  
| (6) CYDT_JayFoiray || Raw Week 9 2021 || (1er Mars - 7 Mars) 6 Jours   || 1er combattant à détenir le titre 6 fois  
|-
| qc-style || AEW Revolution 2021  || (7 Mars - Now)  || Devient le 1er combattant à remporter tous les titres mondiaux , Devient double champion AEW & Raw
|-
| ||  ||  ||
|-
|-
|  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  
Ligne 90 : Ligne 94 :
| StevenWWE || 2 || 21
| StevenWWE || 2 || 21
|-
|-
| CYDT_JaiFoiray || 6 || 237
| CYDT_JaiFoiray || 6 || 243
|-
|-
| CheickDieubate      ||  2    ||  14
| CheickDieubate      ||  2    ||  14
Kheys
733

modifications