« Les Pronostics du 79 » : différence entre les versions

106 octets ajoutés ,  9 mars 2021
Ligne 190 : Ligne 190 :
| ToxOne || Elimination Chamber 2021 || (21 Fevrier - 26 Fevrier) 5 Jours || Rend Vaincant le titre  
| ToxOne || Elimination Chamber 2021 || (21 Fevrier - 26 Fevrier) 5 Jours || Rend Vaincant le titre  
|-
|-
| (3)ENDX || SD Week 8 2021 || (26 Février-Now) || 1er Combattant à détenir le titre SD 3 fois , Gagne le titre intérimaire et unifie le titre mondial   
| (3)ENDX || SD Week 8 2021 || (26 Février-7 Mars) 9 Jours || 1er Combattant à détenir le titre SD 3 fois , Gagne le titre intérimaire et unifie le titre mondial   
|-
|(3)Patricklechat || AEW Révolution 2021 || (7 Mars - Now) || Gagne son 5eme titre mondial
|}
|}




Ligne 200 : Ligne 203 :
| CheickDieubate || 2 || 49
| CheickDieubate || 2 || 49
|-
|-
| ENDX || 3 || 16+
| ENDX || 3 || 25
|-
|-
| Patriclechat ||2 || 21
| Patriclechat ||2 || 21
Kheys
733

modifications