« Les Pronostics du 79 » : différence entre les versions

136 octets ajoutés ,  11 mars 2021
Ligne 364 : Ligne 364 :
| (2)djaykico2|| TLC 2020 || (20 Décembre - 6  Janvier) 17 Jours ||  
| (2)djaykico2|| TLC 2020 || (20 Décembre - 6  Janvier) 17 Jours ||  
|-
|-
| (4) qc-style  || AEW Week 1 2021 || (6 Janvier - NOW) || 1er combattant à détenir 4 fois la ceinture
| (4) qc-style  || AEW Week 1 2021 || (6 Janvier - 10 Mars) 64 Jours || 1er combattant à détenir 4 fois la ceinture
|-
| Mugowar || AEW Week 10 2021  || Depuis le 10 Mars  || Gagne son 3eme titre mondial , devient double champion NXT & AEW
|-
|-
|  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  
Ligne 373 : Ligne 375 :
! Champions !! Règnes !! Jours Combinés  
! Champions !! Règnes !! Jours Combinés  
|-
|-
| qc-style || 4 || 259+
| qc-style || 4 || 358
|-
|-
|remyaya-ps77 || 1 || 7
|remyaya-ps77 || 1 || 7
Kheys
733

modifications