« Les Pronostics du 79 » : différence entre les versions

236 octets ajoutés ,  21 avril 2021
Ligne 465 : Ligne 465 :
|  B-Janeiro  || ||  || 1 er titre de sa carriere  
|  B-Janeiro  || ||  || 1 er titre de sa carriere  
|-
|-
| (4)CYDT_JayFoiray|| NXT Week 13 2021  || (31 Mar - 8 Avril) 8 Jours  || 14eme titre mondial  
| (4)CYDT_JayFoiray|| NXT Week 13 2021  || (31 Mar - 8 Avril) 8 Jours  || Remporte son  14eme titre mondial  
|-
|-
| Letonk || NXT Week 13 2021  ||(8 avril - 13 Avril) 5 Jours  || 1er titre mondial  
| Letonk || NXT Week 13 2021  ||(8 avril - 13 Avril) 5 Jours  || Remporte 1er titre mondial  
|-
|-
| ChisWaken || NXT Week 15 2021  ||depuis le 13 avril  || 2eme titre mondial  
| ChisWaken || NXT Week 15 2021  ||(13 avril- 20 Avril) 7 Jours  || Remporte  2eme titre mondial
|-
| AnthonyTheKing06 || NXT Week 16 2021  ||depuis le 21 avril  || Remporte son 1er titre mondial  
|}
|}


Ligne 539 : Ligne 541 :
|-
|-
| NXT Week 15 2021  || Chris Waken VS Mugowar VS AnthonyTheKing Defeat LeTonk (c)  
| NXT Week 15 2021  || Chris Waken VS Mugowar VS AnthonyTheKing Defeat LeTonk (c)  
|-
| NXT Week 16 2021  || AnthonyTheKing06 Defeat PaulGeorgeNtep, ChrisWaken (c) & Mugowar
|}
|}


Kheys
733

modifications