« Les Pronostics du 79 » : différence entre les versions

79 octets ajoutés ,  30 septembre 2021
Ligne 470 : Ligne 470 :
|3||Rictossimi||10||5 Septembre 2021||All Out 2021||
|3||Rictossimi||10||5 Septembre 2021||All Out 2021||
|-
|-
|4||(2) ENDX||++|| 15 Septembre 2021||Dynamite||
|4||(2) ENDX||14||15 Septembre 2021||Dynamite||
|-
|5||BrandonCutler||++||29 Septembre 2021||Dynamite||
|}
|}


Ligne 477 : Ligne 479 :
! Champion !! Règnes!! Jours Combinés  
! Champion !! Règnes!! Jours Combinés  
|-
|-
|ENDX||2||13+
|ENDX||2||27
|-
|-
|PGN||1||2
|PGN||1||2
|-
|-
|Rictossimi||1||10
|Rictossimi||1||10
|-
|BrandonCutler||1||0+
|}
|}


Kheys
505

modifications