« Les Pronostics du 79 » : différence entre les versions

Ligne 857 : Ligne 857 :
|9||Mandraker & YoloSums||14||22 Août 2021||NXT Takeover 36|| ||
|9||Mandraker & YoloSums||14||22 Août 2021||NXT Takeover 36|| ||
|-
|-
|10||(3) Autorité||21||5 Septembre 2021||All Out 2021||Mugowar & qc-style ||
|10||(3) Autorité||21||5 Septembre 2021||All Out 2021||Mugowar & qc-style||
|-
|-
|11||DolphZiggler80 & ChienMaigrelet||++||26 Septembre 2021||Extreme Rules 2021|| ||
|11||DolphZiggler80 & ChienMaigrelet||++||26 Septembre 2021||Extreme Rules 2021|| ||
Ligne 892 : Ligne 892 :
|ChrisWaken||2||42
|ChrisWaken||2||42
|-
|-
|Paul-GeorgeNtep||1||??
|Paul-GeorgeNtep||1||31
|-
|-
|ShiroyashaFR||2||42
|ShiroyashaFR||2||42
Ligne 904 : Ligne 904 :
|qc-style||2||79
|qc-style||2||79
|-
|-
|LeTonk||1||??
|LeTonk||1||45
|-
|-
|Mandraker||1||14
|Mandraker||1||14
Kheys
505

modifications