« L'Examen Blanc » : différence entre les versions

17 octets ajoutés ,  29 juin 2015
user: ab8cf61 (?)
user: ab8cf61 (?)
Ligne 33 : Ligne 33 :
!width="20%" colspan="1"|Vainqueur(s)
!width="20%" colspan="1"|Vainqueur(s)
|-
|-
|colspan="2" align="center"|Edition 1
|colspan="2" align="center"|Edition I
|align="center"|10 Mars 2012  
|align="center"|10 Mars 2012  
|colspan="3" align="center"|Yonbi64
|colspan="3" align="center"|Yonbi64
|colspan="1" align="center"|'''ReyLucario31'''
|colspan="1" align="center"|'''ReyLucario31'''
|-
|-
|colspan="2" align="center"|Edition 2
|colspan="2" align="center"|Edition II
|align="center"|18 Mars 2012  
|align="center"|18 Mars 2012  
|colspan="3" align="center"|Natkent
|colspan="3" align="center"|Natkent
|colspan="2" align="center" |'''ReyLucario31'''
|colspan="2" align="center" |'''ReyLucario31'''
|-
|-
|colspan="2" align="center"|Edition 3
|colspan="2" align="center"|Edition III
|align="center"|24 Mars 2012  
|align="center"|24 Mars 2012  
|colspan="3" align="center"|Yonbi64
|colspan="3" align="center"|Yonbi64
|colspan="2" align="center" |'''Aiguille4'''
|colspan="2" align="center" |'''Aiguille4'''
|-
|-
|colspan="2" align="center"|Edition 4
|colspan="2" align="center"|Edition IV
|align="center"|07 Avril 2012  
|align="center"|07 Avril 2012  
|colspan="3" align="center"|Damiendu17
|colspan="3" align="center"|Damiendu17
|colspan="2" align="center" |'''Natkent'''
|colspan="2" align="center" |'''Natkent'''
|-
|-
|colspan="2" align="center"|Edition 5
|colspan="2" align="center"|Edition V
|align="center"|14 Avril 2012  
|align="center"|14 Avril 2012  
|colspan="3" align="center"|ReyLucario31
|colspan="3" align="center"|ReyLucario31
|colspan="2" align="center" |'''Assarterasu'''
|colspan="2" align="center" |'''Assarterasu'''
|-
|-
|colspan="2" align="center"|Edition 6
|colspan="2" align="center"|Edition VI
|align="center"|21 Avril 2012  
|align="center"|21 Avril 2012  
|colspan="3" align="center"|Petoline
|colspan="3" align="center"|Petoline
|colspan="2" align="center" |'''Assarterasu'''
|colspan="2" align="center" |'''Assarterasu'''
|-
|-
|colspan="2" align="center"|Edition 7
|colspan="2" align="center"|Edition VII
|align="center"|28 Avril 2012  
|align="center"|28 Avril 2012  
|colspan="3" align="center"|Yonbi64
|colspan="3" align="center"|Yonbi64
|colspan="2" align="center" |'''Pétoline'''
|colspan="2" align="center" |'''Pétoline'''
|-
|-
|colspan="2" align="center"|Edition 8
|colspan="2" align="center"|Edition VIII
|align="center"|05 Mai 2012
|align="center"|05 Mai 2012
|colspan="3" align="center"|Natkent
|colspan="3" align="center"|Natkent
|colspan="2" align="center" |'''ReyLucario31'''
|colspan="2" align="center" |'''ReyLucario31'''
|-
|-
|colspan="2" align="center"|Edition 9
|colspan="2" align="center"|Edition IX
|align="center"|12 Mai 2012  
|align="center"|12 Mai 2012  
|colspan="3" align="center"|Aiguille4
|colspan="3" align="center"|Aiguille4
|colspan="2" align="center" |'''Yonbi64'''
|colspan="2" align="center" |'''Yonbi64'''
|-
|-
|colspan="2" align="center"|Edition 10
|colspan="2" align="center"|Edition X
|align="center"|20 Mai 2012
|align="center"|20 Mai 2012
|colspan="3" align="center"|Damiendu17
|colspan="3" align="center"|Damiendu17
|colspan="2" align="center" |'''Yonbi64'''
|colspan="2" align="center" |'''Yonbi64'''
|-
|-
|colspan="2" align="center"|Edition 11
|colspan="2" align="center"|Edition XI
|align="center"|26 Mai 2012
|align="center"|26 Mai 2012
|colspan="3" align="center"|Assarterasu
|colspan="3" align="center"|Assarterasu
|colspan="2" align="center" |'''Yonbi64'''
|colspan="2" align="center" |'''Yonbi64'''
|-
|-
|colspan="2" align="center"|Edition 12 (spéciale team)
|colspan="2" align="center"|Edition XII (spéciale team)
|align="center"|02 Juin 2012
|align="center"|02 Juin 2012
|colspan="3" align="center"|Yonbi64
|colspan="3" align="center"|Yonbi64
|colspan="2" align="center" |'''Natkent/ReyLucario31/Volcania/Payjibai/Damiendu17'''
|colspan="2" align="center" |'''Natkent/ReyLucario31/Volcania/Payjibai/Damiendu17'''
|-
|-
|colspan="2" align="center"|Edition 13
|colspan="2" align="center"|Edition XIII
|align="center"|09 Juin 2012  
|align="center"|09 Juin 2012  
|colspan="3" align="center"|Drygan
|colspan="3" align="center"|Drygan
|colspan="2" align="center" |'''Assarterasu'''
|colspan="2" align="center" |'''Assarterasu'''
|-
|-
|colspan="2" align="center"|Edition 14
|colspan="2" align="center"|Edition XIV
|align="center"|16 Juin 2012
|align="center"|16 Juin 2012
|colspan="3" align="center"|Natkent
|colspan="3" align="center"|Natkent
|colspan="2" align="center" |'''Petoline'''
|colspan="2" align="center" |'''Petoline'''
|-
|-
|colspan="2" align="center"|Edition 15
|colspan="2" align="center"|Edition XV
|align="center"|23 Juin 2012
|align="center"|23 Juin 2012
|colspan="3" align="center"|Smashrami/[Chukapi]
|colspan="3" align="center"|Smashrami/[Chukapi]
|colspan="2" align="center" |'''ReyLucario31'''
|colspan="2" align="center" |'''ReyLucario31'''
|-
|-
|colspan="2" align="center"|Edition 16
|colspan="2" align="center"|Edition XVI
|align="center"|28 Juillet 2012
|align="center"|28 Juillet 2012
|colspan="3" align="center"|Natkent
|colspan="3" align="center"|Natkent
|colspan="2" align="center" |'''[Chukapi]'''
|colspan="2" align="center" |'''[Chukapi]'''
|-
|-
|colspan="2" align="center"|Edition 17
|colspan="2" align="center"|Edition XVII
|align="center"|11 Aout 2012  
|align="center"|11 Aout 2012  
|colspan="3" align="center"|ADN83
|colspan="3" align="center"|ADN83
Utilisateur anonyme