« L'Examen Blanc » : différence entre les versions

1 octet ajouté ,  29 juin 2015
user: ab8cf61 (?)
user: ab8cf61 (?)
Ligne 178 : Ligne 178 :
| Absolenko || bgcolor="#FFB2EC" | I || bgcolor="#FF80B0" | II || 5 || Vainqueur || 211 (87 en duo)
| Absolenko || bgcolor="#FFB2EC" | I || bgcolor="#FF80B0" | II || 5 || Vainqueur || 211 (87 en duo)
|-
|-
| ADN83 || bgcolor="#FFB2EC" | I || bgcolor="#FF80B0" | II || 14 || Vainqueur || 749
| ADN83 || bgcolor="#FFB2EC" | I || bgcolor="#FF80B0" | II || 14 || Second (?) || 692
|-
|-
| Aiguille4 || bgcolor="#FFB2EC" | I || bgcolor="#FF80B0" | II || 9 || Vainqueur || 298
| Aiguille4 || bgcolor="#FFB2EC" | I || bgcolor="#FF80B0" | II || 9 || Vainqueur || 298
Ligne 194 : Ligne 194 :
| [Chukapi]|| bgcolor="#FFB2EC" | I || bgcolor="#FF80B0" | II || 8 || Vainqueur || 308 (95 en duo)
| [Chukapi]|| bgcolor="#FFB2EC" | I || bgcolor="#FF80B0" | II || 8 || Vainqueur || 308 (95 en duo)
|-
|-
| Damiendu17 || bgcolor="#FFB2EC" | I || bgcolor="#FF80B0" | II || 13 || Vainqueur (2) || 484
| Damiendu17 || bgcolor="#FFB2EC" | I || bgcolor="#FF80B0" | II || 13 || Vainqueur (2) || 497
|-
|-
| DarioSpace || bgcolor="#FFB2EC" | I || bgcolor="#FF80B0" | II || 12 || 4/7 || 274 (78 en duo)
| DarioSpace || bgcolor="#FFB2EC" | I || bgcolor="#FF80B0" | II || 12 || 4/9 || 285 (78 en duo)
|-
|-
| Drygan || bgcolor="#FFB2EC" | I || bgcolor="#FF80B0" | II || 3 || 3/7 || 87
| Drygan || bgcolor="#FFB2EC" | I || bgcolor="#FF80B0" | II || 3 || 3/7 || 87
Ligne 220 : Ligne 220 :
| Morganettedu27 || bgcolor="#FFB2EC" | I || bgcolor="#FF80B0" | II || 13 || 3/11 || 115 (42 en duo)
| Morganettedu27 || bgcolor="#FFB2EC" | I || bgcolor="#FF80B0" | II || 13 || 3/11 || 115 (42 en duo)
|-
|-
| Natkent || bgcolor="#FFB2EC" | I || bgcolor="#FF80B0" | II || 19 || Vainqueur (7) || 735
| Natkent || bgcolor="#FFB2EC" | I || bgcolor="#FF80B0" | II || 19 || Vainqueur (7) || 801
|-
|-
| Nico18-king || || bgcolor="#FF80B0" | II || 3 || 5/8 || 82
| Nico18-king || || bgcolor="#FF80B0" | II || 3 || 5/8 || 85
|-
|-
| NPlay ||  || bgcolor="#FF80B0" | II || 1 || Vainqueur || 85
| NPlay ||  || bgcolor="#FF80B0" | II || 1 || Vainqueur || 85
Ligne 228 : Ligne 228 :
| Payjibai || bgcolor="#FFB2EC" | I ||  || 1 || 6/10 || 15
| Payjibai || bgcolor="#FFB2EC" | I ||  || 1 || 6/10 || 15
|-
|-
| Petoline || bgcolor="#FFB2EC" | I || bgcolor="#FF80B0" | II || 15 || Vainqueur (3) || 505 (112 en duo)
| Petoline || bgcolor="#FFB2EC" | I || bgcolor="#FF80B0" | II || 15 || Vainqueur (3) || 478 (112 en duo)
|-
|-
| Piarrou1 || bgcolor="#FFB2EC" | I ||  || 1 || Second || 49
| Piarrou1 || bgcolor="#FFB2EC" | I ||  || 1 || Second || 49
Ligne 242 : Ligne 242 :
| Seluj1425 || || bgcolor="#FF80B0" | II || 2 || 7/9 || 53 (42 en duo)
| Seluj1425 || || bgcolor="#FF80B0" | II || 2 || 7/9 || 53 (42 en duo)
|-
|-
| Smasheurdu64 || bgcolor="#FFB2EC" | I || bgcolor="#FF80B0" | II || 14 || Second || 264
| Smasheurdu64 || bgcolor="#FFB2EC" | I || bgcolor="#FF80B0" | II || 14 || Second || 265
|-
|-
| Smashrami || bgcolor="#FFB2EC" | I || bgcolor="#FF80B0" | II || 12 || 10/15 || 100
| Smashrami || bgcolor="#FFB2EC" | I || bgcolor="#FF80B0" | II || 12 || 10/15 || 100
Utilisateur anonyme