« Haxball Cup KB » : différence entre les versions

2 048 octets ajoutés ,  17 juin 2016
Ligne 308 : Ligne 308 :
  |  align="center" bgcolor="#CCCCCC"| Lashka (18) / Ghost (1)
  |  align="center" bgcolor="#CCCCCC"| Lashka (18) / Ghost (1)
  |}
  |}
==Classement==
Le classement est réalisé à partir de la moyenne des buts marqués toutes saisons confondues.
{|class=wikitable width="50%"
!width="5%" colspan="2"|'''Place'''
!width="30%"|'''Joueur'''
!width="15%" colspan="3"|'''Points'''
|-
|colspan="2" align="center"|1
|align="center"| [[File:Algérie.png|25px]] Lashka
|colspan="3" align="center"| 36 (''41-5'')
|-
|colspan="2" align="center"|2
|align="center"| [[File:Belgique.png|25px]] '''Nico18-King'''
|colspan="3" align="center"| 26 (''31-5'')
|-
|colspan="2" align="center"|3
|align="center"| [[File:Argentine.png|25px]] Cora
|colspan="3" align="center"| 22 (''29-7'')
|-
|colspan="2" align="center"|3
|align="center"| [[File:Mexique.png|25px]] Jules
|colspan="3" align="center"| 22 (''27-5'')
|-
|colspan="2" align="center"|5
|align="center"|  Bobby
|colspan="3" align="center"| 9 (''21-12'')
|-
|colspan="2" align="center"|6
|align="center"| Dragonite
|colspan="3" align="center"| 7 (''17-10'')
|-
|colspan="2" align="center"|7
|align="center"| Dais
|colspan="3" align="center"| 6 (''16-10'')
|-
|colspan="2" align="center"|8
|align="center"| [[File:Liban.png|25px]] Franck
|colspan="3" align="center"| 4 (''17-13'')
|-
|colspan="2" align="center"|9
|align="center"| Arrow
|colspan="3" align="center"| -2 (''19-21'')
|-
|colspan="2" align="center"|10
|align="center"| [[File:Australie.png|25px]] ADN
|colspan="3" align="center"| -6 (''12-18'')
|-
|colspan="2" align="center"|11
|align="center"| Lio
|colspan="3" align="center"| -7 (''15-22'')
|-
|colspan="2" align="center"|12
|align="center"| Hugo
|colspan="3" align="center"| -8 (''16-24'')
|-
|colspan="2" align="center"|13
|align="center"| [[File:Suède.png|25px]] Nat
|colspan="3" align="center"| -20 (''9-29'')
|-
|colspan="2" align="center"|14
|align="center"| Ghost
|colspan="3" align="center"| -28 (''5-33'')
|-
|colspan="2" align="center"|14
|align="center"| Rami
|colspan="3" align="center"| -28 (''2-30'')
|-
|colspan="2" align="center"|16
|align="center"| Morgane
|colspan="3" align="center"| -33 (''2-35'')
|}
806

modifications