« Haxball Cup KB » : différence entre les versions

10 octets enlevés ,  20 juin 2016
Ligne 130 : Ligne 130 :
| Nico || style="background:#99FF66;" | 9 || 3 || 3 || 0 || 0 ||  +26 || 31 || 5
| Nico || style="background:#99FF66;" | 9 || 3 || 3 || 0 || 0 ||  +26 || 31 || 5
|-
|-
| [[File:DEG.png|25px]] Lebanon Power
| [[File:Espagne.png|25px]] Lebanon Power
| Bobby || style="background:#99FF66;" | 6 || 3 || 2 || 0 || 1 ||  +9 || 21 || 12
| Bobby || style="background:#99FF66;" | 6 || 3 || 2 || 0 || 1 ||  +9 || 21 || 12
|-
|-
Ligne 184 : Ligne 184 :
|  Jules || style="background:#99FF66;" | 9 || 3 || 3 || 0 || 0 ||  +22 || 27 || 5
|  Jules || style="background:#99FF66;" | 9 || 3 || 3 || 0 || 0 ||  +22 || 27 || 5
|-
|-
| [[File:Gris kom léléfan lol.png|25px]] Dragon Hunter
| [[File:Portugal.png|25px]] Dragon Hunter
| Dragonite || style="background:#99FF66;" | 6 || 3 || 2 || 0 || 1 ||  +7 || 17 || 10
| Dragonite || style="background:#99FF66;" | 6 || 3 || 2 || 0 || 1 ||  +7 || 17 || 10
|-
|-
806

modifications