« Koh Party » : différence entre les versions

55 octets enlevés ,  25 juillet 2016
user: 53a1da5 (?)
Ligne 206 : Ligne 206 :
!style="background: #e3e3e3;"|Elimination
!style="background: #e3e3e3;"|Elimination
|-
|-
|'''''Ghost'''''
|'''Ghost'''
|bgcolor="yellow" align="center"|Albio
|bgcolor="yellow" align="center"|Albio
|bgcolor="limegreen" align="center"|Mentalo's
|bgcolor="limegreen" align="center"|Mentalo's
Ligne 212 : Ligne 212 :
|bgcolor="BlueViolet" align="center" colspan="1"|Violait de vache
|bgcolor="BlueViolet" align="center" colspan="1"|Violait de vache
|
|
|
|bgcolor="darkgray"|
|<span style="color:gray">''à venir''</span>
|?
|-
|-
|'''''Pommy'''''
|'''Pommy'''
|bgcolor="yellow" align="center"|Albio
|bgcolor="yellow" align="center"|Albio
|bgcolor="orange" align="center" colspan="2"|Oranges Pressées
|bgcolor="orange" align="center" colspan="2"|Oranges Pressées
|bgcolor="DodgerBlue" align="center" colspan="1"|Anti Dais
|bgcolor="DodgerBlue" align="center" colspan="1"|Anti Dais
|align="center"|
|align="center"|
|
|bgcolor="darkgray"|
|<span style="color:gray">''à venir''</span>
|?
|-
|-
|'''''Popo'''''
|'''Popo'''
|bgcolor="tomato" align="center"|Kujang
|bgcolor="tomato" align="center"|Kujang
|bgcolor="orange" align="center" colspan="2"|Oranges Pressées
|bgcolor="orange" align="center" colspan="2"|Oranges Pressées
|bgcolor="PaleTurquoise" align="center" colspan="1"|Cyantiago
|bgcolor="PaleTurquoise" align="center" colspan="1"|Cyantiago
|
|
|
|bgcolor="darkgray"|
|<span style="color:gray">''à venir''</span>
|?
|-
|-
|'''''PY'''''
|'''PY'''
|bgcolor="tomato" align="center"|Kujang
|bgcolor="tomato" align="center"|Kujang
|bgcolor="darkgray" colspan="2"|
|bgcolor="darkgray" colspan="2"|
|bgcolor="BlueViolet" align="center" colspan="1"|Violait de vache
|bgcolor="BlueViolet" align="center" colspan="1"|Violait de vache
|
|align="center"|4ème
|
|align="center"|12ème membre
|<span style="color:gray">''à venir''</span>
|Conseil 1 (Kujang) et Malus d'épreuve
|-
|-
|'''Dario'''
|'''Dario'''
Ligne 244 : Ligne 244 :
|bgcolor="DodgerBlue" align="center" colspan="1"|Anti Dais
|bgcolor="DodgerBlue" align="center" colspan="1"|Anti Dais
|align="center"|5ème
|align="center"|5ème
|align="center"|12ème membre
|align="center"|11ème membre
|Conseil 18 (Réunifié)
|Conseil 18 (Réunifié)
|-
|-
Ligne 252 : Ligne 252 :
|bgcolor="BlueViolet" align="center" colspan="1"|Violait de vache
|bgcolor="BlueViolet" align="center" colspan="1"|Violait de vache
|align="center"|6ème
|align="center"|6ème
|align="center"|11ème membre
|align="center"|10ème membre
|Conseil 17 (Réunifié)
|Conseil 17 (Réunifié)
|-
|-
Ligne 260 : Ligne 260 :
|bgcolor="PaleTurquoise" align="center" colspan="1"|Cyantiago
|bgcolor="PaleTurquoise" align="center" colspan="1"|Cyantiago
|align="center"|7ème
|align="center"|7ème
|align="center"|10ème membre
|align="center"|9ème membre
|Conseil 16 (Réunifié)
|Conseil 16 (Réunifié)
|-
|-
Ligne 268 : Ligne 268 :
|bgcolor="DodgerBlue" align="center" colspan="1"|Anti Dais
|bgcolor="DodgerBlue" align="center" colspan="1"|Anti Dais
|align="center"|8ème
|align="center"|8ème
|align="center"|9ème membre
|align="center"|8ème membre
|Conseil 15 (Réunifié)
|Conseil 15 (Réunifié)
|-
|-
Ligne 276 : Ligne 276 :
|bgcolor="DodgerBlue" align="center" colspan="1"|Anti Dais
|bgcolor="DodgerBlue" align="center" colspan="1"|Anti Dais
|align="center"|9ème
|align="center"|9ème
|align="center"|8ème membre
|align="center"|7ème membre
|Conseil 14 (Réunifié)
|Conseil 14 (Réunifié)
|-
|-
Ligne 284 : Ligne 284 :
|bgcolor="DodgerBlue" align="center" colspan="1"|Anti Dais
|bgcolor="DodgerBlue" align="center" colspan="1"|Anti Dais
|align="center"|10ème
|align="center"|10ème
|align="center"|7ème membre
|align="center"|6ème membre
|Conseil 13 (Réunifié) / Duel 5
|Conseil 13 (Réunifié) / Duel 5
|-
|-
Ligne 293 : Ligne 293 :
|bgcolor="BlueViolet" align="center" colspan="1"|Violait de vache
|bgcolor="BlueViolet" align="center" colspan="1"|Violait de vache
|align="center"|11ème
|align="center"|11ème
|align="center"|6ème membre
|align="center"|5ème membre
|Conseil 8 et 12 (VdV et Réunifié) / Duel 5
|Conseil 8 et 12 (VdV et Réunifié) / Duel 5
|-
|-
Ligne 301 : Ligne 301 :
|bgcolor="PaleTurquoise" align="center" colspan="1"|Cyantiago
|bgcolor="PaleTurquoise" align="center" colspan="1"|Cyantiago
|align="center"|12ème
|align="center"|12ème
|align="center"|5ème membre
|align="center"|4ème membre
|Conseil 9 (Binomes) / Duel 5
|Conseil 9 (Binomes) / Duel 5
|-
|-
Ligne 309 : Ligne 309 :
|bgcolor="PaleTurquoise" align="center" colspan="1"|Cyantiago
|bgcolor="PaleTurquoise" align="center" colspan="1"|Cyantiago
|align="center"|13ème
|align="center"|13ème
|align="center"|4ème membre
|align="center"|3ème membre
|Conseil 10 et 11 (Réunifiés) / Duel 4
|Conseil 10 et 11 (Réunifiés) / Duel 4
|-
|-
Ligne 317 : Ligne 317 :
|bgcolor="PaleTurquoise" align="center" colspan="1"|Cyantiago
|bgcolor="PaleTurquoise" align="center" colspan="1"|Cyantiago
|align="center"|14ème
|align="center"|14ème
|align="center"|3ème membre
|bgcolor="darkgray"|
|Abandon
|Abandon
|-
|-
Utilisateur anonyme