« Grand Quiz du 18-25 » : différence entre les versions

Aucun changement de taille ,  2 avril 2019
user: d93a58b (?)
user: d93a58b (?)
Ligne 120 : Ligne 120 :
|-
|-
| Azide || 119 || 5 ||  || 11.900
| Azide || 119 || 5 ||  || 11.900
|-
| 30mars || 95 || 5 || || 9.500
|-
|-
| Hausdorff || 81 || 3 || +1 || 11.571
| Hausdorff || 81 || 3 || +1 || 11.571
|-
|-
| Lippina || 80 || 3 ||  || 13.333
| Lippina || 80 || 3 ||  || 13.333
|-
| Habeas-Corpus || 69 || 3 ||  || 11.500
|-
| 30mars || 95 || 5 || || 9.500
|-
|-
| Viking-Khey || 75 || 4 || +1 || 8.333
| Viking-Khey || 75 || 4 || +1 || 8.333
|-
|-
| Fraise001 || 75 || 5 || +1 || 6.818
| Fraise001 || 75 || 5 || +1 || 6.818
|-
| Habeas-Corpus || 69 || 3 ||  || 11.500
|-
|-
| Mental || 58 || 2 ||  || 14.500
| Mental || 58 || 2 ||  || 14.500
Utilisateur anonyme