Palmarès du Grand Quiz du 18-25

De JVFlux
Révision datée du 17 mai 2022 à 21:05 par user: 9e13c4c (?) (→‎Sessions de [Mine]Volt)

Cette page regroupe une partie du palmarès du Grand Quiz du 18-25.

Palmarès par rédacteur

Sessions de Llapian

Date Questions or.png Vainqueur argent.png Second bronze.png Troisième
1. 12 juillet 2018 35 hommezer (36) Perro (35) Sleeman (27)
2. 18 juillet 2018 50 luisbunuel (69) Perro (45) Sohma (25)
3. 19 juillet 2018 50 Mental (70) Perro (60) firoman (27)
4. 22 juillet 2018 50 Mental (85) XouUlm (43) JustAMinute (32)
5. 23 juillet 2018 52 Mental (82) JustAMinute (81) SupremeCourt (30)
6. 24 juillet 2018 52 Perro (69) Mental (66) Hausdorff (52)
7. 25 juillet 2018 50 Mental (75) JustAMinute (42) Habeas-Corpus (42)
8.a 25 juillet 2018 18 Mental (31) Blaff6 (21) HassenIjou (18)
9. 27 juillet 2018 50 Mental (85) hommezer (63) Habeas-Corpus (38)
10. 28 juillet 2018 50 Mental (60) JustAMinute (56) XouUlm (31)
11. 30 juillet 2018 50 Perro (70) Mental (66) Hausdorff (38)
12. 31 juillet 2018 50 Mental (65) Perro (61) Shibboleth (38)
13. 01 août 2018 50 Shibboleth (38) Mental (33) JustAMinute (32)
14. 03 août 2018 50 JustAMinute (58) Perro (49) Mental (46)
15. 04 août 2018 50 Hausdorff (83) Mental (57) Habeas-Corpus (44)
16. 05 août 2018 50 Mental (50) Shibboleth (42) Hausdorff (38)
17. 21 décembre 2018 50 JustAMinute (70) Habeas-Corpus (53) SainzJr/Karantneuftroa (27)
18. 23 décembre 2018 80 Komsomols (123) sPINOSAUREdETER (57) Perro (42)
19. 26 décembre 2018 50 Komsomols (78) Braconnier (45) Perro (39)
20. 28 décembre 2018 60 Habeas-Corpus (110) Mental (84) XouUlm (40)
21. 29 décembre 2018 60 Habeas-Corpus (62) Mental (58) JustAMinute (46)
22. 30 décembre 2018 150 Braconnier (152) Mental (140) [Zid] (59)
23. 01 janvier 2019 60 Mental (66) Perro (53) Braconnier (52)
24. 02 janvier 2019 60 Komsomols (100) Mental (81) Braconnier (50)
25. 03 janvier 2019 60 Braconnier (77) Mental (71) Perro (35)
26. 04 janvier 2019 75 Braconnier (81) Habeas-Corpus (67) Karantneuftroa (67)
27. 11 janvier 2019 150 Perro (173) [BG]BloodTears (66) Lippina (62)
28. 12 janvier 2019 100 Perro (166) Viking-Khey (80) Habeas-Corpus (63)
29. 18 janvier 2019 100 Perro (117) JustAMinute (110) Viking-Khey (63)
30. 25 janvier 2019 100 Perro (131) Mental (97) JustAMinute (76)
31. 31 janvier 2019 100 Perro (160) Mental (75) Habeas-Corpus (45)
32. 02 février 2019 100 Mental (109) Hausdorff (76) MaReDioa (63)
33. 08 février 2019 75 Perro (84) Mental (81) Habeas-Corpus (47)
34. 09 février 2019 75 Perro (84) Mental (57) Azide (53)
35. 16 février 2019 75 Perro (105) Mental (82) JustAMinute (49)
36. 17 février 2019 75 Azide (94) Perro (79) Kitchukov (57)
37.b 21 février 2019 75 Ultrastar (127) Mental (116) Hausdorff (99)
38. 01 mars 2019 75 30mars (75) Azide (71) JustAMinute (60)
39. 02 mars 2019 52 Azide (55) Hausdorff (54) 30mars (48)
40. 09 mars 2019 75 Perro (118) Viking-Khey (53) 30mars (40)
41. 29 mars 2019 75 Mental (84) Azide (73) JustAMinute (62)
42. 30 mars 2019 75 Mental (91) Azide (63) Habeas-Corpus (47)
43. 06 avril 2019 75 Perro (81) Azide (68) Mental (54)
44. 19 avril 2019 150 Perro (226) Azide (133) MaReDioa (60)
45. 26 avril 2019 60 Azide (53) JustAMinute (41) Konwicki (31)
46. 06 juillet 2019 50 Azide (39) Hausdorff (38) Habeas-Corpus (30)
47. 07 juillet 2019 50 [Mine]Volt (37) Kitchukov (33) Perro (28)
48. 09 juillet 2019 50 Perro (50) Komsomols (37) Azide (27)
49. 12 juillet 2019 50 Konwicki (46) [Mine]Volt (32) Viking-Khey (23)
50. 16 juillet 2019 50 [Mine]Volt (54) Perro (34) SoylentBlue (24)
51. 17 juillet 2019 50 Perro (51) Hausdorff (44) Habeas-Corpus (38)
52. 18 juillet 2019 50 Azide (44) Perro (37) Anti-Victime (22)
53. 19 juillet 2019 50 Perro (48) Azide (32) Anti-Victime (27)
54. 24 juillet 2019 51 Azide (36) xRock (34) Habeas-Corpus (33)
55. 25 juillet 2019 50 Azide (59) xRock (38) Kitchukov (26)
56. 26 juillet 2019 50 Perro (49) Anti-Victime (31) Vettel (30)
57. 30 juillet 2019 50 xRock (33) Fraise (27) Vettel (24)
58. 31 juillet 2019 50 Anti-Victime (46) Vettel (31) Fraise (26)
59. 02 août 2019 50 Perro (58) Azide (30) xRock (25)
60. 05 août 2019 50 JustAMinute (38) xRock (29) Hassen (28)
61. 07 août 2019 50 JustAMinute (49) Vettel (37) Abraham (29)
62. 11 août 2019 50 Perro (52) xRock (36) HassenIjou (22)
63. 12 août 2019 50 [Mine]Volt (36) SoylentBlue (33) xRock (31)
64. 13 août 2019 50 Perro (40) xRock (36) Azide (19)
65. 19 septembre 2019 50 Anti-Victime (36) Azide (34) Konwicki (28)
66. 15 octobre 2019 50 xRock (38) CharlesMarlow (30) Konwicki (30)
67. 19 janvier 2020 50 xRock (33) SoylentBlue (29) Anti-Victime (26)
68. 26 janvier 2020 50 SoylentBlue (44) Azide (34) [Mine]Volt (8)
69. 12 février 2020 50 SoylentBlue (46) Azide (33) JustAMinute (31)
70. 26 février 2020 50 Azide (42) xRock (29) Shibboleth (16)
71. 10 mars 2020 50 Haruspice (55) JustAMinute (44) Azide/Shibboleth (20)
72. 13 mars 2020 50 Azide (40) JustAMinute (37) xRock (22)
73. 13 avril 2020 50 xRock (62) Komsomols (30) Azide (26)
74. 12 mai 2020 50 Komsomols (39) xRock (28) Ajax (27)
75. 16 mai 2020 50 xRock (37) ruminer (34) Azide (21)
76. 17 mai 2020 50 Ajax (39) [Mine]Volt (29) Azide (24)
77. 31 mai 2020 50 xRock (50) Ajax (38) Anti-Victime (21)
78. 03 juin 2020 50 xRock (54) Ajax (29) JustAMinute (20)
79. 07 juin 2020 50 xRock (68) Ajax (50) De_Lynx (20)
80. 09 juin 2020 50 xRock (64) Ajax (32) Anti-Victime (27)
81. 13 juin 2020 50 Ajax (49) De_Lynx (21) SoylentBLue (18)
82. 23 juin 2020 50 Ajax (40) Komsomols (34) Azide (15)
83. 6 août 2020 50 Ajax (70) xRock (21) SoylentBlue (16)
84. 7 août 2020 50 Ajax (67) xRock (18) Epsilon (2)
85. 14 septembre 2020 50 Ajax (53) Azide (28) Abraham (12)
86. 16 septembre 2020 50 Ajax (48) Judas (31) Komsomols (27)
87. 17 septembre 2020 50 Ajax (69) Azide (23) De_Lynx (12)
88. 30 novembre 2020 50 Ajax (48) Komsomols (43) Azide (26)
89. 1 décembre 2020 50 Ajax (69) Azide (44) SoylentBlue (40)
90. 2 décembre 2020 50 Ajax (77) Komsomols (55)
91. 3 décembre 2020 50 Ajax (59) Thor-Ture (51) JustAMInute (27)
92. 30 mars 2021 50 Ajax (60) Azide (33) Komsomols (21)
93. 10 avril 2021 50 Ajax (67) Azide (27) Papy_Chulo (20)
94. 20 avril 2021 50 Ajax (62) Azide (28) Viking-Khey (15)
95. 07 novembre 2021 50 Ajax (65) Azide (42) Robert_zyklon (25)
96. 08 novembre 2021 50 Ajax (52) Floda_Reltih (37) Azide (30)
97. 14 novembre 2021 50 Ajax (56) Floda_Reltih (32) Papy_Chulo (21)
98. 15 novembre 2021 50 Ajax (61) Floda_Reltih (44) Komsomols (32)
99. 17 novembre 2021 50 Komsomols (48) Ajax (47) Floda_Reltih (29)
100. 21 novembre 2021 50 Ajax (72) Floda_Reltih (25) Azide (22)
101. 22 novembre 2021 50 Floda_Reltih (33) Komsomols (30) Papy_Chulo (28)
102. 28 novembre 2021 50 Ajax (61) Azide (41) Rockett3 (20)

a Session "after-quiz" organisée par aminaleretour et intégrée dans le palmarès par Llapian

b Session "after-quiz" organisée par Llapian sur le thème spécial de la Géographie

Participants Victoires
Ajax or.pngor.pngor.pngor.pngor.pngor.pngor.pngor.pngor.pngor.pngor.pngor.pngor.pngor.pngor.pngor.pngor.pngor.pngor.pngor.pngor.png
Perro or.pngor.pngor.pngor.pngor.pngor.pngor.pngor.pngor.pngor.pngor.pngor.pngor.pngor.pngor.pngor.pngor.pngor.pngor.pngor.png
Mental or.pngor.pngor.pngor.pngor.pngor.pngor.pngor.pngor.pngor.pngor.pngor.pngor.png
Azide or.pngor.pngor.pngor.pngor.pngor.pngor.pngor.pngor.png
xRock or.pngor.pngor.pngor.pngor.pngor.pngor.pngor.pngor.png
Komsomols or.pngor.pngor.pngor.pngor.png
JustAMinute or.pngor.pngor.pngor.png
Braconnier or.pngor.pngor.png
[Mine]Volt or.pngor.pngor.png
Habeas-Corpus or.pngor.png
Anti-Victime or.pngor.png
SoylentBlue or.pngor.png
Shibboleth or.png
Hausdorff or.png
hommezer or.png
luisbunel or.png
30mars or.png
Ultrastar or.png
Konwicki or.png
Haruspice or.png
Floda_Reltih or.png

Mis à jour le 28 novembre 2021

Sessions de [Mine]Volt

Date Questions or.png Vainqueur argent.png Second bronze.png Troisième Remarque
10 août 2019 CG1 50 Perro (48) SoylentBlue (35) HassenIjou (28) Session classique
05 septembre 2019 CG2 50 Perro (31) SoylentBlue (20) JustAMinute (19) CG par thèmes
12 septembre 2019 S1 50 SoylentBlue (51) Konwicki (39) Perro (25) Spécial Histoire I
14 septembre 2019 S2 [JvArchive] 50 Perro (40) SoylentBlue (39) Geante-Rouge (36) Spécial Espace
16 septembre 2019 CG3 50 Perro (38) MamieTromblon (24) SoylentBlue (17) Session classique
03 octobre 2019 CG4 60 Perro (47) Azide (37) SoylentBlue (23) Trivial Pursuit (pilote)
04 octobre 2019 CG5 50 SoylentBlue (48) Azide (40) Perro (34) Pré-quiz Viking-Khey
10 octobre 2019 CG6 50 CharlesMarlow (26) HassenIjou (19) Azide (16) Session classique
13 octobre 2019 S3 50 Perro (34) SoylentBlue (29) Komsomols (21) Spécial Asie
17 octobre 2019 CG7 50 SoylentBlue (32) HassenIjou (28) JustAMinute (21) Session classique
20 octobre 2019 S4 [JvArchive] 50 Perro (60) SoylentBlue (30) MinatoHiraishin (19) Spécial BD / Manga / Comics I
24 octobre 2019 S5 81 Azide (57) Komsomols (52) HassenIjou (50) Spécial Alimentation I
27 octobre 2019 CG8 50 Azide (43) HassenIjou (22) De_Lynx (16) Session classique
12 novembre 2019 CG9 50 Habeas-Corpus (28) JustAMinute (19) De_Lynx (16) Mystery Box I
11 décembre 2019 CG10 50 Perro (43) HassenIjou (21) Azide (13) Session classique
12 décembre 2019 S6 [JvArchive] 50 HassenIjou (74) Perro (32) Omnios-Magister (15) Spécial Jeux vidéo I
23 décembre 2019 S7 50 JustAMinute (50) Azide (14) Shiboleth (13) Spécial Belgique
06 janvier 2020 CG11 50 Shiboleth (27) SoylentBlue (23) CharlesMarlow (21) Session classique
14 janvier 2020 CG12 50 Azide (36) SoylentBlue (31) De_Lynx / Hassen (23) Session classique
21 janvier 2020 S8 [JvArchive] 50 Shiboleth (34) SoylentBlue (24) autharislebrun (19) Spécial Antiquité
27 janvier 2020 S9 [JvArchive] 25 SoylentBlue (27) JAM / Perro (16) HassenIjou (12) Spécial Chine avec Azide
28 janvier 2020 S10 [JvArchive] 50 Perro (29) HassenIjou (19) Aircuni (11) Spécial Histoire du Japon
03 février 2020 CG13 50 JustAMinute (30) Azide (21) Kitchu / Hassen (15) Session classique
05 février 2020 S11 [JvArchive] 50 Shiboleth (35) SoylentBlue (30) OlPacina (24) Mythologies, croyances et religions
05 mars 2020 CG14 50 HassenIjou (23) Azide (22) JustAMinute (19) Session classique
22 mars 2020 CG15 50 Azide (33) JustAMinute (22) De_Lynx (18) Variante orthographique
21 avril 2020 CG16 50 Habeas-Corpus (31) Komsomols (22) SoylentBlue (20) Session classique
18 mai 2020 CG17 50 Larbaud (31) Azide (21) Ajax (18) Quiz Images
19 mai 2020 S12 75 SoylentBlue (58) Habeas-Corpus (28) FlodaReltih (25) Spécial Histoire II
20 mai 2020 CG18 50 Komsomols (40) Azide (32) Habeas-Corpus (27) Quiz Vocaroo
21 mai 2020 QPUC1 QPUC Ajax (FàF) Azide (FàF) Larbaud (4ALS) Questions pour un champion I
23 mai 2020 S13 80 SoylentBlue (77) HassenIjou (49) patate (36.5) Blind Test Pop Culture Vol. 1
24 mai 2020 TP1 TP Habeas-Corpus (1er) JustAMinute (2ème) Komsomols (3ème) Trivial Pursuit I
25 mai 2020 CG19 90 Larbaud (52) Azide (49) JustAMinute (45) Culture générale par thèmes
20 décembre 2020 CG20 50 Ajax (37) Azide (24) Lippi (22) Session classique
02 janvier 2021 CG21 50 Thor-ture (30) Azide (29) Komsomols (25) Session recyclage (48/50)
10 janvier 2021 CG22 50 Victoire collective (52 % - seuil à 50 %) Quiz collectif
17 janvier 2021 CG23 50 Ajax (51) Azide (35) Troupo(27) Session classique
24 janvier 2021 S14 80 SomaliaBall (49) Komsomols (48) Azide (46) Spécial Alimentation II
31 janvier 2021 CG24 50 Ajax (46) Azide (39) Troupo (22) Session classique
07 février 2021 S15 80 Troupo (51) HassenIjou (41) Mousseron / patate (32) Blind Test Pop Culture Vol. 2
14 février 2021 CG25 50 Ajax (40) Azide (35) Troupo / Komso (31) Session classique
21 février 2021 QPUC2 QPUC Llapian (FàF) Troupo (FàF) Ajax (4ALS) Questions pour un champion II
28 février 2021 CG26 50 Ajax (46) Azide (19) Polyglotdream (18) Variante orthographique II
07 mars 2021 S16 50 Polyglotdream (71) Tsai (62) Ajax (32) Spécial Corée du Sud
21 mars 2021 CG27 50 SoylentBlue (47) Troupo / Floda (40) Azide (31) Variations linguistiques
28 mars 2021 CG28 50 Ajax (35) Azide (20) FlodaReltih (19) Session classique
22 juillet 2021 CG29 50 Troupo (31) Ajax / Azide (27) Daktilation (20) Session classique
05 janvier 2022 S17 50 Komsomols (83) Azide (71.5) Troupo (58) Blind Test Tous Genres Vol. 1
16 janvier 2022 CG30 100 SoylentBlue (103) Ajax (87.5) Azide (73.5) Spécial 50e quiz : Top 100 des questions posées
20 janvier 2022 S18 50 FlodaReltih (52) Azide (49) Hassen (45) Blind Test Tous Genres Vol. 2
23 février 2022 S19 50 FlodaReltih (56) Komsomols (55.5) Azide (45) Blind Test Tous Genres Vol. 3
03 mars 2022 S20 50 HassenIjou (82.5) Azide (80) SornKierkegaard (55) Blind Test Tous Genres Vol. 4
06 mars 2022 CG31 50 FlodaReltih (45) Robert (21) Viking-Khey (12) Session classique
16 mars 2022 S21 50 HassenIjou (53) Perro (52) SoylentBlue (23) Spécial Jeux vidéo II
23 mars 2022 S22 50 HassenIjou (62) Perro (44.5) SoylentBlue (25.5) Blind Test Jeux vidéo Vol. 1
30 mars 2022 CG32 50 Komsomols (19) Ajax (18) Azide (14.5) Mystery Box II
13 avril 2022 CG33 50 Troupo (41) Robert (30) Azide (28) Images : Who's Who I
20 avril 2022 CG34 50 Ajax (49.5) SoylentBlue (28) Azide (16) Session classique
02 mai 2022 S23 50 HassenIjou (78) FlodaReltih (64) Komsomols (61) Blind Test Tous Genres Vol. 5
16 mai 2022 CG35 30 Azide (19) FlodaReltih (13) Ajax (11) Quiz listes
Participants Victoires
Perro or.pngor.pngor.pngor.pngor.pngor.pngor.pngor.pngor.png
SoylentBlue or.pngor.pngor.pngor.pngor.pngor.pngor.pngor.png
Ajax or.pngor.pngor.pngor.pngor.pngor.pngor.pngor.png
HassenIjou or.pngor.pngor.pngor.pngor.pngor.png
Azide or.pngor.pngor.pngor.pngor.png
Shiboleth or.pngor.pngor.png
Habeas-Corpus or.pngor.pngor.png
FlodaReltih or.pngor.pngor.png
Komsomols or.pngor.pngor.png
Troupo or.pngor.pngor.png
Larbaud or.pngor.png
JustAMinute or.pngor.png
CharlesMarlow or.png
SomaliaBall or.png
Polyglotdream or.png
Thor-ture or.png
Llapian or.png

Sessions d'Habeas-Corpus

Date Questions or.png Vainqueur argent.png Second bronze.png Troisième
1. 05 novembre 2018 51 JustAMinute (66) [BG]BloodTears (34) Perro (33)
2. 12 novembre 2018 51 Perro (95) RuthWilson (84) Ptitpatapon (29)
3. 19 novembre 2018 51 Perro (83) JustAMinute (54) PatronDeWebedia (50)
4. 26 novembre 2018 51 Perro (107) JustAMinute (55) Hausdorff (40)
5. 03 décembre 2018 51 Perro (114) Hausdorff (74) LavrentiBeria2 (17)
6. 10 décembre 2018 51 Perro (82) Komsomols (63) JustAMinute (54)
7. 17 et 21 décembre 2018 51 JustAMinute (63) Perro (62) sPINOSAUREdETER (38)
8. 08 janvier 2019 51 Perro (95) Lippi (65) Karantneuftroa (29)
9. 14 janvier 2019 50 Perro (112) Lippi (75) Kitchukov (33)
10. 21 janvier 2019 50 Perro (99) Mental (70) JustAMinute (63)
11. 11 février 2019 50 Mental (77) Perro (65) Azide (51)
12. 15 février 2019 50 30mars (82) Ultra (58) JustAMinute (54)
13. 18 février 2019 50 Perro (69) Mental (65) Azide (56)
14. 25 février 2019 50 Perro (101) Mental (81) 30mars (49)
15. 11 mars 2019 50 Konwicki (95) Perro (73) JustAMinute (61)
16. 18 mars 2019 50 Konwicki (86) Perro (84) 30mars (55)
17.a 01 avril 2019 50 Perro (77) JustAMinute (62) Mental (61)
18. 08 avril 2019 50 Konwicki (90) Perro (77) Nabil (41)
19. 15 avril 2019 50 Perro (105) Lippi (69) JustAMinute (58)
20.b 22 avril 2019 50 Perro (98) MaReDioa (48) Azide (46)
21. 06 mai 2019 51 Konwicki (88) JustAMinute (70) 30mars (49)
22. 14 mai 2019 50 Perro (96) Konwicki (81) Azide (43)
23. 03 juin 2019 50 Perro (99) SoylentBlue (82) Azide (52)
24. 22 juillet 2019 50 Konwicki (73) Perro (69) xRock (51)
25. 26 août 2019 50 Perro (56) Fraise (36) [Mine]Volt (35)
26. 23 septembre 2019 50 JustAMinute (52) [Mine]Volt (50) SoylentBlue (48)
27. 28 octobre 2019 50 JustAMinute (50) xRock (47) Konwicki (39)
28. 11 novembre 2019 51 [Mine]Volt (61) JustAMinute (55) Kitchukov (29)
29. 25 novembre 2019 50 Komsomols (65) SoylentBlue (46) JustAMinute (33)
30. 05 décembre 2019 50 Komsomols (62) JustAMinute (43) Shiboleth (34)
31. 20 janvier 2020 50 JustAMinute (35) Shiboleth (33) [Mine]Volt (32)
32. 10 février 2020 50 OlPacina (57) JustAMinute (33) Shiboleth (24)
33. 02 mars 2020 50 [Mine]Volt (47) JustAMinute (43) Lippi (33)
34. 25 mars 2020 50 JustAMinute (44) Shiboleth (42) [Mine]Volt (29)
35. 31 mars 2020 50 xRock (36) Azide (24) LeTrainPi (23)
36. 20 avril 2020 50 Komsomols (34) Nabil (28) [Mine]Volt (27)
37. 28 avril 2020 50 [Mine]Volt (44) SoylentBlue (37) Komsomols (35)
38. 21 janvier 2021 50 Ajax (48) [Mine]Volt (21) Azide (18)
39. 4 février 2021 50 [Mine]Volt (38) Ajax (28) PapyChulo / mousseron (23)
40. 16 mars 2021 50 Komsomols (68) [Mine]Volt / Floda-Reltih /Ajax (60) Azide (28)
41. 21 février 2022 51 [Mine]Volt (34) Ajax (32) Floda-Reltih (31)
42. 28 mars 2022 51 FlodaReltih (55) [Mine]Volt (52) SoylentBlue (50)

a La fameuse session spéciale "Peinture et pédants", animée par Lippi et Mental

b Le quiz kikoo-jap d'anthologie, une messe orgiaque sans précédent

Participants Victoires
Perro or.pngor.pngor.pngor.pngor.pngor.pngor.pngor.pngor.pngor.pngor.pngor.pngor.pngor.pngor.pngor.png
JustAMinute or.pngor.pngor.pngor.pngor.pngor.png
Konwicki or.pngor.pngor.pngor.pngor.png
[Mine]Volt or.pngor.pngor.pngor.pngor.png
Komsomols or.pngor.pngor.pngor.png
OlPacina or.png
Ajax or.png
xrock or.png
Mental or.png
FlodaReltih or.png
30mars or.png

Sessions de Komsomols

Date Nombre de questions (thème) or.png Vainqueur argent.png Second bronze.png Troisième
1. 19 mars 2020 50 (Botanique) [Mine]Volt (38) Azide (24) BHL (23)
2. 26 mars 2020 50 (Mythologie) [Mine]Volt (77) Habeas-Corpus (69) xRock (33)
3. 2 avril 2020 50 (Mythologie) [Mine]Volt (82) Shiboleth (57) Carapaz (27)
4. 9 avril 2020 50 (Mythologie) Minatohiraishin (51) xRock (24) Patate (18)
5. 16 avril 2020 50 (Mythologie) Minatohiraishin (62) Habeas-Corpus (56) LeTrainPi (18)
6. 23 avril 2020 50 (Mythologie) [Mine]Volt (55) Minatohiraishin (33) SoylentBlue (29)
7. 30 avril 2020 50 (CG) Ajax (34) [Mine]Volt (25) SoylentBlue (18)
8. 7 mai 2020 50 (CG) [Mine]Volt (35) Ajax (34) JustAMinute (19)
9. 14 mai 2020 50 (CG) [Mine]Volt (49) Ajax (32) Larbaud (31)
10. 28 mai 2020 50 (Arts) Larbaud (46) Ajax (41) [Mine]Volt (17)
11. 4 juin 2020 50 (Arts) Larbaud (74) Ajax (60) FlodaReltih (28)
12. 25 juin 2020 50 (Arts) Larbaud (47) Ajax (37) De_Lynx (18)
13. 21 octobre 2020 50 (IIIe république) Ajax (54) Lippi (23) Kelroz (22)
14. 28 octobre 2020 50 (CG) Ajax (50) [Mine]Volt (19) Azide (15)
15. 16 décembre 2020 50 (CG) Ajax (79) [Mine]Volt (58) Lippi (37)
16. 7 janvier 2021 50 (Médecine) [Mine]Volt (79) Ajax (73) Azide (58)
17. 14 janvier 2021 50 (CG) Ajax (68) [Mine]Volt (61) RobertLeDiable (43)
18. 18 janvier 2021 50 (Médecine) Ajax (72) Troupo2ban (63) mousseron (62)
19. 18 février 2021 50 (Histoire du XXe siècle) SoylentBlue (78) [Mine]Volt (68) Ajax (66)
20. 25 février 2021 50 (Histoire du XXe siècle) Ajax (70) [Mine]Volt (57) Duccio (47)
21. 11 mars 2021 50 (Irlande - Ecosse) [Mine]Volt (67) FlodaReltih (57) Ajax (45)
22. 25 mars 2021 50 (CG) Ajax (67) [Mine]Volt (65) FlodaReltih (53)
23. 1 avril 2021 50 (Les chansons géographiques - France) Ajax (71) FlodaReltih (59) Azide (52)
25. 8 avril 2021 50 (Histoire/Art de vivre dans la chanson française) Troupo2ban (46) Ajax (34) FlodaReltih (36)
24. 15 avril 2021 50 (CG) Ajax (62) FlodaReltih (59) Azide (47)
25. 24 mai 2021 50 (Une question, une religion) Ajax (75) Azide (52) Floda (46)
26. 19 septembre 2021 50 (Symboles américains) Ajax (80) Troupo2ban / Azide (53) Mental (26)
27. 30 janvier 2022 50 (CG) Ajax (40) FlodaReltih (38) Azide (33)
28. 6 février 2022 50 (CG) Ajax (62) FlodaReltih (58) MineVolt (55)
29. 13 février 2022 50 (Nécrospective 2021) FlodaReltih (90) Ajax (31) Azide (27)
30 20 février 2022 50 (Les ports français) Neronis (71) FlodaReltih (54) Ajax (23)
31 27 février 2022 35 (N'oubliez pas les paroles v1) Azide (79)1

Azide (36)2

Douxserron (45)

Ajax (21)

Ajax (39)

Douxserron (15)

32. 9 mai 2022 50 (Ukraine) Ajax (67) SoylentBlue (31) FlodaReltih (29)

1 : Classement du nombre de mots trouvés (1 mot = 1 point)

2 : Classement régulier (3 points pour le premier / 1 point pour le second)

Participants Victoires
Ajax or.pngor.pngor.pngor.pngor.pngor.pngor.pngor.pngor.pngor.pngor.pngor.pngor.pngor.pngor.png
[Mine]Volt or.pngor.pngor.pngor.pngor.pngor.pngor.pngor.png
Larbaud or.pngor.pngor.png
Minatohiraishin or.pngor.png
Azide or.pngor.png
SoylentBlue or.png
Troupo2ban or.png
FlodaReltih or.png
Neronis or.png

Mis à jour le 10 mai 2022.

Sessions de SoylentBlue

Date Questions or.png Vainqueur argent.png Second bronze.png Troisième Remarque
1. 28 mai 2019 50 Perro (73) Lippi (42) Konwicki (33) Culture générale
2. 18 juin 2019 50 Perro (83) Hausdorff (30) Anti-Victime / Kitchukov (26) Culture générale
3. 22 août 2019 50 Perro (77) [Mine]Volt (46) Fraise (37) Culture générale
4. 18 octobre 2019 50 Perro (74) Konwicki (48) [Mine]Volt (45) France
5. 10 novembre 2019 [JvArchive] 50 Ultrastar (68) [Mine]Volt (55) Perro (35) Géographie
6. 19 novembre 2019 50 Perro (73) JustAMinute (53) [Mine]Volt (43) Culture générale
7. 2 décembre 2019 50 Perro (71) [Mine]Volt (57) Anti-Victime (30) Culture générale
8. 19 décembre 2019 [JvArchive] 40 Ultrastar (40) Perro (37) Alamedouxlilas (27) Géographie
9. 15 janvier 2020 45 Perro (67) Azide (45) [Mine]Volt (32) Turboquiz
10. 30 janvier 2020 [JvArchive] 50 Perro (107) MinatoHiraishin (88) Lippi (55) Dragon Ball
11. 12 mars 2020 50 Perro (79) Azide / JustAMinute (28) HassenIjou (26) Culture générale
12. 18 juillet 2020 50 Ajax (53) Mental (49) Azide (23) Culture générale
13. 9 novembre 2020 50 HassenIjou (103) Lippi (69) JustAMinute (65) Etats-Unis
14. 18 novembre 2020 50 [Mine]Volt (55) Ajax (51) Komsomols (41) Culture générale
15. 9 janvier 2021 40 Ajax (56) RobertLeDiable (30) Azide (27) Evénements de la décennie 2010
16. 26 janvier 2021 45 [Mine]Volt (58) TontonFernand (50) Lippi / Ajax (43) Histoire
17. 23 février 2021 50 [Mine]Volt (82) Ajax (60) Azide (48) Culture générale
18. 8 mars 2021 50 [Mine]Volt (48) JustAMinute (46) OncleFernand (45) Allemagne
19. 22 juin 2021 50 Ajax (80) Troupo2Ban (62) Floda-Reltih (55) Culture générale
20. 12 janvier 2022 50 [Mine]Volt (74) FlodaReltih (73) RobertoElDiablo (41) Culture générale
21. 7 février 2022 50 [Mine]Volt (77) Ajax (71) Floda-Reltih (66) Culture générale
22. 7 mars 2022 50 [Mine]Volt (71) Ajax (69) Azide (59) Culture générale
23. 4 avril 2022 50 [Mine]Volt (93) FlodaReltih (75) Papy_Chulo (57) Culture générale
Participants Victoires
Perro or.pngor.pngor.pngor.pngor.pngor.pngor.pngor.pngor.png
[Mine]Volt or.pngor.pngor.pngor.pngor.pngor.pngor.pngor.png
Ajax or.pngor.pngor.png
Ultrastar or.pngor.png
HassenIjou or.png

Sessions de FlodaReltih

Date Questions or.png Vainqueur argent.png Second bronze.png Troisième Remarque
17 mars 2021 50 [Mine]Volt (48) Komsomols (41) Ajax (39) Pays de fiction
22 mars 2021 50 [Mine]Volt (51) SoylentBlue (40) Habeas-Corpus (27) Histoire générale : Du Big Bang à 3000 av. JC
29 mars 2021 50 [Mine]Volt (62) Ajax (54) OncleFernand (21) Histoire générale : L'essor des grandes civilisations P1
5 avril 2021 50 [Mine]Volt (69) Ajax (43) Lippi (19) Histoire générale : L'essor des grandes civilisations P2
6 avril 2021 50 Ajax (57) neronissou (37) [Mine]Volt (35) Quiz planétaire Partie 1
12 avril 2021 57 [Mine]Volt (77) neronissou (60) Ajax (27) Histoire générale : Vie et Mort de l’Empire Romain P1
18 avril 2021 50 Ajax / neronissou (56) Azide (15) Rockett2 (7) Quiz planétaire Partie 2
19 avril 2021 57 [Mine]Volt (81) Ajax (53) Rockett3 (43) Histoire générale : Vie et Mort de l’Empire Romain P2
3 mai 2021 57 neronissou (64) Rockett3 (34) OncleFernand (32) Histoire générale : Un Monde Cloisonné P1
29 novembre 2021 53 Ajax (52) Aoooooo (28) neronissou (26) Décennie 1980
15 décembre 2021 50 Ajax (50) neronissou (42) Azide (18) Quiz planétaire Partie 3
9 janvier 2022 50 Ajax (45) neronissou (39) Robertlediable (21) Quiz planétaire Partie 4
