L'Examen Blanc
L'examen blanc est un jeu de quizz créé par Yonbi64 le 07 Mars 2012 sur le forum "Pokémon Version Blanche 2 /Noire 2. Cependant c'est bien plus qu'un simple quizz, une ambiance conviviale s'y étant installée au fur et à mesure des éditions, ce topic a permis a plusieurs forumeurs de passer des soirées amusantes, ce qui n'aurait peut-être pas été le cas sur un quizz plus sérieux. Le quizz comporte 3 parties dans lesquelles les joueurs doivent tenter de répondre à des questions.
LES REGLES
Règles éditions simples
En général, chaque quizz se comporte de 40 questions.
- Les 10 premières sont des questions "duo". Le joueur devra choisir entre 2 propositions (A ou B). Les points pour ces questions se répartissent de la manière suivante:
- 1er à répondre --> 3 points - 2eme --> 2 points - 3eme --> 1 point
- Les 10 suivantes sont des questions "carrés". Le joueur devra cette fois-ci choisir entre 4 propositions (A, B, C ou D). Les points pour ces questions se répartissent de la manière suivante:
- 1er --> 4 points - 2eme --> 2 points - 3eme --> 1 point
- Enfin, les 20 dernières sont des questions cache. Aucunes propositions ne sera proposée pour les joueurs. Les points pour ces questions se répartissent de la manière suivante:
- 1er --> 5 points - 2eme --> 3 points - 3eme --> 1 point
A la fin des 40 questions, le joueur ayant obtenu le plus grand nombre de points remporte l'édition.
Règles en team
http://www.jeuxvideo.com/yonbi64/forums/message/446446628
L'histoire du topic
Le topic a été créé le 07 Mars 2012. La croissance du jeu n'a pas cessé jusqu'au 19 Mai 2012 où il connaîtra son plus grand nombre de candidats dans une édition (15 candidats lors de l'édition X organisée par Damiendu17). La dernière édition sera organisée par Morganettedu27 le 10 juillet 2013 avec 7 candidats. Le jeu restera à l'abandon jusqu'en juillet 2015 pour une surprise.
SAISON I
Edition | Date | Organisateur(s) | Vainqueur(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Edition I | 10 Mars 2012 | Yonbi64 | ReyLucario31 | ||||
Edition II | 18 Mars 2012 | Natkent | ReyLucario31 | ||||
Edition III | 24 Mars 2012 | Yonbi64 | Aiguille4 | ||||
Edition IV (Hein? Quoi? Organisation?) | 07 Avril 2012 | Damiendu17 | Natkent | ||||
Edition V | 14 Avril 2012 | ReyLucario31 | Assarterasu | ||||
Edition VI (La SuprémAssie) | 21 Avril 2012 | Petoline | Assarterasu | ||||
Edition VII | 28 Avril 2012 | Yonbi64 | Petoline | ||||
Edition VIII | 05 Mai 2012 | Natkent | ReyLucario31 | ||||
Edition IX | 12 Mai 2012 | Aiguille4 | Yonbi64 | ||||
Edition X | 20 Mai 2012 | Damiendu17 | Yonbi64 | ||||
Edition XI (De La Honte) | 26 Mai 2012 | Assarterasu | Yonbi64 | ||||
Edition XII (spéciale team) (Ass vs All) | 02 Juin 2012 | Yonbi64 | Natkent/ReyLucario31/Volcania/Payjibai/Damiendu17 | ||||
Edition XIII | 09 Juin 2012 | Drygan | Assarterasu | ||||
Edition XIV | 16 Juin 2012 | Natkent | Petoline | ||||
Edition XV (A L'arrache) | 23 Juin 2012 | Smashrami/[Chukapi] | ReyLucario31 | ||||
Edition XVI (Celle de Thro) | 28 Juillet 2012 | Natkent | [Chukapi] | ||||
Edition XVII (Veni Vedi Vici) | 11 Aout 2012 | ADN83 | NPlay |
SAISON II
Edition | Date | Organisateur(s) | Vainqueur(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Edition XVIII | 13 Janvier 2013 | Yonbi64 | Natkent | ||||
Edition XIX | 19 Janvier 2013 | ADN83 | Natkent | ||||
Edition XX | 26 Janvier 2013 | Dariospace | Natkent | ||||
Edition XXI (La Litigieuse) | 09 Février 2013 | Morganettedu27 | Damiendu17 | ||||
Edition XXII (Sur le Fil) | 16 Février 2013 | Damiendu17 | Natkent | ||||
Edition XXIII (Spéciale duo) | 23 Février 2013 | Natkent | Bbluigi/Petoline (Bébéline) | ||||
Edition XXIV | 02 Mars 2013 | Seluj1425 | Natkent | ||||
Edition XXV | 10 Juillet 2013 | Morganettedu27 | Absolenko |
SAISON III
Edition | Date | Organisateur(s) | Vainqueur(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Edition XXVI | 10 Juillet 2013 | Natkent | ??? |
Les Participants
Nom du joueur | I | II |
Nombre de |
Meilleur Résultat | Nombre total de points |
Absolenko | I | II | 5 | Vainqueur | 211 (87 en duo) |
ADN83 | I | II | 14 | Second (3) | 692 |
Aiguille4 | I | II | 9 | Vainqueur | 298 |
Alexares | I | 1 | 8/14 | 14 | |
AlexCity13 | I | 1 | 7/11 | 13 | |
Assarterasu | I | II | 12 | Vainqueur (3) | 583 |
Bbluigi2 | II | 1 | Vainqueur | 112 (112 en duo) | |
Chachaw | I | 6 | 3/11 | 77 | |
[Chukapi] | I | II | 8 | Vainqueur | 308 (95 en duo) |
Damiendu17 | I | II | 13 | Vainqueur (2) | 497 |
DarioSpace | I | II | 12 | 4/9 | 285 (78 en duo) |
Drygan | I | II | 3 | 3/7 | 87 |
FloconDeNeige | I | 1 | 9/11 | 5 | |
Illuminise | I | II | 8 | Second | 230 (87 en duo) |
JeVeuxDixChips | I | 1 | 14/15 | 2 | |
Ghost2222 | II | 2 | 8/8 | 20 | |
Guitou | I | 1 | 12/14 | 5 | |
KirbyFanta | II | 1 | 7/13 | 12 | |
Magicalal | I | II | 2 | 5/6 | 9 |
Malauriiex3 | II | 1 | 10/11 | 2 | |
Marvel-Deadpool | II | 1 | 13/13 | 1 | |
Morganettedu27 | I | II | 13 | 3/11 | 115 (42 en duo) |
Natkent | I | II | 19 | Vainqueur (7) | 801 |
Nico18-king | II | 3 | 5/8 | 85 | |
NPlay | II | 1 | Vainqueur | 85 | |
Payjibai | I | 1 | 6/10 | 15 | |
Petoline | I | II | 15 | Vainqueur (3) | 478 (112 en duo) |
Piarrou1 | I | 1 | Second | 49 | |
Pika-Surfeuse | I | 1 | 10/10 | 0 | |
Rayquaza777 | II | 2 | 3/8 | 140 (78 en duo) | |
ReyLucario31 | I | 7 | Vainqueur (5) | 372 | |
Seluj1425 | II | 2 | 7/9 | 53 (42 en duo) | |
Smasheurdu64 | I | II | 14 | Second | 265 |
Smashrami | I | II | 12 | 10/15 | 100 |
Songoku28 | I | 1 | 7/9 | 10 | |
Staraptor | I | 1 | 4/15 | 44 | |
TheMidnightKing | II | 1 | 4/5 | 28 | |
Volcania62 | I | II | 7 | Vainqueur | 237 (95 en duo) |
Yonbi64 | I | II | 7 | Vainqueur (3) | 377 |
Vitrine d'Honneur
ReyLucario31 (Saison 1) Natkent (Saison 2)