Kheys, Administrateurs
12 575
modifications
Aucun résumé des modifications |
(ok, j'ai remis juste les autres infos révoquées par erreur) |
||
(25 versions intermédiaires par 6 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
'''Branlito{{CDV|Pseudo=Branlito}}''', également connu sous les pseudos ''La Main d'Acier, PenisPuant''{{CDV|Pseudo=PenisPuant}} ou encore ''BranleCheval,'' était un membre actif du [[Blabla 18-25 ans|forum 18-25]], où il se distingue par sa capacité à créer des compositions vocales à l'aide d'une voix artificielle. Son parcours singulier, combinant des sonorités sérieuses de gangsta rap à des paroles délibérément trollesques et délirantes, a laissé une marque indélébile sur la culture du forum et sur sa propre expérience de virginité. | |||
== Biographie == | |||
En 2014, Branlito, alors jeune forumeur, dévoile deux morceaux lors d'occasions symboliques et parfois frustrantes pour le forum<ref>http://www.jeuxvideo.com/forums/1-51-59010901-1-0-1-0-branlito-la-mixtape-i-am-pucix.htm</ref> : le Nouvel An et la Saint-Valentin. Arborant des titres tels que "''Go muscu mon ami, c'est la solution à tout !''" et "''De par ma main, je suis éternellement lié à la virginité, merde quand même !''" son style extravagant, ses punchlines percutantes, et ses compositions originales contribuent à forger la renommée de Branlito. | |||
Poussé par cette notoriété croissante, Branlito publie sa première œuvre majeure, la mixtape "''I Am Pucix''", disponible sur le forum lui-même<ref>https://soundcloud.com/branlito/sets/branlito-i-am-pucix-mixtape</ref>. Les morceaux phares tels que "''Go muscu''" et "''La Main d'Acier''" suscitent l'admiration de la communauté, renforçant ainsi la position iconique de Branlito. Fort de ce succès, il enchaîne avec plusieurs singles, dont "''Riche et Célèbre''," illustrant son nouveau mode de vie luxueux, et s'inscrit dans la tendance du "''[[Le Brocante Game|Brocante Game]]''." | |||
" | À l'apogée de sa carrière, Branlito dévoile son deuxième album, "Le Hebs de l'Internet" <ref>https://soundcloud.com/branlito/sets/branlito-le-hebs-de-linternet</ref>, qui aborde des sujets variés, tels que la légende inébranlable de [[David Rockefeller|Rockefeller]], le provocant morceau "Juif," et d'autres titres qui suscitent des critiques positives. Malgré son succès, Branlito éprouve des difficultés à gérer sa notoriété, se retirant temporairement du rap game. | ||
" | Son retour en 2014 avec l'album "All Eyez on Me" engendre des singles tels que "La Chatte à ta mère," "Reptiliens," et "Branle-moi," largement diffusés. Néanmoins, Branlito commence à ralentir ses activités et à prendre ses distances avec le monde du rap. Une série de singles, dont "Hot Babtou" et "Je suis Fragile," marque la fin d'une époque, annonçant officiellement sa retraite en début d'année 2015. | ||
Malgré son départ présumé, Branlito demeure une figure emblématique du forum 18-25, accumulant des milliers de fans et près de 500 000 vues/écoutes sur YouTube et Soundcloud. En 2015, son retour surprenant avec le single "Aucun Cancer" et la diffusion du clip controversé de "Juif" <ref>http://www.jeuxvideo.com/forums/42-51-41005993-1-0-1-0-je-peux-passer-sur-mtv-avec-ce-clip.htm</ref> en septembre marquent une nouvelle phase dans sa carrière. | |||
http:// | |||
Branlito, source perpétuelle de mystère, continue de faire parler de lui avec des sorties sporadiques, dont l'interlude énigmatique "Halloween c'est une fête de pédés." | |||
En 2020, un classement établi par le forum 18-25 positionne Branlito en 10e place parmi les meilleurs artistes mondiaux, surpassant des noms tels que Rammstein et Damso<ref>https://www.jeuxvideo.com/forums/42-51-63582997-1-0-1-0-officiel-resultat-du-top-50-des-artistes-preferes-du-forum-2020.htm</ref>. | |||
Le 26 juin 2022, Branlito surprend ses adeptes en publiant le titre instrumental "Bientôt De Retour !" sur les services de streaming, laissant planer le suspense quant à ses futurs projets. | |||
== Rumeur Branlito = Vald == | |||
En 2016, la rumeur selon laquelle Branlito serait en réalité le rappeur "[https://www.wikiwand.com/fr/Vald VALD]" émerge, alimentant davantage le mystère entourant l'artiste{{Commentaire|Lacunaire=oui}}. | |||
Le 4 Février 2022, le rappeur Vald sort son album "V" qui comprend un morceau intitulé "''Maudit''"<ref>https://www.wikiwand.com/fr/V_(album_de_Vald)</ref>, or le premier morceau du premier album de Branlito possède un titre identique, ce qui constitue une coïncidence troublante. Toutefois les deux morceaux ne semblent pas avoir de similitudes musicales. | |||
== Albums == | |||
=== I Am Pucix === | |||
{{Infobox Album | |||
| nom = I Am Pucix | |||
| artiste = [[Branlito]] | |||
| image = iampucix.jpg | |||
| sortie = 2014 | |||
| genre = Rap | |||
| forum = [[18-25]] | |||
}} | |||
{| class="wikitable" style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;" | |||
|- style="font-size:14px; background-color:#c2c9cd;" | |||
!Titre | |||
! style="background-color:#b8cddc;" |[[Fichier:logo-JVFlux-image.png|sans_cadre|25x25px]] Fichier JVFlux [[Fichier:logo-JVFlux-image.png|sans_cadre|25x25px]] | |||
|- | |||
| Maudit | |||
| style="font-size:100%; background-color:#d8e3eb;" |[[File:01 - Maudit.mp3]] | |||
|- | |||
|- | |||
| Nouvel An | |||
| style="font-size:100%; background-color:#d8e3eb;" |[[File:02 - Nouvel An.mp3]] | |||
|- | |||
|- | |||
| Go Muscu | |||
| style="font-size:100%; background-color:#d8e3eb;" |[[File:03 - Go Muscu.mp3]] | |||
|- | |||
|- | |||
| Interlude Campagnard (feat. Linda Troufion) | |||
| style="font-size:100%; background-color:#d8e3eb;" |[[File:04 - Interlude Campagnard (feat. Linda Troufion).mp3]] | |||
|- | |||
|- | |||
| 18-25 (feat. Lil Shit) | |||
| style="font-size:100%; background-color:#d8e3eb;" |[[File:05 - 18-25 (feat. Lil Shit).mp3]] | |||
|- | |||
|- | |||
| Saint Valentin | |||
| style="font-size:100%; background-color:#d8e3eb;" |[[File:06 - Saint Valentin.mp3]] | |||
|- | |||
|- | |||
| La Main D'Acier | |||
| style="font-size:100%; background-color:#d8e3eb;" |[[File:07 - La Main D'Acier.mp3]] | |||
|- | |||
|- | |||
| Paques C'est D'La Merde | |||
| style="font-size:100%; background-color:#d8e3eb;" |[[File:08 - Paques C'est D'La Merde.mp3]] | |||
|- | |||
|- | |||
| Je Danse (feat. Tata Jacqueline) | |||
| style="font-size:100%; background-color:#d8e3eb;" |[[File:09 - Je Danse (feat. Tata Jacqueline).mp3]] | |||
|- | |||
|- | |||
| DDB | |||
| style="font-size:100%; background-color:#d8e3eb;" |[[File:10 - DDB.mp3]] | |||
|- | |||
|} | |||
Le 18-25 | === Le Hebs De L'Internet === | ||
{{Infobox Album | |||
| nom = Le Hebs De L'Internet | |||
| artiste = [[Branlito]] | |||
| image = lehebsdelinternet.jpg | |||
| sortie = 2014 | |||
| genre = Rap | |||
| forum = [[18-25]] | |||
}} | |||
{| class="wikitable" style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;" | |||
|- style="font-size:14px; background-color:#c2c9cd;" | |||
!Titre | |||
! style="background-color:#b8cddc;" |[[Fichier:logo-JVFlux-image.png|sans_cadre|25x25px]] Fichier JVFlux [[Fichier:logo-JVFlux-image.png|sans_cadre|25x25px]] | |||
|- | |||
| Hebs Story | |||
| style="font-size:100%; background-color:#d8e3eb;" |[[File:01 - Hebs Story.mp3]] | |||
|- | |||
|- | |||
| Rockefeller | |||
| style="font-size:100%; background-color:#d8e3eb;" |[[File:02 - Rockefeller.mp3]] | |||
|- | |||
|- | |||
| Ma Descendance | |||
| style="font-size:100%; background-color:#d8e3eb;" |[[File:03 - Ma Descendance.mp3]] | |||
|- | |||
|- | |||
| Cowboy (feat. Randy & Rodd) (interlude) | |||
| style="font-size:100%; background-color:#d8e3eb;" |[[File:04 - Cowboy (feat. Randy & Rodd) (interlude).mp3]] | |||
|- | |||
|- | |||
| Juif | |||
| style="font-size:100%; background-color:#d8e3eb;" |[[File:05 - Juif.mp3]] | |||
|- | |||
|- | |||
| Le Monde Est Trop Dark | |||
| style="font-size:100%; background-color:#d8e3eb;" |[[File:06 - Le Monde Est Trop Dark.mp3]] | |||
|- | |||
|- | |||
| La Minute D'Allah (interlude) | |||
| style="font-size:100%; background-color:#d8e3eb;" |[[File:07 - La Minute D'Allah (interlude).mp3]] | |||
|- | |||
|- | |||
| JAYBAYZAY | |||
| style="font-size:100%; background-color:#d8e3eb;" |[[File:08 - JAYBAYZAY.mp3]] | |||
|- | |||
|} | |||
Branlito | === All Eyez on Me === | ||
{{Infobox Album | |||
| nom = All Eyez on Me | |||
| artiste = [[Branlito]] | |||
| image = AllEyezOnMe-Branlito.jpg | |||
| sortie = 2014 | |||
| genre = Rap | |||
| forum = [[18-25]] | |||
}} | |||
{| class="wikitable" style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;" | |||
|- style="font-size:14px; background-color:#c2c9cd;" | |||
!Titre | |||
! style="background-color:#b8cddc;" |[[Fichier:logo-JVFlux-image.png|sans_cadre|25x25px]] Fichier JVFlux [[Fichier:logo-JVFlux-image.png|sans_cadre|25x25px]] | |||
|- | |||
| La Chatte A Ta Mère | |||
| style="font-size:100%; background-color:#d8e3eb;" |[[File:01 - La Chatte A Ta Mère.mp3]] | |||
|- | |||
|- | |||
| Genius (feat. Nicki Méninge) | |||
| style="font-size:100%; background-color:#d8e3eb;" |[[File:02 - Genius (feat. Nicki Méninge).mp3]] | |||
|- | |||
|- | |||
| Feelin' Like... (feat. Lil Shit) | |||
| style="font-size:100%; background-color:#d8e3eb;" |[[File:03 - Feelin' Like... (feat. Lil Shit).mp3]] | |||
|- | |||
|- | |||
| 40cm | |||
| style="font-size:100%; background-color:#d8e3eb;" |[[File:04 - 40cm.mp3]] | |||
|- | |||
|- | |||
| Coucou Les Radios (interlude) | |||
| style="font-size:100%; background-color:#d8e3eb;" |[[File:05 - Coucou Les Radios (interlude).mp3]] | |||
|- | |||
|- | |||
| Reptiliens (feat. Danny The Brownie) | |||
| style="font-size:100%; background-color:#d8e3eb;" |[[File:06 - Reptiliens (feat. Danny The Brownie).mp3]] | |||
|- | |||
|- | |||
| All Eyez On Me | |||
| style="font-size:100%; background-color:#d8e3eb;" |[[File:07 - All Eyez On Me.mp3]] | |||
|- | |||
|- | |||
| Branle Moi (feat. MC Jean Patrick) | |||
| style="font-size:100%; background-color:#d8e3eb;" |[[File:08 - Branle Moi (feat. MC Jean Patrick).mp3]] | |||
|- | |||
|} | |||
== Liens == | |||
* [https://soundcloud.com/branlito Soundcloud] | |||
* [https://open.spotify.com/intl-fr/artist/6W7wCePPs5D8pxma1QCmgx Spotify] | |||
* [https://www.deezer.com/en/artist/94384062 Deezer] | |||
{{SectionRéférences}} | |||
[[Catégorie:Forumeur légendaire]] | |||
{{TableauCatégorieForumeurLégendaire}} | |||
[[Catégorie:Musique]] | |||
[[Catégorie: |