305
modifications
| Ligne 3 561 : | Ligne 3 561 : | ||
====Classement==== | ====Classement==== | ||
{| class="wikitable | {| class="wikitable" style="font-size:100%;" | ||
|- | |||
! Candidat | |||
! colspan="2"|Tribu | |||
! Jury Final | |||
! Elimination | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|bgcolor="darkgray" rowspan="2"| | |||
|Vainqueur | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Finaliste | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|14e membre | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|13e membre | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|12e membre | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|11e membre | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|10e membre | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|9e membre | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|8e membre | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|7e membre | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|6e membre | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|5e membre | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|4e membre | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|3e membre | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|2e membre | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1e membre | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|bgcolor="darkgray" rowspan="8"| | |||
|3e quizz éliminatoire | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|3e quizz éliminatoire | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|3e quizz éliminatoire | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|3e quizz éliminatoire | |||
|- | |||
| '''Lio''' | |||
|bgcolor="royalblue"|Kombada | |||
|bgcolor="yellow"|Magara | |||
|2e quizz éliminatoire | |||
|- | |||
| '''PetitYoshi''' | |||
|bgcolor="yellow" colspan="2" align="center"|Magara | |||
|2e quizz éliminatoire | |||
|- | |||
| '''Ronaldo''' | |||
|bgcolor="royalblue" colspan="2" align="center"|Kombada | |||
|1e quizz éliminatoire | |||
|- | |||
| '''Menta''' | |||
|bgcolor="yellow" colspan="2" align="center"|Magara | |||
|1e quizz éliminatoire | |||
|} | |||
====Immunités==== | ====Immunités==== | ||
modifications