Aller au contenu

« L'Examen Blanc » : différence entre les versions

46 octets ajoutés ,  26 juillet 2015
Ligne 245 : Ligne 245 :
| KirbyFanta || || bgcolor="#FF80B0" | II ||  || 1 || 7/13 || 12
| KirbyFanta || || bgcolor="#FF80B0" | II ||  || 1 || 7/13 || 12
|-
|-
| Lashka ||  ||  || bgcolor="#FF80DF" | III || 1 || 7/10 || 18
| Lashka ||  ||  || bgcolor="#FF80DF" | III || 2 || 7/10 || 36
|-
|-
| Magicalal || bgcolor="#FFB2EC" | I || bgcolor="#FF80B0" | II ||  || 2 || 5/6 || 9
| Magicalal || bgcolor="#FFB2EC" | I || bgcolor="#FF80B0" | II ||  || 2 || 5/6 || 9
Ligne 257 : Ligne 257 :
| Morganettedu27 || bgcolor="#FFB2EC" | I || bgcolor="#FF80B0" | II ||  || 13 || 3/11 || 115 (42 en duo)
| Morganettedu27 || bgcolor="#FFB2EC" | I || bgcolor="#FF80B0" | II ||  || 13 || 3/11 || 115 (42 en duo)
|-
|-
| Natkent || bgcolor="#FFB2EC" | I || bgcolor="#FF80B0" | II || || 19 || Vainqueur (7) || 801
| Natkent || bgcolor="#FFB2EC" | I || bgcolor="#FF80B0" | II || bgcolor="#FF80DF" | III || 20 || Vainqueur (8) || 919
|-
|-
| Nico18-king || || bgcolor="#FF80B0" | II || bgcolor="#FF80DF" | III || 4 || 5/8 || 101
| Nico18-king || || bgcolor="#FF80B0" | II || bgcolor="#FF80DF" | III || 5 || 5/8 || 113
|-
|-
| NPlay ||  || bgcolor="#FF80B0" | II ||  || 1 || Vainqueur || 85
| NPlay ||  || bgcolor="#FF80B0" | II ||  || 1 || Vainqueur || 85
Ligne 273 : Ligne 273 :
| Rayquaza777 ||  || bgcolor="#FF80B0" | II ||  || 2 || 3/8 || 140 (78 en duo)
| Rayquaza777 ||  || bgcolor="#FF80B0" | II ||  || 2 || 3/8 || 140 (78 en duo)
|-
|-
| ReyLucario31 || bgcolor="#FFB2EC" | I || || || 7 || Vainqueur (5) || 372
| ReyLucario31 || bgcolor="#FFB2EC" | I || || bgcolor="#FF80DF" | III || 8 || Vainqueur (5) || 479
|-
|-
| Seluj1425 || || bgcolor="#FF80B0" | II || bgcolor="#FF80DF" | III || 3 || second || 115 (42 en duo)
| Seluj1425 || || bgcolor="#FF80B0" | II || bgcolor="#FF80DF" | III || 5 || second || 177 (42 en duo)
|-
|-
| Smasheurdu64 || bgcolor="#FFB2EC" | I || bgcolor="#FF80B0" | II || bgcolor="#FF80DF" | III || 15 || Second || 269
| Smasheurdu64 || bgcolor="#FFB2EC" | I || bgcolor="#FF80B0" | II || bgcolor="#FF80DF" | III || 15 || Second || 269
|-
|-
| Smashrami || bgcolor="#FFB2EC" | I || bgcolor="#FF80B0" | II || bgcolor="#FF80DF" | III || 13 || 10/15 || 101
| Smashrami || bgcolor="#FFB2EC" | I || bgcolor="#FF80B0" | II || bgcolor="#FF80DF" | III || 14 || 10/15 || 135
|-
|-
| Songoku28 || bgcolor="#FFB2EC" | I ||  ||  || 1 || 7/9 || 10
| Songoku28 || bgcolor="#FFB2EC" | I ||  ||  || 1 || 7/9 || 10
Ligne 289 : Ligne 289 :
| Volcania62 || bgcolor="#FFB2EC" | I || bgcolor="#FF80B0" | II ||  || 7 || Vainqueur || 237 (95 en duo)
| Volcania62 || bgcolor="#FFB2EC" | I || bgcolor="#FF80B0" | II ||  || 7 || Vainqueur || 237 (95 en duo)
|-
|-
| WolFranck ||  ||  || bgcolor="#FF80DF" | III || 1 || 4/10 || 42
| WolFranck ||  ||  || bgcolor="#FF80DF" | III || 2 || 4/10 || 71
|-
|-
| Yonbi64 || bgcolor="#FFB2EC" | I || bgcolor="#FF80B0" | II ||  || 7 || Vainqueur (3) || 377
| Yonbi64 || bgcolor="#FFB2EC" | I || bgcolor="#FF80B0" | II ||  || 7 || Vainqueur (3) || 377
806

modifications