Aller au contenu

« Le Grand Concours Des Skypeurs » : différence entre les versions

user: 8a766bb (?)
Ligne 193 : Ligne 193 :
|align="center" colspan="2"|<big>'''12'''
|align="center" colspan="2"|<big>'''12'''
|align="center" colspan="2"|<big>'''12'''</big>
|align="center" colspan="2"|<big>'''12'''</big>
|-
|bgcolor="darkgray" colspan="3"|
|align="center" colspan="4"|'''Performances précédentes'''
|}
==='''Edition 2'''===
<big>'''<u>Déroulement</u>''' ~> '''19 septembre 2015'''<br>
'''<u>Organisateur</u>''' ~> <span style="color:firebrick">'''ReyLucario31'''</span></big>
{|class=wikitable width="100%"
! colspan="7"|<big><span style="color:firebrick">~ ~ ~ ~ ~ Première manche ~ ~ ~ ~ ~'''</span>
|-
|rowspan="2" bgcolor="darkgray"|
|align="center" bgcolor="gold"|'''Premier'''
|align="center" bgcolor="lightgray"|'''Deuxième'''
|align="center" bgcolor="brown"|'''Troisième'''
|align="center" bgcolor="limegreen"|'''Quatrième'''
|align="center" bgcolor="limegreen"|'''Dernier'''
|-
|align="center"|'''ADN83'''
|align="center"|'''Morganettedu27'''
|align="center"|'''Marthyrise'''
|align="center"|'''WolFranck'''
|align="center"|'''Nico18-King'''
|-
|align="center"|'''POINTS'''
|align="center"|<big>'''14'''
|align="center"|<big>'''11'''
|align="center"|<big>'''9'''
|align="center"|<big>'''8'''
|align="center"|<big>'''7'''</big>
|-
! colspan="7"|<big><span style="color:firebrick">~ ~ ~ ~ ~ Seconde manche ~ ~ ~ ~ ~ </span>
|-
|rowspan="2" bgcolor="darkgray"|
|align="center" bgcolor="gold"|'''Premier'''
|align="center" bgcolor="lightgray"|'''Deuxième'''
|align="center" bgcolor="brown"|'''Troisième'''
|align="center" bgcolor="red"|'''Quatrième'''
|align="center" bgcolor="red"|'''Dernier'''
|-
|align="center"|'''Nico18-King'''
|align="center"|'''ADN83'''
|align="center"|'''Morganettedu27'''
|align="center"|'''Marthyrise'''
|align="center"|'''WolFranck'''
|-
|align="center"|'''THEME'''
|align="center"|'''Pokemon'''
|align="center"|'''Sport'''
|align="center"|'''Cinéma'''
|align="center"|'''Bande-Dessinée'''
|align="center"|'''Géographie'''
|-
|align="center"|'''POINTS'''
|align="center"|<big>'''6'''
|align="center"|<big>'''5'''
|align="center"|<big>'''4'''
|align="center"|<big>'''3'''
|align="center"|<big>'''2'''</big>
|-
|align="center"|'''TEMPS'''
|align="center"|'''57 secondes'''
|align="center"|'''63 secondes'''
|align="center"|'''57 secondes'''
|align="center"|'''55 secondes'''
|align="center"|'''72 secondes'''
|-
! colspan="7"|<big><span style="color:firebrick">~ ~ ~ ~ ~ Finale ~ ~ ~ ~ ~ </span>
|-
|rowspan="2" bgcolor="darkgray"|
|align="center" colspan="2" bgcolor="gold"|'''Vainqueur'''
|align="center" colspan="2" bgcolor="lightgray"|'''Deuxième'''
|align="center" colspan="2" bgcolor="brown"|'''Troisième'''
|-
|align="center" colspan="2"|<span style="color:darkkhaki"> '''~>''' </span>'''Morganettedu27''' <span style="color:darkkhaki"> '''<~''' </span>
|align="center" colspan="2"|<span style="color:red"> '''~>''' </span>'''ADN83''' <span style="color:red"> '''<~''' </span>
|align="center" colspan="2"|<span style="color:blue"> '''~>''' </span>'''Nico19-King''' <span style="color:blue"> '''<~''' </span>
|-
|align="center"|'''THEME'''
|align="center" colspan="2"|''' ''Animal Crossing'' '''
|align="center" colspan="2"|''' ''Couvertures Astérix'' 2015'''
|align="center" colspan="2"|'''''Pokémon Noir et Blanc'''''
|-
|align="center"|'''POINTS'''
|align="center" colspan="2"|<big>'''10'''
|align="center" colspan="2"|<big>'''10'''
|align="center" colspan="2"|<big>'''8'''</big>
|-
|-
|bgcolor="darkgray" colspan="3"|
|bgcolor="darkgray" colspan="3"|
|align="center" colspan="4"|'''Performances précédentes'''
|align="center" colspan="4"|'''Performances précédentes'''
|}
|}
Utilisateur anonyme