Aller au contenu

« Les Pronostics du 79 » : différence entre les versions

160 octets ajoutés ,  1 août 2021
Ligne 719 : Ligne 719 :
| (2)Lion-heart38 || NXT Week 23 2021  || (6 Juillet - 20 Juillet) 14 Jours ||
| (2)Lion-heart38 || NXT Week 23 2021  || (6 Juillet - 20 Juillet) 14 Jours ||
|-
|-
| (4)AnthonyTheKing06 || NXT Week 29 2021 || Depuis le 20 Juillet ||
| (4)AnthonyTheKing06 || NXT Week 29 2021 || (20 Juillet - 27 Juillet) 7 jours  ||
|-
| Patricklechat || NXT Week 30 2021 || Depuis le 27 Juillet ||
|}
|}


Ligne 753 : Ligne 755 :
| ChrisWaken|| 1 || 7
| ChrisWaken|| 1 || 7
|-
|-
| AnthonyTheKing06 || 4 || 15+
| AnthonyTheKing06 || 4 || 22
|-
|-
| Lion-Heart38 || 2 || 35
| Lion-Heart38 || 2 || 35
Ligne 827 : Ligne 829 :
| NXT Week 27 2021 || Lion-Heart38 Def Mugowar (c) , Parapseudal & Pirulo
| NXT Week 27 2021 || Lion-Heart38 Def Mugowar (c) , Parapseudal & Pirulo
|-
|-
| NXT Week 29 2021 || AnthonyTheKing06 & KennyOmega Def Lion-Heart38 (c)  
| NXT Week 29 2021 || AnthonyTheKing06 & KennyOmega Def Lion-Heart38 (c)
|-
| NXT Week 30 2021 || Patricklechat Def KennyOmegaAEW &  AnthonyTheKing06 (c)  
|}
|}


Kheys
733

modifications