Aller au contenu

« Palmarès du Grand Quiz du 18-25 » : différence entre les versions

user: ea0d436 (?)
Ligne 173 : Ligne 173 :
| 82. || 23 juin 2020 || 50 || '''Ajax''' (40) || Komsomols (34) || Azide (15)
| 82. || 23 juin 2020 || 50 || '''Ajax''' (40) || Komsomols (34) || Azide (15)
|-
|-
| 83. || 6 août 2020 || 50 || '''Ajax''' (70) || xRock (21) || SoylentBlue (16)
| 83. || 06 août 2020 || 50 || '''Ajax''' (70) || xRock (21) || SoylentBlue (16)
|-
|-
| 84. || 7 août 2020 || 50 || '''Ajax''' (67) || xRock (18) || Epsilon (2)
| 84. || 07 août 2020 || 50 || '''Ajax''' (67) || xRock (18) || Epsilon (2)
|-
|-
| 85. || 14 septembre 2020 || 50 || '''Ajax''' (53) || Azide (28) || Abraham (12)
| 85. || 14 septembre 2020 || 50 || '''Ajax''' (53) || Azide (28) || Abraham (12)
Ligne 185 : Ligne 185 :
| 88. || 30 novembre 2020 || 50 || '''Ajax''' (48) || Komsomols (43) || Azide (26)
| 88. || 30 novembre 2020 || 50 || '''Ajax''' (48) || Komsomols (43) || Azide (26)
|-
|-
| 89. || 1 décembre 2020 || 50 || '''Ajax''' (69) || Azide (44) || SoylentBlue (40)
| 89. || 01 décembre 2020 || 50 || '''Ajax''' (69) || Azide (44) || SoylentBlue (40)
|-
|-
| 90. || 2 décembre 2020 || 50 || '''Ajax''' (77) || Komsomols (55) ||
| 90. || 02 décembre 2020 || 50 || '''Ajax''' (77) || Komsomols (55) ||
|-
|-
| 91. || 3 décembre 2020 || 50 || '''Ajax''' (59) || Thor-Ture (51) || JustAMInute (27)
| 91. || 03 décembre 2020 || 50 || '''Ajax''' (59) || Thor-Ture (51) || JustAMInute (27)
|-
|-
| 92. || 30 mars 2021 || 50 || '''Ajax''' (60) || Azide (33) || Komsomols (21)
| 92. || 30 mars 2021 || 50 || '''Ajax''' (60) || Azide (33) || Komsomols (21)
Ligne 234 : Ligne 234 :
|-
|-
| 113. || 29 janvier 2023 || 50 || '''Komsomols''' (46) || Ajax  (32) || Distant-Words (21)
| 113. || 29 janvier 2023 || 50 || '''Komsomols''' (46) || Ajax  (32) || Distant-Words (21)
|-
| 114. || 01 février 2023 || 50 || '''Floda_Reltih''' (46) || Azide  (39) || Mousseron (23)
|-
|-
|}
|}
Ligne 268 : Ligne 270 :
|-
|-
| SoylentBlue || [[File:or.png|15px]][[File:or.png|15px]]
| SoylentBlue || [[File:or.png|15px]][[File:or.png|15px]]
|-
| Floda_Reltih || [[File:or.png|15px]][[File:or.png|15px]]
|-
|-
| Shibboleth || [[File:or.png|15px]]
| Shibboleth || [[File:or.png|15px]]
Ligne 284 : Ligne 288 :
|-
|-
| Haruspice || [[File:or.png|15px]]
| Haruspice || [[File:or.png|15px]]
|-
| Floda_Reltih || [[File:or.png|15px]]
|-
|-
| Distant-Worlds || [[File:or.png|15px]]
| Distant-Worlds || [[File:or.png|15px]]
|-
|-
|}
|}
''Mis à jour le 29 janvier 2023''
''Mis à jour le 01 février 2023''


=== Sessions de [Mine]Volt ===
=== Sessions de [Mine]Volt ===
Kheys
130

modifications