« Baccalauréat du 15-18 (session 2011) » : différence entre les versions
m (Remplacement de texte : « {{CDV| » par « {{CDV|Pseudo= ») Balise : Révoqué (en savoir plus) |
m (Remplacement de texte : « {{TableauCatégories}} » par « ») |
||
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
Obtenir de bons résultats requiert une vaste connaissance comporto-socio-politico-communo-sectaro-culturelle, ainsi qu'un minimum de logique et de bon sens.<br> | Obtenir de bons résultats requiert une vaste connaissance comporto-socio-politico-communo-sectaro-culturelle, ainsi qu'un minimum de logique et de bon sens.<br> | ||
La [http://www.jeuxvideo.com/forums/1-50-83892569-1-0-1-0-le-baccalaureat-du-15-18.htm première session] s'est déroulée le Dimanche 23 Octobre 2011. Elle a été organisée par [[Maxouben]], et les copies ont été corrigées par '''_Toadster_''' {{CDV| | La [http://www.jeuxvideo.com/forums/1-50-83892569-1-0-1-0-le-baccalaureat-du-15-18.htm première session] s'est déroulée le Dimanche 23 Octobre 2011. Elle a été organisée par [[Maxouben]], et les copies ont été corrigées par '''_Toadster_''' {{CDV|Pseudo=_Toadster_}} et '''2UP-Attitude''' {{CDV|Pseudo=2UP-Attitude}} . Au total, 81 candidats ont tenté leur chance pour obtenir cet examen. Taux de réussite : 47%, dont 28% avec mention (ce qui est un bon début...). | ||
==Les sujets corrigés (''session 2011'')== | ==Les sujets corrigés (''session 2011'')== | ||
Ligne 53 : | Ligne 53 : | ||
{{SectionRéférences}} | {{SectionRéférences}} | ||
{{Modèle:TableauCatégorieDivertissement}} | {{Modèle:TableauCatégorieDivertissement}} | ||
Dernière version du 26 mars 2024 à 17:09
Le Baccalauréat du 15-18, plus précisément Baccalauréat Général série 15-18, est un examen de fin d'études socio-culturelles du Blabla 15-18 ans. Il permet donc de distinguer parmi ses candidats ceux qui maîtrisent le mieux les domaines du comportement sectaro-culturel et de la logique communautaire socio-politique de ce forum.
Cet examen est composé de quatre épreuves :
- Mathématiques (coef. 5)
- Philosophie (coef. 3)
- Histoire (coef. 7)
- Culture Générale (coef. 5)
Obtenir de bons résultats requiert une vaste connaissance comporto-socio-politico-communo-sectaro-culturelle, ainsi qu'un minimum de logique et de bon sens.
La première session s'est déroulée le Dimanche 23 Octobre 2011. Elle a été organisée par Maxouben, et les copies ont été corrigées par _Toadster_ et 2UP-Attitude . Au total, 81 candidats ont tenté leur chance pour obtenir cet examen. Taux de réussite : 47%, dont 28% avec mention (ce qui est un bon début...).
Les sujets corrigés (session 2011)[modifier | modifier le wikicode]
Les perles[modifier | modifier le wikicode]
Mathématiques[modifier | modifier le wikicode]
Philosophie[modifier | modifier le wikicode]
Histoire[modifier | modifier le wikicode]
Culture Générale[modifier | modifier le wikicode]
Les résultats (session 2011)[modifier | modifier le wikicode]
Un grand bravo à tous les candidats !
Références[modifier le wikicode]