« Tournois commenté : Modern Warfare 3 (2012) » : différence entre les versions

m
Remplacement de texte : « {{TableauCatégories}} » par «  »
user: 7522d8f (?)
Aucun résumé des modifications
m (Remplacement de texte : « {{TableauCatégories}} » par «  »)
 
(50 versions intermédiaires par 8 utilisateurs non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
== Les Teams ==
Le '''''Tournois commenté''''' est la première édition des futurs Tournois sur d'autres opus et se déroulera du '''14 janvier au 14 février 2012''' sur '''''Modern Warfare 3'''''. Il s’agit de la première phase finale francophone commenté se disputant sur la série Call of Duty . L'organisateur est '''cS_Aito''' {{CDV|cS_Aito}} , leader de la Carmine's™.<br>
Du 14 décembre 2011 au 5 janvier 2012, les inscriptions des 32 teams ont été finalisées. Attendu par la communauté, le Tournois sera non seulement filmé en live par '''Abigorzz''' {{CDV|Abigorzz}} sur [http://fr.twitch.tv/abigorzz Twich.tv] mais aussi en différé sur les chaînes des commentateurs et sur la [http://www.youtube.com/user/TournoisMW3?ytsession=BKuIW720hyYEXleqdFpgdFZTPpUFXccMYs1FRkb7h9gt5Fno6NQCzmQ4D7jNF2_yj-yoYs-kTjxLpYcfY7jGX1uv602mD5iqU-kWFxW5pULi2aWNicBKnGHcNz2nnFT9eMETjQArbO2VFf_Dciy0XTlCtNKaUVhUZsX1L_eekF2z4EuvenBWdVKrHuImKkU37WC_12eY7_Ka4YH5LprkJa3RK59wO5dXfU0qcnXCVJaGdDLVZoQfBjm9tGbmE8kmpS7_Pq4MMqmMRhYXNcpEzQ Chaîne YouTube] officielle du Tournois.
== • Les Teams ==
 
- La liste des 32 équipes participantes mise  dans l'ordre de leur inscription au Tournois.


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! N° !! Nom de la Team !! Initiale !! Capitaine !! Joueurs Total !! Site
! N° !! Nom de la Team !! Initiale !! Capitaine !! Membres !! Site
|-
|-
| 01 || Carmine's™ || cS || cS Aito || 4 || Aucun Site
| 01 || Carmine's™ || cS || cS Aito || 4 || http://www.livenplay.fr/team/team.php?idTeam=68994
|-  
|-  
| 02 || SUP3R || sPr || SUP3R G33K || 5 || http://fbbt.xooit.fr/index.php
| 02 || SUP3R || sPr || SUP3R G33K || 5 || http://fbbt.xooit.fr/index.php
Ligne 13 : Ligne 17 :
| 04 || Ravens || RvN || TcT ZeeFox || 6 || Aucun Site
| 04 || Ravens || RvN || TcT ZeeFox || 6 || Aucun Site
|-
|-
| 05 || Just For Fun || JFF || TriDimi x || 5 || Aucun Site
| 05 || Just For Fun || JFF || TriDimi x || 10 || Aucun Site
|-
|-
| 06 || Recovery Gaming || RG || DarKxAnGeL 64 || 5 || Aucun Site
| 06 || Recovery Gaming || RG || DarKxAnGeL 64 || 6 || Aucun Site
|-
|-
| 07 || Tactical Fox  || TF || burner01 || 6 || Aucun Site
| 07 || Tactical Fox  || TF || burner01 || 6 || Aucun Site
Ligne 25 : Ligne 29 :
| 10 || Fire FraGz || FF. || x KooZNi || 7 || Aucun Site
| 10 || Fire FraGz || FF. || x KooZNi || 7 || Aucun Site
|-
|-
| 11 || L4sT X Hop3 || L4sT X || SeVn 7 KoZoVo || 7 || Aucun Site
| 11 || L4sT X Hop3 || L4sT X || L4sT x KoZoVo || 7 || Aucun Site
|-
|-
| 12 || MS13  || MS13 || michelaguero || 6 || Aucun Site
| 12 || MS13  || MS13 || michelaguero || 6 || Aucun Site
Ligne 31 : Ligne 35 :
| 13 || Hooligans Spirit  || HoS || Bleu Obscur || 5 || Aucun Site
| 13 || Hooligans Spirit  || HoS || Bleu Obscur || 5 || Aucun Site
|-
|-
| 14 || Riders || RIDE || The x Bl00p3rS  || 4 || Aucun Site
| 14 || Go To Sleep || GTS || Choks93 || 6 || http://gts1.xooit.fr/portal.php
|-
|-
| 15 || inSyze || iSz || inSyze Jayz  || 6 || http://insyze.roxorgamers.com/index.php
| 15 || inSyze || iSz || inSyze Jayz  || 6 || http://insyze.roxorgamers.com/index.php
Ligne 39 : Ligne 43 :
| 17 || War & Win  || W&W || HickoryHicham || 9 || Aucun Site
| 17 || War & Win  || W&W || HickoryHicham || 9 || Aucun Site
|-
|-
| 18 || Cyoteam || Cyo> || CyO I Coc07s || 7 || http://cyoteam.com/
| 18 || Cyoteam || Cyo> || CyO I Coc07s || 15 || http://cyoteam.com/
|-
|-
| 19 || TWBG || TWBG || PoloZed || 5 || Aucun Site
| 19 || TWBG || TWBG || PoloZed || 5 || Aucun Site
Ligne 47 : Ligne 51 :
| 21 || HeaveN || HvN || HvN x GhosT  || 8 || http://team-heaven.xoo.it/index.php
| 21 || HeaveN || HvN || HvN x GhosT  || 8 || http://team-heaven.xoo.it/index.php
|-
|-
| 22 || FFL Gaming || FFL || FFL l Sephiroth || 7 || Aucun Site
| 22 || Xtreme French Soldiers || Xfs || HS LUFFY || 5 || Aucun Site
|-
|-
| 23 || xtrem 0f Party  || x0P || ElCommandante44 || 5 || Aucun Site
| 23 || xtrem 0f Party  || x0P || ElCommandante44 || 5 || Aucun Site
Ligne 55 : Ligne 59 :
| 25 || Genetiix`zZ  || GxZ || iMama x3  || 7 || http://genetiix.xooit.com
| 25 || Genetiix`zZ  || GxZ || iMama x3  || 7 || http://genetiix.xooit.com
|-
|-
| 26 || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule ||  
| 26 || eVoLuTiOn.g || eVo || eVo NetS || 6 || Aucun Site
|-
|-
| 27 || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule ||  
| 27 || Kill 2 Survive || K2S || K2S Angelx || 9 || http://clank2s.xooit.fr/index.php
|-
|-
| 28 || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule ||  
| 28 || Atome Gaming™ || AmG™ || PopK0rNz  || 6 || http://amazingcrew.ze-forum.com/index.php
|-
|-
| 29 || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule ||  
| 29 || WanTeD Team  || wTd* || WanTeD l Winz || 9 || http://wantedteam.fr/ 
|-
|-
| 30 || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule ||  
| 30 || LARS || LRS || VINTEHUN || 6 || Aucun Site
|-
|-
| 31 || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule ||  
| 31 || Elite Gamer || xEGx || Alex killerbee  || 20 || https://www.facebook.com/groups/154951194605581/ 
|-
|-
| 32 || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule ||  
| 32 || Magik IpRo || IpRo || Magik Slayer || 9 || http://www.livenplay.fr/team/team.php?idTeam=35358
|}
|}
== • Les Groupes ==
- Le '''Tirage au sort''' sera fait sur le site [http://www.courte-paille.fr/tirage.html Courte-Paille.fr] le lundi 9 Janvier 2012 à 18h00.
{| class="wikitable centre" style="line-height:15px;"
|+'''Composition des huit groupes pour le premier tour'''
|-
! width=160  |Groupe A
! width=160  |Groupe B
! width=160  |Groupe C
! width=160  |Groupe D
|- align="left"
| A
|
|
|
|-----
| A
|
|
|
|-----
| A
|
|
|
|-----
| A
|
|
|
|-
! width=160  |Groupe E
! width=160  |Groupe F
! width=160  |Groupe G
! width=160  |Groupe H
|- align="left"
| B
|
|
|
|-----
| B
|
|
|
|-----
| B
|
|
|
|-----
| B
|
|
|
|}
== Liens externes ==
*[http://www.jeuxvideo.com/forums/1-23918-724436-1-0-1-0-360-tournois-commente-annonce.htm Topic de l'annonce]
*[http://www.jeuxvideo.com/forums/1-23918-787386-1-0-1-0-360-tournois-commente-reglement.htm Topic Règlement]
*[http://www.jeuxvideo.com/forums/1-23918-1025657-1-0-1-0-360-tournois-commente-inscriptions.htm Topic Inscriptions]
*[http://www.youtube.com/user/TournoisMW3?ytsession=BKuIW720hyYEXleqdFpgdFZTPpUFXccMYs1FRkb7h9gt5Fno6NQCzmQ4D7jNF2_yj-yoYs-kTjxLpYcfY7jGX1uv602mD5iqU-kWFxW5pULi2aWNicBKnGHcNz2nnFT9eMETjQArbO2VFf_Dciy0XTlCtNKaUVhUZsX1L_eekF2z4EuvenBWdVKrHuImKkU37WC_12eY7_Ka4YH5LprkJa3RK59wO5dXfU0qcnXCVJaGdDLVZoQfBjm9tGbmE8kmpS7_Pq4MMqmMRhYXNcpEzQ Chaîne YouTube]
[[Catégorie: Divertissement]]
{{SectionRéférences}}
{{Modèle:TableauCatégorieDivertissement}}
12 583

modifications