« Arcanium Battle » : différence entre les versions
user: 570b051 (?) |
Aucun résumé des modifications |
||
(Une version intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
Ligne 203 : | Ligne 203 : | ||
| Lordswiift || bgcolor="#FFB2EC" | I || || || 1 | | Lordswiift || bgcolor="#FFB2EC" | I || || || 1 | ||
|- | |- | ||
| LudoTitan || || || bgcolor="#FF80DF" | III || 1 | | LudoTitan || || || bgcolor="#FF80DF" | <span style="color:red">III</span> || 1 | ||
|- | |- | ||
| Marthyrise || bgcolor="#FFB2EC" | I || bgcolor="#FF80B0" | '''II'''|| bgcolor="#FF80DF" | III || 3 | | Marthyrise || bgcolor="#FFB2EC" | I || bgcolor="#FF80B0" | '''II'''|| bgcolor="#FF80DF" | III || 3 | ||
Ligne 262 : | Ligne 262 : | ||
| ADNOOB || bgcolor="#FFB2EC" | 0 || bgcolor="#FF80B0" | 0 || bgcolor="#FF80DF" | <span style="color:red">1</span> || 1 || 0 | | ADNOOB || bgcolor="#FFB2EC" | 0 || bgcolor="#FF80B0" | 0 || bgcolor="#FF80DF" | <span style="color:red">1</span> || 1 || 0 | ||
|- | |- | ||
| LudoTitan || || || bgcolor="#FF80DF" | 1 || 1 || 0 | | LudoTitan || || || bgcolor="#FF80DF" | <span style="color:red">1</span> || 1 || 0 | ||
|} | |} | ||
Ligne 275 : | Ligne 275 : | ||
| bgcolor="#FF80B0" | '''AB 2''' || 8 || 4 || 2 || <span style="color:red">'''Paramor'''</span> et '''Marthyrise''' || <span style="color:red">'''Paramor'''</span> || 2h39 || 26 Décembre 2015 | | bgcolor="#FF80B0" | '''AB 2''' || 8 || 4 || 2 || <span style="color:red">'''Paramor'''</span> et '''Marthyrise''' || <span style="color:red">'''Paramor'''</span> || 2h39 || 26 Décembre 2015 | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FF80DF" | '''AB 3''' || 9 || 9 || 1 || <span style="color:red">'''Paramor'''</span> || <span style="color:red">ADNOOB</span>, <span style="color:red">'''Paramor'''</span>, <span style="color:red">Tarrouki</span> || 1h00 min || 08 Mai 2016 | | bgcolor="#FF80DF" | '''AB 3''' || 9 || 9 || 1 || <span style="color:red">'''Paramor'''</span> || <span style="color:red">ADNOOB</span>, <span style="color:red">LudoTitan</span>, <span style="color:red">'''Paramor'''</span>, <span style="color:red">Tarrouki</span> || 1h00 min || 08 Mai 2016 | ||
|} | |} | ||
[[Catégorie:Divertissement]] |
Dernière version du 31 mars 2024 à 13:23
Saisons[modifier | modifier le wikicode]
Saison 1[modifier | modifier le wikicode]
Cette saison s'est déroulée le 21 Décembre 2015 . La map faisait 500x500 et il y avait 15 participants.
Scénario: Aucun
Joueurs | |
---|---|
ADNOOB | Blooride |
Bombi | El_Nounours |
FranckTheWolf | LioDGGaming |
Lordswiift | Marthyrise |
Mateo7 | Paramor |
Pika_V4 | Tarrouki |
TritoneDIM | Whiterod |
Yoshiix |
Place | Joueur | Cause de l'élimination | Temps tenu | Joueurs tués |
---|---|---|---|---|
Premier | Paramor | Vainqueur | 1h31 | LioDGGaming, Tarrouki, Yoshiix, Blooride, ADNOOB, Lordswiift |
Deuxième | Lordswiift | Tué par Paramor | 1h31 | Aucun |
Troisième | ADNOOB | Tué par Paramor | 1h29 | Aucun |
4 | Blooride | Tué par Paramor | 1h28 | Aucun |
5 | Whiterod | Brûlé par le feu | 1h23 | El_Nounours |
6 | Yoshiix | Tué par Paramor | 1h19 | Aucun |
7 | Tarrouki | Tué par Paramor | 1h18 | Aucun |
8 | LioDGGaming | Tué par Paramor | 1h12 | Aucun |
9 | El_Nounours | Tué par Whiterod | 1h03 | Mateo7 |
10 | Mateo7 | Tué par El_Nounours | 0h59 | FranckTheWolf |
11 | FranckTheWolf | Tué par Mateo7 (Abandon) | 0h56 | Aucun |
12 | TritoneDIM | Mort dans la lave | 0h42 | Aucun |
13 | Pika_V4 | Mort dans la lave | 0h20 | Aucun |
14 | Bombi | 0.5 coeur restant après une explosion de creeper, achevé par une chute | 0h19 | Aucun |
15 | Marthyrise | Mort dans une explosion de creeper | 0h18 | Aucun |
Saison 2[modifier | modifier le wikicode]
Cette saison s'est déroulée le 26 Décembre 2015 . La map faisait 2500x2500 et il y avait 4 teams de 2 (8 participants).
Scénario: Aucun
Équipe | Joueurs | ||
---|---|---|---|
Team Sepiix | _Separa_ | Yoshiix | |
Team Xhride | Blooride | Xhatz | |
Team ADNouki | ADNOOB | Tarrouki | |
Team Marthymor | Marthyrise | Paramor |
Place | Équipe | Dernier survivant | Temps tenu | Kills de l'équipe |
---|---|---|---|---|
1 | Team Marthymor | Paramor | 2h39 | 3 : Xhatz, Blooride, Tarrouki |
2 | Team Xhride | Blooride | 2h39 | 1 : ADNOOB |
3 | Team ADNaki | Tarrouki | 2H37 | 1 : Marthyrise |
4 | Team Sepiix | Yoshiix | 1h12 | Aucun |
Place | Joueur | Cause de l'élimination | Temps tenu | Joueurs tués |
---|---|---|---|---|
Premier | Paramor | Vainqueur | 2h39 | Xhatz, Blooride, Tarrouki |
Deuxième | Blooride | Tué par Paramor | 2h39 | ADNOOB |
Troisième | Tarrouki | Tué par Paramor | 2h38 | Marthyrise |
4 | Marthyrise | Tué par Tarrouki | 2h37 | Aucun |
5 | ADNOOB | Tué par Blooride | 2h36 | Aucun |
6 | Xhatz | Tué par Paramor | 2h34 | Aucun |
7 | Yoshiix | Abandon | 1h12 | Aucun |
8 | _Separa | Mort dans une explosion de creeper | 0h46 | Aucun |
Saison 3[modifier | modifier le wikicode]
Cette saison s'est déroulée le 8 Mai 2016 . La map faisait 500x500 et il y avait 9 participants. Le vainqueur de cette saison est Paramor. Cette saison est vue comme étant une "saison caca" dû aux décès après 1 minute de déconnexion.
Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=so6l7L1Y42I
Scénario: Aucun
Joueurs | |
---|---|
ADNOOB | Ardamcrai |
El_Nounours | LudoTitan |
Marthyrise | NLGTheReaper |
Paramor | Separa |
Tanuped |
Place | Joueur | Cause de l'élimination | Temps tenu | Joueurs tués |
---|---|---|---|---|
Premier | Paramor | Vainqueur | 1h00 | ADNOOB |
Deuxième | ADNOOB | Tué par Paramor | 1h00 | Marthyrise |
Troisième | LudoTitan | Tué par Tanuped | 0h50 | Tanuped |
4 | Tanuped | Tué par LudoTitan | 0h50 | LudoTitan |
5 | Marthyrise | Tué par ADNOOB | 0h49 | Aucun |
6 | El_Nounours | Déconnexion | 0h42 | Aucun |
7 | NLGTheReaper | Mort dans la lave | 0h38 | Aucun |
8 | Ardamcrai | Tué par un zombie | 0h31 | Aucun |
9 | Separa | Déconnexion | 0h14 | Aucun |
Statistiques[modifier | modifier le wikicode]
Joueurs ayant participé à Arcanium Battle[modifier | modifier le wikicode]
- Les vainqueurs de la saison sont notés en gras.
- Les joueurs ayant tué le plus de monde de la saison sont notés en rouge.
Nom du joueur | I | II | III | Nombre de participations |
ADNOOB | I | II | III | 3 |
Ardamcrai | III | 1 | ||
Blooride | I | II | 2 | |
Brabrananas | I | 1 | ||
El_Nounours | I | III | 2 | |
FranckTheWolf | I | 1 | ||
LioDGGaming | I | 1 | ||
Lordswiift | I | 1 | ||
LudoTitan | III | 1 | ||
Marthyrise | I | II | III | 3 |
Mateo7 | I | 1 | ||
NLGTheReaper | III | 1 | ||
Paramor | I | II | III | 3 |
Pika_V4 | I | 1 | ||
_Separa_ | II | III | 2 | |
Tarrouki | I | II | III | 3 |
TritoneDIM | I | 1 | ||
Whiterod | I | 1 | ||
Xhatz | II | 1 | ||
Yoshiix | I | II | 2 |
Vainqueur | Nombre de victoires |
Nombre de participation | Saisons remportées | Nombre total de joueurs éliminés |
Paramor | 3 | 3 | I / II / III | 10 |
Marthyrise | 1 | 3 | -- / II / -- | 0 |
Nom du joueur | I | II | III | Nombre total de joueurs éliminés | Nombre de saisons remportées |
Paramor | 6 | 3 | 1 | 10 | 3 |
Tarrouki | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Blooride | 0 | 1 | 1 | 0 | |
El_Nounours | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Mateo7 | 1 | 1 | 0 | ||
Whiterod | 1 | 1 | 0 | ||
ADNOOB | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
LudoTitan | 1 | 1 | 0 |
Saison | Nb total de participants |
Nombre d’équipes |
Nb de joueurs par équipe |
Vainqueur(s) | Meilleur(s) tueur(s) | Durée totale | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AB 1 | 15 | 1 | Paramor | 1h31 min | 21 Décembre 2015 | ||
AB 2 | 8 | 4 | 2 | Paramor et Marthyrise | Paramor | 2h39 | 26 Décembre 2015 |
AB 3 | 9 | 9 | 1 | Paramor | ADNOOB, LudoTitan, Paramor, Tarrouki | 1h00 min | 08 Mai 2016 |