« PEMT du Nouvel An 2023 » : différence entre les versions
(ajout des 49 premier forumeurs ayant réussis le PEMT NA 2023) |
(Annulation des modifications 153772 de [IP masquée]) Balise : Annulation |
||
(18 versions intermédiaires par 9 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Le '''PEMT du Nouvel An 2023''' eut lieu sur le topic [https://www.jeuxvideo.com/forums/42-51-71492193-1-0-1-0-officiel-pemt-du-nouvel-an-2022-2023.htm <nowiki>[officiel] PEMT du nouvel an 2022/2023</nowiki>] | Le '''PEMT du Nouvel An 2023''' eut lieu sur le topic [https://www.jeuxvideo.com/forums/42-51-71492193-1-0-1-0-officiel-pemt-du-nouvel-an-2022-2023.htm <nowiki>[officiel] PEMT du nouvel an 2022/2023</nowiki>] créé le 31 décembre 2022 par le modérateur [[Odoki]]. | ||
Le nombre de PEMT réussi fut de 110 pour environ 400 posts entre 23:57 et 00:03. Ce PEMT tout à fait honorable excède largement ceux de 2021 et 2022 qui avaient souffert de lags et de problèmes liés au site, mais reste inférieur aux années précédentes. | |||
=== Les forumeurs ayant réussi le PEMT 2023 === | === Les 110 forumeurs ayant réussi le PEMT 2023 : === | ||
On notera que l'ordre des PEMT réussis diverge sur [[JvArchive|JVArchive]]. En effet, quand plusieurs messages sont postés à la même seconde, JVC fait remonter en tête de liste ceux qui sont [[Edit|édités]]. De ce fait, les six premiers sur le topic principal sont des messages édités alors qu'ils devraient, en réalité, être à d'autres places. Afin de retrouver le "bon" agencement des posts, nous avons choisi de faire appel à JVArchive. Le tableau ci-après présente donc l'ordre de JVArchive qui rend compte de la réalité (au détail près qu'il liste les posts dans l'ordre inverse de leur apparition, inversion corrigée par nos soins). Ce tableau inclut également autant que possible ceux postés sur des topics concurrents. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |||
!N°1 à 20 | |||
!N°21 à 40 | |||
!N°41 à 60 | |||
!N°61 à 80 | |||
!N°81 à 100 | |||
!N°101 à 106 | |||
![https://www.jeuxvideo.com/forums/42-51-71500533-20-0-1-0-entrainement-pour-le-pemt.htm Topic concurrent, N°107 à 110] | |||
|- | |- | ||
| | |ayaaaah | ||
| | |Research8192 | ||
| | |LaPaelleras23 | ||
| | |530p20fps | ||
| | |Fullsasa | ||
|Sorce-Acier | |||
|Larger | |||
|- | |- | ||
|Edrel420 | |||
| | |bewithme | ||
|PotoEtkambi45 | |||
| | |||
|JeanConFine | |JeanConFine | ||
|Blancheflor | |||
|Girafin31 | |||
|Noios | |||
|- | |||
|ChiakiKonaka | |||
|AsDeRisitas | |||
|encoreunban46 | |||
|Attrition_III | |||
|IciZolaski210 | |||
|Last-Dance | |||
|[ACCA-13] | |||
|- | |- | ||
| | |Oxbridge | ||
| | |talotaxingar | ||
| | |Oyajiide | ||
| | |OmarChie11 | ||
| | |Cangrejo | ||
| | |CasseurNoisette | ||
|Apollonche | |||
|- | |- | ||
|Louxio4 | |Louxio4 | ||
| | |Unan | ||
| | |Pseudo_pour_ddb | ||
| | |PaumeDeter | ||
| | |farfafoutre | ||
| | |Cathelot | ||
| | |||
|- | |- | ||
|TurboGigalax | |TurboGigalax | ||
| | |DoIceGabbana | ||
| | |Baptoutenebreux | ||
|Hume-Lair | |Hume-Lair | ||
| | |suyi | ||
|Cruise007 | |||
| | |||
|- | |- | ||
|HernanLosada | |HernanLosada | ||
|Sonperlipopette | |||
|iIIusions | |||
|9crimes | |||
|Parieurfou2036 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Takeshin | |||
|Darkdayia | |||
|Rokeur318[7] | |||
|Pomelos_juteux | |||
|BenoitDupac | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|polnaer12 | |||
|HeroVaast | |||
|LeKheynesien | |||
|Xelex_Execrable | |||
|Alcyonae | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|ZinzinduVillage | |||
|esclavescucks10 | |||
|Taranfion5 | |||
|Crepede14ans | |||
|RoiSinge23233 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Bouboucle | |||
|Empereur-31 | |||
|ConnardLambda | |||
|KingOfMaine | |||
|AraigneeDeNoel | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Fox_McCloud45]] | |||
|PIEDSDENORMAN | |||
|Gillkubrus3 | |||
|Laverited31 | |||
|NobleRente | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Altieri<ref>Message supprimé par son auteur.</ref> | |||
|Sdfdu75 | |||
|Prout6663<ref>Ce forumeur s'est vu supprimé son post en raison de l'image jugée insultante par la modération qu'il a posté. | |||
https://jvarchive.com/forums/42-51-71504789-1-0-1-0-jai-gagne-le-pemt-2023-un-khey-jaloux-ma-ddb-et-le-modo-injuste-a-supprime-mon-message</ref> | |||
|ji8 | |||
|PariserKanonen0 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|FanDeRuud | |||
|Meruemu-54 | |||
|LaPaelleras20 | |||
|Pivix | |||
|Celestinois0 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|sonicdu56 | |sonicdu56 | ||
| | |Aoi_Ashito<ref>Message supprimé par la modération. | ||
| | |||
| | https://jvarchive.com/forums/message/1205516889</ref> | ||
| | |herbmelnick | ||
|unptitoiseau_ | |||
|lemmedeletoile | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|ViveLePneu | |ViveLePneu | ||
| | |ant178 | ||
|bellgrou | |bellgrou | ||
|Bord3rlands | |||
|Trapo | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|croiserX | |||
|RingDangDoo | |||
|HarukaMay | |||
|GF_trumpiste | |||
|Methane66 | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Omora | |Omora | ||
| | |goudjat8 | ||
| | |Baisla | ||
| | |LenaMafouffe | ||
| | |Stoopidxool | ||
| | |||
| | |||
|- | |||
|abduldz59 | |||
|MaitrePL18 | |||
|Nepthiss | |||
|W9GFO | |||
|HuileDeCoude | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|AntoineFandePS3 | |||
|Uther392 | |||
|JinxPowder | |||
|issou677 | |||
|ModeCompetente6 | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
=== Anecdotes === | |||
L'administrateur ''kamisamabob'' échoua au PEMT à 23:59<ref>https://www.jeuxvideo.com/forums/message/1205516257</ref>. | |||
=== Sur d'autres forums === | |||
Sur le forum 15-18 ans, seul le forumeur [[Bluch-Choixfm]] [https://www.jeuxvideo.com/forums/42-50-71489864-2-0-1-0-topic-du-pemt-2022-2023.htm réussit à faire le pemt] sur un topic du modérateur ''Puissancier''. | |||
Sur Avenoël, seuls Tamerza et Alectrona réussirent le PEMT du nouvel an. | |||
{{SectionRéférences}} | |||
[[Catégorie:PEMT du Nouvel An]] | [[Catégorie:PEMT du Nouvel An]] | ||
[[Catégorie:Divertissement]] | |||
{{TableauCatégorieDivertissement}} |
Dernière version du 11 avril 2024 à 05:30
Le PEMT du Nouvel An 2023 eut lieu sur le topic [officiel] PEMT du nouvel an 2022/2023 [JvArchive] créé le 31 décembre 2022 par le modérateur Odoki.
Le nombre de PEMT réussi fut de 110 pour environ 400 posts entre 23:57 et 00:03. Ce PEMT tout à fait honorable excède largement ceux de 2021 et 2022 qui avaient souffert de lags et de problèmes liés au site, mais reste inférieur aux années précédentes.
Les 110 forumeurs ayant réussi le PEMT 2023 :[modifier | modifier le wikicode]
On notera que l'ordre des PEMT réussis diverge sur JVArchive. En effet, quand plusieurs messages sont postés à la même seconde, JVC fait remonter en tête de liste ceux qui sont édités. De ce fait, les six premiers sur le topic principal sont des messages édités alors qu'ils devraient, en réalité, être à d'autres places. Afin de retrouver le "bon" agencement des posts, nous avons choisi de faire appel à JVArchive. Le tableau ci-après présente donc l'ordre de JVArchive qui rend compte de la réalité (au détail près qu'il liste les posts dans l'ordre inverse de leur apparition, inversion corrigée par nos soins). Ce tableau inclut également autant que possible ceux postés sur des topics concurrents.
N°1 à 20 | N°21 à 40 | N°41 à 60 | N°61 à 80 | N°81 à 100 | N°101 à 106 | Topic concurrent, N°107 à 110 [JvArchive] |
---|---|---|---|---|---|---|
ayaaaah | Research8192 | LaPaelleras23 | 530p20fps | Fullsasa | Sorce-Acier | Larger |
Edrel420 | bewithme | PotoEtkambi45 | JeanConFine | Blancheflor | Girafin31 | Noios |
ChiakiKonaka | AsDeRisitas | encoreunban46 | Attrition_III | IciZolaski210 | Last-Dance | [ACCA-13] |
Oxbridge | talotaxingar | Oyajiide | OmarChie11 | Cangrejo | CasseurNoisette | Apollonche |
Louxio4 | Unan | Pseudo_pour_ddb | PaumeDeter | farfafoutre | Cathelot | |
TurboGigalax | DoIceGabbana | Baptoutenebreux | Hume-Lair | suyi | Cruise007 | |
HernanLosada | Sonperlipopette | iIIusions | 9crimes | Parieurfou2036 | ||
Takeshin | Darkdayia | Rokeur318[7] | Pomelos_juteux | BenoitDupac | ||
polnaer12 | HeroVaast | LeKheynesien | Xelex_Execrable | Alcyonae | ||
ZinzinduVillage | esclavescucks10 | Taranfion5 | Crepede14ans | RoiSinge23233 | ||
Bouboucle | Empereur-31 | ConnardLambda | KingOfMaine | AraigneeDeNoel | ||
Fox_McCloud45 | PIEDSDENORMAN | Gillkubrus3 | Laverited31 | NobleRente | ||
Altieri[1] | Sdfdu75 | Prout6663[2] | ji8 | PariserKanonen0 | ||
FanDeRuud | Meruemu-54 | LaPaelleras20 | Pivix | Celestinois0 | ||
sonicdu56 | Aoi_Ashito[3] | herbmelnick | unptitoiseau_ | lemmedeletoile | ||
ViveLePneu | ant178 | bellgrou | Bord3rlands | Trapo | ||
croiserX | RingDangDoo | HarukaMay | GF_trumpiste | Methane66 | ||
Omora | goudjat8 | Baisla | LenaMafouffe | Stoopidxool | ||
abduldz59 | MaitrePL18 | Nepthiss | W9GFO | HuileDeCoude | ||
AntoineFandePS3 | Uther392 | JinxPowder | issou677 | ModeCompetente6 |
Anecdotes[modifier | modifier le wikicode]
L'administrateur kamisamabob échoua au PEMT à 23:59[4].
Sur d'autres forums[modifier | modifier le wikicode]
Sur le forum 15-18 ans, seul le forumeur Bluch-Choixfm réussit à faire le pemt sur un topic du modérateur Puissancier.
Sur Avenoël, seuls Tamerza et Alectrona réussirent le PEMT du nouvel an.
Références[modifier le wikicode]
- ↑ Message supprimé par son auteur.
- ↑ Ce forumeur s'est vu supprimé son post en raison de l'image jugée insultante par la modération qu'il a posté. https://jvarchive.com/forums/42-51-71504789-1-0-1-0-jai-gagne-le-pemt-2023-un-khey-jaloux-ma-ddb-et-le-modo-injuste-a-supprime-mon-message
- ↑ Message supprimé par la modération. https://jvarchive.com/forums/message/1205516889
- ↑ https://www.jeuxvideo.com/forums/message/1205516257