« L'Examen Blanc » : différence entre les versions
user: 8700a5d (?) (fruit défendu) Balise : Blanchiment par un nouvel utilisateur |
(Annulation des modifications 64188 de 90.57.56.203 (discussion) Vandalisme) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
L'examen blanc | '''[http://www.jeuxvideo.com/forums/1-28196-772658-1-0-1-0-l-examen-blanc.htm L'examen blanc]''' est un jeu de quizz créé par '''Yonbi64''' le 07 Mars 2012 sur le forum "Pokémon Version Blanche 2 /Noire 2. | ||
Le quizz comporte 3 parties dans lesquelles les joueurs doivent tenter de répondre à des questions. | |||
===LES REGLES=== | |||
En général, chaque quizz se comporte de 40 questions. | |||
* Les 10 premières sont des questions "duo". Le joueur devra choisir entre 2 propositions (A ou B). Les points pour ces questions se répartissent de la manière suivante: | |||
- 1er à répondre --> 3 points | |||
- 2eme --> 2 points | |||
- 3eme --> 1 point | |||
* Les 10 suivantes sont des questions "carrés". Le joueur devra cette fois-ci choisir entre 4 propositions (A, B, C ou D). Les points pour ces questions se répartissent de la manière suivante: | |||
- 1er --> 4 points | |||
- 2eme --> 2 points | |||
- 3eme --> 1 point | |||
* Enfin, les 20 dernières sont des questions cache. Aucunes propositions ne sera proposée pour les joueurs. Les points pour ces questions se répartissent de la manière suivante: | |||
- 1er --> 5 points | |||
- 2eme --> 3 points | |||
- 3eme --> 1 point | |||
A la fin des 40 questions, le joueur ayant obtenu le plus grand nombre de point remporte l'édition. | |||
'''PS''' : Les règles peuvent être cependant parfois modifier comme dans les éditions spéciales en team de 4 ou en duo. | |||
===SAISON I=== | |||
{|class=wikitable width="100%" | |||
!width="25%" colspan="2"|Edition | |||
!width="25%"|Date | |||
!width="30%" colspan="3"|Organisateur(s) | |||
!width="20%" colspan="1"|Vainqueur(s) | |||
|- | |||
|colspan="2" align="center"|Edition 1 | |||
|align="center"|10 Mars 2012 | |||
|colspan="3" align="center"|Yonbi64 | |||
|colspan="1" align="center"|'''ReyLucario31''' | |||
|- | |||
|colspan="2" align="center"|Edition 2 | |||
|align="center"|18 Mars 2012 | |||
|colspan="3" align="center"|Natkent | |||
|colspan="2" align="center" |'''ReyLucario31''' | |||
|- | |||
|colspan="2" align="center"|Edition 3 | |||
|align="center"|24 Mars 2012 | |||
|colspan="3" align="center"|Yonbi64 | |||
|colspan="2" align="center" |'''Aiguille4''' | |||
|- | |||
|colspan="2" align="center"|Edition 4 | |||
|align="center"|07 Avril 2012 | |||
|colspan="3" align="center"|Damiendu17 | |||
|colspan="2" align="center" |'''Natkent''' | |||
|- | |||
|colspan="2" align="center"|Edition 5 | |||
|align="center"|14 Avril 2012 | |||
|colspan="3" align="center"|ReyLucario31 | |||
|colspan="2" align="center" |'''Assarterasu''' | |||
|- | |||
|colspan="2" align="center"|Edition 6 | |||
|align="center"|21 Avril 2012 | |||
|colspan="3" align="center"|Petoline | |||
|colspan="2" align="center" |'''Assarterasu''' | |||
|- | |||
|colspan="2" align="center"|Edition 7 | |||
|align="center"|28 Avril 2012 | |||
|colspan="3" align="center"|Yonbi64 | |||
|colspan="2" align="center" |'''Pétoline''' | |||
|- | |||
|colspan="2" align="center"|Edition 8 | |||
|align="center"|05 Mai 2012 | |||
|colspan="3" align="center"|Natkent | |||
|colspan="2" align="center" |'''ReyLucario31''' | |||
|- | |||
|colspan="2" align="center"|Edition 9 | |||
|align="center"|12 Mai 2012 | |||
|colspan="3" align="center"|Aiguille4 | |||
|colspan="2" align="center" |'''Yonbi64''' | |||
|- | |||
|colspan="2" align="center"|Edition 10 | |||
|align="center"|20 Mai 2012 | |||
|colspan="3" align="center"|Damiendu17 | |||
|colspan="2" align="center" |'''Yonbi64''' | |||
|- | |||
|colspan="2" align="center"|Edition 11 | |||
|align="center"|26 Mai 2012 | |||
|colspan="3" align="center"|Assarterasu | |||
|colspan="2" align="center" |'''Yonbi64''' | |||
|- | |||
|colspan="2" align="center"|Edition 12 (spéciale team) | |||
|align="center"|02 Juin 2012 | |||
|colspan="3" align="center"|Yonbi64 | |||
|colspan="2" align="center" |'''Assarterasu''' | |||
|- | |||
|colspan="2" align="center"|Edition 13 | |||
|align="center"|09 Juin 2012 | |||
|colspan="3" align="center"|Drygan | |||
|colspan="2" align="center" |'''Assarterasu''' | |||
|- | |||
|colspan="2" align="center"|Edition 14 | |||
|align="center"|16 Juin 2012 | |||
|colspan="3" align="center"|Natkent | |||
|colspan="2" align="center" |'''Petoline''' | |||
|- | |||
|colspan="2" align="center"|Edition 15 | |||
|align="center"|23 Juin 2012 | |||
|colspan="3" align="center"|Smashrami/[Chukapi] | |||
|colspan="2" align="center" |'''ReyLucario31''' | |||
|- | |||
|colspan="2" align="center"|Edition 16 | |||
|align="center"|28 Juillet 2012 | |||
|colspan="3" align="center"|Natkent | |||
|colspan="2" align="center" |'''[Chukapi]''' | |||
|} | |||
===SAISON II=== | |||
{|class=wikitable width="100%" | |||
!width="25%" colspan="2"|Edition | |||
!width="25%"|Date | |||
!width="30%" colspan="3"|Organisateur(s) | |||
!width="20%" colspan="1"|Vainqueur(s) | |||
|- | |||
|colspan="2" align="center"|Edition 1 | |||
|align="center"|11 Aout 2012 | |||
|colspan="3" align="center"|ADN83 | |||
|colspan="1" align="center"|'''NPlay''' | |||
|- | |||
|colspan="2" align="center"|Edition 2 | |||
|align="center"|13 Janvier 2013 | |||
|colspan="3" align="center"|Yonbi64 | |||
|colspan="2" align="center" |'''Natkent''' | |||
|- | |||
|colspan="2" align="center"|Edition 3 | |||
|align="center"|19 Janvier 2013 | |||
|colspan="3" align="center"|ADN83 | |||
|colspan="2" align="center" |'''Natkent''' | |||
|- | |||
|colspan="2" align="center"|Edition 4 | |||
|align="center"|26 Janvier 2013 | |||
|colspan="3" align="center"|Dariospace | |||
|colspan="2" align="center" |'''Natkent''' | |||
|- | |||
|colspan="2" align="center"|Edition 5 | |||
|align="center"|09 Février 2013 | |||
|colspan="3" align="center"|Morganettedu27 | |||
|colspan="2" align="center" |'''ADN83/Damiendu17''' | |||
|- | |||
|colspan="2" align="center"|Edition 6 | |||
|align="center"|16 Février 2013 | |||
|colspan="3" align="center"|Damiendu17 | |||
|colspan="2" align="center" |'''Natkent''' | |||
|- | |||
|colspan="2" align="center"|Edition 7 | |||
|align="center"|28 Avril 2012 | |||
|colspan="3" align="center"|Yonbi64 | |||
|colspan="2" align="center" |'''Pétoline''' | |||
|- | |||
|colspan="2" align="center"|Edition 8 | |||
|align="center"|05 Mai 2012 | |||
|colspan="3" align="center"|Natkent | |||
|colspan="2" align="center" |'''ReyLucario31''' | |||
|- | |||
|colspan="2" align="center"|Edition 9 (Spéciale duo) | |||
|align="center"|23 Février 2013 | |||
|colspan="3" align="center"|Natkent | |||
|colspan="2" align="center" |'''Bbluigi/Petoline (Bébéline)''' | |||
|- | |||
|colspan="2" align="center"|Edition 10 | |||
|align="center"|02 Mars 2013 | |||
|colspan="3" align="center"|Seluj1425 | |||
|colspan="2" align="center" |'''Natkent''' | |||
|- | |||
|colspan="2" align="center"|Edition 11 | |||
|align="center"|10 Juillet 2013 | |||
|colspan="3" align="center"|Morganettedu227 | |||
|colspan="2" align="center" |'''Pas de résultats''' | |||
|} |
Version du 25 juin 2015 à 22:17
L'examen blanc est un jeu de quizz créé par Yonbi64 le 07 Mars 2012 sur le forum "Pokémon Version Blanche 2 /Noire 2. Le quizz comporte 3 parties dans lesquelles les joueurs doivent tenter de répondre à des questions.
LES REGLES
En général, chaque quizz se comporte de 40 questions.
- Les 10 premières sont des questions "duo". Le joueur devra choisir entre 2 propositions (A ou B). Les points pour ces questions se répartissent de la manière suivante:
- 1er à répondre --> 3 points - 2eme --> 2 points - 3eme --> 1 point
- Les 10 suivantes sont des questions "carrés". Le joueur devra cette fois-ci choisir entre 4 propositions (A, B, C ou D). Les points pour ces questions se répartissent de la manière suivante:
- 1er --> 4 points - 2eme --> 2 points - 3eme --> 1 point
- Enfin, les 20 dernières sont des questions cache. Aucunes propositions ne sera proposée pour les joueurs. Les points pour ces questions se répartissent de la manière suivante:
- 1er --> 5 points - 2eme --> 3 points - 3eme --> 1 point
A la fin des 40 questions, le joueur ayant obtenu le plus grand nombre de point remporte l'édition.
PS : Les règles peuvent être cependant parfois modifier comme dans les éditions spéciales en team de 4 ou en duo.
SAISON I
Edition | Date | Organisateur(s) | Vainqueur(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Edition 1 | 10 Mars 2012 | Yonbi64 | ReyLucario31 | ||||
Edition 2 | 18 Mars 2012 | Natkent | ReyLucario31 | ||||
Edition 3 | 24 Mars 2012 | Yonbi64 | Aiguille4 | ||||
Edition 4 | 07 Avril 2012 | Damiendu17 | Natkent | ||||
Edition 5 | 14 Avril 2012 | ReyLucario31 | Assarterasu | ||||
Edition 6 | 21 Avril 2012 | Petoline | Assarterasu | ||||
Edition 7 | 28 Avril 2012 | Yonbi64 | Pétoline | ||||
Edition 8 | 05 Mai 2012 | Natkent | ReyLucario31 | ||||
Edition 9 | 12 Mai 2012 | Aiguille4 | Yonbi64 | ||||
Edition 10 | 20 Mai 2012 | Damiendu17 | Yonbi64 | ||||
Edition 11 | 26 Mai 2012 | Assarterasu | Yonbi64 | ||||
Edition 12 (spéciale team) | 02 Juin 2012 | Yonbi64 | Assarterasu | ||||
Edition 13 | 09 Juin 2012 | Drygan | Assarterasu | ||||
Edition 14 | 16 Juin 2012 | Natkent | Petoline | ||||
Edition 15 | 23 Juin 2012 | Smashrami/[Chukapi] | ReyLucario31 | ||||
Edition 16 | 28 Juillet 2012 | Natkent | [Chukapi] |
SAISON II
Edition | Date | Organisateur(s) | Vainqueur(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Edition 1 | 11 Aout 2012 | ADN83 | NPlay | ||||
Edition 2 | 13 Janvier 2013 | Yonbi64 | Natkent | ||||
Edition 3 | 19 Janvier 2013 | ADN83 | Natkent | ||||
Edition 4 | 26 Janvier 2013 | Dariospace | Natkent | ||||
Edition 5 | 09 Février 2013 | Morganettedu27 | ADN83/Damiendu17 | ||||
Edition 6 | 16 Février 2013 | Damiendu17 | Natkent | ||||
Edition 7 | 28 Avril 2012 | Yonbi64 | Pétoline | ||||
Edition 8 | 05 Mai 2012 | Natkent | ReyLucario31 | ||||
Edition 9 (Spéciale duo) | 23 Février 2013 | Natkent | Bbluigi/Petoline (Bébéline) | ||||
Edition 10 | 02 Mars 2013 | Seluj1425 | Natkent | ||||
Edition 11 | 10 Juillet 2013 | Morganettedu227 | Pas de résultats |