« L'Examen Blanc » : différence entre les versions
user: ab8cf61 (?) |
user: ab8cf61 (?) |
||
| Ligne 127 : | Ligne 127 : | ||
!width="20%" colspan="1"|Vainqueur(s) | !width="20%" colspan="1"|Vainqueur(s) | ||
|- | |- | ||
|colspan="2" align="center"|Edition | |colspan="2" align="center"|Edition XVIII | ||
|align="center"|13 Janvier 2013 | |align="center"|13 Janvier 2013 | ||
|colspan="3" align="center"|Yonbi64 | |colspan="3" align="center"|Yonbi64 | ||
|colspan="2" align="center" |'''Natkent''' | |colspan="2" align="center" |'''Natkent''' | ||
|- | |- | ||
|colspan="2" align="center"|Edition | |colspan="2" align="center"|Edition XIX | ||
|align="center"|19 Janvier 2013 | |align="center"|19 Janvier 2013 | ||
|colspan="3" align="center"|ADN83 | |colspan="3" align="center"|ADN83 | ||
|colspan="2" align="center" |'''Natkent''' | |colspan="2" align="center" |'''Natkent''' | ||
|- | |- | ||
|colspan="2" align="center"|Edition | |colspan="2" align="center"|Edition XX | ||
|align="center"|26 Janvier 2013 | |align="center"|26 Janvier 2013 | ||
|colspan="3" align="center"|Dariospace | |colspan="3" align="center"|Dariospace | ||
|colspan="2" align="center" |'''Natkent''' | |colspan="2" align="center" |'''Natkent''' | ||
|- | |- | ||
|colspan="2" align="center"|Edition | |colspan="2" align="center"|Edition XXI | ||
|align="center"|09 Février 2013 | |align="center"|09 Février 2013 | ||
|colspan="3" align="center"|Morganettedu27 | |colspan="3" align="center"|Morganettedu27 | ||
|colspan="2" align="center" |'''ADN83/Damiendu17''' | |colspan="2" align="center" |'''ADN83/Damiendu17''' | ||
|- | |- | ||
|colspan="2" align="center"|Edition | |colspan="2" align="center"|Edition XXII | ||
|align="center"|16 Février 2013 | |align="center"|16 Février 2013 | ||
|colspan="3" align="center"|Damiendu17 | |colspan="3" align="center"|Damiendu17 | ||
|colspan="2" align="center" |'''Natkent''' | |colspan="2" align="center" |'''Natkent''' | ||
|- | |- | ||
|colspan="2" align="center"|Edition | |colspan="2" align="center"|Edition XXIII (Spéciale duo) | ||
|align="center"|23 Février 2013 | |align="center"|23 Février 2013 | ||
|colspan="3" align="center"|Natkent | |colspan="3" align="center"|Natkent | ||
|colspan="2" align="center" |'''Bbluigi/Petoline (Bébéline)''' | |colspan="2" align="center" |'''Bbluigi/Petoline (Bébéline)''' | ||
|- | |- | ||
|colspan="2" align="center"|Edition | |colspan="2" align="center"|Edition XXIV | ||
|align="center"|02 Mars 2013 | |align="center"|02 Mars 2013 | ||
|colspan="3" align="center"|Seluj1425 | |colspan="3" align="center"|Seluj1425 | ||
|colspan="2" align="center" |'''Natkent''' | |colspan="2" align="center" |'''Natkent''' | ||
|- | |- | ||
|colspan="2" align="center"|Edition | |colspan="2" align="center"|Edition XXV | ||
|align="center"|10 Juillet 2013 | |align="center"|10 Juillet 2013 | ||
|colspan="3" align="center"|Morganettedu227 | |colspan="3" align="center"|Morganettedu227 | ||
|colspan="2" align="center" |'''Absolenko''' | |colspan="2" align="center" |'''Absolenko''' | ||
|} | |} | ||
===Les Participants=== | ===Les Participants=== | ||
Version du 29 juin 2015 à 00:21
L'examen blanc est un jeu de quizz créé par Yonbi64 le 07 Mars 2012 sur le forum "Pokémon Version Blanche 2 /Noire 2. Le quizz comporte 3 parties dans lesquelles les joueurs doivent tenter de répondre à des questions.
LES REGLES
En général, chaque quizz se comporte de 40 questions.
- Les 10 premières sont des questions "duo". Le joueur devra choisir entre 2 propositions (A ou B). Les points pour ces questions se répartissent de la manière suivante:
- 1er à répondre --> 3 points - 2eme --> 2 points - 3eme --> 1 point
- Les 10 suivantes sont des questions "carrés". Le joueur devra cette fois-ci choisir entre 4 propositions (A, B, C ou D). Les points pour ces questions se répartissent de la manière suivante:
- 1er --> 4 points - 2eme --> 2 points - 3eme --> 1 point
- Enfin, les 20 dernières sont des questions cache. Aucunes propositions ne sera proposée pour les joueurs. Les points pour ces questions se répartissent de la manière suivante:
- 1er --> 5 points - 2eme --> 3 points - 3eme --> 1 point
A la fin des 40 questions, le joueur ayant obtenu le plus grand nombre de points remporte l'édition.
PS : Les règles peuvent être cependant parfois modifiées comme dans les éditions spéciales en team de 4 ou en duo.
SAISON I
| Edition | Date | Organisateur(s) | Vainqueur(s) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edition I | 10 Mars 2012 | Yonbi64 | ReyLucario31 | ||||
| Edition II | 18 Mars 2012 | Natkent | ReyLucario31 | ||||
| Edition III | 24 Mars 2012 | Yonbi64 | Aiguille4 | ||||
| Edition IV | 07 Avril 2012 | Damiendu17 | Natkent | ||||
| Edition V | 14 Avril 2012 | ReyLucario31 | Assarterasu | ||||
| Edition VI | 21 Avril 2012 | Petoline | Assarterasu | ||||
| Edition VII | 28 Avril 2012 | Yonbi64 | Pétoline | ||||
| Edition VIII | 05 Mai 2012 | Natkent | ReyLucario31 | ||||
| Edition IX | 12 Mai 2012 | Aiguille4 | Yonbi64 | ||||
| Edition X | 20 Mai 2012 | Damiendu17 | Yonbi64 | ||||
| Edition XI | 26 Mai 2012 | Assarterasu | Yonbi64 | ||||
| Edition XII (spéciale team) | 02 Juin 2012 | Yonbi64 | Natkent/ReyLucario31/Volcania/Payjibai/Damiendu17 | ||||
| Edition XIII | 09 Juin 2012 | Drygan | Assarterasu | ||||
| Edition XIV | 16 Juin 2012 | Natkent | Petoline | ||||
| Edition XV | 23 Juin 2012 | Smashrami/[Chukapi] | ReyLucario31 | ||||
| Edition XVI | 28 Juillet 2012 | Natkent | [Chukapi] | ||||
| Edition XVII | 11 Aout 2012 | ADN83 | NPlay | ||||
SAISON II
| Edition | Date | Organisateur(s) | Vainqueur(s) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edition XVIII | 13 Janvier 2013 | Yonbi64 | Natkent | ||||
| Edition XIX | 19 Janvier 2013 | ADN83 | Natkent | ||||
| Edition XX | 26 Janvier 2013 | Dariospace | Natkent | ||||
| Edition XXI | 09 Février 2013 | Morganettedu27 | ADN83/Damiendu17 | ||||
| Edition XXII | 16 Février 2013 | Damiendu17 | Natkent | ||||
| Edition XXIII (Spéciale duo) | 23 Février 2013 | Natkent | Bbluigi/Petoline (Bébéline) | ||||
| Edition XXIV | 02 Mars 2013 | Seluj1425 | Natkent | ||||
| Edition XXV | 10 Juillet 2013 | Morganettedu227 | Absolenko | ||||
Les Participants
| Nom du joueur | I | II |
Nombre de |
Meilleur Résultat | Nombre total de points |
| Absolenko | I | II | 5 | Vainqueur | |
| ADN83 | I | II | 14 | Vainqueur | |
| Aiguille4 | I | II | 9 | Vainqueur | |
| Alexares | I | 1 | |||
| AlexCity13 | I | 1 | |||
| Assarterasu | I | II | 12 | Vainqueur (3) | |
| Bbluigi2 | II | 1 | Vainqueur | ||
| Chachaw | I | 6 | |||
| [Chukapi] | I | II | 7 | Vainqueur | |
| Damiendu17 | I | II | 13 | Vainqueur (2) | |
| DarioSpace | I | II | 12 | ||
| Drygan | I | II | 3 | ||
| FloconDeNeige | I | 1 | |||
| Illuminise | I | II | 8 | ||
| JeVeuxDixChips | I | 1 | |||
| Ghost2222 | II | 2 | |||
| Guitou | I | 1 | |||
| KirbyFanta | II | 1 | |||
| Magicalal | I | II | 2 | ||
| Marvel-Deadpool | II | 1 | |||
| Morganettedu27 | I | II | 13 | ||
| Natkent | I | II | 19 | Vainqueur (7) | |
| Nico18-king | II | 3 | |||
| NPlay | II | 1 | Vainqueur | ||
| Payjibai | I | 1 | Vainqueur | ||
| Petoline | I | II | 15 | Vainqueur (3) | |
| Piarrou | I | 1 | |||
| PizzaAuJambon | I | 1 | |||
| Rayquaza777 | II | 2 | |||
| ReyLucario31 | I | II | 7 | Vainqueur (5) | |
| Seluj1425 | II | 2 | |||
| Smasheurdu64 | I | II | 14 | ||
| Smashrami | I | II | 12 | ||
| Songoku28 | I | 1 | |||
| Staraptor | I | 1 | |||
| TheMidnightKing | II | 1 | |||
| Volcania62 | I | II | 7 | Vainqueur | |
| Yonbi64 | I | II | 7 | Vainqueur (3) |