« Le Grand Concours Des Skypeurs » : différence entre les versions
user: 8a766bb (?) |
user: 8a766bb (?) |
||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
==='''1re manche'''=== | ==='''1re manche'''=== | ||
Les candidats en lice devront répondre à 20 questions contenant chacune 4 propositions. Les questions seront d'abord posées à l'oral puis juste après | Les candidats en lice devront répondre à 20 questions contenant chacune 4 propositions. Les questions seront d'abord posées à l'oral puis postées juste après. Les candidats devront donner leurs réponses en envoyant un MP skype à l'organisateur. En cas d'égalité à la fin de la dernière question, une question de rapidité sera posée. | ||
Le classement de cette manche déterminera l'ordre de passage de la manche 2. | Le classement de cette manche déterminera l'ordre de passage de la manche 2. | ||
==='''2eme manche'''=== | ==='''2eme manche'''=== | ||
Dans cette manche il y a généralement 6 thèmes avec le plus souvent: | Dans cette manche il y a généralement 6 thèmes avec le plus souvent : | ||
Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| Cinéma || | | Cinéma || Musique || Sports | ||
|- | |- | ||
| Géographie || Histoire|| Gastronomie | | Géographie || Histoire|| Gastronomie | ||
Ligne 25 : | Ligne 25 : | ||
'''A noter que les thèmes peuvent varier selon l'organisateur et le nombre de candidat''' | '''A noter que les thèmes peuvent varier selon l'organisateur et le nombre de candidat''' | ||
Le premier choisit donc le thème sur lequel il veut être questionné. Il | Le joueur arrivé premier en manche 2 choisit donc le thème sur lequel il veut être questionné. Il devra répondre à 10 questions en un minimum de temps (en cas d'égalité, celui ayant fait le meilleur temps sera qualifié). Seule la première réponse sera prise en compte. Chacun jouera '''à tour de rôle'''. Après le 6e candidat questionné, seuls les 3 ayant donné le plus de bonnes réponses se verront qualifiés pour la finale. | ||
Dans cette épreuve tout | Dans cette épreuve tout se fait à l'oral (sauf pour ceux ne pouvant pas, mais leurs chances d'aller en finale s'en verront probablement amoindries) | ||
==='''La finale'''=== | ==='''La finale'''=== | ||
L'ordre de passage entre les 3 finalistes se fera en fonction de | L'ordre de passage entre les 3 finalistes se fera en fonction de leurs résultat à la manche 2 (le premier jouant en premier, puis le deuxième et enfin le dernier des trois qualifiés). | ||
La finale fait appel aux « spécialités » des candidats. Ce sont des thèmes qu'ils ont choisis avant le jeu où ils s'estiment incollables. | La finale fait appel aux « spécialités » des candidats. Ce sont des thèmes qu'ils ont choisis avant le jeu où ils s'estiment incollables. | ||
Ligne 57 : | Ligne 57 : | ||
Encore une fois, seule la première réponse sera | Encore une fois, seule la première réponse sera prise en compte. | ||
Le vainqueur est celui qui aura le maximum de points après 12 questions. | Le vainqueur est celui qui aura le maximum de points après 12 questions. | ||
Si des ex-æquo subsistent, une question de | Si des ex-æquo subsistent, une question de type "mort subite" sera posée. Il s'agit d'une question ouverte permettant plusieurs réponses (ex : Citez un pays faisant parti de l'UE), et chacun des candidats répond chacun son tour, le premier ne pouvant trouver de réponse adéquate dans les temps (10 secondes) ou donnant une réponse fausee ayant perdu. | ||
== Gagnant(e)s == | == Gagnant(e)s == |
Version du 20 septembre 2015 à 18:06
Le Grand Concours Des Skypeurs (ou LGCDS) est un jeu créé par Bbluigi2 s'inspirant de l'émission à succès: Le Grand Concours Des Animateurs.
DEROULEMENT
1re manche
Les candidats en lice devront répondre à 20 questions contenant chacune 4 propositions. Les questions seront d'abord posées à l'oral puis postées juste après. Les candidats devront donner leurs réponses en envoyant un MP skype à l'organisateur. En cas d'égalité à la fin de la dernière question, une question de rapidité sera posée. Le classement de cette manche déterminera l'ordre de passage de la manche 2.
2eme manche
Dans cette manche il y a généralement 6 thèmes avec le plus souvent :
Cinéma | Musique | Sports |
Géographie | Histoire | Gastronomie |
A noter que les thèmes peuvent varier selon l'organisateur et le nombre de candidat
Le joueur arrivé premier en manche 2 choisit donc le thème sur lequel il veut être questionné. Il devra répondre à 10 questions en un minimum de temps (en cas d'égalité, celui ayant fait le meilleur temps sera qualifié). Seule la première réponse sera prise en compte. Chacun jouera à tour de rôle. Après le 6e candidat questionné, seuls les 3 ayant donné le plus de bonnes réponses se verront qualifiés pour la finale. Dans cette épreuve tout se fait à l'oral (sauf pour ceux ne pouvant pas, mais leurs chances d'aller en finale s'en verront probablement amoindries)
La finale
L'ordre de passage entre les 3 finalistes se fera en fonction de leurs résultat à la manche 2 (le premier jouant en premier, puis le deuxième et enfin le dernier des trois qualifiés).
La finale fait appel aux « spécialités » des candidats. Ce sont des thèmes qu'ils ont choisis avant le jeu où ils s'estiment incollables.
Un tableau de 40 cases apparaît, composé de 10 cases rouges (correspondant à la spécialité du candidat 1), de 10 cases jaunes (correspondant à la spécialité du candidat 2), de 10 cases bleues (correspondant à la spécialité du candidat 3) et de 10 cases blanches (correspondant à des questions de culture générale). Le tableau est dévoilé seulement pendant 20 secondes, permettant aux candidats de retenir le maximum de cases de leurs spécialités en faisant appel à leur mémoire. Au bout de ces 10 secondes, l'organisateur supprimera le message dans lequel il y avait le tableau.
Chaque candidat choisit la question sur laquelle il sera questionné, à partir d'une case du tableau. Leur délai de réponse est de 10 secondes. Les points seront répartis de cette façon:
Catégorie | Points | |
---|---|---|
Culture Générale | 1 point | |
Thème du candidat | 2 points | |
Thème d'un adversaire | 3 points |
Encore une fois, seule la première réponse sera prise en compte.
Le vainqueur est celui qui aura le maximum de points après 12 questions.
Si des ex-æquo subsistent, une question de type "mort subite" sera posée. Il s'agit d'une question ouverte permettant plusieurs réponses (ex : Citez un pays faisant parti de l'UE), et chacun des candidats répond chacun son tour, le premier ne pouvant trouver de réponse adéquate dans les temps (10 secondes) ou donnant une réponse fausee ayant perdu.
Gagnant(e)s
N° | Date | Organisateur(s) | Vainqueur(s) | Thèmes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 Septembre 2015 | Marthyrise | ADN83 | Hunger games 1 (film) | |||||||
2 | 20 Septembre 2015 | ReyLucario31 | CrepeAuMiel | Animal Crossing |
1 victoire :
- ADN83
- CrepeAuMiel
Détails des éditions
Tous les résumés retranscris sur ForumJV
Edition 1
Déroulement ~> 12 septembre 2015
Organisateur ~> Marthyrise
~ ~ ~ ~ ~ Première manche ~ ~ ~ ~ ~ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Premier | Deuxième | Troisième | Quatrième | Cinquième | Dernier | |
ADN83 | WolFranck | Ghost2222 | SmashRami | Nico18-King | Natkent | |
POINTS | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 9 |
Question de départage | Question de départage | |||||
~ ~ ~ ~ ~ Seconde manche ~ ~ ~ ~ ~ | ||||||
Premier | Deuxième | Troisième | Quatrième | Cinquième | Dernier | |
Ghost2222 | WolFranck | ADN83 | SmashRami | Nico18-King | Natkent | |
THEME | Youtube | Géographie | Sport | Cinéma | Gastronomie | Absent |
POINTS | 6 | 6 | 5 | 2 | 0 | Absent |
TEMPS | 66 secondes | 70 secondes | 81 secondes | 107 secondes | 105 secondes | Absent |
~ ~ ~ ~ ~ Finale ~ ~ ~ ~ ~ | ||||||
Vainqueur | Deuxième | Troisième | ||||
~> ADN83 <~ | ~> Ghost222 <~ | ~> WolFranck <~ | ||||
THEME | Hunger Games 1 le film | Wie is de Mol ? 2015 | Fairy Tail | |||
POINTS | 17 | 12 | 12 | |||
Départagés par les résultats de manche 2 |
Edition 2
Déroulement ~> 19 septembre 2015
Organisateur ~> ReyLucario31
~ ~ ~ ~ ~ Première manche ~ ~ ~ ~ ~ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Premier | Deuxième | Troisième | Quatrième | Dernier | ||
ADN83 | CrepeAuMiel | Marthyrise | WolFranck | Nico18-King | ||
POINTS | 14 | 11 | 9 | 8 | 7 | |
~ ~ ~ ~ ~ Seconde manche ~ ~ ~ ~ ~ | ||||||
Premier | Deuxième | Troisième | Quatrième | Dernier | ||
Nico18-King | ADN83 | CrepeAuMiel | Marthyrise | WolFranck | ||
THEME | Pokemon | Sport | Cinéma | Bande-Dessinée | Géographie | |
POINTS | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
TEMPS | 57 secondes | 63 secondes | 57 secondes | 55 secondes | 72 secondes | |
~ ~ ~ ~ ~ Finale ~ ~ ~ ~ ~ | ||||||
Vainqueur | Deuxième | Troisième | ||||
~> CrepeAuMiel <~ | ~> ADN83 <~ | ~> Nico19-King <~ | ||||
THEME | Animal Crossing | Couvertures Astérix 2015 | Pokémon Noir et Blanc | |||
POINTS | 10 | 10 | 8 | |||
Départagés à la Mort Subite |