« The Mole / The Survivor Mole » : différence entre les versions
Ligne 38 : | Ligne 38 : | ||
|- | |- | ||
|align="center"| Dragonglory | |align="center"| Dragonglory | ||
|align="center"| Popololo | |align="center" bgcolor="tomato" | Popololo | ||
|- | |- | ||
|align="center"| Edby | |align="center"| Edby |
Version du 5 novembre 2015 à 21:57
Présentation du jeu
...
Déroulement
Saisons | Date | Taupe | Vainqueur(s) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Mole | Du ??? au ??? | ??? | ??? | ||||
2 | The Survivor Mole | Du 31 Juillet 2015 au ??? | ??? | ??? |
Saisons
Saison 1
Participants
La taupe de la saison est en rouge.
Participants | |||
---|---|---|---|
Arrow3 | Pikapichuyoshi | ||
Dragonglory | Popololo | ||
Edby | Salussava | ||
[Fan-de-Yoshi]9 | Scrattin | ||
Ice-Fox_2 | Squadilus | ||
Jonah | Toady | ||
Kirosama | Thunderfrost | ||
Loshi | Yoshi-1000- | ||
Mishuki | 10Yann | ||
Vodkablack08 |
Classement
Candidat | Classement |
---|---|
Yoshi-1000- | Vainqueur |
[Fan-de-Yoshi]9 | Finaliste |
Kirosama | Taupe |
Thunder | 4eme |
Edby | 5eme |
Yann | 6eme |
Pika | 7eme |
Toady | 8eme |
Popololo | 9eme |
Ice-Fox_2 | 10eme |
Jonah | 11eme |
Salussava | 12eme |
Vodkablack | 13eme |
Squalidus | 14eme |
Scrattin | 15eme |
Arrow | 16eme |
Dragonglory | 17eme |
Loshi | 18eme |
Mishuki | 19eme |
Saison 2
En cours
Participants
La taupe de la saison est en rouge.
Participants | |||
---|---|---|---|
ADN83 | Pierro | ||
DarioSpace | Popololo | ||
Edby | Smashrami | ||
HugoLeague | SSBBL | ||
Kirosama | WolFranck | ||
Lashka | Yann | ||
Nico18-King | Yoshi-1000 |
Classement
Candidat | Classement |
---|---|
??? | Finaliste |
??? | Finaliste |
??? | Finaliste |
??? | Finaliste |
??? | Finaliste |
??? | 6eme |
HugoLeague | 7eme |
Popololo | 8eme |
Pierro | 9eme |
SSBBL | 10eme |
Yann | 11eme |
Lashka | 12eme |
Edby | 13eme |
Kirosama | 14eme |
Table d'élimination
Vainqueur | Taupe | ☼ | Immunité | Votes reçus |
---|
Candidats | Classement | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
ADN83 | ☼ | ☼ | ??? | ||||||||||||
DarioSpace | ☼ | ??? | |||||||||||||
Nico18-king | ☼ | ??? | |||||||||||||
Smashrami | ??? | ||||||||||||||
WolFranck | ☼ | ??? | |||||||||||||
Yoshi-1000 | ☼ | ??? | |||||||||||||
HugoLeague | ?/8 | ||||||||||||||
Popololo | ?/8 | ||||||||||||||
Pierro | ?/9 | ||||||||||||||
SSBBL | ?/10 | ||||||||||||||
Yann | ?/11 | ||||||||||||||
Lashka | ?/12 | ||||||||||||||
Edby | ?/13 | ||||||||||||||
Kirosama | ?/14 |
Statistiques
Participants par saison
Les joueurs ayant gagné la saison sont notés en gras. Les joueurs ayant gagné le plus d'immunités de la saison sont notés en rouge. Les joueurs qui ont atteint la finale de la saison sont soulignés.
Nom du joueur | I | II |
Nombre de |
ADN83 | II | 1 | |
Arrow3 | I | 1 | |
DarioSpace | II | 1 | |
Dragonglory | I | 1 | |
Edby | I | II | 2 |
[Fan-de-Yoshi]9 | I | 1 | |
HugoLeague | II | 1 | |
Ice-Fox_2 | I | 1 | |
Jonah-- | I | 1 | |
Kirosama7 | I | II | 2 |
Lashka | II | 1 | |
Loshi380 | I | 1 | |
Mishuki | I | 1 | |
Nico18-king | II | 1 | |
Pierro | II | 1 | |
Pikapichuyoshi | I | 1 | |
Popololo | I | II | 2 |
Salussava | I | 1 | |
Scrattin | I | 1 | |
Smashrami | II | 1 | |
Squalidus | I | 1 | |
SSBBL | II | 1 | |
Thunderfrost | I | 1 | |
Toady16 | I | 1 | |
Vodkablack08 | I | 1 | |
WolFranck | II | 1 | |
Yann | I | II | 2 |
Yoshi-1000- | I | II | 2 |