« Express Race » : différence entre les versions
Ligne 29 : | Ligne 29 : | ||
| style="background:#FF3333;"| '''JeSuisChien''' | | style="background:#FF3333;"| '''JeSuisChien''' | ||
|- | |- | ||
| style="background:#339933;"| '''Rémy et | | style="background:#339933;"| '''Rémy et Rami''' | ||
| style="background:#339933;"| ??? | | style="background:#339933;"| ??? | ||
|- | |- |
Version du 28 décembre 2015 à 00:18
Présentation du jeu
Saisons
Saison 1
Participants
Pour cette saison il y avait 18 participants soit 9 duos.
Duo | Nom de team |
---|---|
Franck et Barti | ??? |
SSBBL et Lio | ImSoLibanais |
Dario et Nico | NicoSpace |
Jules et BBL | Barry's Hobbies |
Arrow et ADN | JeSuisChien |
Rémy et Rami | ??? |
Yoshi et Emo | ??? |
Popo et Arobaz | ??? |
PPY et Jerval | Mein Kampf |
Participants par saison
Les joueurs ayant gagné la saison sont notés en rouge. Les joueurs qui ont atteint la finale de la saison sont soulignés.
Nom du joueur | I | Nombre de participations |
ADN83 | I | 1 |
ArobazDachi | I | 1 |
Arrow3 | I | 1 |
Barti | I | 1 |
DarioSpace | I | 1 |
Emolierreko | I | 1 |
Jerval | I | 1 |
Lio149 | I | 1 |
Marthyrise | I | 1 |
Nico18-king | I | 1 |
Pika_V4 | I | 1 |
Popololo | I | 1 |
Smasheurdu64 | I | 1 |
Smashrami | I | 1 |
SSBBL | I | 1 |
Thomas_Sangster | I | 1 |
WolFranck | I | 1 |
Yoshi-1000- | I | 1 |