« Tournoi Haxball Cup KB » : différence entre les versions

De JVFlux
Aucun résumé des modifications
Ligne 21 : Ligne 21 :
|colspan="2" align="center" |''???''
|colspan="2" align="center" |''???''
|colspan="4" align="center"| ''???''
|colspan="4" align="center"| ''???''
|}
==Détails des Editions==
===<u>Edition 1</u>===
???
===<u>Edition 2</u>===
16 participants.
====Groupes====
{| class="wikitable" style="text-align:center"
!rowspan="1"|Groupes
! colspan="4"| Joueurs
|-
! style="background:tomato;" | A
| style="background:#ECECEC;" | Nico  ||  style="background:#ECECEC;" | Bobby  || style="background:#ECECEC;" | Lio  || style="background:#ECECEC;" | Rami 
|-
! style="background:#6699CC;" | B
| style="background:#ECECEC;" | Lashka  || style="background:#ECECEC;" | ADN  || style="background:#ECECEC;" | Ghost  || style="background:#ECECEC;" | Arrow
|-
! style="background:#99CC33;" | C
| style="background:#ECECEC;" | Jules  || style="background:#ECECEC;" | Dragonite  || style="background:#ECECEC;" | Franck  || style="background:#ECECEC;" | Morgane
|-
! style="background:#FFFF33;" | D
| style="background:#ECECEC;" | Dais  || style="background:#ECECEC;" | Nat  || style="background:#ECECEC;" | Cora  || style="background:#ECECEC;" | Hugo 
|}
====Phases de poule====
{| class="wikitable" style="text-align:center"
!rowspan="2"|
! rowspan="1" colspan="12"| Matchs
! rowspan="1"| Classement
|-
! colspan="2"| Match 1
! colspan="2"| Match 2
! colspan="2"| Match 3
! colspan="2"| Match 4
! colspan="2"| Match 5
! colspan="2"| Match 6
|-
! style="background:tomato;" |Groupe A
| style="background:#ECECEC;" | Nico || Bobby || Nico || Lio || Nico || Rami || Bobby || Lio || Bobby || Rami || Lio || Rami
|-
| Score
|style="background:#99FF66;" | 10 || style="background:#FF9966;" | 0
|style="background:#99FF66;" | 11 || style="background:#FF9966;" | 3
|style="background:#99FF66;" | 10 || style="background:#FF9966;" | 2
|style="background:#99FF66;" | 11 || style="background:#FF9966;" | 2
|style="background:#99FF66;" | 10 || style="background:#FF9966;" | 0
|style="background:#99FF66;" | 10 || style="background:#FF9966;" | 0
|-
! style="background:#6699CC;" | Groupe B
| Lashka || ADN || Lashka || Ghost || Lashka || Arrow || ADN || Ghost || ADN || Arrow || Ghost || Arrow
|-
| Score
|style="background:#99FF66;" | 10 || style="background:#FF9966;" | 1
|style="background:#99FF66;" | 18 || style="background:#FF9966;" | 1
|style="background:#99FF66;" | 13 || style="background:#FF9966;" | 3
|style="background:#99FF66;" | 5 || style="background:#FF9966;" | 2
|style="background:#99FFCC;" | 6 || style="background:#99FFCC;" | 6
|style="background:#FF9966;" | 2 || style="background:#99FF66;" | 10
|-
! style="background:#99CC33;" | Groupe C
| Jules || Dragonite || Jules || Franck || Jules || Morgane || Drago || Franck || Drago || Morgane || Franck || Morgane
|-
| Score
|style="background:#99FF66;" | 5 || style="background:#FF9966;" | 4
|style="background:#99FF66;" | 6 || style="background:#FF9966;" | 0
|style="background:#99FF66;" | 16 || style="background:#FF9966;" | 1
|style="background:#99FF66;" | 6 || style="background:#FF9966;" | 5
|style="background:#99FF66;" | 7 || style="background:#FF9966;" | 0
|style="background:#99FF66;" | 12 || style="background:#FF9966;" | 1
|-
! style="background:#FFFF33;" | Groupe D
| Dais || Nat || Dais || Cora || Dais || Hugo || Nat || Cora || Nat || Hugo || Cora || Hugo
|-
|Score
|style="background:#99FF66;" | 6 || style="background:#FF9966;" | 5
|style="background:#99FFCC;" | 3 || style="background:#99FFCC;" | 3
|style="background:#99FF66;" | 7 || style="background:#FF9966;" | 2
|style="background:#FF9966;" | 2 || style="background:#99FF66;" | 11
|style="background:#FF9966;" | 2 || style="background:#99FF66;" | 12
|style="background:#99FF66;" | 15 || style="background:#FF9966;" | 2
|}

Version du 16 juin 2016 à 00:54

Tournoi organisé pas Lashka oklm

Palmarès

Date Edition Champion Finaliste Score
??? Edition 1 Belgique.png Nico18-King Algérie.png Lashka ???
??? Edition 2 ??? ??? ???


Détails des Editions

Edition 1

???

Edition 2

16 participants.

Groupes

Groupes Joueurs
A Nico Bobby Lio Rami
B Lashka ADN Ghost Arrow
C Jules Dragonite Franck Morgane
D Dais Nat Cora Hugo

Phases de poule

Matchs Classement
Match 1 Match 2 Match 3 Match 4 Match 5 Match 6
Groupe A Nico Bobby Nico Lio Nico Rami Bobby Lio Bobby Rami Lio Rami
Score 10 0 11 3 10 2 11 2 10 0 10 0
Groupe B Lashka ADN Lashka Ghost Lashka Arrow ADN Ghost ADN Arrow Ghost Arrow
Score 10 1 18 1 13 3 5 2 6 6 2 10
Groupe C Jules Dragonite Jules Franck Jules Morgane Drago Franck Drago Morgane Franck Morgane
Score 5 4 6 0 16 1 6 5 7 0 12 1
Groupe D Dais Nat Dais Cora Dais Hugo Nat Cora Nat Hugo Cora Hugo
Score 6 5 3 3 7 2 2 11 2 12 15 2