« Haxball Cup KB » : différence entre les versions
Ligne 165 : | Ligne 165 : | ||
| Dragonite || style="background:#99FF66;" | 6 || 3 || 2 || 0 || 1 || +7 || 17 || 10 | | Dragonite || style="background:#99FF66;" | 6 || 3 || 2 || 0 || 1 || +7 || 17 || 10 | ||
|- | |- | ||
| | | [[File:Liban.png|25px]] Wolves' Troop | ||
| Franck || style="background:#FF9966;" | 3 || 3 || 1 || 0 || 2 || +4 || 17 || 13 | | Franck || style="background:#FF9966;" | 3 || 3 || 1 || 0 || 2 || +4 || 17 || 13 | ||
|- | |- |
Version du 19 juin 2016 à 15:34
La Haxball Cup KB est une compétition sur le jeu Haxball ayant le même déroulement qu'une compétition de football.
- Phases de poules
- Phases finales + petite finale
Les matchs durent 3 minutes sur un terrain classique, le but étant de marquer le plus de but possibles.
Palmarès
Date | Edition | Champion | Finaliste | Score | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juillet-Aourt 2014 | Edition 1 | Nico18-King | Lashka | ??? | ||||||||||||
Juillet-Aourt 2015 | Edition 2 | ??? | ??? | ??? |
Détails des Editions
Edition 1
Edition remportée par Nico18-King face à Lashka (9 à 0). Cette édition s'est déroulée de Juillet à Aout 2014 pendant la coupe du monde. Les candidats devaient choisir un pays pour lequel ils devaient joué.
Edition 2
16 participants.
Groupes
Groupes | Joueurs | |||
---|---|---|---|---|
A | Nico | Bobby | Lio | Rami |
B | Lashka | ADN | Ghost | Arrow |
C | Jules | Dragonite | Franck | Morgane |
D | Dais | Nat | Cora | Hugo |
Phases de poule
Matchs | Classement | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Match 1 | Match 2 | Match 3 | Match 4 | Match 5 | Match 6 | Premier | Deuxième | Troisième | Quatrième | |||||||
Groupe A | Nico | Bobby | Nico | Lio | Nico | Rami | Bobby | Lio | Bobby | Rami | Lio | Rami | Nico | Bobby | Lio | Rami |
Score | 10 | 0 | 11 | 3 | 10 | 2 | 11 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | ||||
Groupe B | Lashka | ADN | Lashka | Ghost | Lashka | Arrow | ADN | Ghost | ADN | Arrow | Ghost | Arrow | Lashka | Arrow | ADN | Ghost |
Score | 10 | 1 | 18 | 1 | 13 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 2 | 10 | ||||
Groupe C | Jules | Dragonite | Jules | Franck | Jules | Morgane | Drago | Franck | Drago | Morgane | Franck | Morgane | Jules | Drago | Franck | Morgane |
Score | 5 | 4 | 6 | 0 | 16 | 1 | 6 | 5 | 7 | 0 | 12 | 1 | ||||
Groupe D | Dais | Nat | Dais | Cora | Dais | Hugo | Nat | Cora | Nat | Hugo | Cora | Hugo | Cora | Dais | Hugo | Nat |
Score | 6 | 5 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 11 | 2 | 12 | 15 | 2 |
Phases Finales
Matchs | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quart de Finale | ~ | Demi Finale | ~ | Petite Finale | ~ | Finale | ||||
Nico ~> | Arrow | \ | ||||||||
Nico | Cora | |||||||||
Cora ~> | Drago | / | ||||||||
??? | ??? | |||||||||
??? | ??? | |||||||||
Lashka ~> | Dais | \ | ||||||||
??? | ??? | |||||||||
Jules ~> | Bobby | / |
Statistiques
Les 16 joueurs présents disputent un total de 32 rencontres : 24 au premier tour et 8 dans la phase à élimination directe
Place | Joueur | Points | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lashka | 41 | |||
2 | Nico18-King | 31 | |||
3 | Cora | 29 |
Plus grand nombre de but marqué en 1 match: 19 Lashka (18)/Ghost (1)
Classement
Le classement est réalisé à partir de la moyenne de la différence (BM-BE) de toutes les éditions confondues. Le classement est mit à jour à la fin de chaque édition.
L'édition 1 n'est pas prise en compte pour manque d'information.