« Haxball Cup KB » : différence entre les versions

De JVFlux
Aucun résumé des modifications
Ligne 15 : Ligne 15 :
|colspan="2" align="center"|Juillet-Aourt 2014  
|colspan="2" align="center"|Juillet-Aourt 2014  
|align="center"| Edition 1
|align="center"| Edition 1
|colspan="3" align="center"| [[File:Belgique.png|25px]] '''Nico18-King'''
|colspan="3" align="center"| [[File:Belgique.png|25px]] '''Nico'''
|colspan="2" align="center" |[[File:Algérie.png|25px]] Lashka
|colspan="2" align="center" |[[File:Algérie.png|25px]] Brabra
|colspan="4" align="center"| ''???''
|colspan="4" align="center"| ''???''
|-
|-
Ligne 33 : Ligne 33 :




Edition remportée par Nico18-King face à Lashka (9 à 0).
Edition remportée par Nico face à Brabra (9 à 0).
Cette édition s'est déroulée de Juillet à Aout 2014 pendant la coupe du monde.
Cette édition s'est déroulée de Juillet à Aout 2014 pendant la coupe du monde.
Les candidats devaient choisir un pays pour lequel ils devaient joué.
Les candidats devaient choisir un pays pour lequel ils devaient joué.
Ligne 52 : Ligne 52 :
|style="background:#FF9966;" | [[File:Japon.png|25px]] Inzuma_japon16 9 (D)  '''~>''' || style="background:#99FF66;"|[[File:Allemagne.png|25px]] Dais 10 (V) || bgcolor="darkgray" | '''\''' || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" |  
|style="background:#FF9966;" | [[File:Japon.png|25px]] Inzuma_japon16 9 (D)  '''~>''' || style="background:#99FF66;"|[[File:Allemagne.png|25px]] Dais 10 (V) || bgcolor="darkgray" | '''\''' || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" |  
|-
|-
| bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || style="background:#FF9966;"| [[File:Allemagne.png|25px]] Dais 3 (D) || style="background:#99FF66;"| [[File:Algérie.png|25px]] Lashka 11 (V) || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" |  || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" |  
| bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || style="background:#FF9966;"| [[File:Allemagne.png|25px]] Dais 3 (D) || style="background:#99FF66;"| [[File:Algérie.png|25px]] Brabra 11 (V) || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" |  || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" |  
|-
|-
|style="background:#FF9966;" | [[File:Argentine.png|25px]] Cora 1 (D) '''~>'''|| style="background:#99FF66;"| [[File:Algérie.png|25px]] Lashka 8 (V) || bgcolor="darkgray" | '''/''' || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" |  
|style="background:#FF9966;" | [[File:Argentine.png|25px]] Cora 1 (D) '''~>'''|| style="background:#99FF66;"| [[File:Algérie.png|25px]] Brabra 8 (V) || bgcolor="darkgray" | '''/''' || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" |  
|-
|-
| bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || style="background:#FF9966;"| [[File:Allemagne.png|25px]] Dais 4 (D) || style="background:#99FF66;" | [[File:Mexique.png|25px]] Jules 10 (V) ||  bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray"|   
| bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || style="background:#FF9966;"| [[File:Allemagne.png|25px]] Dais 4 (D) || style="background:#99FF66;" | [[File:Mexique.png|25px]] Jules 10 (V) ||  bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray"|   
|-
|-
|bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | ||  bgcolor="darkgray"| || bgcolor="darkgray" | ||style="background:#FF9966;"| [[File:Algérie.png|25px]] Lashka 0 (D)|| style="background:#99FF66;"| [[File:Belgique.png|25px]] Nico 9 (V)  
|bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | ||  bgcolor="darkgray"| || bgcolor="darkgray" | ||style="background:#FF9966;"| [[File:Algérie.png|25px]] Brabra 0 (D)|| style="background:#99FF66;"| [[File:Belgique.png|25px]] Nico 9 (V)  
|-
|-
|style="background:#99FF66;"| [[File:Belgique.png|25px]] Nico 21 (V) '''~>'''|| style="background:#FF9966;" | [[File:Maroc.png|25px]] Dario 5 (D) ||bgcolor="darkgray" | '''\''' || bgcolor="darkgray" |  ||bgcolor="darkgray" | ||bgcolor="darkgray" | ||bgcolor="darkgray" | ||bgcolor="darkgray" | ||bgcolor="darkgray" |  || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" |  
|style="background:#99FF66;"| [[File:Belgique.png|25px]] Nico 21 (V) '''~>'''|| style="background:#FF9966;" | [[File:Maroc.png|25px]] Dario 5 (D) ||bgcolor="darkgray" | '''\''' || bgcolor="darkgray" |  ||bgcolor="darkgray" | ||bgcolor="darkgray" | ||bgcolor="darkgray" | ||bgcolor="darkgray" | ||bgcolor="darkgray" |  || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" |  
Ligne 75 : Ligne 75 :
|-
|-
|colspan="2" align="center"|1
|colspan="2" align="center"|1
|| [[File:Belgique.png|25px]] '''Nico18-King'''
|| [[File:Belgique.png|25px]] '''Nico'''
|colspan="3" align="center"| '''33'''
|colspan="3" align="center"| '''33'''
|-
|-
|colspan="2" align="center"|2
|colspan="2" align="center"|2
|| [[File:Algérie.png|25px]] Lashka
|| [[File:Algérie.png|25px]] Brabra
|colspan="3" align="center"| '''19'''
|colspan="3" align="center"| '''19'''
|-
|-
Ligne 103 : Ligne 103 :
|-
|-
! style="background:#6699CC;" | B
! style="background:#6699CC;" | B
| style="background:#ECECEC;" | Lashka || style="background:#ECECEC;" | ADN  || style="background:#ECECEC;" | Ghost  || style="background:#ECECEC;" | Arrow  
| style="background:#ECECEC;" | Brabra || style="background:#ECECEC;" | ADN  || style="background:#ECECEC;" | Ghost  || style="background:#ECECEC;" | Arrow  
|-
|-
! style="background:#99CC33;" | C
! style="background:#99CC33;" | C
Ligne 155 : Ligne 155 :
|-
|-
| [[File:Algérie.png|25px]] Brabra FC
| [[File:Algérie.png|25px]] Brabra FC
| Lashka || style="background:#99FF66;" | 9 || 3 || 3 || 0 || 0 ||  +36 || 41 || 5
| Brabra || style="background:#99FF66;" | 9 || 3 || 3 || 0 || 0 ||  +36 || 41 || 5
|-
|-
| [[File:Nouvelle-Zélande.png|25px]] Tanuki FC
| [[File:Nouvelle-Zélande.png|25px]] Tanuki FC
Ligne 251 : Ligne 251 :
|-
|-
! style="background:#6699CC;" | Groupe B
! style="background:#6699CC;" | Groupe B
| Lashka || ADN || Lashka || Ghost || Lashka || Arrow || ADN || Ghost || ADN || Arrow || Ghost || Arrow || style="background:#99FF66;" rowspan="2"|Lashka || style="background:#99FF66;" rowspan="2"| Arrow || style="background:#FF9966;" rowspan="2" | ADN || style="background:#FF9966;" rowspan="2"| Ghost  
| Brabra || ADN || Brabra || Ghost || Brabra || Arrow || ADN || Ghost || ADN || Arrow || Ghost || Arrow || style="background:#99FF66;" rowspan="2"|Brabra || style="background:#99FF66;" rowspan="2"| Arrow || style="background:#FF9966;" rowspan="2" | ADN || style="background:#FF9966;" rowspan="2"| Ghost  
|-  
|-  
| Score
| Score
Ligne 309 : Ligne 309 :
|bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || ??? || ???
|bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || ??? || ???
|-
|-
|style="background:#ECECEC;" | [[File:Algérie.png|25px]] Lashka '''~>''' || [[File:Allemagne.png|25px]] Dais ||bgcolor="darkgray" | '''\''' || bgcolor="darkgray" |  ||bgcolor="darkgray" | ||bgcolor="darkgray" | ||bgcolor="darkgray" | ||bgcolor="darkgray" | ||bgcolor="darkgray" |  || bgcolor="darkgray" | ||bgcolor="darkgray" |  
|style="background:#ECECEC;" | [[File:Algérie.png|25px]] Brabra '''~>''' || [[File:Allemagne.png|25px]] Dais ||bgcolor="darkgray" | '''\''' || bgcolor="darkgray" |  ||bgcolor="darkgray" | ||bgcolor="darkgray" | ||bgcolor="darkgray" | ||bgcolor="darkgray" | ||bgcolor="darkgray" |  || bgcolor="darkgray" | ||bgcolor="darkgray" |  
|-
|-
| bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | ||  ??? || ??? || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | ||bgcolor="darkgray" |  
| bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | ||  ??? || ??? || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | || bgcolor="darkgray" | ||bgcolor="darkgray" |  
Ligne 327 : Ligne 327 :
|-
|-
|colspan="2" align="center"|1
|colspan="2" align="center"|1
|| [[File:Algérie.png|25px]] '''Lashka'''
|| [[File:Algérie.png|25px]] '''Brabra'''
|colspan="3" align="center"| '''41'''
|colspan="3" align="center"| '''41'''
|-
|-
|colspan="2" align="center"|2
|colspan="2" align="center"|2
|| [[File:Belgique.png|25px]] Nico18-King
|| [[File:Belgique.png|25px]] Nico
|colspan="3" align="center"| '''31'''  
|colspan="3" align="center"| '''31'''  
|-
|-
Ligne 341 : Ligne 341 :




'''Plus grand nombre de but marqué en 1 match:''' '''19''' [[File:Algérie.png|25px]] Lashka (18)/ [[File:Irlande.png|25px]] Ghost (1)
'''Plus grand nombre de but marqué en 1 match:''' '''19''' [[File:Algérie.png|25px]] Brabra (18)/ [[File:Irlande.png|25px]] Ghost (1)


==Classement==
==Classement==

Version du 20 juin 2016 à 21:47

La Haxball Cup KB est une compétition sur le jeu Haxball ayant le même déroulement qu'une compétition de football.

  • Phases de poules
  • Phases finales + petite finale

Les matchs durent 3 minutes sur un terrain classique, le but étant de marquer le plus de but possibles.

Palmarès

Date Edition Champion Finaliste Score
Juillet-Aourt 2014 Edition 1 Belgique.png Nico Algérie.png Brabra ???
Juillet-Aourt 2015 Edition 2 ??? ??? ???

Détails des Editions

"Logo de l'édition 1 de la Haxball Cup KB"

Edition 1

Edition remportée par Nico face à Brabra (9 à 0). Cette édition s'est déroulée de Juillet à Aout 2014 pendant la coupe du monde. Les candidats devaient choisir un pays pour lequel ils devaient joué.


Phases Finales
Matchs
Quart de Finale ~ Demi Finale ~ Petite Finale ~ Finale
Japon.png Inzuma_japon16 9 (D) ~> Allemagne.png Dais 10 (V) \
Allemagne.png Dais 3 (D) Algérie.png Brabra 11 (V)
Argentine.png Cora 1 (D) ~> Algérie.png Brabra 8 (V) /
Allemagne.png Dais 4 (D) Mexique.png Jules 10 (V)
Algérie.png Brabra 0 (D) Belgique.png Nico 9 (V)
Belgique.png Nico 21 (V) ~> Maroc.png Dario 5 (D) \
Belgique.png Nico 3 (V) Mexique.png Jules 1 (D)
Mexique.png Jules 7 (V) ~> Colombie.png Skelerexinator 2 (D) /


Place Joueur Points
Meilleurs buteurs
1 Belgique.png Nico 33
2 Algérie.png Brabra 19
3 Mexique.png Jules 18

Plus grand nombre de but marqué en 1 match: 26 Belgique.png Nico (21)/ Maroc.png Dario (5)

Edition 2

16 participants.

Groupes

Groupes Joueurs
A Nico Bobby Lio Rami
B Brabra ADN Ghost Arrow
C Jules Dragonite Franck Morgane
D Dais Nat Cora Hugo


▼ Classement du groupe A ▼
Equipe Joueur Pts Mat.J Gagné Nul Perdu Différence BM BE
Belgique.png Real Obese Nico 9 3 3 0 0 +26 31 5
Espagne.png Lebanon Power Bobby 6 3 2 0 1 +9 21 12
Zimbabwe.png Leb Army Lio 3 3 1 0 2 -7 15 22
Suisse.png J'ai pas d'inspi put1 Rami 0 3 0 0 3 -28 2 30
▼ Classement du groupe B ▼
Equipe Joueur Pts Mat.J Gagné Nul Perdu Différence BM BE
Algérie.png Brabra FC Brabra 9 3 3 0 0 +36 41 5
Nouvelle-Zélande.png Tanuki FC Arrow 4 3 1 1 1 -2 19 21
Etats-Unis.png Heu j'sais pas ADN 4 3 1 1 1 -6 12 18
Irlande.png Ghostbusters Ghost 0 3 0 0 3 -28 5 33
▼ Classement du groupe C ▼
Equipe Joueur Pts Mat.J Gagné Nul Perdu Différence BM BE
Mexique.png Justice League Jules 9 3 3 0 0 +22 27 5
Portugal.png Dragon Hunter Dragonite 6 3 2 0 1 +7 17 10
Liban.png Wolves' Troop Franck 3 3 1 0 2 +4 17 13
Royaume-Uni.png Dragibus Team Morgane 0 3 0 0 3 -33 2 35
▼ Classement du groupe D ▼
Equipe Joueur Pts Mat.J Gagné Nul Perdu Différence BM BE
Argentine.png Cookie's Land Cora 7 3 2 1 0 +22 29 7
Allemagne.png Banana Split Dais 7 3 2 1 0 +6 16 10
France.png Jayce's Team Hugo 3 3 1 0 2 -8 16 24
Suède.png Team O T Nat 0 3 0 0 3 -20 9 29

Phases de poule

Matchs Classement
Match 1 Match 2 Match 3 Match 4 Match 5 Match 6 Premier Deuxième Troisième Quatrième
Groupe A Nico Bobby Nico Lio Nico Rami Bobby Lio Bobby Rami Lio Rami Nico Bobby Lio Rami
Score 10 0 11 3 10 2 11 2 10 0 10 0
Groupe B Brabra ADN Brabra Ghost Brabra Arrow ADN Ghost ADN Arrow Ghost Arrow Brabra Arrow ADN Ghost
Score 10 1 18 1 13 3 5 2 6 6 2 10
Groupe C Jules Dragonite Jules Franck Jules Morgane Drago Franck Drago Morgane Franck Morgane Jules Drago Franck Morgane
Score 5 4 6 0 16 1 6 5 7 0 12 1
Groupe D Dais Nat Dais Cora Dais Hugo Nat Cora Nat Hugo Cora Hugo Cora Dais Hugo Nat
Score 6 5 3 3 7 2 2 11 2 12 15 2


Phases Finales

Matchs
Quart de Finale ~ Demi Finale ~ Petite Finale ~ Finale
Belgique.png Nico ~> Nouvelle-Zélande.png Arrow \
Belgique.png Nico Argentine.png Cora
Argentine.png Cora ~> Portugal.png Drago /
??? ???
??? ???
Algérie.png Brabra ~> Allemagne.png Dais \
??? ???
Mexique.png Jules ~> Espagne.png Bobby /

Statistiques

Les 16 joueurs présents disputent un total de 32 rencontres : 24 au premier tour et 8 dans la phase à élimination directe

Place Joueur Points
Meilleurs buteurs
1 Algérie.png Brabra 41
2 Belgique.png Nico 31
3 Argentine.png Cora 29


Plus grand nombre de but marqué en 1 match: 19 Algérie.png Brabra (18)/ Irlande.png Ghost (1)

Classement

Le classement est réalisé à partir de la moyenne de la différence (BM-BE) de toutes les éditions confondues. Le classement est mit à jour à la fin de chaque édition.

L'édition 1 n'est pas prise en compte pour manque d'information.

Place Joueur Points
1 Algérie.png Brabra 36 (41-5)
2 Belgique.png Nico 26 (31-5)
3 Argentine.png Cora 22 (29-7)
3 Mexique.png Jules 22 (27-5)
5 Espagne.png Bobby 9 (21-12)
6 Portugal.png Dragonite 7 (17-10)
7 Allemagne.png Dais 6 (16-10)
8 Liban.png Franck 4 (17-13)
9 Nouvelle-Zélande.png Arrow -2 (19-21)
10 Etats-Unis.png ADN -6 (12-18)
11 Zimbabwe.png Lio -7 (15-22)
12 France.png Hugo -8 (16-24)
13 Suède.png Nat -20 (9-29)
14 Irlande.png Ghost -28 (5-33)
14 Suisse.png Rami -28 (2-30)
16 Royaume-Uni.png Morgane -33 (2-35)