« Palmarès Pokonche » : différence entre les versions
(→Classements des victoires : Victoire sangaucul) Balise : Via portable |
|||
| (104 versions intermédiaires par 5 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
== Tableau des Badges == | == Tableau des Badges == | ||
== Titulaires du Badge Poker Niveau 3 == | == Titulaires du Badge Poker Niveau 3 == | ||
| Ligne 33 : | Ligne 31 : | ||
|- | |- | ||
|''Ananas {{CDVonche|Pseudo=Ananas}}'' | |''Ananas {{CDVonche|Pseudo=Ananas}}'' | ||
| | |62 | ||
|- | |- | ||
|''AntiN-B {{CDVonche|Pseudo=AntiN-B}}'' | |''AntiN-B {{CDVonche|Pseudo=AntiN-B}}'' | ||
| Ligne 48 : | Ligne 46 : | ||
|- | |- | ||
|''Celinefion {{CDVonche|Pseudo=Celinefion}}'' | |''Celinefion {{CDVonche|Pseudo=Celinefion}}'' | ||
| | |4 | ||
|- | |- | ||
|''Chatte_et_racle {{CDVonche|Pseudo=Chatte_et_racle}}'' | |''Chatte_et_racle {{CDVonche|Pseudo=Chatte_et_racle}}'' | ||
| | |17 | ||
|- | |- | ||
|''ChiracTechouva {{CDVonche|Pseudo=ChiracTechouva}}'' | |''ChiracTechouva {{CDVonche|Pseudo=ChiracTechouva}}'' | ||
| | |54 | ||
|- | |- | ||
|''ClSt1 {{CDVonche|Pseudo=ClSt1}}'' | |''ClSt1 {{CDVonche|Pseudo=ClSt1}}'' | ||
| Ligne 75 : | Ligne 73 : | ||
|- | |- | ||
|''Digidix {{CDVonche|Pseudo=Digidix}}'' | |''Digidix {{CDVonche|Pseudo=Digidix}}'' | ||
| | |20 | ||
|- | |- | ||
|''Dimes {{CDVonche|Pseudo=Dimes}}'' | |''Dimes {{CDVonche|Pseudo=Dimes}}'' | ||
| Ligne 87 : | Ligne 85 : | ||
|- | |- | ||
|''Dr-BASTE {{CDVonche|Pseudo=Dr-BASTE}}'' | |''Dr-BASTE {{CDVonche|Pseudo=Dr-BASTE}}'' | ||
| | |3 | ||
|- | |- | ||
|''Flying_Hobo'' {{CDVonche|Pseudo=Flying_Hobo}} | |''Flying_Hobo'' {{CDVonche|Pseudo=Flying_Hobo}} | ||
| Ligne 96 : | Ligne 94 : | ||
|- | |- | ||
|''Freudien {{CDVonche|Pseudo=Freudien}}'' | |''Freudien {{CDVonche|Pseudo=Freudien}}'' | ||
| | |3 | ||
|- | |- | ||
|''Jvcollabo {{CDVonche|Pseudo=Jvcollabo}}'' | |''Jvcollabo {{CDVonche|Pseudo=Jvcollabo}}'' | ||
| Ligne 112 : | Ligne 110 : | ||
|''MrRobot'' | |''MrRobot'' | ||
|0 | |0 | ||
|- | |||
|''Neutralguy2'' | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
|''Noctali'' {{CDVonche|Pseudo=Noctali}} | |''Noctali'' {{CDVonche|Pseudo=Noctali}} | ||
| Ligne 122 : | Ligne 123 : | ||
|5 | |5 | ||
|- | |- | ||
|'' | |Omaha {{CDVonche|Pseudo=omaha}} | ||
|1 | |||
|- | |||
|''Ordivomi {{CDVonche|Pseudo=Ordivomi}}'' | |||
|8 | |8 | ||
|- | |||
|''PapyBrossard'' {{CDVonche|Pseudo=PapyBrossard}} | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
|''PatrickSebasti1 {{CDVonche|Pseudo=PatrickSebasti1}}'' | |''PatrickSebasti1 {{CDVonche|Pseudo=PatrickSebasti1}}'' | ||
| | |4 | ||
|- | |- | ||
|''PazChrist {{CDVonche|Pseudo=PazChrist}}'' | |''PazChrist {{CDVonche|Pseudo=PazChrist}}'' | ||
| Ligne 138 : | Ligne 145 : | ||
|- | |- | ||
|''Ricardos {{CDVonche|Pseudo=Ricardos}}'' | |''Ricardos {{CDVonche|Pseudo=Ricardos}}'' | ||
| | |18 | ||
|- | |- | ||
|''Sangaucul {{CDVonche|Pseudo=Sangaucul}}'' | |''Sangaucul {{CDVonche|Pseudo=Sangaucul}}'' | ||
| | |39 | ||
|- | |- | ||
|''Sansrepere {{CDVonche|Pseudo=Sansrepere}}'' | |''Sansrepere {{CDVonche|Pseudo=Sansrepere}}'' | ||
| Ligne 147 : | Ligne 154 : | ||
|- | |- | ||
|''Sdfmaispropre {{CDVonche|Pseudo=Sdfmaispropre}}'' | |''Sdfmaispropre {{CDVonche|Pseudo=Sdfmaispropre}}'' | ||
| | |4 | ||
|- | |- | ||
|''SeigneurCooler {{CDVonche|Pseudo=SeigneurCooler}}'' | |''SeigneurCooler {{CDVonche|Pseudo=SeigneurCooler}}'' | ||
| Ligne 171 : | Ligne 178 : | ||
|- | |- | ||
|''United-kv {{CDVonche|Pseudo=United-kv}}'' | |''United-kv {{CDVonche|Pseudo=United-kv}}'' | ||
| | |10 | ||
|- | |- | ||
|''Valium {{CDVonche|Pseudo=Valium}}'' | |''Valium {{CDVonche|Pseudo=Valium}}'' | ||
| | |62 | ||
|- | |- | ||
|''[[Volutes]] {{CDVonche|Pseudo=Volutes}}'' | |''[[Volutes]] {{CDVonche|Pseudo=Volutes}}'' | ||
| | |15 | ||
|- | |- | ||
|''Waifughislaine {{CDVonche|Pseudo=Waifughislaine}}'' | |''Waifughislaine {{CDVonche|Pseudo=Waifughislaine}}'' | ||
| | |8 | ||
|- | |- | ||
|''YaelleLove {{CDVonche|Pseudo=YaelleLove}}'' | |''YaelleLove {{CDVonche|Pseudo=YaelleLove}}'' | ||
| Ligne 582 : | Ligne 589 : | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 1 022 : | Ligne 1 029 : | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |||
== Classements 2026 == | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+ | |||
!Joueur | |||
!Participations | |||
!Victoires | |||
!Défaites | |||
|- | |||
|Freesurmulot | |||
|2 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|- | |||
|Valium | |||
|10 | |||
|0 | |||
|10 | |||
|- | |||
|Ananas | |||
|8 | |||
|4 | |||
|4 | |||
|- | |||
|Lancefoutre | |||
|1 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|- | |||
|Diamant | |||
|1 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|- | |||
|ChiracTechouva | |||
|5 | |||
|1 | |||
|4 | |||
|- | |||
|Ricardos | |||
|4 | |||
|0 | |||
|4 | |||
|- | |||
|Digidix | |||
|1 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|- | |||
|Freudien | |||
|5 | |||
|1 | |||
|4 | |||
|- | |||
|Digidix | |||
|3 | |||
|1 | |||
|2 | |||
|- | |||
|PatrickSebast1 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|- | |||
|Rael | |||
|1 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|- | |||
|WaifuGhislaine | |||
|2 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|- | |||
|Dresseur2Magali | |||
|1 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|- | |||
|Captain404 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|- | |||
|Cylindric | |||
|4 | |||
|0 | |||
|4 | |||
|- | |||
|AntiN-B | |||
|1 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|- | |||
|DarkChouffin | |||
|2 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|- | |||
|PapyBrossard | |||
|2 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|- | |||
|united-kv | |||
|2 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|- | |||
|PazChrist | |||
|1 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|- | |||
|chatte_et_racle | |||
|1 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|- | |||
|Nuage | |||
|1 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|- | |||
|Noob | |||
|2 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|- | |||
|PazChoffix | |||
|2 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|- | |||
|Augustus | |||
|1 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|} | |} | ||
[[Catégorie:Divertissement]] | [[Catégorie:Divertissement]] | ||
Dernière version du 31 janvier 2026 à 23:40
Cet article est en cours de rédaction ou de réécriture. La version que vous lisez n'est pas définitive et peut manquer d'informations importantes ou de sources.
Le Palmarès Pokonche répertorie les résultats des différents classements de tournoi de Pokonche pour chaque joueur, tournoi après tournoi.
Tableau des BadgesModifier
Titulaires du Badge Poker Niveau 3Modifier
| Joueur | Date | Lien |
|---|---|---|
| Ananas | 07/05/2025 | https://onche.org/topic/863901/pokonche-suite/3#message_16592590 |
Classements des victoiresModifier
| Joueur | Nombre de Victoires |
|---|---|
| Abe | 2 |
| Ach | 3 |
| Ammortel | 4 |
| Ananas | 62 |
| AntiN-B | 5 |
| Captain404 | 5 |
| Caramoule | 1 |
| Celeste | 1 |
| Celinefion | 4 |
| Chatte_et_racle | 17 |
| ChiracTechouva | 54 |
| ClSt1 | 2 |
| Cylindric | 2 |
| Darkchouffin | 5 |
| Desert | 0 |
| Dhmis | 1 |
| Diamant | 1 |
| Digidix | 20 |
| Dimes | 2 |
| Diphenhydramine | 15 |
| Dresseur2Magali | 2 |
| Dr-BASTE | 3 |
| Flying_Hobo | 0 |
| FreeSurmulot | 6 |
| Freudien | 3 |
| Jvcollabo | 5 |
| Lancefoutre | 4 |
| LapinZinzolin | 1 |
| LarmeFatale | 1 |
| MrRobot | 0 |
| Neutralguy2 | 1 |
| Noctali | 1 |
| Noob | 1 |
| NuageNoir | 5 |
| Omaha | 1 |
| Ordivomi | 8 |
| PapyBrossard | 1 |
| PatrickSebasti1 | 4 |
| PazChrist | 1 |
| Praioven | 2 |
| Putaclik | 3 |
| Ricardos | 18 |
| Sangaucul | 39 |
| Sansrepere | 2 |
| Sdfmaispropre | 4 |
| SeigneurCooler | 1 |
| SeraphinFYRZ | 1 |
| SuiciDepression | 2 |
| TableBasse | 0 |
| Tintin2loin | 3 |
| TinTinQuiRit | 3 |
| Trapvador | 3 |
| United-kv | 10 |
| Valium | 62 |
| Volutes | 15 |
| Waifughislaine | 8 |
| YaelleLove | 1 |
| Yodafeet | 1 |
Classements des mainsModifier
| Joueur | Hauteurs | Paires | Double Paire | Brelans | Quintes | Couleurs | Fulls | Carrés | Quintes Flush | Quinte Flush Royales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abe | ||||||||||
| Ach | ||||||||||
| Ammortel | ||||||||||
| Ananas | ||||||||||
| AntiN-B | ||||||||||
| Captain404 | ||||||||||
| Caramoule | ||||||||||
| Celeste | ||||||||||
| Celinefion | ||||||||||
| Chatte_et_racle | 1 | |||||||||
| ChiracTechouva | ||||||||||
| ClSt1 | ||||||||||
| Darkchouffin | ||||||||||
| Diamant | ||||||||||
| Digidix | ||||||||||
| Dimes | ||||||||||
| Diphenhydramine | ||||||||||
| Dresseur2Magali | ||||||||||
| Dr-BASTE | ||||||||||
| FreeSurmulot | ||||||||||
| Freudien | ||||||||||
| Jvcollabo | ||||||||||
| Lancefoutre | 1 | |||||||||
| LapinZinzolin | ||||||||||
| LarmeFatale | ||||||||||
| NuageNoir | ||||||||||
| Ordivomi3 | 1 | |||||||||
| PatrickSebasti1 | ||||||||||
| PazChrist | ||||||||||
| Praioven | ||||||||||
| Putaclik | ||||||||||
| Ricardos | ||||||||||
| Sangaucul | ||||||||||
| Sansrepere | ||||||||||
| Sdfmaispropre | ||||||||||
| SeigneurCooler | ||||||||||
| SeraphinFYRZ | ||||||||||
| SuiciDepression | ||||||||||
| Tintin2loin | ||||||||||
| TinTinQuiRit | ||||||||||
| Trapvador | ||||||||||
| United-kv | 1 | |||||||||
| Valium | 1 | |||||||||
| Volutes | ||||||||||
| Waifughislaine | ||||||||||
| YaelleLove | ||||||||||
| Yodafeet | ||||||||||
| Zigotin |
Classements des pointsModifier
| Joueur | Points totaux |
|---|---|
Classements des titresModifier
Titres de JeuModifier
| Joueur | Pute | Voyeur | Simp | Clébard | Geneant | Tapisseur |
|---|---|---|---|---|---|---|
Titres de FortuneModifier
| Joueur | George Soros | Bernard Madoff | Jérôme Kerviel | Bruno Le Maire |
|---|---|---|---|---|
Titres de HasardModifier
| Joueur | Cornu | Larry Silverstein | Doomer Russe | Bolenbwa | Boucleur |
|---|---|---|---|---|---|
Titres de ManchesModifier
| Joueur | As des As | Chad | Victime | Donut | Grosse Salope |
|---|---|---|---|---|---|
Titres de TournoisModifier
| Joueur | Singe | Cuck | Faggoté | Cancer | AFK | Maso |
|---|---|---|---|---|---|---|
Titres de ButeursModifier
| Joueur | Léon | Jospeh Staline | Mao Tsé Tong | Gengis Khan |
|---|---|---|---|---|
Titres MaitresModifier
| Joueur | Révérand | Douglas Mortimer | Franck | Harmonica | Sainte Vierge |
|---|---|---|---|---|---|
Classements 2026Modifier
| Joueur | Participations | Victoires | Défaites |
|---|---|---|---|
| Freesurmulot | 2 | 1 | 1 |
| Valium | 10 | 0 | 10 |
| Ananas | 8 | 4 | 4 |
| Lancefoutre | 1 | 0 | 1 |
| Diamant | 1 | 0 | 1 |
| ChiracTechouva | 5 | 1 | 4 |
| Ricardos | 4 | 0 | 4 |
| Digidix | 1 | 0 | 1 |
| Freudien | 5 | 1 | 4 |
| Digidix | 3 | 1 | 2 |
| PatrickSebast1 | 1 | 1 | 0 |
| Rael | 1 | 0 | 1 |
| WaifuGhislaine | 2 | 0 | 2 |
| Dresseur2Magali | 1 | 0 | 1 |
| Captain404 | 1 | 0 | 1 |
| Cylindric | 4 | 0 | 4 |
| AntiN-B | 1 | 0 | 1 |
| DarkChouffin | 2 | 0 | 2 |
| PapyBrossard | 2 | 0 | 2 |
| united-kv | 2 | 1 | 1 |
| PazChrist | 1 | 0 | 1 |
| chatte_et_racle | 1 | 0 | 1 |
| Nuage | 1 | 0 | 1 |
| Noob | 2 | 0 | 2 |
| PazChoffix | 2 | 0 | 2 |
| Augustus | 1 | 0 | 1 |