« Blind Test » : différence entre les versions

De JVFlux
Aucun résumé des modifications
 
(15 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées)
Ligne 19 : Ligne 19 :


Dans cette dernière manche, les candidats devront trouver à la fois le titre et aussi le chanteur (sauf règles spéciales comme pour les films ou les séries.) 2 points seront à la clé (1 pour l'auteur, 1 pour le titre.) Le nombre de musique peut varier aussi.
Dans cette dernière manche, les candidats devront trouver à la fois le titre et aussi le chanteur (sauf règles spéciales comme pour les films ou les séries.) 2 points seront à la clé (1 pour l'auteur, 1 pour le titre.) Le nombre de musique peut varier aussi.
JeSuisChien


==Palmares==
==Palmares==
Ligne 42 : Ligne 40 :
|colspan="2" align="center"|Edition III ''(2000-2010)''
|colspan="2" align="center"|Edition III ''(2000-2010)''
|align="center"|11 Décembre 2015
|align="center"|11 Décembre 2015
|colspan="3" align="center"|Seluj1425
|colspan="1" align="center" bgcolor="#FFFF6B"|'''Nico18-King'''
|-
|colspan="2" align="center"|Edition IV ''(Covers)''
|align="center"|26 Décembre 2015
|colspan="3" align="center"|Seluj1425
|colspan="1" align="center" bgcolor="#FFFF6B"|'''Drake'''
|-
|colspan="2" align="center"|Edition V ''(Années 90)''
|align="center"|03 Janvier 2016
|colspan="3" align="center"|Seluj1425
|colspan="3" align="center"|Seluj1425
|colspan="1" align="center" bgcolor="#FFFF6B"|'''Nico18-King'''
|colspan="1" align="center" bgcolor="#FFFF6B"|'''Nico18-King'''
Ligne 57 : Ligne 65 :
  ! Points
  ! Points
  |-
  |-
  |align="center"| [[File:Disque_Diamant.jpg|50px]]
  |align="center"| [[File:Disque_Diamant.jpg|50px]]
  |align="center"| '''WolFranck'''
  |align="center"| '''Drake'''
  |align="center"| ''1 victoire ''(1/3)'''''
  |align="center"| '''''1 victoire'''''
  |align="center"| '''152 points'''
  |align="center"| '''233 points'''  
  |-
  |-
  |align="center"| [[File:Disque_Rubis.jpg|50px]]
  |align="center"| [[File:Disque_Rubis.jpg|50px]]
  |align="center"| '''Nico18-King'''
  |align="center"| '''Nico18-King'''
  |align="center"| ''2 victoires ''(2/2)'''''
  |align="center"| '''''3 victoires'''''
  |align="center"| '''128 points'''
  |align="center"| '''208 points'''
  |-
  |-
  |align="center"| [[File:Disque_D'or.jpg|50px]]
  |align="center"| [[File:Disque_D'or.jpg|50px]]
  |align="center"| '''CrepeAuMiel'''
  |align="center"| '''CrepeAuMiel'''
  |align="center"| ''Aucune ''(0/3)'''''
  |align="center"| ''Aucune''
  |align="center"| '''95 points'''  
  |align="center"| '''164 points'''
  |-
  |-
  |align="center"| [[File:Disque_Random.jpg|50px]]
  |align="center"| [[File:Disque_Random.jpg|50px]]
  |align="center"| '''Drake'''
  |align="center"| '''WolFranck'''
  |align="center"| ''Aucune ''(0/2)'''''
  |align="center"| '''''1 victoire'''''
  |align="center"| '''89 points'''  
  |align="center"| '''156 points'''
  |-
  |-
  |align="center"| <big> '''5eme'''
  |align="center"| <big> '''5eme'''
  |align="center"| '''SSBBL'''
  |align="center"| '''SSBBL'''
  |align="center"| ''Aucune ''(0/3)'''''
  |align="center"| ''Aucune''
  |align="center"| '''88 points'''
  |align="center"| '''108 points'''
  |-
  |-
  |align="center"| <big> '''6eme'''
  |align="center"| <big> '''6eme'''
  |align="center"| '''ADN83'''
  |align="center"| '''ADN83'''
  |align="center"| ''Aucune ''(0/3)'''''
  |align="center"| ''Aucune''
  |align="center"| '''85 points'''
  |align="center"| '''88 points'''
  |-
  |-
  |align="center"| <big> '''7eme'''
  |align="center"| <big> '''7eme'''
  |align="center"| '''Ghost2222'''
  |align="center"| '''Ghost2222'''
  |align="center"| ''Aucune ''(0/3)'''''
  |align="center"| ''Aucune''
  |align="center"| '''81 points'''
  |align="center"| '''81 points'''
  |-
  |-
  |align="center"| <big> '''8eme'''
  |align="center"| <big> '''8eme'''
  |align="center"| '''Popololo'''
  |align="center"| '''Luffyx'''
  |align="center"| ''Aucune ''(0/1)'''''
  |align="center"| ''Aucune''
|align="center"| '''64 points'''
|-
|align="center"| <big> '''9eme'''
|align="center"| '''Pierro1500'''
|align="center"| ''Aucune''
  |align="center"| '''53 points'''
  |align="center"| '''53 points'''
  |-
  |-
  |align="center"| <big> '''9eme'''
  |align="center"| <big> '''9eme'''
  |align="center"| '''Lio149'''
  |align="center"| '''Popololo42'''
  |align="center"| ''Aucune ''(0/2)'''''
  |align="center"| ''Aucune''
  |align="center"| '''27 points'''
|align="center"| '''53 points'''
|-
|align="center"| <big> '''11eme'''
|align="center"| '''Djinn'''
|align="center"| ''Aucune''
  |align="center"| '''37 points'''
  |-
  |-
  |align="center"| <big> '''10eme'''
  |align="center"| <big> '''12eme'''
  |align="center"| '''Jack'''
  |align="center"| '''Jack'''
  |align="center"| ''Aucune ''(0/2)'''''
  |align="center"| ''Aucune''
  |align="center"| '''18 points'''
  |align="center"| '''29 points'''
  |-
  |-
  |align="center"| <big> '''11eme'''
  |align="center"| <big> '''13eme'''
  |align="center"| '''Luffyx'''
  |align="center"| '''Lio149'''
  |align="center"| ''Aucune ''(0/1)'''''
  |align="center"| ''Aucune''
  |align="center"| '''17 points'''
  |align="center"| '''27 points'''
  |-
  |-
  |align="center"| <big> '''12eme'''
  |align="center"| <big> '''14eme'''
  |align="center"| '''DarioSpace'''
  |align="center"| '''DarioSpace'''
  |align="center"| ''Aucune ''(0/1)'''''
  |align="center"| ''Aucune''
  |align="center"| '''15 points'''
  |align="center"| '''15 points'''
  |-
  |-
  |align="center"| <big> '''13eme'''
  |align="center"| <big> '''15eme'''
  |align="center"| '''Séline'''
  |align="center"| '''Séline'''
  |align="center"| ''Aucune ''(0/1)'''''
  |align="center"| ''Aucune''
  |align="center"| '''14 points'''
  |align="center"| '''14 points'''
  |-
  |-
  |align="center"| <big> '''14eme'''
  |align="center"| <big> '''16eme'''
  |align="center"| '''Maelle'''
  |align="center"| '''Maelle'''
  |align="center"| ''Aucune ''(0/1)'''''
  |align="center"| ''Aucune''
  |align="center"| '''11 points'''
  |align="center"| '''11 points'''
  |-
  |-
  |align="center"| <big> '''15eme'''
  |align="center"| <big> '''16eme'''
|align="center"| '''Smasheurdu64'''
|align="center"| ''Aucune''
|align="center"| '''11 points'''
|-
|align="center"| <big> '''18eme'''
  |align="center"| '''Arrow'''
  |align="center"| '''Arrow'''
  |align="center"| ''Aucune ''(0/1)'''''
  |align="center"| ''Aucune''
  |align="center"| '''10 points'''
  |align="center"| '''10 points'''
  |-
  |-
  |align="center"| <big> '''16eme'''
  |align="center"| <big> '''19eme'''
|align="center"| '''Djinn'''
|align="center"| ''Aucune ''(0/1)'''''
|align="center"| '''6 points'''
|-
|align="center"| <big> '''17eme'''
  |align="center"| '''TheMidnightKing'''
  |align="center"| '''TheMidnightKing'''
  |align="center"| ''Aucune ''(0/1)'''''
  |align="center"| ''Aucune''
  |align="center"| '''4 points'''
  |align="center"| '''4 points'''
  |-
  |-
  |}
  |}


Ligne 169 : Ligne 186 :
|align="center" bgcolor="red"|'''Dernier'''
|align="center" bgcolor="red"|'''Dernier'''
|-
|-
|align="center"|<big> '''Manche 1'''  
|align="center" bgcolor="#99FF66"|<big> '''Manche 1'''  
|align="center"|'''Nico ''(14 pts)'''''
|align="center"|'''Nico ''(14 pts)'''''
|align="center"|'''Franck ''(13 pts)'''''
|align="center"|'''Franck ''(13 pts)'''''
Ligne 180 : Ligne 197 :
|rowspan="1" bgcolor="darkgray"|
|rowspan="1" bgcolor="darkgray"|
|-
|-
|align="center"|<big> '''Manche 2'''
|align="center" bgcolor="#6699CC"|<big> '''Manche 2'''
|align="center"|'''Nico ''(15 pts)'''''
|align="center"|'''Nico ''(15 pts)'''''
|align="center"|'''Morgane ''(14 pts)'''''
|align="center"|'''Morgane ''(14 pts)'''''
Ligne 191 : Ligne 208 :
|rowspan="1" bgcolor="darkgray"|
|rowspan="1" bgcolor="darkgray"|
|-
|-
|align="center"|<big> '''Manche 3'''
|align="center" bgcolor="#CC66CC"|<big> '''Manche 3'''
|align="center"|'''Nico ''(35 pts)'''''
|align="center"|'''Nico ''(35 pts)'''''
|align="center"|'''Drake ''(30 pts)'''''
|align="center"|'''Drake ''(30 pts)'''''
Ligne 255 : Ligne 272 :
|align="center" bgcolor="red"|'''Dernier'''
|align="center" bgcolor="red"|'''Dernier'''
|-
|-
|align="center"|<big> '''Manche 1'''  
|align="center" bgcolor="#99FF66"|<big> '''Manche 1'''  
|align="center"|'''Franck ''(18 pts)'''''
|align="center"|'''Franck ''(18 pts)'''''
|align="center"|'''SSBBL ''(15 pts)'''''
|align="center"|'''SSBBL ''(15 pts)'''''
Ligne 268 : Ligne 285 :
|rowspan="1" bgcolor="darkgray"|
|rowspan="1" bgcolor="darkgray"|
|-
|-
|align="center"|<big> '''Manche 2'''
|align="center" bgcolor="#6699CC"|<big> '''Manche 2'''
|align="center"|'''Drake ''(18 pts)'''''
|align="center"|'''Drake ''(18 pts)'''''
|align="center"|'''WolFranck ''(17 pts)'''''
|align="center"|'''WolFranck ''(17 pts)'''''
Ligne 281 : Ligne 298 :
|rowspan="1" bgcolor="darkgray"|
|rowspan="1" bgcolor="darkgray"|
|-
|-
|align="center"|<big> '''Manche 3'''
|align="center" bgcolor="#CC66CC"|<big> '''Manche 3'''
|align="center"|'''Drake ''(38 pts)'''''
|align="center"|'''Drake ''(38 pts)'''''
|align="center"|'''WolFranck ''(32 pts)'''''
|align="center"|'''WolFranck ''(32 pts)'''''
Ligne 354 : Ligne 371 :
|align="center" bgcolor="red"|'''Dernier'''
|align="center" bgcolor="red"|'''Dernier'''
|-
|-
|align="center"|<big> '''Manche 1'''  
|align="center" bgcolor="#99FF66"|<big> '''Manche 1'''  
|align="center"|'''Nico ''(15 pts)'''''
|align="center"|'''Nico ''(15 pts)'''''
|align="center"|'''SSBBL ''(14 pts)'''''
|align="center"|'''SSBBL ''(14 pts)'''''
Ligne 367 : Ligne 384 :
|rowspan="1" bgcolor="darkgray"|
|rowspan="1" bgcolor="darkgray"|
|-
|-
|align="center"|<big> '''Manche 2'''
|align="center" bgcolor="#6699CC"|<big> '''Manche 2'''
|align="center"|'''Nico ''(15 pts)'''''
|align="center"|'''Nico ''(15 pts)'''''
|align="center"|'''WolFranck ''(14 pts)'''''
|align="center"|'''WolFranck ''(14 pts)'''''
Ligne 380 : Ligne 397 :
|rowspan="1" bgcolor="darkgray"|
|rowspan="1" bgcolor="darkgray"|
|-
|-
|align="center"|<big> '''Manche 3'''
|align="center" bgcolor="#CC66CC"|<big> '''Manche 3'''
|align="center"|'''Nico ''(34 pts)'''''
|align="center"|'''Nico ''(34 pts)'''''
|align="center"|'''WolFranck ''(31 pts)'''''
|align="center"|'''WolFranck ''(31 pts)'''''
Ligne 431 : Ligne 448 :
|align="center"|'''TMK ''(4 pts)'''''
|align="center"|'''TMK ''(4 pts)'''''
|align="center"|'''Popo ''(3 pts)'''''
|align="center"|'''Popo ''(3 pts)'''''
|}
==='''Edition 4'''===
<big>'''<u>Déroulement</u>''' ~> '''26 Décembre 2015'''<br>
'''<u>Organisateur</u>''' ~> <span style="color:firebrick">'''Seluj1425'''</span></big>
{|class=wikitable width="100%"
|-
|rowspan="1" bgcolor="darkgray"|
|align="center" bgcolor="gold"|'''Premier'''
|align="center" bgcolor="lightgray"|'''Deuxième'''
|align="center" bgcolor="brown"|'''Troisième'''
|align="center" bgcolor="red"|'''Quatrième'''
|align="center" bgcolor="red"|'''Cinquième'''
|-
|align="center" bgcolor="#99FF66"|<big> '''Manche 1'''
|align="center"|'''Drake ''(12 pts)'''''
|align="center"|'''Morgane ''(7 pts)'''''
|align="center"|'''Luffyx et Jack ''(6 pts)'''''
|align="center"|'''SSBBL ''(2 pts)'''''
|rowspan="1" bgcolor="darkgray"|
|-
|align="center" bgcolor="#6699CC"|<big> '''Manche 2'''
|align="center"|'''Drake ''(15 pts)'''''
|align="center"|'''SSBBL ''(10 pts)'''''
|align="center"|'''Morgane ''(9 pts)'''''
|align="center"|'''Luffyx ''(6 pts)'''''
|align="center"|'''Jack ''(5 pts)'''''
|-
|align="center" bgcolor="#CC66CC"|<big> '''Manche 3'''
|align="center"|'''Drake ''(40 pts)'''''
|align="center"|'''Morgane ''(22 pts)'''''
|align="center"|'''SSBBL ''(7 pts)'''''
|rowspan="1" bgcolor="darkgray"|
|rowspan="1" bgcolor="darkgray"|
|-
|rowspan="1" bgcolor="darkgray"| ~
|rowspan="1" bgcolor="darkgray"| ~
|rowspan="1" bgcolor="darkgray"| ~
|rowspan="1" bgcolor="darkgray"| ~
|rowspan="1" bgcolor="darkgray"| ~
|rowspan="1" bgcolor="darkgray"| ~
|-
|align="center"|
|align="center" bgcolor="gold"|'''Vainqueur'''
|align="center" bgcolor="lightgray"|'''Deuxième'''
|align="center" bgcolor="brown"|'''Troisième'''
|align="center" bgcolor="red"|'''Quatrième'''
|align="center" bgcolor="red"|'''Cinquième'''
|-
|align="center"|<big> '''TOTAL'''
|align="center"|'''Drake ''(67 pts)'''''
|align="center"|'''Morgane ''(38 pts)'''''
|align="center"|'''SSBBL ''(19 pts)'''''
|align="center"|'''Luffyx ''(12 pts)'''''
|align="center"|'''Jack ''(11 pts)'''''
|}
==='''Edition 5'''===
<big>'''<u>Déroulement</u>''' ~> '''03 Janvier 2016'''<br>
'''<u>Organisateur</u>''' ~> <span style="color:firebrick">'''Seluj1425'''</span></big>
{|class=wikitable width="100%"
|-
|rowspan="1" bgcolor="darkgray"|
|align="center" bgcolor="gold"|'''Premier'''
|align="center" bgcolor="lightgray"|'''Deuxième'''
|align="center" bgcolor="brown"|'''Troisième'''
|align="center" bgcolor="red"|'''Quatrième'''
|align="center" bgcolor="red"|'''Cinquième'''
|align="center" bgcolor="red"|'''Sixième'''
|align="center" bgcolor="red"|'''Septième'''
|align="center" bgcolor="red"|'''Huitième'''
|align="center" bgcolor="red"|'''Neuvième'''
|-
|align="center" bgcolor="#99FF66"|<big> '''Manche 1'''
|align="center"|'''Nico ''(15 pts)'''''
|align="center"|'''Drake ''(14 pts)'''''
|align="center"|'''Luffyx''(12 pts)'''''
|align="center"|'''Morgane ''(10 pts)'''''
|align="center"|'''Djinn ''(8 pts)'''''
|align="center"|'''Smasheur ''(6 pts)'''''
|align="center"|'''ADN ''(1 pts)'''''
|rowspan="1" bgcolor="darkgray"|
|rowspan="1" bgcolor="darkgray"|
|-
|align="center" bgcolor="#6699CC"|<big> '''Manche 2'''
|align="center"|'''Drake et Nico ''(15 pts)'''''
|align="center"|'''Pierro ''(13 pts)'''''
|align="center"|'''Luffyx et Morgane ''(12 pts)'''''
|align="center"|'''Djinn ''(7 pts)'''''
|align="center"|'''Smasheur ''(5 pts)'''''
|align="center"|'''Franck ''(2 pts)'''''
|align="center"|'''SSBBL ''(1 pts)'''''
|rowspan="1" bgcolor="darkgray"|
|rowspan="1" bgcolor="darkgray"|
|-
|align="center" bgcolor="#CC66CC"|<big> '''Manche 3'''
|align="center"|'''Nico et Pierro''(40 pts)'''''
|align="center"|'''Drake ''(38 pts)'''''
|align="center"|'''Djinn ''(16 pts)'''''
|align="center"|'''Luffyx ''(11 pts)'''''
|align="center"|'''Morgane ''(9 pts)'''''
|align="center"|'''ADN et Franck ''(2 pts)'''''
|rowspan="1" bgcolor="darkgray"|
|rowspan="1" bgcolor="darkgray"|
|rowspan="1" bgcolor="darkgray"|
|-
|rowspan="1" bgcolor="darkgray"| ~
|rowspan="1" bgcolor="darkgray"| ~
|rowspan="1" bgcolor="darkgray"| ~
|rowspan="1" bgcolor="darkgray"| ~
|rowspan="1" bgcolor="darkgray"| ~
|rowspan="1" bgcolor="darkgray"| ~
|rowspan="1" bgcolor="darkgray"| ~
|rowspan="1" bgcolor="darkgray"| ~
|rowspan="1" bgcolor="darkgray"| ~
|rowspan="1" bgcolor="darkgray"| ~
|-
|align="center"|
|align="center" bgcolor="gold"|'''Vainqueur'''
|align="center" bgcolor="lightgray"|'''Deuxième'''
|align="center" bgcolor="brown"|'''Troisième'''
|align="center" bgcolor="red"|'''Quatrième'''
|align="center" bgcolor="red"|'''Cinquième'''
|align="center" bgcolor="red"|'''Sixième'''
|align="center" bgcolor="red"|'''Septième'''
|align="center" bgcolor="red"|'''Huitième'''
|align="center" bgcolor="red"|'''Neuvième'''
|-
|align="center"|<big> '''TOTAL'''
|align="center"|'''Nico ''(80 pts)'''''
|align="center"|'''Drake ''(77 pts)'''''
|align="center"|'''Pierro ''(53 pts)'''''
|align="center"|'''Luffyx ''(35 pts)'''''
|align="center"|'''Djinn et Morgane ''(31 pts)'''''
|align="center"|'''Smasheur ''(11 pts)'''''
|align="center"|'''Franck ''(4 pts)'''''
|align="center"|'''ADN ''(3 pts)'''''
|align="center"|'''SSBBL ''(1 pts)'''''
|}
|}


Ligne 460 : Ligne 618 :


'''[https://wiki.jvflux.com/L%27Examen_Blanc L'Examen Blanc]'''
'''[https://wiki.jvflux.com/L%27Examen_Blanc L'Examen Blanc]'''
[[Catégorie:Divertissement]]

Dernière version du 31 mars 2024 à 15:22

"Blind Test"

Le Blind Test est un jeu "inventé" par Seluj1425

Présentation du jeu[modifier | modifier le wikicode]

Le jeu est composé de trois manches dont voici les descriptions:

Manche 1:

Dans cette manche les candidats devront trouver l'auteur de la musique grâce à 4 propositions. Le nombre de chanson peut varier (généralement: 15-20 musiques sont proposées dans cette manche.)

Manche 2:

Ici les candidats devront trouver le titre de la musique (ou le titre du film / de la série) grâce à un pendu. Il leur sera donné le nombre de mots, de lettres et quelques lettres seront déjà placées. Exemple: Gangnam Style donnera par exemple: G++++++ S++L+ Le nombre de musique peut aussi varier.

Manche 3:

Dans cette dernière manche, les candidats devront trouver à la fois le titre et aussi le chanteur (sauf règles spéciales comme pour les films ou les séries.) 2 points seront à la clé (1 pour l'auteur, 1 pour le titre.) Le nombre de musique peut varier aussi.

Palmares[modifier | modifier le wikicode]

Edition Date Organisateur(s) Vainqueur
Edition I 20 novembre 2015 Seluj1425 Nico18-King
Edition II (2010-2015) 05 Décembre 2015 Seluj1425 WolFranck
Edition III (2000-2010) 11 Décembre 2015 Seluj1425 Nico18-King
Edition IV (Covers) 26 Décembre 2015 Seluj1425 Drake
Edition V (Années 90) 03 Janvier 2016 Seluj1425 Nico18-King

Nombre de Points[modifier | modifier le wikicode]

Trophée Joueur Victoire(s) Points
Disque Diamant.jpg Drake 1 victoire 233 points
Disque Rubis.jpg Nico18-King 3 victoires 208 points
Disque D'or.jpg CrepeAuMiel Aucune 164 points
Disque Random.jpg WolFranck 1 victoire 156 points
5eme SSBBL Aucune 108 points
6eme ADN83 Aucune 88 points
7eme Ghost2222 Aucune 81 points
8eme Luffyx Aucune 64 points
9eme Pierro1500 Aucune 53 points
9eme Popololo42 Aucune 53 points
11eme Djinn Aucune 37 points
12eme Jack Aucune 29 points
13eme Lio149 Aucune 27 points
14eme DarioSpace Aucune 15 points
15eme Séline Aucune 14 points
16eme Maelle Aucune 11 points
16eme Smasheurdu64 Aucune 11 points
18eme Arrow Aucune 10 points
19eme TheMidnightKing Aucune 4 points

Résumés des Editions[modifier | modifier le wikicode]

PLAYLIST DE CHAQUE MANCHE (Résumés des éditions détaillées)

Edition 1[modifier | modifier le wikicode]

Déroulement ~> 20 Novembre 2015
Organisateur ~> Seluj1425

Premier Deuxième Troisième Quatrième Cinquième Sixième Septième Huitième Dernier
Manche 1 Nico (14 pts) Franck (13 pts) ADN (7 pts) Dario, SSBBL, Morgane (5 pts)
Manche 2 Nico (15 pts) Morgane (14 pts) Ghost (12 pts) SSBBL (10 pts) Franck (9 pts) ADN (6 pts) Dario (3 pts)
Manche 3 Nico (35 pts) Drake (30 pts) Ghost (14 pts) Morgane (13 pts) Franck (12 pts) Maelle (11 pts) ADN (9 pts) Dario (6 pts) SSBBL (3 pts)
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Vainqueur Deuxième Troisième Quatrième Cinquième Sixième Septième Huitième Dernier
TOTAL Nico (64 pts) Franck (34 pts) Morgane (32 pts) Drake (30 pts) Ghost (26 pts) ADN (22 pts) SSBBL (18 pts) Dario (15 pts) Maelle (11 pts)

Edition 2[modifier | modifier le wikicode]

Déroulement ~> 05 Décembre 2015
Organisateur ~> Seluj1425

Premier Deuxième Troisième Quatrième Cinquième Sixième Septième Huitième Neuvième Dixième Dernier
Manche 1 Franck (18 pts) SSBBL (15 pts) Morgane, Lio (13 pts) ADN, Popo, Jack (11 pts) Arrow (10 pts) Drake (3 pts)
Manche 2 Drake (18 pts) WolFranck (17 pts) SSBBL (16 pts) Popo (14 pts) Morgane (12 pts) ADN (11 pts) Djinn (6 pts)
Manche 3 Drake (38 pts) WolFranck (32 pts) Popo (28 pts) Ghost (25 pts) ADN (23 pts) Morgane (22 pts)
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Vainqueur Deuxième Troisième Quatrième Cinquième Sixième Septième Huitième Neuvième Dixième Dernier
TOTAL WolFranck (67 pts) Drake (59 pts) Popo (53 pts) Morgane (47 pts) ADN (45 pts) SSBBL (31 pts) Ghost (25 pts) Lio (13 pts) Jack (11 pts) Arrow (10 pts) Djinn (6 pts)


Edition 3[modifier | modifier le wikicode]

Déroulement ~> 11 Décembre 2015
Organisateur ~> Seluj1425

Premier Deuxième Troisième Quatrième Cinquième Sixième Septième Huitième Neuvième Dixième Dernier
Manche 1 Nico (15 pts) SSBBL (14 pts) Luffyx (13 pts) Lio (10 pts) Morgane (8 pts) Jack, Séline (7 pts) WolFranck (6 pts) Ghost (5 pts) TMK (1 pt)
Manche 2 Nico (15 pts) WolFranck (14 pts) SSBBL (11 pts) Ghost (9 pts) Morgane (8 pts) Séline (7 pts) ADN, Luffyx, Lio (4 pts) TMK, Popo (3 pts)
Manche 3 Nico (34 pts) WolFranck (31 pts) Ghost (16 pts) ADN, SSBBL (14 pts) Séline (5 pts)
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Vainqueur Deuxième Troisième Quatrième Cinquième Sixième Septième Huitième Neuvième Dixième Dernier
TOTAL Nico (64 pts) WolFranck (51 pts) SSBBL (39 pts) Ghost (30 pts) ADN (18 pts) Luffyx (17 pts) Morgane (16 pts) Séline, Lio (14 pts) Jack (7 pts) TMK (4 pts) Popo (3 pts)


Edition 4[modifier | modifier le wikicode]

Déroulement ~> 26 Décembre 2015
Organisateur ~> Seluj1425

Premier Deuxième Troisième Quatrième Cinquième
Manche 1 Drake (12 pts) Morgane (7 pts) Luffyx et Jack (6 pts) SSBBL (2 pts)
Manche 2 Drake (15 pts) SSBBL (10 pts) Morgane (9 pts) Luffyx (6 pts) Jack (5 pts)
Manche 3 Drake (40 pts) Morgane (22 pts) SSBBL (7 pts)
~ ~ ~ ~ ~ ~
Vainqueur Deuxième Troisième Quatrième Cinquième
TOTAL Drake (67 pts) Morgane (38 pts) SSBBL (19 pts) Luffyx (12 pts) Jack (11 pts)

Edition 5[modifier | modifier le wikicode]

Déroulement ~> 03 Janvier 2016
Organisateur ~> Seluj1425

Premier Deuxième Troisième Quatrième Cinquième Sixième Septième Huitième Neuvième
Manche 1 Nico (15 pts) Drake (14 pts) Luffyx(12 pts) Morgane (10 pts) Djinn (8 pts) Smasheur (6 pts) ADN (1 pts)
Manche 2 Drake et Nico (15 pts) Pierro (13 pts) Luffyx et Morgane (12 pts) Djinn (7 pts) Smasheur (5 pts) Franck (2 pts) SSBBL (1 pts)
Manche 3 Nico et Pierro(40 pts) Drake (38 pts) Djinn (16 pts) Luffyx (11 pts) Morgane (9 pts) ADN et Franck (2 pts)
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Vainqueur Deuxième Troisième Quatrième Cinquième Sixième Septième Huitième Neuvième
TOTAL Nico (80 pts) Drake (77 pts) Pierro (53 pts) Luffyx (35 pts) Djinn et Morgane (31 pts) Smasheur (11 pts) Franck (4 pts) ADN (3 pts) SSBBL (1 pts)

Records[modifier | modifier le wikicode]

Manche Record du nombre de joueur
Manche I 10 (Edition 3)
Manche II 11 (Edition 3)
Manche III 9 (Edition 1)
Edition complète 12 (Edition 3)


Voir aussi[modifier | modifier le wikicode]

Le Grand Coucours Des Skypeurs

Le Maillon Faible

L'Examen Blanc