« Les Pronostics du 79 » : différence entre les versions
Ligne 1 009 : | Ligne 1 009 : | ||
| Patricklechat || AEW Week 21 2021 ||(28 Mai - 7 Juillet) 40 Jours || | | Patricklechat || AEW Week 21 2021 ||(28 Mai - 7 Juillet) 40 Jours || | ||
|- | |- | ||
| Rictossimi || AEW | | Rictossimi || AEW Road Rager 2021 || (7 Juillet- 14 Juillet) 7 Jours || Co-Champion | ||
|- | |- | ||
| AnthonyTheKing06 || AEW | | AnthonyTheKing06 || AEW Road Rager 2021 || (7 Juillet- 14 Juillet) 7 Jours || Co-Champion | ||
|- | |- | ||
| (2)Patricklechat|| AEW | | (2)Patricklechat|| AEW Fyter Fest Night 1 2021 || (14 Juillet- 21 Juillet) 7 Jours || | ||
|- | |- | ||
| ENDX || AEW | | ENDX || AEW Fyter Fest Night 2 2021 || (21 Juillet - 4 Août) 14 Jours || | ||
|- | |||
| BoobaChrist || AEW Homecoming 2021 || Depuis le 4 Août || | |||
|} | |} | ||
Ligne 1 032 : | Ligne 1 034 : | ||
| Patricklechat || 2 || 47 | | Patricklechat || 2 || 47 | ||
|- | |- | ||
|ENDX|| 1 || 0+ | | ENDX|| 1 || 14 | ||
|- | |||
| BoobaChrist || 1 || 0+ | |||
|} | |} | ||
Ligne 1 061 : | Ligne 1 065 : | ||
| AEW Week 26 2021 || Patricklechat (c) Def Rictossimi | | AEW Week 26 2021 || Patricklechat (c) Def Rictossimi | ||
|- | |- | ||
| AEW | | AEW Road Rager 2021 || Rictossimi & AnthonyTheKing06 Def Patricklechat (c) & GurikoNogi | ||
|- | |||
| AEW Fyter Fest Night 1 2021 || Patricklechat Def AnthonyTheKing06 (c) & Rictossimi (c) | |||
|- | |- | ||
| AEW | | AEW Fyter Fest Night 2 2021 || ENDX Def Patricklechat (c), RealLebowski & CYDT_JayFoiray | ||
|- | |- | ||
| AEW | | AEW Fight for the Fallen 2021 || ENDX (c) Def Patricklechat | ||
|- | |- | ||
| AEW | | AEW Homecoming 2021 || BoobaChrist Def ENDX (c) | ||
|} | |} | ||
Version du 6 août 2021 à 10:43
La WCP79 présente le Wiki des Pronostics du Forum Catch https://www.jeuxvideo.com/forums/0-79-0-1-0-1-0-catch.htm
WWE RAW
WWE Championship
- CHRONOLOGIE DES CHAMPIONS :
Pseudo | Show | Dureé du régne | Information |
---|---|---|---|
Relint | Raw Week 47 2019 | (18 Novembre - 25 Novembre) 7 Jours | 1er Champion de la WWE |
Tupije | Raw Week 48 2019 | (25 Novembre - 2 Décembre) 7 Jours | |
Orton1308 | Raw Week 49 2019 | (2 Décembre - 30 Décembre) 28 Jours | |
CYDT_ JayFoiray | Raw Week 1 2020 | (30 Décembre - 15 Juin ) 168 Jours | PLus long règne |
StevenWE | Raw Week 25 2020 | (15 Juin - 29 Juin) 14 Jours | |
CheickDieubate | Raw Week 27 2020 | (29 Juin - 6 Juillet) 7 Jours | |
(2)StevenWWE | Raw Week 28 2020 | (6 Juillet - 13 Juillet) 7 Jours | 1er combattant à détenir le titre 2 fois |
(2)CYDT_ JayFoiray | Raw Week 29 2020 | (13 Juillet - 31 Aout ) 49 Jours | |
(2)CheickDieubate | Raw Week 36 2020 | (31 Aout - 7 Septembre) 7 Jours | |
(3)CYDT_JayFoiray | Raw Week 37 2020 | (7 Septembre - 14 Sepembre) 7 Jours | 1er combattant à détenir le titre 3 fois |
Patricklechat | Raw Week 38 2020 | (14 Septembre - 21 Septembre) 7 Jours | |
ENDX | Raw Week 39 2020 | (21 Septembre - 28 Septembre) 7 Jours | |
Lion-Heart38 | Raw Week 40 2020 | (28 Septembre - 5 Octobre) 7 Jours | |
(2)ENDX | Raw Week 41 2020 | (5 Octobre - 12 Octobre) 7 Jours | |
Mugowar | Raw Week 42 2020 | (12 Octobre - 16 Novembre) 35 Jours | |
BlackWarfare93 | Raw Week 47 2020 | (16 Novembre - 23 Novembre) 7 Jours | |
(4)CYDT_JayFoiray | Raw Week 48 2020 | (23 Novembre - 30 Novembre) 7 Jours | 1er combattant à détenir le titre 4 fois |
(2)Patricklechat | Raw Week 49 2020 | (30 Novembre - 14 Décembre) 14 Jours | |
Rictossimi | Raw Week 21 2020 | (14 Décembre - 20 Décembre 2020) 6 Jours | |
Jerichohol | TLC 2020 | (20 Décembre 2020 - 4 Janvier) 15 Jours | |
Beardislife2 | Raw Week 1 2021 | (4 Janvier - 18 Janvier) 14 Jours | |
(2)Jerichohol | Raw Week 3 2021 | (18 Janvier - 31 Janvier) 13 Jours | |
(2)Rictossimi | Royal Rumble 2020 | 31 Janvier - 8 Février ) 8 Jours | |
(3)Jerichohol | Raw Week 6 2021 | (8 Février - 15 février) 7 Jours | |
(5)CYDT_JayFoiray | Raw Week 7 2021 | (15 Février - 21 Février) 6 Jours | 1er combattant à détenir le titre 5 fois |
Full-Braun | Elimination Chamber 2021 | (21 Février- 1 Mars) 8 Jours | |
(6)CYDT_JayFoiray | Raw Week 9 2021 | (1er Mars - 7 Mars) 6 Jours | 1er combattant à détenir le titre 6 fois |
qc-style | AEW Revolution 2021 | (7 Mars- 21 Mars) 14 Jours | Devient le 1er combattant à remporter tous les titres mondiaux , Devient double champion AEW & Raw |
ChrisWaken | Fastlane 2021 | (21 Mars-- 29 Mars) 8 Jours | Remporte son 1er titre |
(4)Jerichohol | Raw Week 13 2021 | (29 Mars - 19 Avril) 21 Jours | Devient pour le 4eme fois champion du monde |
(2)Relint | Raw Week 16 2021 | (19 Avril- 10 Mai) 21 Jours | Devient pour le 4eme fois champion du monde |
]EDGE[ | Raw Week 19 2021 | (10 Mai - 16 Mai) 6 Jours | 1er titre solo |
(3)CheickDieubate | WrestleMania Backlash 2021 | (16 Mai - 24 Mai) 8 Jours | Remporte son 7ème titre mondial |
(2) Mugowar | Raw Week 21 2021 | (24 Mai - 20 Juin) 27 Jours | Remporte son 7ème titre mondial, devient double champion WWE & Universal |
(3)Patricklechat | HIAC 2021 | (20 Juin - 26 Juillet) 36 Jours | |
ShiroyashaFR | Raw Week 30 2021 | (26 Juillet - 2 Août) 7 Jours | |
BlackWarfare93 | Raw Week 31 2021 | Depuis le 2 Août |
Champion | Règnes | Jours Combinés |
---|---|---|
Relint | 2 | 28 |
Lion-Heart38 | 1 | 7 |
Tupije | 1 | 7 |
Mugowar | 2 | 62 |
Patricklechat | 3 | 57 |
Orton1308 | 1 | 28 |
ENDX | 2 | 14 |
StevenWWE | 2 | 21 |
CYDT_JaiFoiray | 6 | 243 |
CheickDieubate | 3 | 22 |
Rictossimi | 2 | 14 |
Beardislife2 | 1 | 14 |
Jerichohol | 4 | 56 |
Full-Braun | 1 | 8 |
ChrisWaken | 1 | 8 |
qc-style | 1 | 14 |
]EDGE[ | 1 | 6 |
ShiroyashaFR | 1 | 7 |
BlackWarfare93 | 1 | 0+ |
Liste des matchs pour le titre
Show | Combat |
---|---|
TLC 2020 | Jerichohol Defeat Brandon & Rictossimi (c) |
RAW Week 1 2021 | Beardislife2 Defeat Jerichohol (c) |
Raw Week 3 2021 | Jerichohol Defeat Beardislife2 (c) |
Royal Rumble 2021 | Rictossimi Defeat Jerichohol (c) |
Raw Week 6 2021 | Jerichohol Defeat Rictossimi (c) |
Raw Week 7 2021 | CYDT_JayFoiray Defeat Jerichohol(c) |
Elimination Chamber 2021 | Full-Braun Defeat CYDT_JayFoiray (c) |
Raw Week 9 2021 | CYDT_JayFoiray Defeat Full-Braun (c) |
AEW Révolution 2021 | qc-style VS CYDT_JayFoiray (c) |
Raw Week 11 2021 | qc-style (c) Defeat CYDT_JayFoiray , ShiroyashaFR & Patricklechat |
Fastlane 2021 | ChrisWaken Defeat qc-style (c) & CYDT_JayFoiray |
Raw Week 13 2021 | Jerichohol & qc-style defeat ChrisWaken (c) |
Wrestlemania 37 | Jerichohol (c) Defeat Waken , qc-style & Pirulo |
Raw Week 16 2021 | Relint Defeat Jerichohol (c) |
Raw Week 17 2021 | Relint(c) Defeat Jerichohol & ENDX |
Raw Week 18 2021 | Relint (c) VS ]EDGE No Contest |
Raw Week 19 2021 | ]EDGE[ Defeat Relint (c) |
WrestleMania Backlash 2021 | CheickDieubate Def ]EDGE[ (c), Kudo11 & KagutoReBanni |
Raw Week 21 2021 | Mugowar Defeat CheickDieubate (c) |
Raw Week 22 2021 | Mugowar (c) VS Brandon (No Contest) |
Raw Week 23 2021 | Mugowar (c) Defeat _HHH_ & Brandon |
Raw Week 24 2021 | Mugowar (c) VS Patricklechat (No Contest) |
HIAC 2021 | Patricklechat Def Mugowar (c) |
Raw Week 26 2021 | Patricklechat (c) Defeat CYDT_JaiFoiray |
Raw Week 27 2021 | Patricklechat (c) Def B-Janeiro |
Raw Week 28 2021 | Patricklechat(c) Def Lesnar504record |
Raw Week 30 2021 | ShiroyashaFR Def Patricklechat (c) |
Raw Week 31 2021 | BlackWarfare93 Def ShiroyashaFR (c) |
WWE United States Championship
- 2021
Pseudo | Show | Durée du règne | Information |
---|---|---|---|
AnthonyTheKing06 | Raw Week 3 2021 | (18 Janvier - 31 Janvier) 13 Jours | Remporte contre SaintChantage pour définir le 1er champion des Etats-Unis |
SaintChantage | Royal Rumble 2021 | (31 Janvier - 8 Fevrier) 8 Jours | Gagne dans un match revanche son 1er titre |
CheickDieubate | Raw Week 6 2021 | (8 Février - 15 Février) 7 Jours | Rend Vacant le titre US |
(2) SaintChantage | Raw Week 7 2021 | (15 Février - 21 Février) 6 Jours | Gagne le titre intérimaire des états unis |
Pirulo | Elimination Chamber 2021 | (21 Février - 15 Mars) 22 Jours | Remporte le titre intérimaire des Etats-Unis et devient double champion NXT & US |
BlackWarfare93 | Raw Week 11 2021 | (15 Mars- 29 Mars) 14 Jours | 2eme titre de sa carrière après le titre de la WWE/unifie le titre |
_HHH_ | Raw Week 13 2021 | (29 Mars - 19 Avril) 21 jours | Gagne son 1er titre |
Mugowar | Raw Week 16 2021 | (19 Avril - 3 Mai) 14 Jours | |
PaulGeorgeNtep | Raw Week 18 2021 | (3 Mai - 16 Mai) 13 Jours | 1er titre solo |
(2)AnthonyTheKing06 | WrestleMania Backlash 2021 | (16 Mai - 7 Juin) 22 Jours | |
Lion-Heart38 | Raw Week 23 2021 | (7 Juin - 20 Juin) 13 Jours | |
(3)AnthonyTheKing06 | HIAC 2021 | (20 juin - 5 Juillet) 15 Jours | |
(2)Lion-Heart38 | Raw Week 27 2021 | (5 Juillet -12 Juillet ) 7 jours | |
CYDT_JayFoiray | Raw Week 28 2021 | (12 Juillet -18Juillet ) 6 jours | 16 eme titre solo |
ENDX | MITB 2021 | Depuis le 18 Juillet |
Champion | Règnes | Jours Combinés |
---|---|---|
SaintChantage | 2 | 14 |
CheickDieubate | 1 | 7 |
Pirulo | 1 | 22 |
BlackWarfare93 | 1 | 14 |
_HHH_ | 1 | 21 |
Mugowar | 1 | 14 |
PaulGeorgeNtep | 1 | 13 |
AnthonyTheKing06 | 3 | 50 |
Lion-Heart38 | 2 | 20 |
CYDT_JayFoiray | 1 | 6 |
ENDX | 1 | + |
Liste des matchs pour le titre
Show | Combat |
---|---|
Raw Week 3 2021 | AnthonyLeking06 Defeat SaintChantage |
Royal Rumble 2021 | SaintChantage Def Blackwarfare & AnthonyLeKing06(c) |
Raw Week 6 2021 | Cheickdieubate Def SaintChantage (c) |
Raw Week 7 2021 | SaintChantage Def Cheickdieubate(c) |
Elimination Chamber 2021 | Pirulo Def SaintChantage (c) |
Raw Week 9 2021 | Pirulo(c) Defeat SaintChantage |
Raw Week 11 2021 | BlackWarfare93 Defeat Pirulo(c) qc-style & Mugowar |
Fastlane 2021 | BlackWarfare93 (c) Defeat Relint & CheickDieubate |
Raw Week 13 2021 | _HHH_ defeat BlackWarfare93 (c) |
Wrestlemania 37 | _HHH_(c) VS BlackWarfare93 ( No Contest) |
Raw Week 16 2021 | Mugowar Defeat _HHH_ (c) |
Raw Week 17 2021 | Mugowar (c) VS _HHH_ |
Raw Week 18 2021 | PaulGeorgeNtep Defeat Mugowar (c) & LeTonk |
Raw Week 19 2021 | PaulGeorgeNtep (c) Defeat qc-style |
WrestleMania Backlash 2021 | AnthonyTheKing06 Defeat PaulGeorgeNtep (c), djaykico2 & Waken |
Raw Week 21 2021 | AnthonyTheKing06 (c) Defeat PGN & BoobaChrist |
Raw Week 22 2021 | AnthonyTheKing06 (c) Defeat BrandonCutler |
Raw Week 23 2021 | Lion-Heart38 Defeat AnthonyTheKing06 (c) & Beardislife2 |
Raw Week 24 2021 | Lion-Heart38 (c) VS AnthonyTheKing06 (No Contest) |
HIAC 2021 | AnthonyTheKing06 Def Lion-Heart38 (c) & ENDX |
Raw Week 26 2021 | AnthonyTheKing06(c) Defeat ]EDGE[ |
Raw Week 27 2021 | Lion-Heart38 Def AnthonyTheKing06(c) |
Raw Week 28 2021 | CYDT_JayFoiray Def Lion-Heart38 (c) |
MITB 2021 | ENDX Def CYDT_JayFoiray(c) |
SD Week 29 2021 | ENDX (c) VS Full-Braun (No Contest) |
Raw Week 30 2021 | ENDX (c) VS B-Janeiro (No Contest) |
Raw Week 31 2021 | ENDX (c) & B-Janeiro Def Mugowar |
WWE SMACKDOWN
WWE UNIVERSAL CHAMPIONSHIP
Chronologie des champions :
Pseudo | Show | Durée du rège | Information |
---|---|---|---|
Dark-B | SD Week 46 2019 | (15 Novembre - 29 Novembre ) 14 Jours | 1er Champion Universel |
Brandon | SD Week 48 2019 | (29 Novembre - 13 Décembre ) 14 Jours | |
qc-style | SD Week 50 2019 | (13 Décembre - 20 Décembre) 7 Jours | |
PatrickLechat | SD Week 51 2019 | (20 Décembre - 3 Janvier ) 14 Jours | |
lklucino | SD Week 1 2020 | (3 Janvier - 10 Janvier ) 7 Jours | Co Champion avec Promachin |
Promachin | SD Week 1 2020 | (3 Janvier - 10 Janvier ) 7 Jours | Co Champion avec Iklucino |
ToxOne | SD Week 2 2020 | (10 Janvier - 17 Janvier) 7 Jours | Co Champion avec djaykico2 |
djaykico2 | SD Week 2 2020 | (10 Janvier - 6 Mars) 56 Jours | Co Champion avec ToxOne la premiere semaine/ Plus long règne |
CheikDieubate | SD Week 10 2020 | (6 Mars - 27 Mars) 21 Jours | |
Baylor14 | SD Week 13 2020 | (13 Mars - 1er Mai)) 49 Jours | |
Yarabe | SD Week 18 2020 | (1 Mai - 8 Mai) 7 Jours | |
(2)Baylor14 | SD Week 19 2020 | (8 Mai - 19 Juin) 42 Jours | |
(2)CheickDieubate | SD Week 25 2020 | (19 Juin - 17 Juillet ) 28 Jours | |
ENDX | SD Week 29 2020 | (17 Juillet - 19 Juillet) 2 Jours | |
CYDT_JayFoiray | House Show | (19 Juillet - 24 Juillet) 5 Jours | |
(2)ENDX | SD Week 30 2020 | (24 Juillet - 7 Aout) 14 Jours | |
Sithrac | SD Week 32 2020 | (7 Aout - 14 Aout) 7 Jours | |
ShiroyashaFR | SD Week 33 2020 | (14 Aout - 4 Septembre) 21 Jours | |
Ndombolo | SD Week 36 2020 | (4 Septembre - 11 Septembre) 7 Jours | |
(2)Patricklechat | SD Week 37 2020 | (11 Septembre - 18 Septembre ) 7 Jours | |
StewX27 | SD Week 38 2020 | (18 Septembre - 25 Septembre ) 7 Jours | |
sang_ohan | SD Week 39 2020 | (25 Septembre - 9 Octobre) 14 Jours | |
Rictossimi | SD Week 41 2020 | (9 Octobre - 23 Octobre) 14 Jours | |
(2)sang_ohan | SD Week 43 2020 | (23 Octobre - 6 Novembre) 14 Jours | |
(2)Ndombolo | SD Week 45 2020 | (6 Novembre - 4 Décembre) 28 Jours | |
Lion-Heart38 | SD Week 49 | (4 Décembre - 8 Janvier) 35 Jours | |
(2)CYDT_JayFoiray | SD Week 1 2021 | (8 Janvier - 21 Fevrier) 44 Jours | |
(2)ToxOne | Elimination Chamber 2021 | (21 Fevrier - 26 Fevrier) 5 Jours | Rend Vacant le titre |
(3)ENDX | SD Week 8 2021 | (26 Février-7 Mars) 9 Jours | 1er Combattant à détenir le titre SD 3 fois , Gagne le titre intérimaire et unifie le titre mondial |
(3)Patricklechat | AEW Révolution 2021 | (7 Mars - 7 Mai) 61 jours | Gagne son 5eme titre mondial dont le 3eme chez SD , plus long règne du titre |
Mugowar | SD Week 18 2021 | (7 Mai - 16 Mai) 9 Jours | Gagne son 5eme titre mondial et grand slam champion |
(4)Patricklechat | WrestleMania Backlash 2021 | (16 Mai - 21 Mai) 5 Jours | Gagne son 6ème titre mondial |
(2)Mugowar | SD Week 20 2021 | (21 Mai - 28 Mai) 7 Jours | Remporte son 6ème titre mondial |
(5)Patricklechat | SD Week 21 2021 | (28 Mai - 30 Mai) 2 Jours | Remporte son 7ème titre mondial |
(3)Mugowar | AEW Double or Nothing 2021 | (30 Mai-18 Juin) 19 Jours | Remporte son 8ème titre mondial |
Lint | SD Week 24 2021 | (18 Juin-25 Juin) 7 Jours | |
(4)Mugowar | SD Week 25 2021 | (25 Juin- 2 Juillet) 7 Jours | |
(2)Lint | SD Week 26 2021 | (2 Juillet- 18 Juillet) 16 Jours | |
(5)Mugowar | MITB 2021 | Depuis le 18 Juillet | Egale pat avec 5 titres universel en record de régne |
Champion | Règnes | Jours combinés |
---|---|---|
CheickDieubate | 2 | 49 |
ENDX | 3 | 23 |
Patricklechat | 5 | 89 |
Baylor14 | 2 | 91 |
sang_ohan | 2 | 28 |
CYDT_JayFoiray | 2 | 49 |
Djaykico2 | 1 | 56 |
StewxX27 | 1 | 7 |
ShiroyashaFR | 1 | 21 |
Yarabe | 1 | 7 |
Brandon | 1 | 14 |
Iklucino | 1 | 7 |
Promachin | 1 | 7 |
ToxOne | 2 | 12 |
Sithrac | 1 | 7 |
Ndombolo | 2 | 35 |
Rictossimi | 1 | 14 |
Dark-B | 1 | 14 |
qc-style | 1 | 7 |
Lion-Heart38 | 1 | 35 |
Mugowar | 5 | 35+ |
Lint | 2 | 16 |
Liste des matchs'
Show | Combat |
---|---|
SD Week 1 2021 | CYDT_JayFoiray Def Lion-Heart38 (c) |
SD Week 2 2021 | CYDT_JayFoiray (c) Def Lion-Heart38 |
SD Week 3 2021 | CYDT_JayFoiray (c) Def Jerichohol |
Royal Rumble 2021 | CYDT_JayFoiray (c) Def ShiroyashaFR |
SD Week 5 2021 | CYDT_JayFoiray (c) Def Patricklechat |
SD Week 6 2021 | CYDT_JayFoiray (c) Def Patricklechat |
Elimmination Chambers 2021 | ToxOne Def CYDT_JayFoiray (c) |
SD Week 8 2021 | ENDX Def ToxOne (c) |
SD Week 9 2021 | ENDX (c) VS Patricklechat VS ShiroshayaFR VS CheickDieubaté Defeat ToxOne |
AEW Révolution | Patricklechat Defeat ENDX (c) |
SD Week 10 2021 | Patricklechat (c) & ENDX Defeat ShiroshayaFR & CheickDieubaté |
Fastlane 2021 | Patricklechat (c) & ENDX Defeat Pirulo & Djaykico |
Wrestlemania 2021 | Patricklechat (c) Defeat ENDX |
SD Week 15 2021 | Patricklechat (c) Defeat BlackWarfare93 |
SD Week 17 2021 | Patricklechat (c) & Mugowar Defeat Lion-Heart38 |
SD Week 18 2021 | Mugowar Defeat KagutoReBanni & Patricklechat (c) |
WrestleMania Backlash 2021 | Patricklechat Defeat Mugowar (c) & KagutoReBanni |
SD Week 20 2021 | Mugowar Defeat Patricklechat (c) |
SD Week 21 2021 | Patricklechat Defeat Mugowar (c) |
AEW Double or Nothing 2021 | Mugowar Defeat Patricklechat (c) |
SD Week 22 2021 | Mugowar (c) Defeat Rictossimi |
SD Week 24 2021 | Relint Defeat PGN & CYDT_JayFoiray |
HIAC 2021 | Lint (c) & PGN Def Rictossimi |
SD Week 25 2021 | Mugowar Def Lint (c) & ToxOne |
SD Week 26 2021 | Lint Defeat PGN & Mugowar (c) |
SD Week 27 2021 | Lint (c) Def Mugowar |
MITB 2021 | Mugowar Def Lint (c) |
SD Week 29 2021 | Mugowar (c) Def Kudo11 |
|}
WWE Intercontinental Championship
Chronologie des champions :
Pseudo | Show | Durée du rège | Information |
---|---|---|---|
Full-Braun | SD Week 2 2021 | (15 Janvier - 22 Janvier) 7 Jours | 1er Champion incontesté Intercontinental |
ENDX | SD Week 3 2021 | (22 Janvier - 12 Février) 21 Jours | |
Lion-Heart38 | SD Week 6 2021 | (12 Février - 21 Février) 9 Jours | |
LeTonk | Elimination Chamber 2021 | (21 Février - 26 Février) 5 Jours | |
(2)Lion-Heart38 | SD Week 8 2021 | (26 Février - 5 Mars) 7 Jours | |
(2)LeTonk | SD Week 9 2021 | (5 Mars - 12 Mars) 7 Jours | |
BoobaChrist | SD Week 10 2021 | (12 Mars - 21 Mars) 8 Jours | |
(3)LeTonk | Fastlane 2021 | (21 Mars - 10 Avril) 20 Jours | |
Rictossimi | Wrestlemania 2021 | (10 Avril - 11 Avril) 1 Jour | |
CheickDieubate | Wrestlemania 2021 | ( 11 Avril - 30 Avril) 19 Jours | |
Lesnar504Rceord | SD Week 17 2021 | (30 Avril - 16 Mai) 16 Jours | 1er titre de sa carrière |
qc-style | WrestleMania Backlash 2021 | (16 Mai - 21 Mai) 5 Jours | |
(3)Lion-Heart38 | SD Week 20 2021 | (21 Mai - 28 Mai) 7 Jours | Co-champion avec Lesnar504Record |
(2)Lesnar504Record | SD Week 20 2021 | (21 Mai - 4 Juin) 14 Jours | Co-champion avec Lion-Heart38 la première semaine |
Jerichohol | SD Week 22 2021 | (4 Juin - 18 Juin) 14 Jours | |
Kudo11 | SD Week 24 2021 | ( 18 Juin - 20 Juin) 2 Jours | 1er titre solo |
_HHH_ | HIAC 2021 | ( 20 Juin - 2 Juillet ) 12 Jours | |
YoloSums | SD Week 26 2021 | Depuis le 2 Juillet | 1er titre solo |
Champion | Règnes | Jours Combinés |
---|---|---|
Full-Braun | 1 | 7 |
ENDX | 1 | 21 |
Lion-Heart38 | 3 | 23 |
LeTonk | 3 | 32 |
BoobaChrist | 1 | 8 |
Rictossimi | 1 | 1 |
CheickDieubate | 1 | 19 |
Lesnar504Record | 2 | 30 |
qc-style | 1 | 5 |
Jerichohol | 1 | 14 |
Kudo11 | 1 | 7 |
Yolosums | 1 | 7+ |
Liste des matchs'
Show | Combat |
---|---|
SD Week 2 2021 | Full-Braun Defeat ENDX |
SD week 3 2021 | ENDX Defeat Full-Braun (c) |
Royal Rumble 2021 | ENDX (c) Defeat Lesnar504Record & Full-Braun |
SD Week 5 2021 | ENDX VS CheickDieubate(No contest) |
SD Week 6 2021 | Lion-Heart38 Def Letonk & ENDX (c) |
Elimination Chamber 2021 | LeTonk Def Lion-Heart38 (c) |
SD Week 8 2021 | Lion-Heart38 Def LeTonk (c) & BlackWarfare93 |
NXT Week 9 2021 | Lion-Heart38 (c) Def AnthonyLeKing06 |
SD Week 9 2021 | LeTonk Def Lion-Heart38(c) |
SD Week 10 021 | BoobaChrist Defeat LeTonk(c) , Lion-Heart38 & BlackWarfare93 |
Fastlane 2021 | LeTonk & Rictosimi Defeat BoobaChrist(c) & B-Janeiro |
Wrestlemania 2021 | Rictossimi Defeat Letonk (c) |
Wrestlemania 2021 | CheickDieubate Defeat Rictossimi (c) |
SD Week 15 2021 | CheickDieubate (c) & SaintChantage Defeat CYDT_JayFoiray |
SD Week 17 2021 | Lesnar504Record Defeat Pirulo & CheickDieubate (c) |
SD Week 18 2021 | Lesnar504Record (c) Defeat Pirulo & CheickDieubate |
SD Week 18 2021 | Lesnar504Record (c) Defeat Brotha Nero |
WrestleMania Backlash 2021 | qc-style Defeat Lesnar504record (c) & Kolossalbruel |
SD Week 20 2021 | Lesnar504Record & Lion-Heart38 Defeat qc-style (c) |
SD Week 21 2021 | Lesnar504Record Defeat Lion-Heart38 |
SD Week 21 2021 | Lesnar504Record (c) & Jerichohol Defeat qc-style |
SD Week 22 2021 | Jerichohol Defeat Lesnar504Record (c) |
SD Week 24 2021 | Kudo11 Defeat Jerichohol(c) & _HHH_ |
HIAC 2021 | _HHH_ Def Kudo11 (c) & Jerichohol |
SD Week 25 2021 | _HHH_ (c) VS YoloSums |
SD Week 26 2021 | YoloSums Defeat _HHH_ (c) |
SD Week 27 2021 | YoloSums (c) Def BlackWarfare93 & _HHH_ |
MITB 2021 | YoloSums (c) Def AnthonyTheKing06 |
SD Week 29 2021 | YoloSums (c) Def Jerichohol |
NXT
NXT CHAMPIONSHIP
Chronologie champions :
Pseudo | Show | Durée du règne | Information |
---|---|---|---|
Baylor14 | NXT Week 2 2020 | (8 Janvier - 29 Janvier) 21 Jours | 1er Champion Incontesté de NXT |
qc-style | NXT Week 5 2020 | (29 Janvier - 4 Mars) 35 Jours | Devient Double Champion AEW & NXT |
ENDX | NXT Week 10 2020 | (4 Mars - 11 Mars) 7 Jours | |
StewX27 | NXT Week 11 2020 | (11 Mars - 25 Mars) 14 Jours | |
AngryIceBoy | NXT Week 13 2020 | (25 Mars - 13 Mai ) 49 Jours | |
(2)Baylor14 | NXT Week 20 2020 | (13 Mai - 20 Mai) 7 Jours | 1er Combattant à détenir le titre 2 fois |
StevenWWE | NXT Week 21 2020 | (20 Mai - 27 Mai) 7 Jours | |
(3)Baylor14 | NXT Week 22 2020 | (27 Mai - 10 Juin) 14 Jours | 1er Combattant à détenir le titre 3 fois |
(2)ENDX | NXT Week 24 2020 | (10 Juin - 17 Juin) 7 Jours | |
(2)qc-style | NXT Week 25 2020 | (17 Juin - 24 Juin) 7 Jours | Devient Double Champion AEW & NXT |
(3)ENDX | NXT Week 26 2020 | (24 Juin - 1 Juillet) 7 Jours | |
Maniato | NXT Week 27 2020 | (1 Juillet - 22 Juillet) 21 Jours | |
(3)qc-style | NXT Week 30 2020 | (22 Juillet - 29 Juillet) 7 Jours | Devient Double Champion AEW & NXT encore une fois |
CYDT_JayFoiray | NXT Week 31 2020 | (29 Juillet - 5 Aout) 7 Jours | |
(2)StewX27 | NXT Week 32 2020 | (5 Aout - 12 Aout) 7 Jours | |
BeautifulGamer | NXT Week 33 2020 | (12 Aout - 30 Septembre=) 49 Jours | |
(2)StevenWWE | NXT Week 40 2020 | (30 Septembre - 11 Novembre) 42 Jours | |
(2)CYDT_JayFoiray | NXT Week 46 2020 | (11 Novembre - 9 Décembre) 28 Jours | |
(3)StevenWWE | NXT Week 50 2020 | (9 Décembre - 20 Décembre) 11 Jours | |
(3)CYDT_JayFoiray | TLC 2020 | (20 Décembre - 31 Janvier) 42 Jours | |
Pirulo | Royal Rumble 2021 | (31 Janvier - 3 Mars) 31 Jours | 1er titre Mondial de sa carrière |
Mugowar | NXT Week 9 2021 | (3 Mars - 24 Mars) 21 Jours | Remporte le 2eme titre Mondial de sa carrière |
B-Janeiro | NXT Week 12 2021 | (24 Mars - 31 Mars) 7 Jours | 1er titre de sa carrière |
(4)CYDT_JayFoiray | NXT Week 13 2021 | (31 Mars - 8 Avril) 8 Jours | Remporte son 14eme titre mondial |
LeTonk | NXT Week 13 2021 | (8 avril - 13 Avril) 5 Jours | Remporte 1er titre mondial |
ChrisWaken | NXT Week 15 2021 | (13 avril- 20 Avril) 7 Jours | Remporte 2eme titre mondial |
AnthonyTheKing06 | NXT Week 16 2021 | (21 avril- 28 Avril) 7 Jours | Remporte son 1er titre mondial |
djaykico2 | NXT Week 17 2021 | (28 avril- 11 Mai) 14 Jours | Remporte son 4eme titre mondial |
(3) StewX27 | NXT Week 18 2021 | (5 Mai - 11 Mai) 7 Jours | Remporte le titre intérimaire de NXT |
