« The Mole / The Survivor Mole » : différence entre les versions
Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
|The Mole | |The Mole | ||
|Du 22 Février 2015 au 28 Août 2015 | |Du 22 Février 2015 au 28 Août 2015 | ||
|colspan="4" align="center" style="background:# | |colspan="4" align="center" style="background:#CC9966;" | Kirosama | ||
|colspan="1" align="center" bgcolor="gold"| '''Yoshi-1000-''' | |colspan="1" align="center" bgcolor="gold"| '''Yoshi-1000-''' | ||
|- | |- | ||
Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
|The Survivor Mole | |The Survivor Mole | ||
|Du 31 Juillet 2015 au ??? | |Du 31 Juillet 2015 au ??? | ||
|colspan="4" align="center" style="background:# | |colspan="4" align="center" style="background:#CC9966;" |??? | ||
|bgcolor="gold" colspan="2" align="center"|??? | |bgcolor="gold" colspan="2" align="center"|??? | ||
|} | |} |
Version du 6 novembre 2015 à 17:48
Présentation du jeu
Description à venir...
Déroulement
Saisons | Date | Taupe | Vainqueur(s) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Mole | Du 22 Février 2015 au 28 Août 2015 | Kirosama | Yoshi-1000- | ||||
2 | The Survivor Mole | Du 31 Juillet 2015 au ??? | ??? | ??? |
Saisons
Saison 1
Description à venir...
Participants
La taupe de la saison est en rouge.
Participants | |||
---|---|---|---|
Arrow3 | Pikapichuyoshi | ||
Dragonglory | Popololo | ||
Edby | Salussava | ||
[Fan-de-Yoshi]9 | Scrattin | ||
Ice-Fox_2 | Squadilus | ||
Jonah | Toady | ||
Kirosama | Thunderfrost | ||
Loshi | Yoshi-1000- | ||
Mishuki | 10Yann | ||
Vodkablack08 |
Classement
Candidat | Classement |
---|---|
Yoshi-1000- | Vainqueur |
[Fan-de-Yoshi]9 | Finaliste |
Kirosama | Taupe |
Thunder | 4eme |
Edby | 5eme |
Yann | 6eme |
Pika | 7eme |
Toady | 8eme |
Popololo | 9eme |
Ice-Fox_2 | 10eme |
Salussava | 11eme |
Squalidus | 12eme |
Jonah | 13eme |
Vodkablack | 14eme |
Loshi | 15eme |
Arrow | 16eme |
Scrattin | 17eme |
Dragonglory | 18eme |
Mishuki | 19eme |
Table d'élimination
Vainqueur | Taupe | nbr de bonnes réponses et suspect | O | Jeton vert | O | Jeton bleu |
---|
Candidats | Classement | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||
Yoshi-1000- | O | O | 40/Kirosama | |||||||||||||||||||||
[Fan-de-Yoshi]9 | O | O | 40/Kirosama | |||||||||||||||||||||
Kirosama | O (x2) | -/- | ||||||||||||||||||||||
Thunder | 4(+1)/Yoshi-1000- + jeton bleu | |||||||||||||||||||||||
Edby | 4(-1)/Thunder | |||||||||||||||||||||||
Yann | O | 1/Thunder | ||||||||||||||||||||||
Pikapichu | Abandon | |||||||||||||||||||||||
Toady | 1/Thunder | |||||||||||||||||||||||
Popololo | 2/Thunder | |||||||||||||||||||||||
Ice-Fox_2 | 1/Pikapichu | |||||||||||||||||||||||
Salussava | 1/Popololo | |||||||||||||||||||||||
Squalidus | Abandon | |||||||||||||||||||||||
Jonah | Non rep. | |||||||||||||||||||||||
Vodkablack | Non rep. | |||||||||||||||||||||||
Loshi | Abandon | |||||||||||||||||||||||
Arrow | Abandon | |||||||||||||||||||||||
Scrattin | Non rep. | |||||||||||||||||||||||
Dragonglory | Non rep. | |||||||||||||||||||||||
Mishuki | Abandon |
Résultats détaillés des votes |
Saison 2
En cours
Participants
La taupe de la saison est en rouge.
Participants | |||
---|---|---|---|
ADN83 | Pierro | ||
DarioSpace | Popololo | ||
Edby | Smashrami | ||
HugoLeague | SSBBL | ||
Kirosama | WolFranck | ||
Lashka | Yann | ||
Nico18-King | Yoshi-1000 |
Classement
Candidat | Classement |
---|---|
??? | Finaliste |
??? | Finaliste |
??? | Finaliste |
??? | Finaliste |
??? | Finaliste |
??? | 6eme |
HugoLeague | 7eme |
Popololo | 8eme |
Pierro | 9eme |
SSBBL | 10eme |
Yann | 11eme |
Lashka | 12eme |
Edby | 13eme |
Kirosama | 14eme |
Table d'élimination
Vainqueur | Taupe | Nbr de bonnes réponses et suspect | ♕ | Immunité | ⌘ | Joker |
---|
Candidats | Classement | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||
ADN83 | ♕ | ♕ | -/- | ||||||||||||||||||
DarioSpace | ♕ | -/- | |||||||||||||||||||
Nico18-king | ♕ | -/- | |||||||||||||||||||
Smashrami | ♕ | -/- | |||||||||||||||||||
WolFranck | ♕ | -/- | |||||||||||||||||||
Yoshi-1000- | ♕ | -/- | |||||||||||||||||||
HugoLeague | -/- | ||||||||||||||||||||
Popololo | -/- | ||||||||||||||||||||
Pierro | -/- | ||||||||||||||||||||
SSBBL | -/- | ||||||||||||||||||||
Yann | -/- | ||||||||||||||||||||
Lashka | -/- | ||||||||||||||||||||
Edby | -/- | ||||||||||||||||||||
Kirosama | -/- |
Statistiques
Participants par saison
Les joueurs ayant gagné la saison sont notés en rouge. Les joueurs qui ont atteint la finale de la saison sont soulignés.
Nom du joueur | I | II |
Nombre de |
ADN83 | II | 1 | |
Arrow3 | I | 1 | |
DarioSpace | II | 1 | |
Dragonglory | I | 1 | |
Edby | I | II | 2 |
[Fan-de-Yoshi]9 | I | 1 | |
HugoLeague | II | 1 | |
Ice-Fox_2 | I | 1 | |
Jonah-- | I | 1 | |
Kirosama7 | I | II | 2 |
Lashka | II | 1 | |
Loshi380 | I | 1 | |
Mishuki | I | 1 | |
Nico18-king | II | 1 | |
Pierro | II | 1 | |
Pikapichuyoshi | I | 1 | |
Popololo | I | II | 2 |
Salussava | I | 1 | |
Scrattin | I | 1 | |
Smashrami | II | 1 | |
Squalidus | I | 1 | |
SSBBL | II | 1 | |
Thunderfrost | I | 1 | |
Toady16 | I | 1 | |
Vodkablack08 | I | 1 | |
WolFranck | II | 1 | |
Yann | I | II | 2 |
Yoshi-1000- | I | II | 2 |